World LeagueStandings on Monday February 11 20132013-02-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Old RoadOld Road | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 52 | 12 |
| 2 | Greenbay HoppersHoppers | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 47 | 13 |
| 3 | SAPSAP | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 45 | 16 |
| 4 | All Saints UnitedAll Saints United | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 38 | 33 |
| 5 | ParhamParham | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 19 | 20 |
| 6 | BassaBassa | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 23 | 23 |
| 7 | Fort RoadFort Road | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 24 | 41 |
| 8 | WillikiesWillikies | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 16 | 39 |
| 9 | Sea View FarmSea View Farm | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 13 | 53 |
| 10 | CelticsCeltics | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 12 | 39 |
Monday February 11 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Greenbay HoppersHoppers | 0 | 1 | SAPSAP |
| Old RoadOld Road | 3 | 1 | All Saints UnitedAll Saints United |
Sunday February 10 2013 | |||
| BassaBassa | 2 | 1 | CelticsCeltics |
| Fort RoadFort Road | 2 | 0 | Sea View FarmSea View Farm |
| ParhamParham | 0 | 0 | WillikiesWillikies |
Standings on Sunday February 3 20132013-02-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 16 | 42 | 13 | 3 | 0 | 47 | 12 |
| 2 | Old RoadOld Road | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 49 | 11 |
| 3 | SAPSAP | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 44 | 16 |
| 4 | All Saints UnitedAll Saints United | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 37 | 30 |
| 5 | ParhamParham | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 19 | 20 |
| 6 | BassaBassa | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 21 | 22 |
| 7 | Fort RoadFort Road | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 22 | 41 |
| 8 | WillikiesWillikies | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16 | 39 |
| 9 | Sea View FarmSea View Farm | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 13 | 51 |
| 10 | CelticsCeltics | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 11 | 37 |
Sunday February 3 2013 | |||
|---|---|---|---|
| BassaBassa | 2 | 3 | Old RoadOld Road |
| ParhamParham | 1 | 3 | SAPSAP |
Saturday February 2 2013 | |||
| Fort RoadFort Road | 1 | 2 | WillikiesWillikies |
| Greenbay HoppersHoppers | 2 | 1 | All Saints UnitedAll Saints United |
| Sea View FarmSea View Farm | 0 | 1 | CelticsCeltics |
Standings on Monday January 28 20132013-01-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 45 | 11 |
| 2 | Old RoadOld Road | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 46 | 9 |
| 3 | SAPSAP | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 41 | 15 |
| 4 | All Saints UnitedAll Saints United | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 36 | 28 |
| 5 | ParhamParham | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 |
| 6 | BassaBassa | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 19 | 19 |
| 7 | Fort RoadFort Road | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 21 | 39 |
| 8 | Sea View FarmSea View Farm | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 13 | 50 |
| 9 | WillikiesWillikies | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 14 | 38 |
| 10 | CelticsCeltics | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10 | 37 |
Monday January 28 2013 | |||
|---|---|---|---|
| BassaBassa | 2 | 1 | All Saints UnitedAll Saints United |
| CelticsCeltics | 0 | 2 | WillikiesWillikies |
| ParhamParham | 2 | 2 | Greenbay HoppersHoppers |
Sunday January 27 2013 | |||
| Fort RoadFort Road | 3 | 4 | SAPSAP |
| Sea View FarmSea View Farm | 0 | 4 | Old RoadOld Road |
Standings on Monday January 21 20132013-01-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 43 | 9 |
| 2 | Old RoadOld Road | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 42 | 9 |
| 3 | SAPSAP | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 37 | 12 |
| 4 | All Saints UnitedAll Saints United | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 35 | 26 |
| 5 | ParhamParham | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 |
| 6 | BassaBassa | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 |
| 7 | Fort RoadFort Road | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 18 | 35 |
| 8 | Sea View FarmSea View Farm | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 13 | 46 |
| 9 | CelticsCeltics | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 35 |
| 10 | WillikiesWillikies | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 12 | 38 |
Monday January 21 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Fort RoadFort Road | 2 | 3 | ParhamParham |
| Greenbay HoppersHoppers | 1 | 0 | BassaBassa |
Sunday January 20 2013 | |||
| CelticsCeltics | 0 | 5 | SAPSAP |
| Sea View FarmSea View Farm | 2 | 1 | All Saints UnitedAll Saints United |
| WillikiesWillikies | 0 | 5 | Old RoadOld Road |
Standings on Monday January 14 20132013-01-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 42 | 9 |
| 2 | Old RoadOld Road | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 37 | 9 |
| 3 | SAPSAP | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 32 | 12 |
| 4 | All Saints UnitedAll Saints United | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 34 | 24 |
| 5 | ParhamParham | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| 6 | BassaBassa | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 |
| 7 | Fort RoadFort Road | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 16 | 32 |
| 8 | Sea View FarmSea View Farm | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11 | 45 |
| 9 | CelticsCeltics | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 30 |
| 10 | WillikiesWillikies | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | 33 |
Monday January 14 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Fort RoadFort Road | 1 | 3 | Greenbay HoppersHoppers |
| Old RoadOld Road | 2 | 0 | SAPSAP |
Sunday January 13 2013 | |||
| BassaBassa | 2 | 1 | Sea View FarmSea View Farm |
| CelticsCeltics | 1 | 1 | ParhamParham |
| WillikiesWillikies | 3 | 6 | All Saints UnitedAll Saints United |
Standings on Monday January 7 20132013-01-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 39 | 8 |
| 2 | Old RoadOld Road | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 35 | 9 |
| 3 | SAPSAP | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 32 | 10 |
| 4 | All Saints UnitedAll Saints United | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 28 | 21 |
| 5 | ParhamParham | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 |
| 6 | BassaBassa | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 16 |
| 7 | Fort RoadFort Road | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 29 |
| 8 | Sea View FarmSea View Farm | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 43 |
| 9 | WillikiesWillikies | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 27 |
| 10 | CelticsCeltics | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 29 |
Monday January 7 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Old RoadOld Road | 3 | 0 | ParhamParham |
| SAPSAP | 5 | 1 | All Saints UnitedAll Saints United |
Sunday January 6 2013 | |||
| CelticsCeltics | 2 | 3 | Fort RoadFort Road |
| Greenbay HoppersHoppers | 6 | 1 | Sea View FarmSea View Farm |
| WillikiesWillikies | 2 | 1 | BassaBassa |
Standings on Monday December 31 20122012-12-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 33 | 7 |
| 2 | Old RoadOld Road | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 32 | 9 |
| 3 | SAPSAP | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 27 | 9 |
| 4 | All Saints UnitedAll Saints United | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 27 | 16 |
| 5 | ParhamParham | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 |
| 6 | BassaBassa | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 |
| 7 | Fort RoadFort Road | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 12 | 27 |
| 8 | Sea View FarmSea View Farm | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 37 |
| 9 | CelticsCeltics | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 26 |
| 10 | WillikiesWillikies | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 26 |
Monday December 31 2012 | |||
|---|---|---|---|
| ParhamParham | 1 | 0 | All Saints UnitedAll Saints United |
| SAPSAP | 1 | 1 | BassaBassa |
Sunday December 30 2012 | |||
| Greenbay HoppersHoppers | 5 | 0 | CelticsCeltics |
| Old RoadOld Road | 4 | 3 | Fort RoadFort Road |
Saturday December 29 2012 | |||
| WillikiesWillikies | 1 | 1 | Sea View FarmSea View Farm |
Standings on Monday December 24 20122012-12-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 28 | 7 |
| 2 | Old RoadOld Road | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 |
| 3 | SAPSAP | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 26 | 8 |
| 4 | All Saints UnitedAll Saints United | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 27 | 15 |
| 5 | ParhamParham | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 |
| 6 | BassaBassa | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 |
| 7 | Fort RoadFort Road | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 | 23 |
| 8 | Sea View FarmSea View Farm | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 36 |
| 9 | CelticsCeltics | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 |
| 10 | WillikiesWillikies | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 25 |
Monday December 24 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Old RoadOld Road | 4 | 0 | CelticsCeltics |
| ParhamParham | 0 | 0 | BassaBassa |
Sunday December 23 2012 | |||
| Greenbay HoppersHoppers | 4 | 1 | WillikiesWillikies |
| SAPSAP | 4 | 1 | Sea View FarmSea View Farm |
Saturday December 22 2012 | |||
| All Saints UnitedAll Saints United | 2 | 0 | Fort RoadFort Road |
Standings on Monday November 26 20122012-11-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 24 | 6 |
| 2 | Old RoadOld Road | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 24 | 6 |
| 3 | SAPSAP | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 |
| 4 | All Saints UnitedAll Saints United | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 25 | 15 |
| 5 | ParhamParham | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 6 | BassaBassa | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 | 13 |
| 7 | Fort RoadFort Road | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 21 |
| 8 | Sea View FarmSea View Farm | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 32 |
| 9 | CelticsCeltics | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 |
| 10 | WillikiesWillikies | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 21 |
Monday November 26 2012 | |||
|---|---|---|---|
| CelticsCeltics | 1 | 3 | All Saints UnitedAll Saints United |
| Old RoadOld Road | 0 | 0 | ParhamParham |
Sunday November 25 2012 | |||
| BassaBassa | 3 | 0 | Sea View FarmSea View Farm |
| Greenbay HoppersHoppers | 5 | 1 | Fort RoadFort Road |
| WillikiesWillikies | 1 | 1 | SAPSAP |
Standings on Monday November 19 20122012-11-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 |
| 2 | Old RoadOld Road | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 |
| 3 | SAPSAP | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 |
| 4 | All Saints UnitedAll Saints United | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 22 | 14 |
| 5 | ParhamParham | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| 6 | BassaBassa | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 |
| 7 | Fort RoadFort Road | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 16 |
| 8 | Sea View FarmSea View Farm | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 29 |
| 9 | CelticsCeltics | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 |
| 10 | WillikiesWillikies | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 20 |
Monday November 19 2012 | |||
|---|---|---|---|
| All Saints UnitedAll Saints United | 2 | 1 | BassaBassa |
| SAPSAP | 3 | 1 | CelticsCeltics |
Sunday November 18 2012 | |||
| Fort RoadFort Road | 2 | 1 | WillikiesWillikies |
| ParhamParham | 2 | 3 | Greenbay HoppersHoppers |
| Sea View FarmSea View Farm | 0 | 6 | Old RoadOld Road |
Standings on Monday November 12 20122012-11-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 |
| 2 | SAPSAP | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 |
| 3 | Old RoadOld Road | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 |
| 4 | ParhamParham | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| 5 | All Saints UnitedAll Saints United | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20 | 13 |
| 6 | BassaBassa | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 |
| 7 | Fort RoadFort Road | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 |
| 8 | Sea View FarmSea View Farm | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 23 |
| 9 | CelticsCeltics | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 10 | WillikiesWillikies | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 |
Monday November 12 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Old RoadOld Road | 2 | 1 | BassaBassa |
| Sea View FarmSea View Farm | 1 | 0 | CelticsCeltics |
Sunday November 11 2012 | |||
| All Saints UnitedAll Saints United | 5 | 1 | WillikiesWillikies |
| Fort RoadFort Road | 2 | 1 | ParhamParham |
| SAPSAP | 1 | 1 | Greenbay HoppersHoppers |
Standings on Monday November 5 20122012-11-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | SAPSAP | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 |
| 3 | Old RoadOld Road | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 |
| 4 | ParhamParham | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | All Saints UnitedAll Saints United | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 |
| 6 | BassaBassa | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 |
| 7 | CelticsCeltics | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | Fort RoadFort Road | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 |
| 9 | Sea View FarmSea View Farm | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 |
| 10 | WillikiesWillikies | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 |
Monday November 5 2012 | |||
|---|---|---|---|
| All Saints UnitedAll Saints United | 3 | 1 | Fort RoadFort Road |
| BassaBassa | 3 | 0 | CelticsCeltics |
Sunday November 4 2012 | |||
| Greenbay HoppersHoppers | 5 | 0 | Sea View FarmSea View Farm |
| Old RoadOld Road | 3 | 0 | WillikiesWillikies |
| ParhamParham | 1 | 0 | SAPSAP |
Standings on Monday October 29 20122012-10-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SAPSAP | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 2 | Greenbay HoppersHoppers | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 3 | Old RoadOld Road | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| 4 | ParhamParham | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | All Saints UnitedAll Saints United | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 |
| 6 | BassaBassa | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 7 | CelticsCeltics | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | Fort RoadFort Road | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 9 | Sea View FarmSea View Farm | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 |
| 10 | WillikiesWillikies | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
Monday October 29 2012 | |||
|---|---|---|---|
| All Saints UnitedAll Saints United | 3 | 2 | ParhamParham |
| Sea View FarmSea View Farm | 1 | 8 | SAPSAP |
| WillikiesWillikies | 1 | 1 | CelticsCeltics |
Sunday October 28 2012 | |||
| BassaBassa | 0 | 4 | Greenbay HoppersHoppers |
| Old RoadOld Road | 4 | 0 | Fort RoadFort Road |
Standings on Monday October 22 20122012-10-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SAPSAP | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | Greenbay HoppersHoppers | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | ParhamParham | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Old RoadOld Road | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 5 | BassaBassa | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | CelticsCeltics | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | All Saints UnitedAll Saints United | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 8 | Fort RoadFort Road | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 9 | Sea View FarmSea View Farm | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 10 | WillikiesWillikies | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Monday October 22 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Old RoadOld Road | 4 | 1 | All Saints UnitedAll Saints United |
| WillikiesWillikies | 0 | 2 | Greenbay HoppersHoppers |
Sunday October 21 2012 | |||
| BassaBassa | 1 | 2 | SAPSAP |
| CelticsCeltics | 3 | 1 | Fort RoadFort Road |
| ParhamParham | 2 | 0 | Sea View FarmSea View Farm |
Standings on Monday October 8 20122012-10-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SAPSAP | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | Greenbay HoppersHoppers | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | ParhamParham | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | BassaBassa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Old RoadOld Road | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 6 | All Saints UnitedAll Saints United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 7 | Fort RoadFort Road | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Sea View FarmSea View Farm | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 9 | CelticsCeltics | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | WillikiesWillikies | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Monday October 8 2012 | |||
|---|---|---|---|
| CelticsCeltics | 1 | 4 | Old RoadOld Road |
| Greenbay HoppersHoppers | 2 | 1 | All Saints UnitedAll Saints United |
| ParhamParham | 2 | 1 | BassaBassa |
Sunday October 7 2012 | |||
| Fort RoadFort Road | 1 | 3 | SAPSAP |
| WillikiesWillikies | 0 | 4 | Sea View FarmSea View Farm |
Standings on Monday October 1 20122012-10-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SAPSAP | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | BassaBassa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Greenbay HoppersHoppers | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | ParhamParham | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | All Saints UnitedAll Saints United | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | Fort RoadFort Road | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | CelticsCeltics | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Old RoadOld Road | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | WillikiesWillikies | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Sea View FarmSea View Farm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Monday October 1 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Fort RoadFort Road | 1 | 0 | Sea View FarmSea View Farm |
| Greenbay HoppersHoppers | 1 | 1 | Old RoadOld Road |
| SAPSAP | 2 | 0 | All Saints UnitedAll Saints United |
Sunday September 30 2012 | |||
| CelticsCeltics | 0 | 0 | ParhamParham |
| WillikiesWillikies | 1 | 2 | BassaBassa |
Standings on Monday September 24 20122012-09-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | All Saints UnitedAll Saints United | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | SAPSAP | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | BassaBassa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Greenbay HoppersHoppers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ParhamParham | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | CelticsCeltics | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Fort RoadFort Road | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | WillikiesWillikies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Old RoadOld Road | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Sea View FarmSea View Farm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Monday September 24 2012 | |||
|---|---|---|---|
| SAPSAP | 2 | 0 | Old RoadOld Road |
Sunday September 23 2012 | |||
| Fort RoadFort Road | 0 | 1 | BassaBassa |
| Greenbay HoppersHoppers | 1 | 0 | CelticsCeltics |
Saturday September 22 2012 | |||
| All Saints UnitedAll Saints United | 7 | 1 | Sea View FarmSea View Farm |
| ParhamParham | 1 | 0 | WillikiesWillikies |
World League