World LeagueWednesday May 1 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DeinzeDeinze | 2 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Lommel SKLommel SK | 1 | 0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
Saturday April 27 2024 | |||
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 4 | DeinzeDeinze |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 1 | 1 | Lommel SKLommel SK |
Saturday April 20 2024 | |||
|---|---|---|---|
| RSCA FuturesRSCA Futures | 1 | 2 | Club NXTClub NXT |
Friday April 19 2024 | |||
| BeerschotBeerschot | 0 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Francs BorainsFrancs Borains | 0 | 3 | DenderDender |
| KV OostendeKV Oostende | 2 | 1 | SL16SL16 |
| Lommel SKLommel SK | 3 | 1 | BeverenBeveren |
| RFC LiègeRFC Liège | 5 | 0 | Jong GenkJong Genk |
| SeraingSeraing | 1 | 2 | DeinzeDeinze |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 4 | 1 | Lierse KempenzonenLierse K |
Standings on Sunday April 14 20242024-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 46 | 28 |
| 2 | DenderDender | 29 | 51 | 14 | 9 | 6 | 52 | 32 |
| 3 | DeinzeDeinze | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 46 | 36 |
| 4 | Lommel SKLommel SK | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 48 | 30 |
| 5 | Zulte WaregemZulte Waregem | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 47 | 33 |
| 6 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 39 | 28 |
| 7 | RFC LiègeRFC Liège | 29 | 46 | 14 | 4 | 11 | 44 | 41 |
| 8 | BeverenBeveren | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 43 | 37 |
| 9 | Jong GenkJong Genk | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 46 | 47 |
| 10 | Lierse KempenzonenLierse K | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 43 | 55 |
| 11 | KV OostendeKV Oostende | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 30 | 38 |
| 12 | Club NXTClub NXT | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 38 | 48 |
| 13 | RSCA FuturesRSCA Futures | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 38 | 45 |
| 14 | Francs BorainsFrancs Borains | 29 | 32 | 9 | 5 | 15 | 38 | 49 |
| 15 | SeraingSeraing | 29 | 28 | 6 | 10 | 13 | 32 | 49 |
| 16 | SL16SL16 | 29 | 17 | 5 | 2 | 22 | 24 | 58 |
Sunday April 14 2024 | |||
|---|---|---|---|
| BeverenBeveren | 2 | 0 | BeerschotBeerschot |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 3 | KV OostendeKV Oostende |
| SL16SL16 | 1 | 2 | SeraingSeraing |
Saturday April 13 2024 | |||
| DeinzeDeinze | 3 | 2 | Lommel SKLommel SK |
| DenderDender | 1 | 4 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Lierse KempenzonenLierse K | 1 | 1 | RSCA FuturesRSCA Futures |
Friday April 12 2024 | |||
| Club NXTClub NXT | 1 | 2 | RFC LiègeRFC Liège |
| Jong GenkJong Genk | 1 | 1 | Francs BorainsFrancs Borains |
Standings on Sunday April 7 20242024-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 46 | 26 |
| 2 | DenderDender | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 | 51 | 28 |
| 3 | Lommel SKLommel SK | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 46 | 27 |
| 4 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 37 | 25 |
| 5 | DeinzeDeinze | 28 | 47 | 14 | 5 | 9 | 43 | 34 |
| 6 | Zulte WaregemZulte Waregem | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 43 | 32 |
| 7 | RFC LiègeRFC Liège | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 42 | 40 |
| 8 | BeverenBeveren | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 41 | 37 |
| 9 | Jong GenkJong Genk | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 45 | 46 |
| 10 | Club NXTClub NXT | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 37 | 46 |
| 11 | Lierse KempenzonenLierse K | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 42 | 54 |
| 12 | RSCA FuturesRSCA Futures | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 37 | 44 |
| 13 | KV OostendeKV Oostende | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 27 | 36 |
| 14 | Francs BorainsFrancs Borains | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 37 | 48 |
| 15 | SeraingSeraing | 28 | 25 | 5 | 10 | 13 | 30 | 48 |
| 16 | SL16SL16 | 28 | 17 | 5 | 2 | 21 | 23 | 56 |
Sunday April 7 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Francs BorainsFrancs Borains | 2 | 2 | RFC LiègeRFC Liège |
| Jong GenkJong Genk | 1 | 0 | SL16SL16 |
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 2 | BeerschotBeerschot |
Saturday April 6 2024 | |||
| DenderDender | 3 | 0 | DeinzeDeinze |
| Lierse KempenzonenLierse K | 3 | 1 | Club NXTClub NXT |
| Lommel SKLommel SK | 0 | 0 | SeraingSeraing |
Friday April 5 2024 | |||
| BeverenBeveren | 2 | 1 | RSCA FuturesRSCA Futures |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 0 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
Standings on Sunday March 31 20242024-03-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 44 | 25 |
| 2 | Lommel SKLommel SK | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 46 | 27 |
| 3 | DenderDender | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 48 | 28 |
| 4 | DeinzeDeinze | 27 | 47 | 14 | 5 | 8 | 43 | 31 |
| 5 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 37 | 25 |
| 6 | Zulte WaregemZulte Waregem | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | 43 | 32 |
| 7 | RFC LiègeRFC Liège | 27 | 42 | 13 | 3 | 11 | 40 | 38 |
| 8 | BeverenBeveren | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 39 | 36 |
| 9 | Club NXTClub NXT | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 36 | 43 |
| 10 | Jong GenkJong Genk | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 44 | 46 |
| 11 | RSCA FuturesRSCA Futures | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 36 | 42 |
| 12 | KV OostendeKV Oostende | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 26 | 34 |
| 13 | Lierse KempenzonenLierse K | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 39 | 53 |
| 14 | Francs BorainsFrancs Borains | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 35 | 46 |
| 15 | SeraingSeraing | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 30 | 48 |
| 16 | SL16SL16 | 27 | 17 | 5 | 2 | 20 | 23 | 55 |
Sunday March 31 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 0 | Lommel SKLommel SK |
| RFC LiègeRFC Liège | 5 | 1 | BeverenBeveren |
| SeraingSeraing | 1 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
Saturday March 30 2024 | |||
| DeinzeDeinze | 1 | 1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| RSCA FuturesRSCA Futures | 3 | 3 | Francs BorainsFrancs Borains |
| SL16SL16 | 0 | 1 | Lierse KempenzonenLierse K |
Friday March 29 2024 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 0 | Jong GenkJong Genk |
| Club NXTClub NXT | 0 | 1 | DenderDender |
Standings on Saturday March 16 20242024-03-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 43 | 25 |
| 2 | Lommel SKLommel SK | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 46 | 24 |
| 3 | DeinzeDeinze | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 42 | 30 |
| 4 | DenderDender | 26 | 45 | 12 | 9 | 5 | 47 | 28 |
| 5 | Patro EisdenPatro Eisden | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 34 | 25 |
| 6 | Zulte WaregemZulte Waregem | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 42 | 31 |
| 7 | RFC LiègeRFC Liège | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 35 | 37 |
| 8 | BeverenBeveren | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 38 | 31 |
| 9 | Club NXTClub NXT | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 36 | 42 |
| 10 | Jong GenkJong Genk | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 44 | 45 |
| 11 | RSCA FuturesRSCA Futures | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 33 | 39 |
| 12 | KV OostendeKV Oostende | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 25 | 33 |
| 13 | Francs BorainsFrancs Borains | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 32 | 43 |
| 14 | Lierse KempenzonenLierse K | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 38 | 53 |
| 15 | SeraingSeraing | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 29 | 47 |
| 16 | SL16SL16 | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 23 | 54 |
Saturday March 16 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DeinzeDeinze | 2 | 3 | Francs BorainsFrancs Borains |
| DenderDender | 4 | 1 | SL16SL16 |
| Jong GenkJong Genk | 3 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
| Lierse KempenzonenLierse K | 3 | 2 | RFC LiègeRFC Liège |
| Lommel SKLommel SK | 3 | 1 | RSCA FuturesRSCA Futures |
Friday March 15 2024 | |||
| BeverenBeveren | 0 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Club NXTClub NXT | 1 | 1 | SeraingSeraing |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 0 | 1 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday March 10 20242024-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 42 | 25 |
| 2 | DeinzeDeinze | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 40 | 27 |
| 3 | Lommel SKLommel SK | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 43 | 23 |
| 4 | Zulte WaregemZulte Waregem | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 42 | 30 |
| 5 | DenderDender | 25 | 42 | 11 | 9 | 5 | 43 | 27 |
| 6 | Patro EisdenPatro Eisden | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 33 | 25 |
| 7 | RFC LiègeRFC Liège | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 33 | 34 |
| 8 | BeverenBeveren | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 38 | 30 |
| 9 | Club NXTClub NXT | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 35 | 41 |
| 10 | RSCA FuturesRSCA Futures | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 32 | 36 |
| 11 | KV OostendeKV Oostende | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 24 | 30 |
| 12 | Jong GenkJong Genk | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 41 | 44 |
| 13 | Francs BorainsFrancs Borains | 25 | 26 | 8 | 2 | 15 | 29 | 41 |
| 14 | Lierse KempenzonenLierse K | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 35 | 51 |
| 15 | SeraingSeraing | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 28 | 46 |
| 16 | SL16SL16 | 25 | 17 | 5 | 2 | 18 | 22 | 50 |
Sunday March 10 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Francs BorainsFrancs Borains | 1 | 2 | Lommel SKLommel SK |
| RFC LiègeRFC Liège | 1 | 0 | DeinzeDeinze |
| RSCA FuturesRSCA Futures | 0 | 1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
Saturday March 9 2024 | |||
| KV OostendeKV Oostende | 0 | 1 | DenderDender |
| SL16SL16 | 1 | 2 | Club NXTClub NXT |
| SeraingSeraing | 1 | 2 | BeverenBeveren |
Friday March 8 2024 | |||
| BeerschotBeerschot | 2 | 1 | Lierse KempenzonenLierse K |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 2 | Jong GenkJong Genk |
Standings on Sunday March 3 20242024-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DeinzeDeinze | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 40 | 26 |
| 2 | BeerschotBeerschot | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 40 | 24 |
| 3 | Lommel SKLommel SK | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 41 | 22 |
| 4 | Zulte WaregemZulte Waregem | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 41 | 30 |
| 5 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 31 | 23 |
| 6 | DenderDender | 24 | 39 | 10 | 9 | 5 | 42 | 27 |
| 7 | RFC LiègeRFC Liège | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 32 | 34 |
| 8 | BeverenBeveren | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 36 | 29 |
| 9 | RSCA FuturesRSCA Futures | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 32 | 35 |
| 10 | KV OostendeKV Oostende | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 24 | 29 |
| 11 | Club NXTClub NXT | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 33 | 40 |
| 12 | Jong GenkJong Genk | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 39 | 42 |
| 13 | Francs BorainsFrancs Borains | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 28 | 39 |
| 14 | Lierse KempenzonenLierse K | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 34 | 49 |
| 15 | SeraingSeraing | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 27 | 44 |
| 16 | SL16SL16 | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 21 | 48 |
Sunday March 3 2024 | |||
|---|---|---|---|
| BeverenBeveren | 2 | 3 | KV OostendeKV Oostende |
| DenderDender | 1 | 1 | BeerschotBeerschot |
| SeraingSeraing | 3 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
Saturday March 2 2024 | |||
| DeinzeDeinze | 4 | 1 | RSCA FuturesRSCA Futures |
| Lierse KempenzonenLierse K | 3 | 1 | Francs BorainsFrancs Borains |
| Lommel SKLommel SK | 4 | 1 | RFC LiègeRFC Liège |
Friday March 1 2024 | |||
| Club NXTClub NXT | 2 | 1 | Jong GenkJong Genk |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 1 | 1 | SL16SL16 |
Standings on Sunday February 25 20242024-02-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 39 | 23 |
| 2 | DeinzeDeinze | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 36 | 25 |
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 31 | 20 |
| 4 | Zulte WaregemZulte Waregem | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 40 | 29 |
| 5 | Lommel SKLommel SK | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 37 | 21 |
| 6 | DenderDender | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 41 | 26 |
| 7 | RFC LiègeRFC Liège | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 31 | 30 |
| 8 | BeverenBeveren | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 34 | 26 |
| 9 | RSCA FuturesRSCA Futures | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 31 | 31 |
| 10 | Jong GenkJong Genk | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 38 | 40 |
| 11 | KV OostendeKV Oostende | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 21 | 27 |
| 12 | Club NXTClub NXT | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 31 | 39 |
| 13 | Francs BorainsFrancs Borains | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 27 | 36 |
| 14 | Lierse KempenzonenLierse K | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 31 | 48 |
| 15 | SeraingSeraing | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 24 | 44 |
| 16 | SL16SL16 | 23 | 16 | 5 | 1 | 17 | 20 | 47 |
Sunday February 25 2024 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 0 | 0 | SeraingSeraing |
| Francs BorainsFrancs Borains | 2 | 1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Jong GenkJong Genk | 1 | 1 | Lommel SKLommel SK |
Saturday February 24 2024 | |||
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 4 | Club NXTClub NXT |
| RFC LiègeRFC Liège | 1 | 1 | SL16SL16 |
| RSCA FuturesRSCA Futures | 2 | 1 | DenderDender |
Friday February 23 2024 | |||
| BeverenBeveren | 2 | 2 | DeinzeDeinze |
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 0 | Lierse KempenzonenLierse K |
Standings on Sunday February 18 20242024-02-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 39 | 23 |
| 2 | DeinzeDeinze | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 34 | 23 |
| 3 | Zulte WaregemZulte Waregem | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 39 | 27 |
| 4 | Lommel SKLommel SK | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 36 | 20 |
| 5 | DenderDender | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 40 | 24 |
| 6 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 28 | 20 |
| 7 | RFC LiègeRFC Liège | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 30 | 29 |
| 8 | BeverenBeveren | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 32 | 24 |
| 9 | RSCA FuturesRSCA Futures | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 29 | 30 |
| 10 | Jong GenkJong Genk | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 37 | 39 |
| 11 | KV OostendeKV Oostende | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 20 | 23 |
| 12 | Club NXTClub NXT | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 27 | 38 |
| 13 | Francs BorainsFrancs Borains | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 25 | 35 |
| 14 | Lierse KempenzonenLierse K | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 45 |
| 15 | SeraingSeraing | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 24 | 44 |
| 16 | SL16SL16 | 22 | 15 | 5 | 0 | 17 | 19 | 46 |
Sunday February 18 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DeinzeDeinze | 4 | 2 | BeerschotBeerschot |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 0 | RSCA FuturesRSCA Futures |
| SL16SL16 | 1 | 2 | Francs BorainsFrancs Borains |
Saturday February 17 2024 | |||
| DenderDender | 1 | 0 | BeverenBeveren |
| Lommel SKLommel SK | 0 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
| SeraingSeraing | 0 | 4 | RFC LiègeRFC Liège |
Friday February 16 2024 | |||
| Club NXTClub NXT | 1 | 3 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Lierse KempenzonenLierse K | 3 | 1 | Jong GenkJong Genk |
Wednesday February 14 2024 | |||
| Francs BorainsFrancs Borains | 0 | 2 | KV OostendeKV Oostende |
Standings on Sunday February 11 20242024-02-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 37 | 19 |
| 2 | DeinzeDeinze | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 30 | 21 |
| 3 | Lommel SKLommel SK | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 36 | 19 |
| 4 | Zulte WaregemZulte Waregem | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 36 | 26 |
| 5 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 28 | 20 |
| 6 | BeverenBeveren | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 32 | 23 |
| 7 | DenderDender | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 39 | 24 |
| 8 | RFC LiègeRFC Liège | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 26 | 29 |
| 9 | Jong GenkJong Genk | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 36 | 36 |
| 10 | RSCA FuturesRSCA Futures | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 29 | 30 |
| 11 | Club NXTClub NXT | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 26 | 35 |
| 12 | KV OostendeKV Oostende | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 17 | 23 |
| 13 | Francs BorainsFrancs Borains | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 | 32 |
| 14 | Lierse KempenzonenLierse K | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 28 | 44 |
| 15 | SeraingSeraing | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 24 | 40 |
| 16 | SL16SL16 | 21 | 15 | 5 | 0 | 16 | 18 | 44 |
Sunday February 11 2024 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 2 | 0 | SL16SL16 |
| Jong GenkJong Genk | 2 | 1 | DenderDender |
| KV OostendeKV Oostende | 0 | 2 | RFC LiègeRFC Liège |
Saturday February 10 2024 | |||
| BeverenBeveren | 3 | 1 | Lierse KempenzonenLierse K |
| RSCA FuturesRSCA Futures | 1 | 2 | SeraingSeraing |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 0 | 3 | Lommel SKLommel SK |
Friday February 9 2024 | |||
| DeinzeDeinze | 0 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Francs BorainsFrancs Borains | 2 | 2 | Club NXTClub NXT |
Standings on Wednesday February 7 20242024-02-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 35 | 19 |
| 2 | DeinzeDeinze | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 30 | 21 |
| 3 | Zulte WaregemZulte Waregem | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 36 | 23 |
| 4 | Lommel SKLommel SK | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 33 | 19 |
| 5 | Patro EisdenPatro Eisden | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 28 | 20 |
| 6 | DenderDender | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 38 | 22 |
| 7 | BeverenBeveren | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 29 | 22 |
| 8 | RFC LiègeRFC Liège | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 24 | 29 |
| 9 | RSCA FuturesRSCA Futures | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 28 | 28 |
| 10 | Jong GenkJong Genk | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 34 | 35 |
| 11 | Club NXTClub NXT | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 24 | 33 |
| 12 | KV OostendeKV Oostende | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 |
| 13 | Francs BorainsFrancs Borains | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 21 | 30 |
| 14 | Lierse KempenzonenLierse K | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 27 | 41 |
| 15 | SL16SL16 | 20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 18 | 42 |
| 16 | SeraingSeraing | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 22 | 39 |
Wednesday February 7 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DenderDender | 5 | 1 | SeraingSeraing |
| Lommel SKLommel SK | 3 | 0 | BeerschotBeerschot |
| RSCA FuturesRSCA Futures | 1 | 1 | RFC LiègeRFC Liège |
Standings on Sunday February 4 20242024-02-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 35 | 16 |
| 2 | DeinzeDeinze | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 30 | 21 |
| 3 | Zulte WaregemZulte Waregem | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 36 | 23 |
| 4 | Patro EisdenPatro Eisden | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 28 | 20 |
| 5 | Lommel SKLommel SK | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 30 | 19 |
| 6 | BeverenBeveren | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 29 | 22 |
| 7 | DenderDender | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 |
| 8 | RFC LiègeRFC Liège | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 23 | 28 |
| 9 | RSCA FuturesRSCA Futures | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 27 | 27 |
| 10 | Jong GenkJong Genk | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 34 | 35 |
| 11 | Club NXTClub NXT | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 24 | 33 |
| 12 | KV OostendeKV Oostende | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 |
| 13 | Francs BorainsFrancs Borains | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 21 | 30 |
| 14 | Lierse KempenzonenLierse K | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 27 | 41 |
| 15 | SL16SL16 | 20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 18 | 42 |
| 16 | SeraingSeraing | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 21 | 34 |
Sunday February 4 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 1 | Francs BorainsFrancs Borains |
| RFC LiègeRFC Liège | 1 | 4 | BeerschotBeerschot |
| SeraingSeraing | 1 | 3 | Jong GenkJong Genk |
Saturday February 3 2024 | |||
| Lierse KempenzonenLierse K | 1 | 2 | KV OostendeKV Oostende |
| Lommel SKLommel SK | 2 | 2 | DenderDender |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 0 | 1 | BeverenBeveren |
Friday February 2 2024 | |||
| Club NXTClub NXT | 0 | 1 | DeinzeDeinze |
| SL16SL16 | 0 | 1 | RSCA FuturesRSCA Futures |
Standings on Sunday January 28 20242024-01-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 31 | 15 |
| 2 | Zulte WaregemZulte Waregem | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 36 | 22 |
| 3 | DeinzeDeinze | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 29 | 21 |
| 4 | Patro EisdenPatro Eisden | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 25 | 19 |
| 5 | Lommel SKLommel SK | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 28 | 17 |
| 6 | DenderDender | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 31 | 19 |
| 7 | BeverenBeveren | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 28 | 22 |
| 8 | RFC LiègeRFC Liège | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 22 | 24 |
| 9 | RSCA FuturesRSCA Futures | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 26 | 27 |
| 10 | Club NXTClub NXT | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 24 | 32 |
| 11 | Jong GenkJong Genk | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 31 | 34 |
| 12 | Francs BorainsFrancs Borains | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 20 | 27 |
| 13 | Lierse KempenzonenLierse K | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 39 |
| 14 | KV OostendeKV Oostende | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 15 | 20 |
| 15 | SL16SL16 | 19 | 15 | 5 | 0 | 14 | 18 | 41 |
| 16 | SeraingSeraing | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 20 | 31 |
Sunday January 28 2024 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 3 | 0 | Club NXTClub NXT |
| KV OostendeKV Oostende | 0 | 1 | DeinzeDeinze |
| RFC LiègeRFC Liège | 0 | 2 | Zulte WaregemZulte Waregem |
Saturday January 27 2024 | |||
| DenderDender | 0 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Jong GenkJong Genk | 3 | 0 | RSCA FuturesRSCA Futures |
| SeraingSeraing | 1 | 1 | Lierse KempenzonenLierse K |
Friday January 26 2024 | |||
| Francs BorainsFrancs Borains | 3 | 0 | BeverenBeveren |
| SL16SL16 | 0 | 4 | Lommel SKLommel SK |
Standings on Sunday January 21 20242024-01-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
