World LeagueStandings on Sunday May 5 19961996-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 33 | 78 | 24 | 6 | 3 | 80 | 29 |
| 2 | AnderlechtAnderlecht | 33 | 70 | 22 | 4 | 7 | 83 | 37 |
| 3 | MolenbeekRWD Molenbeek | 33 | 52 | 13 | 13 | 7 | 43 | 29 |
| 4 | Germinal EkerenG Ekeren | 33 | 50 | 14 | 8 | 11 | 48 | 37 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 33 | 50 | 13 | 11 | 9 | 58 | 50 |
| 6 | LierseLierse | 33 | 49 | 13 | 10 | 10 | 51 | 44 |
| 7 | Lommel SKLommel | 33 | 48 | 14 | 6 | 13 | 40 | 43 |
| 8 | Standard LiègeStandard Liège | 33 | 48 | 12 | 12 | 9 | 50 | 46 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 49 | 46 |
| 10 | MechelenMechelen | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 38 | 43 |
| 11 | HarelbekeHarelbeke | 33 | 43 | 13 | 4 | 16 | 39 | 46 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 52 | 48 |
| 13 | AntwerpAntwerp | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 38 | 45 |
| 14 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 41 | 58 |
| 15 | GentGent | 33 | 38 | 9 | 11 | 13 | 37 | 49 |
| 16 | SeraingSeraing | 33 | 29 | 8 | 5 | 20 | 35 | 74 |
| 17 | BeverenBeveren | 33 | 27 | 6 | 9 | 18 | 37 | 54 |
| 18 | WaregemWaregem | 33 | 18 | 3 | 9 | 21 | 28 | 69 |
Sunday May 5 1996 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 3 | 1 | LierseLierse |
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | GentGent |
| BeverenBeveren | 1 | 3 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 3 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 3 | Standard LiègeStandard Liège |
| Lommel SKLommel | 2 | 1 | WaregemWaregem |
| MechelenMechelen | 1 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| SeraingSeraing | 2 | 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 1 | Germinal EkerenG Ekeren |
Standings on Sunday April 21 19961996-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 32 | 78 | 24 | 6 | 2 | 79 | 26 |
| 2 | AnderlechtAnderlecht | 32 | 67 | 21 | 4 | 7 | 80 | 36 |
| 3 | MolenbeekRWD Molenbeek | 32 | 51 | 13 | 12 | 7 | 42 | 28 |
| 4 | Germinal EkerenG Ekeren | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 47 | 35 |
| 5 | LierseLierse | 32 | 49 | 13 | 10 | 9 | 50 | 41 |
| 6 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 32 | 47 | 12 | 11 | 9 | 55 | 48 |
| 7 | Lommel SKLommel | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 38 | 42 |
| 8 | Standard LiègeStandard Liège | 32 | 45 | 11 | 12 | 9 | 47 | 44 |
| 9 | HarelbekeHarelbeke | 32 | 43 | 13 | 4 | 15 | 37 | 43 |
| 10 | MechelenMechelen | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 37 | 42 |
| 11 | Cercle BruggeCercle Brugge | 32 | 43 | 11 | 10 | 11 | 46 | 45 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 49 | 47 |
| 13 | AntwerpAntwerp | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 36 | 44 |
| 14 | GentGent | 32 | 38 | 9 | 11 | 12 | 36 | 47 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 39 | 57 |
| 16 | SeraingSeraing | 32 | 29 | 8 | 5 | 19 | 33 | 71 |
| 17 | BeverenBeveren | 32 | 27 | 6 | 9 | 17 | 36 | 51 |
| 18 | WaregemWaregem | 32 | 18 | 3 | 9 | 20 | 27 | 67 |
Sunday April 21 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 1 | AnderlechtAnderlecht |
| Germinal EkerenG Ekeren | 2 | 0 | WaregemWaregem |
Saturday April 20 1996 | |||
| Eendracht AalstEendr Aalst | 5 | 0 | SeraingSeraing |
| GentGent | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| LierseLierse | 0 | 3 | MechelenMechelen |
| Lommel SKLommel | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 4 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 2 | BeverenBeveren |
Friday April 19 1996 | |||
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
Standings on Sunday April 14 19961996-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 31 | 77 | 24 | 5 | 2 | 79 | 26 |
| 2 | AnderlechtAnderlecht | 31 | 67 | 21 | 4 | 6 | 79 | 34 |
| 3 | MolenbeekRWD Molenbeek | 31 | 50 | 13 | 11 | 7 | 42 | 28 |
| 4 | LierseLierse | 31 | 49 | 13 | 10 | 8 | 50 | 38 |
| 5 | Germinal EkerenG Ekeren | 31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 45 | 35 |
| 6 | Lommel SKLommel | 31 | 44 | 13 | 5 | 13 | 38 | 42 |
| 7 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 31 | 44 | 11 | 11 | 9 | 51 | 48 |
| 8 | Standard LiègeStandard Liège | 31 | 44 | 11 | 11 | 9 | 45 | 42 |
| 9 | HarelbekeHarelbeke | 31 | 43 | 13 | 4 | 14 | 37 | 42 |
| 10 | MechelenMechelen | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 34 | 42 |
| 11 | Cercle BruggeCercle Brugge | 31 | 40 | 10 | 10 | 11 | 44 | 44 |
| 12 | AntwerpAntwerp | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 36 | 44 |
| 13 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 39 | 53 |
| 14 | Eendracht AalstEendr Aalst | 31 | 37 | 9 | 10 | 12 | 44 | 47 |
| 15 | GentGent | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 35 | 47 |
| 16 | SeraingSeraing | 31 | 29 | 8 | 5 | 18 | 33 | 66 |
| 17 | BeverenBeveren | 31 | 26 | 6 | 8 | 17 | 34 | 49 |
| 18 | WaregemWaregem | 31 | 18 | 3 | 9 | 19 | 27 | 65 |
Sunday April 14 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 1 | LierseLierse |
| Germinal EkerenG Ekeren | 3 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
Saturday April 13 1996 | |||
| BeverenBeveren | 2 | 2 | GentGent |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 3 | Lommel SKLommel |
| MechelenMechelen | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| SeraingSeraing | 0 | 5 | MolenbeekRWD Molenbeek |
awarded | |||
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Friday April 12 1996 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 2 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
Standings on Saturday April 6 19961996-04-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 30 | 74 | 23 | 5 | 2 | 77 | 25 |
| 2 | AnderlechtAnderlecht | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 77 | 33 |
| 3 | LierseLierse | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 49 | 36 |
| 4 | MolenbeekRWD Molenbeek | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 37 | 28 |
| 5 | Germinal EkerenG Ekeren | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 42 | 34 |
| 6 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 50 | 45 |
| 7 | Standard LiègeStandard Liège | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 44 | 40 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 37 | 39 |
| 9 | Lommel SKLommel | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 35 | 42 |
| 10 | Cercle BruggeCercle Brugge | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 43 | 42 |
| 11 | AntwerpAntwerp | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 35 | 43 |
| 12 | MechelenMechelen | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 32 | 41 |
| 13 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 37 | 51 |
| 14 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 42 | 45 |
| 15 | GentGent | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 33 | 45 |
| 16 | SeraingSeraing | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 33 | 61 |
| 17 | BeverenBeveren | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | WaregemWaregem | 30 | 17 | 3 | 8 | 19 | 26 | 64 |
Saturday April 6 1996 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 3 | HarelbekeHarelbeke |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 0 | Germinal EkerenG Ekeren |
| GentGent | 1 | 3 | AnderlechtAnderlecht |
| LierseLierse | 4 | 0 | SeraingSeraing |
| Lommel SKLommel | 2 | 0 | BeverenBeveren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 1 | MechelenMechelen |
Friday April 5 1996 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 0 | WaregemWaregem |
Standings on Sunday March 31 19961996-03-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 29 | 71 | 22 | 5 | 2 | 75 | 24 |
| 2 | AnderlechtAnderlecht | 29 | 61 | 19 | 4 | 6 | 74 | 32 |
| 3 | LierseLierse | 29 | 46 | 12 | 10 | 7 | 45 | 36 |
| 4 | Germinal EkerenG Ekeren | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 42 | 32 |
| 5 | MolenbeekRWD Molenbeek | 29 | 44 | 11 | 11 | 7 | 35 | 28 |
| 6 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 41 | 10 | 11 | 8 | 49 | 45 |
| 7 | Standard LiègeStandard Liège | 29 | 41 | 10 | 11 | 8 | 42 | 39 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 34 | 37 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 42 | 40 |
| 10 | Lommel SKLommel | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 33 | 42 |
| 11 | AntwerpAntwerp | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 33 | 40 |
| 12 | MechelenMechelen | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 31 | 39 |
| 13 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 37 | 49 |
| 14 | GentGent | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 32 | 42 |
| 15 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 40 | 45 |
| 16 | SeraingSeraing | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 33 | 57 |
| 17 | BeverenBeveren | 29 | 25 | 6 | 7 | 16 | 32 | 45 |
| 18 | WaregemWaregem | 29 | 17 | 3 | 8 | 18 | 26 | 63 |
Sunday March 31 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 6 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| Germinal EkerenG Ekeren | 1 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| WaregemWaregem | 1 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
Saturday March 30 1996 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 3 | 2 | Lommel SKLommel |
| BeverenBeveren | 4 | 0 | AntwerpAntwerp |
| MechelenMechelen | 0 | 0 | GentGent |
| SeraingSeraing | 1 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 1 | LierseLierse |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday March 24 19961996-03-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 68 | 21 | 5 | 2 | 69 | 23 |
| 2 | AnderlechtAnderlecht | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 71 | 30 |
| 3 | LierseLierse | 28 | 46 | 12 | 10 | 6 | 44 | 33 |
| 4 | MolenbeekRWD Molenbeek | 28 | 44 | 11 | 11 | 6 | 35 | 27 |
| 5 | Germinal EkerenG Ekeren | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 41 | 32 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 41 | 10 | 11 | 7 | 41 | 33 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 42 | 39 |
| 8 | Lommel SKLommel | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 31 | 39 |
| 9 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 47 | 45 |
| 10 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 32 | 36 |
| 11 | AntwerpAntwerp | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 |
| 12 | MechelenMechelen | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 31 | 39 |
| 13 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 34 | 48 |
| 14 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 40 | 43 |
| 15 | GentGent | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 32 | 42 |
| 16 | SeraingSeraing | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 32 | 57 |
| 17 | BeverenBeveren | 28 | 22 | 5 | 7 | 16 | 28 | 45 |
| 18 | WaregemWaregem | 28 | 17 | 3 | 8 | 17 | 25 | 61 |
Sunday March 24 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 4 | 3 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Germinal EkerenG Ekeren | 2 | 0 | GentGent |
| WaregemWaregem | 1 | 4 | AnderlechtAnderlecht |
Saturday March 23 1996 | |||
| MechelenMechelen | 2 | 1 | BeverenBeveren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 0 | LierseLierse |
| SeraingSeraing | 0 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 2 | Lommel SKLommel |
Friday March 22 1996 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
Standings on Sunday March 17 19961996-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 65 | 20 | 5 | 2 | 67 | 23 |
| 2 | AnderlechtAnderlecht | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 67 | 29 |
| 3 | LierseLierse | 27 | 45 | 12 | 9 | 6 | 44 | 33 |
| 4 | MolenbeekRWD Molenbeek | 27 | 43 | 11 | 10 | 6 | 35 | 27 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 40 | 10 | 10 | 7 | 39 | 31 |
| 6 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 40 | 10 | 10 | 7 | 39 | 35 |
| 7 | Germinal EkerenG Ekeren | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 39 | 32 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 32 | 34 |
| 9 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 37 | 9 | 10 | 8 | 45 | 43 |
| 10 | Lommel SKLommel | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 29 | 39 |
| 11 | AntwerpAntwerp | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 32 | 36 |
| 12 | MechelenMechelen | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 29 | 38 |
| 13 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 34 | 46 |
| 14 | GentGent | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 32 | 40 |
| 15 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 36 | 40 |
| 16 | SeraingSeraing | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 32 | 56 |
| 17 | BeverenBeveren | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 27 | 43 |
| 18 | WaregemWaregem | 27 | 17 | 3 | 8 | 16 | 24 | 57 |
Sunday March 17 1996 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 1 | AnderlechtAnderlecht |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| GentGent | 0 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 0 | BeverenBeveren |
Saturday March 16 1996 | |||
| LierseLierse | 2 | 1 | Germinal EkerenG Ekeren |
| Lommel SKLommel | 2 | 1 | MechelenMechelen |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 0 | SeraingSeraing |
Friday March 15 1996 | |||
| MolenbeekRWD Molenbeek | 3 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Standings on Sunday March 10 19961996-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 65 | 23 |
| 2 | AnderlechtAnderlecht | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 66 | 28 |
| 3 | LierseLierse | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 42 | 32 |
| 4 | MolenbeekRWD Molenbeek | 26 | 40 | 10 | 10 | 6 | 32 | 26 |
| 5 | Germinal EkerenG Ekeren | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 38 | 30 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 36 | 31 |
| 7 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 44 | 40 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 37 | 34 |
| 9 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 31 | 34 |
| 10 | AntwerpAntwerp | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 31 | 35 |
| 11 | MechelenMechelen | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 28 | 36 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 33 | 44 |
| 13 | GentGent | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 32 | 38 |
| 14 | Lommel SKLommel | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 27 | 38 |
| 15 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 35 | 39 |
| 16 | SeraingSeraing | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 53 |
| 17 | BeverenBeveren | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 27 | 42 |
| 18 | WaregemWaregem | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 23 | 56 |
Sunday March 10 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 0 | Lommel SKLommel |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Germinal EkerenG Ekeren | 1 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| WaregemWaregem | 1 | 4 | BeverenBeveren |
Saturday March 9 1996 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 1 | 3 | HarelbekeHarelbeke |
| MechelenMechelen | 0 | 1 | AntwerpAntwerp |
| SeraingSeraing | 2 | 2 | GentGent |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 1 | LierseLierse |
Friday March 8 1996 | |||
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
Standings on Sunday March 3 19961996-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 25 | 59 | 18 | 5 | 2 | 63 | 23 |
| 2 | AnderlechtAnderlecht | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 65 | 25 |
| 3 | LierseLierse | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 41 | 31 |
| 4 | MolenbeekRWD Molenbeek | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 31 | 25 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 25 | 37 | 9 | 10 | 6 | 35 | 28 |
| 6 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 37 | 9 | 10 | 6 | 37 | 33 |
| 7 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 43 | 39 |
| 8 | Germinal EkerenG Ekeren | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 37 | 30 |
| 9 | MechelenMechelen | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 28 | 35 |
| 10 | Lommel SKLommel | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 27 | 36 |
| 11 | GentGent | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 30 | 36 |
| 12 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 28 | 33 |
| 13 | AntwerpAntwerp | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 30 | 35 |
| 14 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 30 | 43 |
| 15 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 34 | 38 |
| 16 | SeraingSeraing | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 30 | 51 |
| 17 | BeverenBeveren | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 23 | 41 |
| 18 | WaregemWaregem | 25 | 16 | 3 | 7 | 15 | 22 | 52 |
Sunday March 3 1996 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 3 | Club BruggeClub Brugge |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 0 | MechelenMechelen |
Saturday March 2 1996 | |||
| GentGent | 0 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| LierseLierse | 3 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Lommel SKLommel | 0 | 1 | SeraingSeraing |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 4 | 1 | WaregemWaregem |
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 0 | Germinal EkerenG Ekeren |
Friday March 1 1996 | |||
| BeverenBeveren | 0 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
Standings on Sunday February 18 19961996-02-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 24 | 56 | 17 | 5 | 2 | 60 | 23 |
| 2 | AnderlechtAnderlecht | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 63 | 25 |
| 3 | LierseLierse | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 38 | 30 |
| 4 | Cercle BruggeCercle Brugge | 24 | 37 | 9 | 10 | 5 | 37 | 31 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 35 | 28 |
| 6 | MolenbeekRWD Molenbeek | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 27 | 24 |
| 7 | Germinal EkerenG Ekeren | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 37 | 30 |
| 8 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 41 | 39 |
| 9 | MechelenMechelen | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 28 | 35 |
| 10 | Lommel SKLommel | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 27 | 35 |
| 11 | GentGent | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 30 | 35 |
| 12 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 28 | 33 |
| 13 | AntwerpAntwerp | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 30 | 32 |
| 14 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 33 | 35 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 29 | 43 |
| 16 | SeraingSeraing | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 29 | 51 |
| 17 | BeverenBeveren | 24 | 19 | 4 | 7 | 13 | 23 | 39 |
| 18 | WaregemWaregem | 24 | 16 | 3 | 7 | 14 | 21 | 48 |
Sunday February 18 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 1 | SeraingSeraing |
Saturday February 17 1996 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 3 | 1 | MechelenMechelen |
| AntwerpAntwerp | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| BeverenBeveren | 3 | 5 | Club BruggeClub Brugge |
| GentGent | 1 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| LierseLierse | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| Lommel SKLommel | 2 | 1 | Germinal EkerenG Ekeren |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday February 11 19961996-02-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 23 | 53 | 16 | 5 | 2 | 55 | 20 |
| 2 | AnderlechtAnderlecht | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 60 | 24 |
| 3 | LierseLierse | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 37 | 29 |
| 4 | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 36 | 30 |
| 5 | MolenbeekRWD Molenbeek | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 26 | 23 |
| 6 | Germinal EkerenG Ekeren | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 36 | 28 |
| 7 | Standard LiègeStandard Liège | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 33 | 27 |
| 8 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 41 | 38 |
| 9 | MechelenMechelen | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 27 | 32 |
| 10 | AntwerpAntwerp | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 29 | 31 |
| 11 | Lommel SKLommel | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 25 | 34 |
| 12 | GentGent | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 29 | 35 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 32 | 33 |
| 14 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 26 | 32 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 28 | 42 |
| 16 | SeraingSeraing | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 28 | 49 |
| 17 | BeverenBeveren | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 20 | 34 |
| 18 | WaregemWaregem | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 20 | 47 |
Sunday February 11 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 1 | AnderlechtAnderlecht |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 2 | GentGent |
| Germinal EkerenG Ekeren | 2 | 0 | AntwerpAntwerp |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 3 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| WaregemWaregem | 0 | 1 | MechelenMechelen |
Saturday February 10 1996 | |||
| LierseLierse | 0 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| SeraingSeraing | 1 | 0 | BeverenBeveren |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 5 | 0 | Lommel SKLommel |
Standings on Sunday February 4 19961996-02-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 53 | 19 |
| 2 | AnderlechtAnderlecht | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 59 | 22 |
| 3 | LierseLierse | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 37 | 28 |
