World LeagueFinal Standings on Thursday May 26 19941994-05-26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Eendracht AalstEendr Aalst | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | Promotion | ||
| 2 | MouscronMouscron | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | |||
| 3 | LokerenLokeren | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||
| 4 | BeerschotBeerschot | Antwerp | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
Thursday May 26 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 1 | LokerenLokeren |
| MouscronMouscron | 1 | 1 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday May 22 19941994-05-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Eendracht AalstEendr Aalst | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| 2 | MouscronMouscron | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | LokerenLokeren | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Sunday May 22 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 1 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| LokerenLokeren | 0 | 1 | MouscronMouscron |
Standings on Thursday May 19 19941994-05-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Eendracht AalstEendr Aalst | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 2 | MouscronMouscron | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | LokerenLokeren | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Thursday May 19 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 0 | 2 | MouscronMouscron |
| LokerenLokeren | 2 | 4 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday May 15 19941994-05-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | MouscronMouscron | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | LokerenLokeren | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Sunday May 15 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 1 | BeerschotBeerschot |
| MouscronMouscron | 2 | 1 | LokerenLokeren |
Standings on Thursday May 12 19941994-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LokerenLokeren | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | MouscronMouscron | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Thursday May 12 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 0 | MouscronMouscron |
| LokerenLokeren | 2 | 1 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday May 8 19941994-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | MouscronMouscron | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LokerenLokeren | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sunday May 8 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 0 | 0 | LokerenLokeren |
| MouscronMouscron | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Final Standings on Sunday May 1 19941994-05-01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 30 | 43 | 19 | 5 | 6 | 48 | 23 | Promotion | ||
| 2 | MouscronMouscron | 30 | 39 | 16 | 7 | 7 | 62 | 34 | Promotion Round | ||
| 3 | LokerenLokeren | 30 | 39 | 15 | 9 | 6 | 47 | 27 | Promotion Round | ||
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 38 | 15 | 8 | 7 | 51 | 40 | Promotion Round | ||
| 5 | BeerschotBeerschot | Antwerp | 30 | 36 | 15 | 6 | 9 | 36 | 24 | Promotion Round | |
| 6 | KV KortrijkKortrijk | 30 | 36 | 14 | 8 | 8 | 60 | 41 | |||
| 7 | EekloEeklo | 30 | 35 | 13 | 9 | 8 | 45 | 37 | |||
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 32 | 12 | 8 | 10 | 52 | 50 | |||
| 9 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 30 | 31 | 10 | 11 | 9 | 38 | 29 | |||
| 10 | DeinzeDeinze | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 44 | |||
| 11 | WesterloWesterlo | 30 | 26 | 10 | 6 | 14 | 43 | 45 | |||
| 12 | TongerenTongeren | 30 | 23 | 8 | 7 | 15 | 34 | 45 | |||
| 13 | DiestDiest | 30 | 23 | 6 | 11 | 13 | 26 | 45 | |||
| 14 | GeelGeel | 30 | 20 | 7 | 6 | 17 | 25 | 44 | |||
| 15 | BoomBoom | 30 | 15 | 5 | 5 | 20 | 22 | 55 | |||
| 16 | Racing MechelenRacing Mechelen | 30 | 14 | 4 | 6 | 20 | 29 | 73 | Relegation | ||
Sunday May 1 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 2 | 1 | DeinzeDeinze |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 1 | BoomBoom |
| HarelbekeHarelbeke | 7 | 0 | GeelGeel |
| KV KortrijkKortrijk | 4 | 1 | DiestDiest |
| MouscronMouscron | 2 | 1 | EekloEeklo |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 5 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | TongerenTongeren |
| WesterloWesterlo | 2 | 0 | LokerenLokeren |
Standings on Sunday April 24 19941994-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 41 | 18 | 5 | 6 | 47 | 23 |
| 2 | LokerenLokeren | 29 | 39 | 15 | 9 | 5 | 47 | 25 |
| 3 | MouscronMouscron | 29 | 37 | 15 | 7 | 7 | 60 | 33 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 36 | 14 | 8 | 7 | 48 | 39 |
| 5 | EekloEeklo | 29 | 35 | 13 | 9 | 7 | 44 | 35 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 29 | 34 | 14 | 6 | 9 | 34 | 23 |
| 7 | KV KortrijkKortrijk | 29 | 34 | 13 | 8 | 8 | 56 | 40 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 30 | 11 | 8 | 10 | 45 | 50 |
| 9 | DeinzeDeinze | 29 | 30 | 10 | 10 | 9 | 37 | 42 |
| 10 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 29 | 29 | 9 | 11 | 9 | 33 | 28 |
| 11 | WesterloWesterlo | 29 | 24 | 9 | 6 | 14 | 41 | 45 |
| 12 | TongerenTongeren | 29 | 23 | 8 | 7 | 14 | 34 | 44 |
| 13 | DiestDiest | 29 | 23 | 6 | 11 | 12 | 25 | 41 |
| 14 | GeelGeel | 29 | 20 | 7 | 6 | 16 | 25 | 37 |
| 15 | BoomBoom | 29 | 15 | 5 | 5 | 19 | 21 | 52 |
| 16 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 14 | 4 | 6 | 19 | 28 | 68 |
Sunday April 24 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| DeinzeDeinze | 0 | 3 | KV KortrijkKortrijk |
| DiestDiest | 1 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| EekloEeklo | 5 | 2 | WesterloWesterlo |
| GeelGeel | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| LokerenLokeren | 0 | 0 | BeerschotBeerschot |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 4 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| TongerenTongeren | 0 | 2 | MouscronMouscron |
Standings on Sunday April 17 19941994-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 41 | 18 | 5 | 5 | 47 | 22 |
| 2 | LokerenLokeren | 28 | 38 | 15 | 8 | 5 | 47 | 25 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 36 | 14 | 8 | 6 | 48 | 35 |
| 4 | MouscronMouscron | 28 | 35 | 14 | 7 | 7 | 58 | 33 |
| 5 | BeerschotBeerschot | 28 | 33 | 14 | 5 | 9 | 34 | 23 |
| 6 | EekloEeklo | 28 | 33 | 12 | 9 | 7 | 39 | 33 |
| 7 | KV KortrijkKortrijk | 28 | 32 | 12 | 8 | 8 | 53 | 40 |
| 8 | DeinzeDeinze | 28 | 30 | 10 | 10 | 8 | 37 | 39 |
| 9 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 49 |
| 10 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 28 | 27 | 8 | 11 | 9 | 29 | 28 |
| 11 | WesterloWesterlo | 28 | 24 | 9 | 6 | 13 | 39 | 40 |
| 12 | TongerenTongeren | 28 | 23 | 8 | 7 | 13 | 34 | 42 |
| 13 | DiestDiest | 28 | 22 | 6 | 10 | 12 | 24 | 40 |
| 14 | GeelGeel | 28 | 18 | 6 | 6 | 16 | 24 | 37 |
| 15 | BoomBoom | 28 | 15 | 5 | 5 | 18 | 20 | 50 |
| 16 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 13 | 4 | 5 | 19 | 27 | 67 |
Sunday April 17 1994 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| KV KortrijkKortrijk | 3 | 2 | LokerenLokeren |
| MouscronMouscron | 2 | 0 | GeelGeel |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 5 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Saturday April 16 1994 | |||
| BeerschotBeerschot | 2 | 0 | EekloEeklo |
| DiestDiest | 1 | 1 | DeinzeDeinze |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 0 | BoomBoom |
| WesterloWesterlo | 3 | 0 | TongerenTongeren |
Standings on Sunday April 10 19941994-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 39 | 17 | 5 | 5 | 44 | 22 |
| 2 | LokerenLokeren | 27 | 38 | 15 | 8 | 4 | 45 | 22 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 34 | 13 | 8 | 6 | 43 | 33 |
| 4 | MouscronMouscron | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 56 | 33 |
| 5 | EekloEeklo | 27 | 33 | 12 | 9 | 6 | 39 | 31 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 27 | 31 | 13 | 5 | 9 | 32 | 23 |
| 7 | KV KortrijkKortrijk | 27 | 30 | 11 | 8 | 8 | 50 | 38 |
| 8 | DeinzeDeinze | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 36 | 38 |
| 9 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 28 | 10 | 8 | 9 | 43 | 47 |
| 10 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 27 | 25 | 7 | 11 | 9 | 27 | 28 |
| 11 | TongerenTongeren | 27 | 23 | 8 | 7 | 12 | 34 | 39 |
| 12 | WesterloWesterlo | 27 | 22 | 8 | 6 | 13 | 36 | 40 |
| 13 | DiestDiest | 27 | 21 | 6 | 9 | 12 | 23 | 39 |
| 14 | GeelGeel | 27 | 18 | 6 | 6 | 15 | 24 | 35 |
| 15 | BoomBoom | 27 | 15 | 5 | 5 | 17 | 20 | 47 |
| 16 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 13 | 4 | 5 | 18 | 25 | 62 |
Sunday April 10 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 2 | MouscronMouscron |
| EekloEeklo | 1 | 1 | KV KortrijkKortrijk |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| LokerenLokeren | 4 | 0 | DiestDiest |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 2 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| TongerenTongeren | 0 | 1 | BeerschotBeerschot |
Saturday April 9 1994 | |||
| GeelGeel | 3 | 1 | WesterloWesterlo |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | DeinzeDeinze |
Standings on Sunday March 27 19941994-03-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 38 | 17 | 4 | 5 | 42 | 20 |
| 2 | LokerenLokeren | 26 | 36 | 14 | 8 | 4 | 41 | 22 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 33 | 13 | 7 | 6 | 41 | 31 |
| 4 | EekloEeklo | 26 | 32 | 12 | 8 | 6 | 38 | 30 |
| 5 | MouscronMouscron | 26 | 31 | 12 | 7 | 7 | 54 | 33 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 31 | 23 |
| 7 | KV KortrijkKortrijk | 26 | 29 | 11 | 7 | 8 | 49 | 37 |
| 8 | DeinzeDeinze | 26 | 28 | 10 | 8 | 8 | 35 | 37 |
| 9 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 41 | 45 |
| 10 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 25 | 26 |
| 11 | TongerenTongeren | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 34 | 38 |
| 12 | WesterloWesterlo | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 35 | 37 |
| 13 | DiestDiest | 26 | 21 | 6 | 9 | 11 | 23 | 35 |
| 14 | GeelGeel | 26 | 16 | 5 | 6 | 15 | 21 | 34 |
| 15 | BoomBoom | 26 | 15 | 5 | 5 | 16 | 20 | 45 |
| 16 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 12 | 4 | 4 | 18 | 24 | 61 |
Sunday March 27 1994 | |||
|---|---|---|---|
| DeinzeDeinze | 1 | 0 | LokerenLokeren |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| KV KortrijkKortrijk | 4 | 0 | TongerenTongeren |
| MouscronMouscron | 3 | 0 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
Saturday March 26 1994 | |||
| BeerschotBeerschot | 2 | 1 | GeelGeel |
| DiestDiest | 2 | 3 | EekloEeklo |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| WesterloWesterlo | 0 | 1 | BoomBoom |
Standings on Sunday March 13 19941994-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 36 | 16 | 4 | 5 | 40 | 19 |
| 2 | LokerenLokeren | 25 | 36 | 14 | 8 | 3 | 41 | 21 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 33 | 13 | 7 | 5 | 40 | 29 |
| 4 | EekloEeklo | 25 | 30 | 11 | 8 | 6 | 35 | 28 |
| 5 | MouscronMouscron | 25 | 29 | 11 | 7 | 7 | 51 | 33 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 25 | 27 | 11 | 5 | 9 | 29 | 22 |
| 7 | KV KortrijkKortrijk | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 45 | 37 |
| 8 | DeinzeDeinze | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 34 | 37 |
| 9 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 | 44 |
| 10 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 25 | 24 | 7 | 10 | 8 | 25 | 23 |
| 11 | TongerenTongeren | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 34 | 34 |
| 12 | WesterloWesterlo | 25 | 22 | 8 | 6 | 11 | 35 | 36 |
| 13 | DiestDiest | 25 | 21 | 6 | 9 | 10 | 21 | 32 |
| 14 | GeelGeel | 25 | 16 | 5 | 6 | 14 | 20 | 32 |
| 15 | BoomBoom | 25 | 13 | 4 | 5 | 16 | 19 | 45 |
| 16 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 12 | 4 | 4 | 17 | 23 | 58 |
Sunday March 13 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 1 | BeerschotBeerschot |
| EekloEeklo | 2 | 0 | DeinzeDeinze |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | MouscronMouscron |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Saturday March 12 1994 | |||
| GeelGeel | 3 | 3 | KV KortrijkKortrijk |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 2 | LokerenLokeren |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 0 | WesterloWesterlo |
| TongerenTongeren | 0 | 0 | DiestDiest |
Standings on Sunday March 6 19941994-03-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 34 | 15 | 4 | 5 | 38 | 19 |
| 2 | LokerenLokeren | 24 | 34 | 13 | 8 | 3 | 39 | 21 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 32 | 13 | 6 | 5 | 39 | 28 |
| 4 | MouscronMouscron | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 50 | 32 |
| 5 | EekloEeklo | 24 | 28 | 10 | 8 | 6 | 33 | 28 |
| 6 | KV KortrijkKortrijk | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 42 | 34 |
| 7 | DeinzeDeinze | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 34 | 35 |
| 8 | BeerschotBeerschot | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 28 | 22 |
| 9 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 38 | 42 |
| 10 | WesterloWesterlo | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 35 | 35 |
| 11 | TongerenTongeren | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 34 | 34 |
| 12 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 24 | 23 |
| 13 | DiestDiest | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 21 | 32 |
| 14 | GeelGeel | 24 | 15 | 5 | 5 | 14 | 17 | 29 |
| 15 | BoomBoom | 24 | 13 | 4 | 5 | 15 | 19 | 44 |
| 16 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 12 | 4 | 4 | 16 | 23 | 56 |
Sunday March 6 1994 | |||
|---|---|---|---|
| DeinzeDeinze | 1 | 0 | TongerenTongeren |
| KV KortrijkKortrijk | 3 | 0 | BoomBoom |
| LokerenLokeren | 4 | 0 | EekloEeklo |
| MouscronMouscron | 4 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
Saturday March 5 1994 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 0 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| DiestDiest | 0 | 0 | GeelGeel |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| WesterloWesterlo | 0 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday February 27 19941994-02-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 32 | 14 | 4 | 5 | 36 | 19 |
| 2 | LokerenLokeren | 23 | 32 | 12 | 8 | 3 | 35 | 21 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 37 | 28 |
| 4 | EekloEeklo | 23 | 28 | 10 | 8 | 5 | 33 | 24 |
| 5 | MouscronMouscron | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 46 | 31 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 37 | 38 |
| 7 | KV KortrijkKortrijk | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 39 | 34 |
| 8 | DeinzeDeinze | 23 | 24 | 8 | 8 | 7 | 33 | 35 |
| 9 | BeerschotBeerschot | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 22 |
| 10 | WesterloWesterlo | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 35 | 33 |
| 11 | TongerenTongeren | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 34 | 33 |
| 12 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 23 | 22 | 6 | 10 | 7 | 24 | 22 |
| 13 | DiestDiest | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 21 | 32 |
| 14 | GeelGeel | 23 | 14 | 5 | 4 | 14 | 17 | 29 |
| 15 | BoomBoom | 23 | 13 | 4 | 5 | 14 | 19 | 41 |
| 16 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 12 | 4 | 4 | 15 | 23 | 54 |
Sunday February 27 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 0 | DiestDiest |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | BeerschotBeerschot |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 1 | WesterloWesterlo |
Saturday February 26 1994 | |||
| GeelGeel | 0 | 3 | DeinzeDeinze |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 2 | EekloEeklo |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 2 | 1 | KV KortrijkKortrijk |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 1 | MouscronMouscron |
| TongerenTongeren | 1 | 2 | LokerenLokeren |
Standings on Sunday February 20 19941994-02-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 30 | 13 | 4 | 5 | 34 | 18 |
| 2 | LokerenLokeren | 22 | 30 | 11 | 8 | 3 | 33 | 20 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 36 | 28 |
| 4 | MouscronMouscron | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 45 | 29 |
| 5 | EekloEeklo | 22 | 26 | 9 | 8 | 5 | 31 | 24 |
| 6 | KV KortrijkKortrijk | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 38 | 32 |
| 7 | BeerschotBeerschot | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 27 | 21 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 34 | 37 |
| 9 | WesterloWesterlo | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 30 |
| 10 | TongerenTongeren | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 31 |
| 11 | DeinzeDeinze | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 35 |
| 12 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 22 | 20 | 5 | 10 | 7 | 22 | 21 |
| 13 | DiestDiest | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 21 | 30 |
| 14 | GeelGeel | 22 | 14 | 5 | 4 | 13 | 17 | 26 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 12 | 4 | 4 | 14 | 23 | 52 |
| 16 | BoomBoom | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 17 | 41 |
Sunday February 20 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Saturday February 19 1994 | |||
| GeelGeel | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
Sunday February 13 1994 | |||
| DeinzeDeinze | 2 | 0 | BoomBoom |
| EekloEeklo | 0 | 2 | TongerenTongeren |
| MouscronMouscron | 7 | 5 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Saturday February 12 1994 | |||
| BeerschotBeerschot | 3 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| DiestDiest | 0 | 0 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| KV KortrijkKortrijk | 2 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| LokerenLokeren | 2 | 0 | GeelGeel |
| WesterloWesterlo | 0 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Sunday February 6 19941994-02-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 28 | 12 | 4 | 5 | 33 | 18 |
| 2 | LokerenLokeren | 21 | 28 | 10 | 8 | 3 | 31 | 20 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 20 | 26 | 10 | 6 | 4 | 34 | 25 |
| 4 | EekloEeklo | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 31 | 22 |
| 5 | MouscronMouscron | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 38 | 24 |
| 6 | WesterloWesterlo | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 34 | 29 |
| 7 | KV KortrijkKortrijk | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 36 | 32 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 32 | 33 |
| 9 | BeerschotBeerschot | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 20 |
| 10 | TongerenTongeren | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 31 | 31 |
| 11 | DeinzeDeinze | 21 | 20 | 6 | 8 | 7 | 28 | 35 |
| 12 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 21 | 19 | 5 | 9 | 7 | 22 | 21 |
| 13 | DiestDiest | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 21 | 30 |
| 14 | GeelGeel | 20 | 13 | 5 | 3 | 12 | 16 | 23 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 12 | 4 | 4 | 13 | 18 | 45 |
| 16 | BoomBoom | 20 | 11 | 3 | 5 | 12 | 16 | 37 |
Sunday February 6 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 3 | LokerenLokeren |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 1 | DiestDiest |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 2 | KV KortrijkKortrijk |
| MouscronMouscron | 2 | 0 | WesterloWesterlo |
Saturday February 5 1994 | |||
| GeelGeel | 1 | 3 | EekloEeklo |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 0 | TongerenTongeren |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 1 | DeinzeDeinze |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday January 30 19941994-01-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 20 | 26 | 11 | 4 | 5 | 32 | 18 |
| 2 | LokerenLokeren | 20 | 26 | 9 | 8 | 3 | 28 | 20 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 19 | 24 | 9 | 6 | 4 | 31 | 24 |
| 4 | EekloEeklo | 20 | 24 | 8 | 8 | 4 | 28 | 21 |
| 5 | MouscronMouscron | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 36 | 24 |
| 6 | WesterloWesterlo | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 34 | 27 |
| 7 | KV KortrijkKortrijk | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 34 | 29 |
| 8 | BeerschotBeerschot | 20 | 21 | 8 | 5 | 7 | 24 | 19 |
| 9 | TongerenTongeren | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 29 |
| 10 | HarelbekeHarelbeke | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 29 | 31 |
| 11 | DeinzeDeinze | 20 | 19 | 6 | 7 | 7 | 27 | 34 |
| 12 | DiestDiest | 20 | 18 | 6 | 6 | 8 | 20 | 27 |
| 13 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 21 | 20 |
| 14 | GeelGeel | 19 | 13 | 5 | 3 | 11 | 15 | 20 |
| 15 | BoomBoom | 19 | 11 | 3 | 5 | 11 | 16 | 34 |
| 16 | Racing MechelenRacing Mechelen | 20 | 10 | 3 | 4 | 13 | 16 | 45 |
Sunday January 30 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 1 | 0 | MouscronMouscron |
