World LeagueStandings on Thursday May 7 19591959-05-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Daring BrusselsDaring Brussels | 29 | 41 | 15 | 11 | 3 | 64 | 30 |
| 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 29 | 37 | 14 | 9 | 6 | 56 | 38 |
| 3 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 29 | 36 | 14 | 8 | 7 | 49 | 29 |
| 4 | MalinoisMalinois | 29 | 35 | 14 | 7 | 8 | 58 | 39 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 34 | 14 | 6 | 9 | 61 | 41 |
| 6 | DiestDiest | 29 | 33 | 13 | 7 | 9 | 68 | 52 |
| 7 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 32 | 13 | 6 | 10 | 62 | 45 |
| 8 | LyraLyra | 29 | 31 | 13 | 5 | 11 | 52 | 56 |
| 9 | White StarWhite Star | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 50 | 59 |
| 10 | Kortrijk SportKortrijk | 29 | 28 | 11 | 6 | 12 | 40 | 54 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 27 | 8 | 11 | 10 | 33 | 32 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 24 | 11 | 2 | 16 | 47 | 54 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 23 | 9 | 5 | 15 | 44 | 56 |
| 14 | SérésienSeraing | 29 | 20 | 8 | 4 | 17 | 36 | 58 |
| 15 | RenaisienRenaisien | 29 | 19 | 8 | 3 | 18 | 42 | 79 |
| 16 | BoomBoom | 29 | 15 | 4 | 7 | 18 | 31 | 71 |
Thursday May 7 1959 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 3 | 4 | DiestDiest |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | RenaisienRenaisien |
| Kortrijk SportKortrijk | 1 | 4 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 1 | 0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 0 | LyraLyra |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| SérésienSeraing | 3 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| White StarWhite Star | 6 | 2 | MalinoisMalinois |
Standings on Sunday May 3 19591959-05-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Daring BrusselsDaring Brussels | 28 | 41 | 15 | 11 | 2 | 64 | 29 |
| 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 28 | 35 | 13 | 9 | 6 | 55 | 38 |
| 3 | MalinoisMalinois | 28 | 35 | 14 | 7 | 7 | 56 | 33 |
| 4 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 28 | 34 | 13 | 8 | 7 | 45 | 28 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 32 | 13 | 6 | 9 | 60 | 41 |
| 6 | DiestDiest | 28 | 31 | 12 | 7 | 9 | 64 | 49 |
| 7 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 31 | 13 | 5 | 10 | 62 | 45 |
| 8 | LyraLyra | 28 | 31 | 13 | 5 | 10 | 52 | 54 |
| 9 | Kortrijk SportKortrijk | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 50 |
| 10 | White StarWhite Star | 28 | 27 | 10 | 7 | 11 | 44 | 57 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 25 | 7 | 11 | 10 | 31 | 32 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 24 | 11 | 2 | 15 | 47 | 51 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 22 | 9 | 4 | 15 | 44 | 56 |
| 14 | RenaisienRenaisien | 28 | 19 | 8 | 3 | 17 | 42 | 78 |
| 15 | SérésienSeraing | 28 | 18 | 7 | 4 | 17 | 33 | 58 |
| 16 | BoomBoom | 28 | 15 | 4 | 7 | 17 | 28 | 67 |
Sunday May 3 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Daring BrusselsDaring Brussels | 3 | 3 | BoomBoom |
| LyraLyra | 1 | 1 | DiestDiest |
| MalinoisMalinois | 1 | 2 | RenaisienRenaisien |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 3 | White StarWhite Star |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 3 | 0 | Kortrijk SportKortrijk |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| SérésienSeraing | 0 | 0 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
Standings on Sunday April 26 19591959-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Daring BrusselsDaring Brussels | 27 | 40 | 15 | 10 | 2 | 61 | 26 |
| 2 | MalinoisMalinois | 27 | 35 | 14 | 7 | 6 | 55 | 31 |
| 3 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 27 | 33 | 12 | 9 | 6 | 52 | 38 |
| 4 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 45 | 28 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 31 | 13 | 5 | 9 | 59 | 40 |
| 6 | DiestDiest | 27 | 30 | 12 | 6 | 9 | 63 | 48 |
| 7 | LyraLyra | 27 | 30 | 13 | 4 | 10 | 51 | 53 |
| 8 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 29 | 12 | 5 | 10 | 60 | 45 |
| 9 | Kortrijk SportKortrijk | 27 | 28 | 11 | 6 | 10 | 39 | 47 |
| 10 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 25 | 7 | 11 | 9 | 31 | 30 |
| 11 | White StarWhite Star | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 41 | 56 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 24 | 11 | 2 | 14 | 46 | 48 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 21 | 9 | 3 | 15 | 43 | 55 |
| 14 | SérésienSeraing | 27 | 17 | 7 | 3 | 17 | 33 | 58 |
| 15 | RenaisienRenaisien | 27 | 17 | 7 | 3 | 17 | 40 | 77 |
| 16 | BoomBoom | 27 | 14 | 4 | 6 | 17 | 25 | 64 |
Sunday April 26 1959 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| DiestDiest | 2 | 0 | MalinoisMalinois |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Kortrijk SportKortrijk | 0 | 2 | LyraLyra |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 3 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | SérésienSeraing |
| RenaisienRenaisien | 3 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| White StarWhite Star | 4 | 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
Standings on Sunday April 12 19591959-04-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Daring BrusselsDaring Brussels | 26 | 39 | 15 | 9 | 2 | 59 | 24 |
| 2 | MalinoisMalinois | 26 | 35 | 14 | 7 | 5 | 55 | 29 |
| 3 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 26 | 33 | 12 | 9 | 5 | 50 | 34 |
| 4 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 26 | 31 | 12 | 7 | 7 | 42 | 28 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 30 | 13 | 4 | 9 | 57 | 38 |
| 6 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 60 | 42 |
| 7 | DiestDiest | 26 | 28 | 11 | 6 | 9 | 61 | 48 |
| 8 | Kortrijk SportKortrijk | 26 | 28 | 11 | 6 | 9 | 39 | 45 |
| 9 | LyraLyra | 26 | 28 | 12 | 4 | 10 | 49 | 53 |
| 10 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 30 | 29 |
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | 26 | 24 | 11 | 2 | 13 | 46 | 45 |
| 12 | White StarWhite Star | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 37 | 54 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 20 | 9 | 2 | 15 | 41 | 53 |
| 14 | SérésienSeraing | 26 | 16 | 7 | 2 | 17 | 32 | 57 |
| 15 | RenaisienRenaisien | 26 | 15 | 6 | 3 | 17 | 37 | 77 |
| 16 | BoomBoom | 26 | 13 | 4 | 5 | 17 | 23 | 62 |
Sunday April 12 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 1 | MalinoisMalinois |
| LyraLyra | 3 | 3 | RenaisienRenaisien |
| Patro EisdenPatro Eisden | 8 | 0 | BoomBoom |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 4 | 1 | DiestDiest |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | White StarWhite Star |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 4 | 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 1 | Kortrijk SportKortrijk |
| SérésienSeraing | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday April 5 19591959-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Daring BrusselsDaring Brussels | 25 | 38 | 15 | 8 | 2 | 58 | 23 |
| 2 | MalinoisMalinois | 25 | 34 | 14 | 6 | 5 | 54 | 28 |
| 3 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 25 | 33 | 12 | 9 | 4 | 48 | 30 |
| 4 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 25 | 29 | 11 | 7 | 7 | 38 | 27 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 29 | 12 | 5 | 8 | 60 | 41 |
| 6 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 29 | 13 | 3 | 9 | 56 | 37 |
| 7 | DiestDiest | 25 | 28 | 11 | 6 | 8 | 60 | 44 |
| 8 | LyraLyra | 25 | 27 | 12 | 3 | 10 | 46 | 50 |
| 9 | Kortrijk SportKortrijk | 25 | 26 | 10 | 6 | 9 | 38 | 45 |
| 10 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 23 | 7 | 9 | 9 | 29 | 28 |
| 11 | White StarWhite Star | 25 | 22 | 8 | 6 | 11 | 36 | 53 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 25 | 22 | 10 | 2 | 13 | 38 | 45 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 18 | 8 | 2 | 15 | 37 | 51 |
| 14 | SérésienSeraing | 25 | 15 | 7 | 1 | 17 | 31 | 56 |
| 15 | RenaisienRenaisien | 25 | 14 | 6 | 2 | 17 | 34 | 74 |
| 16 | BoomBoom | 25 | 13 | 4 | 5 | 16 | 23 | 54 |
Sunday April 5 1959 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
| DiestDiest | 2 | 4 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Kortrijk SportKortrijk | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| LyraLyra | 3 | 1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| MalinoisMalinois | 1 | 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 5 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| RenaisienRenaisien | 2 | 1 | SérésienSeraing |
| White StarWhite Star | 1 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday March 29 19591959-03-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Daring BrusselsDaring Brussels | 24 | 38 | 15 | 8 | 1 | 57 | 20 |
| 2 | MalinoisMalinois | 24 | 34 | 14 | 6 | 4 | 53 | 25 |
| 3 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 24 | 31 | 11 | 9 | 4 | 43 | 28 |
| 4 | DiestDiest | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 58 | 40 |
| 5 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 24 | 27 | 10 | 7 | 7 | 36 | 26 |
| 6 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 27 | 11 | 5 | 8 | 57 | 40 |
| 7 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 27 | 12 | 3 | 9 | 54 | 36 |
| 8 | Kortrijk SportKortrijk | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 38 | 45 |
| 9 | LyraLyra | 24 | 25 | 11 | 3 | 10 | 43 | 49 |
| 10 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 29 | 28 |
| 11 | White StarWhite Star | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 35 | 51 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 22 | 10 | 2 | 12 | 36 | 40 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 16 | 7 | 2 | 15 | 33 | 49 |
| 14 | SérésienSeraing | 24 | 15 | 7 | 1 | 16 | 30 | 54 |
| 15 | BoomBoom | 24 | 13 | 4 | 5 | 15 | 22 | 52 |
| 16 | RenaisienRenaisien | 24 | 12 | 5 | 2 | 17 | 32 | 73 |
Sunday March 29 1959 | |||
|---|---|---|---|
| LyraLyra | 3 | 0 | White StarWhite Star |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Sunday March 22 1959 | |||
| Daring BrusselsDaring Brussels | 4 | 0 | White StarWhite Star |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 0 | LyraLyra |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 2 | MalinoisMalinois |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 2 | 0 | RenaisienRenaisien |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 0 | BoomBoom |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 0 | Kortrijk SportKortrijk |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 1 | DiestDiest |
| SérésienSeraing | 1 | 3 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
Standings on Sunday March 15 19591959-03-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Daring BrusselsDaring Brussels | 23 | 36 | 14 | 8 | 1 | 53 | 20 |
| 2 | MalinoisMalinois | 23 | 32 | 13 | 6 | 4 | 51 | 24 |
| 3 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 23 | 29 | 10 | 9 | 4 | 40 | 27 |
| 4 | DiestDiest | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 57 | 38 |
| 5 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 34 | 26 |
| 6 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 25 | 10 | 5 | 8 | 55 | 39 |
| 7 | Kortrijk SportKortrijk | 23 | 25 | 10 | 5 | 8 | 38 | 43 |
| 8 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 25 | 11 | 3 | 9 | 52 | 36 |
| 9 | LyraLyra | 22 | 23 | 10 | 3 | 9 | 40 | 47 |
| 10 | White StarWhite Star | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 44 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 25 | 28 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 20 | 9 | 2 | 11 | 34 | 38 |
| 13 | SérésienSeraing | 23 | 15 | 7 | 1 | 15 | 29 | 51 |
| 14 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 14 | 6 | 2 | 14 | 31 | 48 |
| 15 | BoomBoom | 23 | 13 | 4 | 5 | 14 | 22 | 48 |
| 16 | RenaisienRenaisien | 23 | 12 | 5 | 2 | 16 | 32 | 71 |
Sunday March 15 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| DiestDiest | 5 | 2 | White StarWhite Star |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 8 | 1 | BoomBoom |
| Kortrijk SportKortrijk | 3 | 1 | RenaisienRenaisien |
| MalinoisMalinois | 1 | 2 | LyraLyra |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 0 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| SérésienSeraing | 4 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Standings on Sunday March 8 19591959-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Daring BrusselsDaring Brussels | 22 | 34 | 13 | 8 | 1 | 51 | 19 |
| 2 | MalinoisMalinois | 22 | 32 | 13 | 6 | 3 | 50 | 22 |
| 3 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 22 | 28 | 10 | 8 | 4 | 40 | 27 |
| 4 | DiestDiest | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 52 | 36 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 22 | 25 | 10 | 5 | 7 | 54 | 37 |
| 6 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 34 | 26 |
| 7 | Kortrijk SportKortrijk | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 35 | 42 |
| 8 | Eendracht AalstEendr Aalst | 22 | 23 | 10 | 3 | 9 | 44 | 35 |
| 9 | White StarWhite Star | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 33 | 39 |
| 10 | LyraLyra | 21 | 21 | 9 | 3 | 9 | 38 | 46 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 25 | 28 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 19 | 9 | 1 | 11 | 34 | 38 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 14 | 6 | 2 | 13 | 30 | 44 |
| 14 | BoomBoom | 22 | 13 | 4 | 5 | 13 | 21 | 40 |
| 15 | SérésienSeraing | 22 | 13 | 6 | 1 | 15 | 25 | 50 |
| 16 | RenaisienRenaisien | 22 | 12 | 5 | 2 | 15 | 31 | 68 |
Sunday March 8 1959 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 3 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| LyraLyra | 3 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 2 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 1 | DiestDiest |
| RenaisienRenaisien | 0 | 2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 2 | MalinoisMalinois |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 2 | SérésienSeraing |
| White StarWhite Star | 2 | 2 | Kortrijk SportKortrijk |
Standings on Sunday March 1 19591959-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Daring BrusselsDaring Brussels | 21 | 32 | 12 | 8 | 1 | 49 | 19 |
| 2 | MalinoisMalinois | 21 | 31 | 13 | 5 | 3 | 48 | 20 |
| 3 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 37 | 26 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 25 | 10 | 5 | 6 | 53 | 35 |
| 5 | DiestDiest | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 51 | 36 |
| 6 | Eendracht AalstEendr Aalst | 21 | 23 | 10 | 3 | 8 | 43 | 33 |
| 7 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 32 | 25 |
| 8 | Kortrijk SportKortrijk | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 33 | 40 |
| 9 | White StarWhite Star | 20 | 21 | 8 | 5 | 7 | 31 | 37 |
| 10 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 25 | 27 |
| 11 | LyraLyra | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 35 | 45 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 20 | 19 | 9 | 1 | 10 | 33 | 35 |
| 13 | BoomBoom | 21 | 13 | 4 | 5 | 12 | 20 | 37 |
| 14 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 20 | 13 | 6 | 1 | 13 | 28 | 42 |
| 15 | RenaisienRenaisien | 21 | 12 | 5 | 2 | 14 | 31 | 66 |
| 16 | SérésienSeraing | 21 | 11 | 5 | 1 | 15 | 23 | 49 |
Sunday March 1 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 3 | DiestDiest |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 4 | 1 | White StarWhite Star |
Standings on Sunday February 22 19591959-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MalinoisMalinois | 21 | 31 | 13 | 5 | 3 | 48 | 20 |
| 2 | Daring BrusselsDaring Brussels | 20 | 30 | 11 | 8 | 1 | 47 | 19 |
| 3 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 37 | 26 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 25 | 10 | 5 | 6 | 53 | 35 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 21 | 23 | 10 | 3 | 8 | 43 | 33 |
| 6 | DiestDiest | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 48 | 36 |
| 7 | Kortrijk SportKortrijk | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 33 | 40 |
| 8 | White StarWhite Star | 19 | 21 | 8 | 5 | 6 | 30 | 33 |
| 9 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 24 |
| 10 | Racing MechelenRacing Mechelen | 20 | 19 | 6 | 7 | 7 | 25 | 25 |
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | 19 | 19 | 9 | 1 | 9 | 33 | 32 |
| 12 | LyraLyra | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 35 | 45 |
| 13 | BoomBoom | 21 | 13 | 4 | 5 | 12 | 20 | 37 |
| 14 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 20 | 13 | 6 | 1 | 13 | 28 | 42 |
| 15 | RenaisienRenaisien | 21 | 12 | 5 | 2 | 14 | 31 | 66 |
| 16 | SérésienSeraing | 21 | 11 | 5 | 1 | 15 | 23 | 49 |
Sunday February 22 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Daring BrusselsDaring Brussels | 5 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| DiestDiest | 3 | 1 | RenaisienRenaisien |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Kortrijk SportKortrijk | 1 | 1 | BoomBoom |
| MalinoisMalinois | 0 | 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
| Patro EisdenPatro Eisden | 4 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 3 | 1 | LyraLyra |
| SérésienSeraing | 0 | 1 | White StarWhite Star |
Standings on Sunday February 15 19591959-02-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MalinoisMalinois | 20 | 31 | 13 | 5 | 2 | 48 | 18 |
| 2 | Daring BrusselsDaring Brussels | 19 | 28 | 10 | 8 | 1 | 42 | 18 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 51 | 31 |
| 4 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 20 | 24 | 8 | 8 | 4 | 34 | 25 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 40 | 32 |
| 6 | Kortrijk SportKortrijk | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 32 | 39 |
| 7 | DiestDiest | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 45 | 35 |
| 8 | Racing MechelenRacing Mechelen | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 22 |
| 9 | White StarWhite Star | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 29 | 33 |
| 10 | LyraLyra | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 34 | 42 |
| 11 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 19 | 18 | 6 | 6 | 7 | 26 | 24 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 18 | 17 | 8 | 1 | 9 | 29 | 30 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 19 | 13 | 6 | 1 | 12 | 27 | 37 |
| 14 | BoomBoom | 20 | 12 | 4 | 4 | 12 | 19 | 36 |
| 15 | RenaisienRenaisien | 20 | 12 | 5 | 2 | 13 | 30 | 63 |
| 16 | SérésienSeraing | 20 | 11 | 5 | 1 | 14 | 23 | 48 |
Sunday February 15 1959 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 3 | 1 | LyraLyra |
| DiestDiest | 1 | 1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Kortrijk SportKortrijk | 3 | 0 | SérésienSeraing |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 0 | 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | MalinoisMalinois |
| RenaisienRenaisien | 2 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| White StarWhite Star | 2 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Standings on Sunday February 8 19591959-02-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MalinoisMalinois | 19 | 30 | 13 | 4 | 2 | 48 | 18 |
| 2 | Daring BrusselsDaring Brussels | 18 | 27 | 10 | 7 | 1 | 41 | 17 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 19 | 24 | 10 | 4 | 5 | 49 | 29 |
| 4 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 19 | 22 | 7 | 8 | 4 | 32 | 25 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 19 | 20 | 9 | 2 | 8 | 39 | 31 |
| 6 | DiestDiest | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 44 | 34 |
| 7 | LyraLyra | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 33 | 39 |
| 8 | Kortrijk SportKortrijk | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 39 |
| 9 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 22 |
| 10 | Racing MechelenRacing Mechelen | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22 |
| 11 | White StarWhite Star | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 27 | 31 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 17 | 16 | 8 | 0 | 9 | 28 | 29 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 18 | 13 | 6 | 1 | 11 | 26 | 35 |
| 14 | SérésienSeraing | 19 | 11 | 5 | 1 | 13 | 23 | 45 |
| 15 | BoomBoom | 19 | 10 | 3 | 4 | 12 | 16 | 35 |
| 16 | RenaisienRenaisien | 19 | 10 | 4 | 2 | 13 | 28 | 62 |
Sunday February 8 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2 | 1 | Kortrijk SportKortrijk |
| LyraLyra | 2 | 1 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
| MalinoisMalinois | 3 | 0 | BoomBoom |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 4 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 1 | White StarWhite Star |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 7 | 1 | RenaisienRenaisien |
| SérésienSeraing | 3 | 0 | DiestDiest |
Standings on Sunday February 1 19591959-02-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MalinoisMalinois | 18 | 28 | 12 | 4 | 2 | 45 | 18 |
| 2 | Daring BrusselsDaring Brussels | 17 | 25 | 9 | 7 | 1 | 39 | 16 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 18 | 22 | 9 | 4 | 5 | 42 | 28 |
| 4 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 18 | 21 | 7 | 7 | 4 | 31 | 24 |
| 5 | DiestDiest | 17 | 19 | 7 | 5 | 5 | 44 | 31 |
| 6 | Kortrijk SportKortrijk | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 28 | 37 |
| 7 | Eendracht AalstEendr Aalst | 18 | 19 | 9 | 1 | 8 | 38 | 30 |
| 8 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 17 | 18 | 6 | 6 | 5 | 25 | 20 |
