World LeagueStandings on Sunday May 4 19581958-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 29 | 43 | 18 | 7 | 4 | 55 | 21 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 29 | 42 | 18 | 6 | 5 | 74 | 34 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 29 | 39 | 15 | 9 | 5 | 70 | 44 |
| 4 | La GantoiseLa Gantoise | 29 | 39 | 16 | 7 | 6 | 64 | 37 |
| 5 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 36 | 12 | 12 | 5 | 50 | 33 |
| 6 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 29 | 35 | 14 | 7 | 8 | 59 | 42 |
| 7 | VerviétoisVerviétois | 29 | 31 | 10 | 11 | 8 | 33 | 29 |
| 8 | LierseLierse | 29 | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 | 39 |
| 9 | LiégeoisLiégeois | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 48 | 48 |
| 10 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 38 | 51 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 29 | 25 | 9 | 7 | 13 | 48 | 52 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 39 | 62 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 23 | 8 | 7 | 14 | 38 | 52 |
| 14 | TilleurTilleur | 29 | 16 | 4 | 8 | 17 | 35 | 69 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 16 | 4 | 8 | 17 | 29 | 69 |
| 16 | Daring BrusselsDaring Brussels | 29 | 15 | 5 | 5 | 19 | 37 | 73 |
Sunday May 4 1958 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 0 | TilleurTilleur |
| AntwerpAntwerp | 1 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 5 | Berchem SportBerchem Sport |
| La GantoiseLa Gantoise | 1 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| LierseLierse | 4 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 2 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 2 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday April 27 19581958-04-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 28 | 41 | 17 | 7 | 4 | 53 | 21 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 28 | 40 | 17 | 6 | 5 | 73 | 34 |
| 3 | La GantoiseLa Gantoise | 28 | 38 | 16 | 6 | 6 | 63 | 36 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 28 | 37 | 14 | 9 | 5 | 68 | 43 |
| 5 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 34 | 11 | 12 | 5 | 48 | 33 |
| 6 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 58 | 41 |
| 7 | VerviétoisVerviétois | 28 | 31 | 10 | 11 | 7 | 32 | 27 |
| 8 | LierseLierse | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 34 | 38 |
| 9 | LiégeoisLiégeois | 28 | 26 | 8 | 10 | 10 | 48 | 47 |
| 10 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 38 | 49 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 28 | 25 | 9 | 7 | 12 | 47 | 48 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 38 | 61 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 21 | 7 | 7 | 14 | 33 | 51 |
| 14 | TilleurTilleur | 28 | 16 | 4 | 8 | 16 | 35 | 67 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 15 | 4 | 7 | 17 | 28 | 68 |
| 16 | Daring BrusselsDaring Brussels | 28 | 15 | 5 | 5 | 18 | 36 | 68 |
Sunday April 27 1958 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 1 | 4 | AntwerpAntwerp |
| Berchem SportBerchem Sport | 6 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 2 | LierseLierse |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| TilleurTilleur | 3 | 2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 2 | La GantoiseLa Gantoise |
Standings on Sunday April 20 19581958-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 27 | 40 | 17 | 6 | 4 | 52 | 20 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 27 | 38 | 16 | 6 | 5 | 69 | 33 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 27 | 37 | 14 | 9 | 4 | 67 | 39 |
| 4 | La GantoiseLa Gantoise | 27 | 36 | 15 | 6 | 6 | 61 | 36 |
| 5 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 34 | 11 | 12 | 4 | 48 | 32 |
| 6 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 27 | 32 | 13 | 6 | 8 | 57 | 41 |
| 7 | VerviétoisVerviétois | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 31 | 26 |
| 8 | LierseLierse | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 32 | 36 |
| 9 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 37 | 46 |
| 10 | LiégeoisLiégeois | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 46 | 45 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 47 | 46 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 20 | 6 | 8 | 13 | 35 | 60 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 19 | 6 | 7 | 14 | 27 | 51 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 15 | 4 | 7 | 16 | 28 | 62 |
| 15 | Daring BrusselsDaring Brussels | 27 | 15 | 5 | 5 | 17 | 34 | 65 |
| 16 | TilleurTilleur | 27 | 14 | 3 | 8 | 16 | 32 | 65 |
Sunday April 20 1958 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| AntwerpAntwerp | 4 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2 | 3 | WaterscheiWaterschei |
| La GantoiseLa Gantoise | 1 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| LierseLierse | 1 | 2 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 2 | TilleurTilleur |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 4 | 0 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday March 30 19581958-03-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 26 | 38 | 16 | 6 | 4 | 48 | 20 |
| 2 | BeerschotBeerschot | 26 | 37 | 14 | 9 | 3 | 67 | 35 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 26 | 36 | 15 | 6 | 5 | 65 | 32 |
| 4 | La GantoiseLa Gantoise | 26 | 34 | 14 | 6 | 6 | 60 | 36 |
| 5 | AnderlechtoisAnderlechtois | 26 | 32 | 10 | 12 | 4 | 47 | 32 |
| 6 | VerviétoisVerviétois | 26 | 30 | 10 | 10 | 6 | 31 | 25 |
| 7 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 26 | 30 | 12 | 6 | 8 | 55 | 40 |
| 8 | LierseLierse | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 34 |
| 9 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 45 |
| 10 | LiégeoisLiégeois | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 46 | 43 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 44 | 44 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 26 | 47 |
| 13 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 18 | 5 | 8 | 13 | 33 | 60 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 15 | 4 | 7 | 15 | 28 | 60 |
| 15 | Daring BrusselsDaring Brussels | 26 | 15 | 5 | 5 | 16 | 32 | 62 |
| 16 | TilleurTilleur | 26 | 12 | 2 | 8 | 16 | 30 | 65 |
Sunday March 30 1958 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 1 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 5 | La GantoiseLa Gantoise |
| LierseLierse | 1 | 1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| TilleurTilleur | 1 | 3 | AntwerpAntwerp |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 4 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| VerviétoisVerviétois | 4 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
Standings on Sunday March 23 19581958-03-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 25 | 36 | 14 | 8 | 3 | 66 | 34 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 25 | 36 | 15 | 6 | 4 | 46 | 20 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 25 | 34 | 14 | 6 | 5 | 62 | 31 |
| 4 | La GantoiseLa Gantoise | 25 | 32 | 13 | 6 | 6 | 55 | 35 |
| 5 | AnderlechtoisAnderlechtois | 25 | 31 | 10 | 11 | 4 | 46 | 31 |
| 6 | VerviétoisVerviétois | 25 | 28 | 9 | 10 | 6 | 27 | 24 |
| 7 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 25 | 28 | 11 | 6 | 8 | 51 | 39 |
| 8 | LiégeoisLiégeois | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 46 | 41 |
| 9 | LierseLierse | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 33 |
| 10 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 25 | 24 | 8 | 8 | 9 | 36 | 45 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 44 | 43 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 19 | 6 | 7 | 12 | 25 | 42 |
| 13 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 18 | 5 | 8 | 12 | 32 | 56 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 15 | 4 | 7 | 14 | 27 | 56 |
| 15 | Daring BrusselsDaring Brussels | 25 | 14 | 5 | 4 | 16 | 31 | 61 |
| 16 | TilleurTilleur | 25 | 12 | 2 | 8 | 15 | 29 | 62 |
Sunday March 23 1958 | |||
|---|---|---|---|
| LierseLierse | 1 | 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Sunday March 16 1958 | |||
| AntwerpAntwerp | 3 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 2 | BeerschotBeerschot |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 2 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| La GantoiseLa Gantoise | 6 | 2 | TilleurTilleur |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 4 | WaterscheiWaterschei |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 3 | LierseLierse |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 2 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Standings on Sunday March 9 19581958-03-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 24 | 34 | 13 | 8 | 3 | 64 | 33 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 23 | 32 | 13 | 6 | 4 | 42 | 19 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 24 | 32 | 13 | 6 | 5 | 59 | 31 |
| 4 | AnderlechtoisAnderlechtois | 24 | 31 | 10 | 11 | 3 | 46 | 29 |
| 5 | La GantoiseLa Gantoise | 24 | 30 | 12 | 6 | 6 | 49 | 33 |
| 6 | VerviétoisVerviétois | 23 | 27 | 9 | 9 | 5 | 27 | 21 |
| 7 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 49 | 38 |
| 8 | LiégeoisLiégeois | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 44 | 39 |
| 9 | LierseLierse | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 30 |
| 10 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 24 | 23 | 8 | 7 | 9 | 34 | 43 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 40 | 42 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 24 | 40 |
| 13 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 31 | 53 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 14 | 4 | 6 | 13 | 26 | 52 |
| 15 | Daring BrusselsDaring Brussels | 24 | 14 | 5 | 4 | 15 | 30 | 59 |
| 16 | TilleurTilleur | 24 | 12 | 2 | 8 | 14 | 27 | 56 |
Sunday March 9 1958 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
| BeerschotBeerschot | 8 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| LierseLierse | 2 | 2 | La GantoiseLa Gantoise |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| TilleurTilleur | 0 | 3 | Berchem SportBerchem Sport |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 6 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
Standings on Sunday February 23 19581958-02-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 23 | 32 | 12 | 8 | 3 | 56 | 32 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 23 | 31 | 13 | 5 | 5 | 58 | 30 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 23 | 30 | 10 | 10 | 3 | 45 | 28 |
| 4 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 22 | 30 | 12 | 6 | 4 | 40 | 18 |
| 5 | La GantoiseLa Gantoise | 23 | 29 | 12 | 5 | 6 | 47 | 31 |
| 6 | VerviétoisVerviétois | 23 | 27 | 9 | 9 | 5 | 27 | 21 |
| 7 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 43 | 37 |
| 8 | LiégeoisLiégeois | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 43 | 38 |
| 9 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 37 |
| 10 | LierseLierse | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 28 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 39 | 40 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 30 | 45 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 21 | 40 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 14 | 4 | 6 | 13 | 26 | 52 |
| 15 | Daring BrusselsDaring Brussels | 23 | 13 | 5 | 3 | 15 | 29 | 58 |
| 16 | TilleurTilleur | 23 | 12 | 2 | 8 | 13 | 27 | 53 |
Sunday February 23 1958 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 0 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 2 | VerviétoisVerviétois |
| La GantoiseLa Gantoise | 5 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 2 | LierseLierse |
| TilleurTilleur | 2 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 0 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday February 16 19581958-02-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 22 | 31 | 12 | 7 | 3 | 56 | 32 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 30 | 10 | 10 | 2 | 45 | 27 |
| 3 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 21 | 30 | 12 | 6 | 3 | 40 | 17 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 22 | 29 | 12 | 5 | 5 | 57 | 30 |
| 5 | La GantoiseLa Gantoise | 22 | 27 | 11 | 5 | 6 | 42 | 29 |
| 6 | VerviétoisVerviétois | 22 | 25 | 8 | 9 | 5 | 25 | 20 |
| 7 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 42 | 36 |
| 8 | LiégeoisLiégeois | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 36 |
| 9 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 32 | 37 |
| 10 | LierseLierse | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 22 | 28 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 39 | 40 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 28 | 40 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 16 | 5 | 6 | 11 | 20 | 39 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 14 | 4 | 6 | 12 | 26 | 50 |
| 15 | Daring BrusselsDaring Brussels | 22 | 13 | 5 | 3 | 14 | 28 | 56 |
| 16 | TilleurTilleur | 22 | 11 | 2 | 7 | 13 | 25 | 51 |
Sunday February 16 1958 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| BeerschotBeerschot | 5 | 3 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| LierseLierse | 0 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 3 | WaterscheiWaterschei |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 3 | AntwerpAntwerp |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 0 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 5 | 0 | TilleurTilleur |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
Standings on Sunday February 9 19581958-02-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 20 | 30 | 12 | 6 | 2 | 40 | 16 |
| 2 | BeerschotBeerschot | 21 | 29 | 11 | 7 | 3 | 51 | 29 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 21 | 28 | 9 | 10 | 2 | 42 | 26 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 21 | 28 | 12 | 4 | 5 | 54 | 27 |
| 5 | La GantoiseLa Gantoise | 21 | 25 | 10 | 5 | 6 | 41 | 29 |
| 6 | VerviétoisVerviétois | 21 | 23 | 7 | 9 | 5 | 24 | 20 |
| 7 | LiégeoisLiégeois | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 41 | 33 |
| 8 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 36 |
| 9 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 36 |
| 10 | LierseLierse | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 27 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 36 | 40 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 17 | 5 | 7 | 9 | 25 | 37 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 14 | 4 | 6 | 11 | 19 | 39 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 14 | 4 | 6 | 11 | 25 | 47 |
| 15 | Daring BrusselsDaring Brussels | 21 | 13 | 5 | 3 | 13 | 25 | 51 |
| 16 | TilleurTilleur | 21 | 11 | 2 | 7 | 12 | 25 | 46 |
Sunday February 9 1958 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 4 | 0 | LierseLierse |
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 4 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| La GantoiseLa Gantoise | 2 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 3 | 4 | BeerschotBeerschot |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| TilleurTilleur | 2 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Standings on Sunday February 2 19581958-02-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 19 | 28 | 11 | 6 | 2 | 36 | 15 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 20 | 27 | 9 | 9 | 2 | 40 | 24 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 20 | 27 | 10 | 7 | 3 | 47 | 26 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 20 | 26 | 11 | 4 | 5 | 50 | 27 |
| 5 | La GantoiseLa Gantoise | 20 | 24 | 10 | 4 | 6 | 39 | 27 |
| 6 | VerviétoisVerviétois | 20 | 23 | 7 | 9 | 4 | 24 | 18 |
| 7 | LiégeoisLiégeois | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 40 | 31 |
| 8 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 20 | 21 | 7 | 7 | 6 | 29 | 32 |
| 9 | LierseLierse | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 22 | 23 |
| 10 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 34 | 35 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 20 | 18 | 6 | 6 | 8 | 35 | 37 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 25 | 37 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 20 | 13 | 4 | 5 | 11 | 19 | 39 |
| 14 | Daring BrusselsDaring Brussels | 20 | 13 | 5 | 3 | 12 | 24 | 47 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 20 | 12 | 3 | 6 | 11 | 23 | 46 |
| 16 | TilleurTilleur | 20 | 9 | 1 | 7 | 12 | 23 | 46 |
Sunday February 2 1958 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 4 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| AntwerpAntwerp | 2 | 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| BeerschotBeerschot | 3 | 1 | TilleurTilleur |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 0 | 0 | LierseLierse |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 5 | 1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 5 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| VerviétoisVerviétois | 3 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
Standings on Sunday January 26 19581958-01-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 18 | 26 | 10 | 6 | 2 | 31 | 13 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 19 | 26 | 11 | 4 | 4 | 48 | 24 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 19 | 25 | 8 | 9 | 2 | 36 | 23 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 19 | 25 | 9 | 7 | 3 | 44 | 25 |
| 5 | La GantoiseLa Gantoise | 19 | 24 | 10 | 4 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | VerviétoisVerviétois | 19 | 21 | 6 | 9 | 4 | 21 | 17 |
| 7 | LiégeoisLiégeois | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 38 | 31 |
| 8 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 29 | 32 |
| 9 | LierseLierse | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 22 | 23 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 19 | 18 | 6 | 6 | 7 | 34 | 33 |
| 11 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 31 | 33 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 19 | 14 | 4 | 6 | 9 | 20 | 36 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 19 | 13 | 4 | 5 | 10 | 19 | 37 |
| 14 | Daring BrusselsDaring Brussels | 19 | 13 | 5 | 3 | 11 | 23 | 42 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 19 | 12 | 3 | 6 | 10 | 21 | 41 |
| 16 | TilleurTilleur | 19 | 9 | 1 | 7 | 11 | 22 | 43 |
Sunday January 26 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| La GantoiseLa Gantoise | 2 | 0 | AntwerpAntwerp |
| LierseLierse | 0 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 2 | BeerschotBeerschot |
| TilleurTilleur | 0 | 0 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 4 | 4 | LiégeoisLiégeois |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Sunday January 19 19581958-01-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AntwerpAntwerp | 18 | 26 | 11 | 4 | 3 | 48 | 22 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 17 | 25 | 10 | 5 | 2 | 31 | 13 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 18 | 24 | 8 | 8 | 2 | 35 | 22 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 18 | 24 | 9 | 6 | 3 | 42 | 23 |
| 5 | La GantoiseLa Gantoise | 18 | 22 | 9 | 4 | 5 | 36 | 24 |
| 6 | VerviétoisVerviétois | 18 | 20 | 6 | 8 | 4 | 21 | 17 |
| 7 | LiégeoisLiégeois | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 34 | 27 |
| 8 | LierseLierse | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 |
| 9 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 31 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 18 | 17 | 6 | 5 | 7 | 34 | 33 |
| 11 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 27 | 29 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 20 | 36 |
| 13 | Daring BrusselsDaring Brussels | 18 | 13 | 5 | 3 | 10 | 22 | 40 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 18 | 12 | 4 | 4 | 10 | 18 | 36 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 18 | 11 | 3 | 5 | 10 | 19 | 39 |
| 16 | TilleurTilleur | 18 | 8 | 1 | 6 | 11 | 22 | 43 |
Sunday January 19 1958 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| AntwerpAntwerp | 7 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| BeerschotBeerschot | 3 | 0 | LierseLierse |
| La GantoiseLa Gantoise | 2 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 3 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 2 | TilleurTilleur |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 4 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| VerviétoisVerviétois | 2 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
