World LeagueSunday May 27 1956 | |||
|---|---|---|---|
| VerviétoisVerviétois | 3 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
after extra time | |||
Sunday May 20 1956 | |||
|---|---|---|---|
| AS OostendeAS Oostende | 1 | 4 | Racing TournaisienTournaisien |
| Kortrijk SportKortrijk | 1 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 1 | 2 | VerviétoisVerviétois |
| SRU VerviersSRU Verviers | 1 | 0 | LyraLyra |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 3 | 1 | Racing BrusselsRRC Brussels |
| TirlemontTirlemont | 1 | 3 | HerentalsHerentals |
| Uccle SportUccle Sport | 1 | 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| White StarWhite Star | 5 | 0 | BoomBoom |
Standings on Sunday May 13 19561956-05-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 29 | 38 | 16 | 6 | 7 | 53 | 27 |
| 2 | VerviétoisVerviétois | 29 | 38 | 16 | 6 | 7 | 51 | 25 |
| 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 34 | 16 | 2 | 11 | 66 | 56 |
| 4 | BoomBoom | 29 | 33 | 13 | 7 | 9 | 48 | 45 |
| 5 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 29 | 32 | 12 | 8 | 9 | 51 | 40 |
| 6 | White StarWhite Star | 29 | 32 | 13 | 6 | 10 | 63 | 43 |
| 7 | LyraLyra | 29 | 31 | 13 | 5 | 11 | 60 | 53 |
| 8 | Kortrijk SportKortrijk | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 41 | 47 |
| 9 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 28 | 10 | 8 | 11 | 59 | 50 |
| 10 | TirlemontTirlemont | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 41 | 42 |
| 11 | Racing TournaisienTournaisien | 29 | 27 | 11 | 5 | 13 | 39 | 42 |
| 12 | AS OostendeAS Oostende | 29 | 26 | 7 | 12 | 10 | 38 | 41 |
| 13 | Uccle SportUccle Sport | 29 | 26 | 11 | 4 | 14 | 34 | 56 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 29 | 25 | 10 | 5 | 14 | 38 | 45 |
| 15 | SRU VerviersSRU Verviers | 29 | 22 | 8 | 6 | 15 | 32 | 63 |
| 16 | HerentalsHerentals | 29 | 17 | 5 | 7 | 17 | 35 | 74 |
Sunday May 13 1956 | |||
|---|---|---|---|
| Kortrijk SportKortrijk | 1 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| LyraLyra | 0 | 1 | Racing BrusselsRRC Brussels |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 0 | 1 | White StarWhite Star |
| Racing TournaisienTournaisien | 0 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| SRU VerviersSRU Verviers | 0 | 0 | HerentalsHerentals |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 2 | TirlemontTirlemont |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 2 | BoomBoom |
| Uccle SportUccle Sport | 0 | 1 | AS OostendeAS Oostende |
Standings on Thursday May 10 19561956-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VerviétoisVerviétois | 28 | 38 | 16 | 6 | 6 | 51 | 24 |
| 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 28 | 36 | 15 | 6 | 7 | 51 | 27 |
| 3 | BoomBoom | 28 | 33 | 13 | 7 | 8 | 46 | 42 |
| 4 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 28 | 32 | 12 | 8 | 8 | 51 | 39 |
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 32 | 15 | 2 | 11 | 63 | 54 |
| 6 | LyraLyra | 28 | 31 | 13 | 5 | 10 | 60 | 52 |
| 7 | White StarWhite Star | 28 | 30 | 12 | 6 | 10 | 62 | 43 |
| 8 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 58 | 48 |
| 9 | Racing TournaisienTournaisien | 28 | 27 | 11 | 5 | 12 | 39 | 40 |
| 10 | Kortrijk SportKortrijk | 28 | 26 | 8 | 10 | 10 | 40 | 47 |
| 11 | Uccle SportUccle Sport | 28 | 26 | 11 | 4 | 13 | 34 | 55 |
| 12 | TirlemontTirlemont | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 39 | 41 |
| 13 | AS OostendeAS Oostende | 28 | 24 | 6 | 12 | 10 | 37 | 41 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 28 | 23 | 9 | 5 | 14 | 37 | 45 |
| 15 | SRU VerviersSRU Verviers | 28 | 21 | 8 | 5 | 15 | 32 | 63 |
| 16 | HerentalsHerentals | 28 | 16 | 5 | 6 | 17 | 35 | 74 |
Thursday May 10 1956 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 0 | AS OostendeAS Oostende |
| HerentalsHerentals | 1 | 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| LyraLyra | 1 | 1 | White StarWhite Star |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 6 | 0 | SRU VerviersSRU Verviers |
| Racing BrusselsRRC Brussels | 3 | 1 | Uccle SportUccle Sport |
| Racing TournaisienTournaisien | 0 | 2 | Kortrijk SportKortrijk |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 0 | TirlemontTirlemont |
Standings on Sunday May 6 19561956-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VerviétoisVerviétois | 27 | 37 | 16 | 5 | 6 | 51 | 24 |
| 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 27 | 34 | 14 | 6 | 7 | 45 | 27 |
| 3 | BoomBoom | 27 | 31 | 12 | 7 | 8 | 44 | 42 |
| 4 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 27 | 30 | 11 | 8 | 8 | 49 | 38 |
| 5 | LyraLyra | 27 | 30 | 13 | 4 | 10 | 59 | 51 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 30 | 14 | 2 | 11 | 60 | 53 |
| 7 | White StarWhite Star | 27 | 29 | 12 | 5 | 10 | 61 | 42 |
| 8 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 28 | 10 | 8 | 9 | 57 | 45 |
| 9 | Racing TournaisienTournaisien | 27 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 38 |
| 10 | Uccle SportUccle Sport | 27 | 26 | 11 | 4 | 12 | 33 | 52 |
| 11 | AS OostendeAS Oostende | 27 | 24 | 6 | 12 | 9 | 37 | 39 |
| 12 | Kortrijk SportKortrijk | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 38 | 47 |
| 13 | TirlemontTirlemont | 27 | 24 | 8 | 8 | 11 | 39 | 41 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 27 | 21 | 8 | 5 | 14 | 34 | 44 |
| 15 | SRU VerviersSRU Verviers | 27 | 21 | 8 | 5 | 14 | 32 | 57 |
| 16 | HerentalsHerentals | 27 | 16 | 5 | 6 | 16 | 34 | 72 |
Sunday May 6 1956 | |||
|---|---|---|---|
| AS OostendeAS Oostende | 1 | 1 | Kortrijk SportKortrijk |
| BoomBoom | 1 | 2 | Racing TournaisienTournaisien |
| HerentalsHerentals | 2 | 3 | LyraLyra |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 3 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Racing BrusselsRRC Brussels | 3 | 0 | SRU VerviersSRU Verviers |
| TirlemontTirlemont | 1 | 1 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| VerviétoisVerviétois | 5 | 0 | Uccle SportUccle Sport |
| White StarWhite Star | 2 | 3 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Standings on Tuesday May 1 19561956-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VerviétoisVerviétois | 26 | 35 | 15 | 5 | 6 | 46 | 24 |
| 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 26 | 32 | 13 | 6 | 7 | 42 | 26 |
| 3 | BoomBoom | 26 | 31 | 12 | 7 | 7 | 43 | 40 |
| 4 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 30 | 14 | 2 | 10 | 59 | 50 |
| 5 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 26 | 29 | 11 | 7 | 8 | 48 | 37 |
| 6 | White StarWhite Star | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 59 | 39 |
| 7 | LyraLyra | 26 | 28 | 12 | 4 | 10 | 56 | 49 |
| 8 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 54 | 43 |
| 9 | Uccle SportUccle Sport | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | 47 |
| 10 | Racing TournaisienTournaisien | 26 | 25 | 10 | 5 | 11 | 37 | 37 |
| 11 | AS OostendeAS Oostende | 26 | 23 | 6 | 11 | 9 | 36 | 38 |
| 12 | Kortrijk SportKortrijk | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 37 | 46 |
| 13 | TirlemontTirlemont | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 38 | 40 |
| 14 | SRU VerviersSRU Verviers | 26 | 21 | 8 | 5 | 13 | 32 | 54 |
| 15 | Racing BrusselsRRC Brussels | 26 | 19 | 7 | 5 | 14 | 31 | 44 |
| 16 | HerentalsHerentals | 26 | 16 | 5 | 6 | 15 | 32 | 69 |
Tuesday May 1 1956 | |||
|---|---|---|---|
| HerentalsHerentals | 1 | 0 | BoomBoom |
| Kortrijk SportKortrijk | 0 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| LyraLyra | 0 | 1 | Racing TournaisienTournaisien |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 0 | Racing BrusselsRRC Brussels |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 3 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| SRU VerviersSRU Verviers | 2 | 1 | Uccle SportUccle Sport |
| TirlemontTirlemont | 1 | 1 | AS OostendeAS Oostende |
| White StarWhite Star | 1 | 2 | VerviétoisVerviétois |
Sunday April 29 1956 | |||
| AS OostendeAS Oostende | 0 | 0 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
Standings on Sunday April 22 19561956-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VerviétoisVerviétois | 25 | 33 | 14 | 5 | 6 | 44 | 23 |
| 2 | BoomBoom | 25 | 31 | 12 | 7 | 6 | 43 | 39 |
| 3 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 41 | 26 |
| 4 | White StarWhite Star | 25 | 29 | 12 | 5 | 8 | 58 | 37 |
| 5 | LyraLyra | 25 | 28 | 12 | 4 | 9 | 56 | 48 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 28 | 13 | 2 | 10 | 57 | 50 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 53 | 40 |
| 8 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 45 | 36 |
| 9 | Uccle SportUccle Sport | 25 | 26 | 11 | 4 | 10 | 32 | 45 |
| 10 | Kortrijk SportKortrijk | 25 | 23 | 7 | 9 | 9 | 37 | 44 |
| 11 | Racing TournaisienTournaisien | 25 | 23 | 9 | 5 | 11 | 36 | 37 |
| 12 | TirlemontTirlemont | 25 | 22 | 8 | 6 | 11 | 37 | 39 |
| 13 | AS OostendeAS Oostende | 24 | 21 | 6 | 9 | 9 | 35 | 37 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 25 | 19 | 7 | 5 | 13 | 31 | 43 |
| 15 | SRU VerviersSRU Verviers | 25 | 19 | 7 | 5 | 13 | 30 | 53 |
| 16 | HerentalsHerentals | 25 | 14 | 4 | 6 | 15 | 31 | 69 |
Sunday April 22 1956 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 0 | SRU VerviersSRU Verviers |
| HerentalsHerentals | 2 | 1 | Uccle SportUccle Sport |
| LyraLyra | 4 | 1 | Kortrijk SportKortrijk |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 0 | 0 | White StarWhite Star |
| Racing BrusselsRRC Brussels | 1 | 1 | AS OostendeAS Oostende |
| Racing TournaisienTournaisien | 0 | 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 4 | 2 | TirlemontTirlemont |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Standings on Sunday April 15 19561956-04-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VerviétoisVerviétois | 24 | 31 | 13 | 5 | 6 | 43 | 23 |
| 2 | BoomBoom | 24 | 29 | 11 | 7 | 6 | 41 | 39 |
| 3 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 41 | 26 |
| 4 | White StarWhite Star | 24 | 28 | 12 | 4 | 8 | 58 | 37 |
| 5 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 53 | 39 |
| 6 | LyraLyra | 24 | 26 | 11 | 4 | 9 | 52 | 47 |
| 7 | Uccle SportUccle Sport | 24 | 26 | 11 | 4 | 9 | 31 | 43 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 26 | 12 | 2 | 10 | 53 | 48 |
| 9 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 43 | 36 |
| 10 | Kortrijk SportKortrijk | 24 | 23 | 7 | 9 | 8 | 36 | 40 |
| 11 | Racing TournaisienTournaisien | 24 | 23 | 9 | 5 | 10 | 36 | 35 |
| 12 | TirlemontTirlemont | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 35 | 35 |
| 13 | AS OostendeAS Oostende | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 34 | 36 |
| 14 | SRU VerviersSRU Verviers | 24 | 19 | 7 | 5 | 12 | 30 | 51 |
| 15 | Racing BrusselsRRC Brussels | 24 | 18 | 7 | 4 | 13 | 30 | 42 |
| 16 | HerentalsHerentals | 24 | 12 | 3 | 6 | 15 | 29 | 68 |
Sunday April 15 1956 | |||
|---|---|---|---|
| Kortrijk SportKortrijk | 3 | 2 | TirlemontTirlemont |
| LyraLyra | 0 | 2 | VerviétoisVerviétois |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 0 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Racing TournaisienTournaisien | 4 | 1 | HerentalsHerentals |
| SRU VerviersSRU Verviers | 1 | 0 | AS OostendeAS Oostende |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 2 | BoomBoom |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | Racing BrusselsRRC Brussels |
| Uccle SportUccle Sport | 0 | 4 | White StarWhite Star |
Standings on Sunday April 8 19561956-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VerviétoisVerviétois | 23 | 29 | 12 | 5 | 6 | 41 | 23 |
| 2 | BoomBoom | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 39 | 37 |
| 3 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 40 | 26 |
| 4 | White StarWhite Star | 23 | 26 | 11 | 4 | 8 | 54 | 37 |
| 5 | LyraLyra | 23 | 26 | 11 | 4 | 8 | 52 | 45 |
| 6 | Uccle SportUccle Sport | 23 | 26 | 11 | 4 | 8 | 31 | 39 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 51 | 37 |
| 8 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 43 | 35 |
| 9 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 24 | 11 | 2 | 10 | 51 | 48 |
| 10 | TirlemontTirlemont | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 33 | 32 |
| 11 | Kortrijk SportKortrijk | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 33 | 38 |
| 12 | Racing TournaisienTournaisien | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 32 | 34 |
| 13 | AS OostendeAS Oostende | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 34 | 35 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 23 | 18 | 7 | 4 | 12 | 30 | 40 |
| 15 | SRU VerviersSRU Verviers | 23 | 17 | 6 | 5 | 12 | 29 | 51 |
| 16 | HerentalsHerentals | 23 | 12 | 3 | 6 | 14 | 28 | 64 |
Sunday April 8 1956 | |||
|---|---|---|---|
| SRU VerviersSRU Verviers | 1 | 0 | VerviétoisVerviétois |
Sunday April 1 1956 | |||
| BoomBoom | 4 | 0 | Racing BrusselsRRC Brussels |
| TirlemontTirlemont | 0 | 1 | SRU VerviersSRU Verviers |
| Uccle SportUccle Sport | 1 | 2 | LyraLyra |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
Standings on Sunday March 25 19561956-03-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VerviétoisVerviétois | 21 | 29 | 12 | 5 | 4 | 41 | 20 |
| 2 | BoomBoom | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 35 | 37 |
| 3 | Uccle SportUccle Sport | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 30 | 37 |
| 4 | White StarWhite Star | 23 | 26 | 11 | 4 | 8 | 54 | 37 |
| 5 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 51 | 37 |
| 6 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 22 | 25 | 10 | 5 | 7 | 38 | 26 |
| 7 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 43 | 35 |
| 8 | LyraLyra | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 50 | 44 |
| 9 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 24 | 11 | 2 | 10 | 51 | 48 |
| 10 | TirlemontTirlemont | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 31 |
| 11 | Kortrijk SportKortrijk | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 33 | 38 |
| 12 | Racing TournaisienTournaisien | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 32 | 34 |
| 13 | AS OostendeAS Oostende | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 34 | 35 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 22 | 18 | 7 | 4 | 11 | 30 | 36 |
| 15 | SRU VerviersSRU Verviers | 21 | 13 | 4 | 5 | 12 | 27 | 51 |
| 16 | HerentalsHerentals | 23 | 12 | 3 | 6 | 14 | 28 | 64 |
Sunday March 25 1956 | |||
|---|---|---|---|
| AS OostendeAS Oostende | 2 | 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| HerentalsHerentals | 3 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Kortrijk SportKortrijk | 1 | 2 | Racing BrusselsRRC Brussels |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 3 | 3 | LyraLyra |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 5 | 1 | Uccle SportUccle Sport |
| TirlemontTirlemont | 1 | 1 | BoomBoom |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 0 | Racing TournaisienTournaisien |
| White StarWhite Star | 2 | 0 | SRU VerviersSRU Verviers |
Standings on Sunday March 18 19561956-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VerviétoisVerviétois | 20 | 27 | 11 | 5 | 4 | 40 | 20 |
| 2 | Uccle SportUccle Sport | 21 | 26 | 11 | 4 | 6 | 29 | 32 |
| 3 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 21 | 25 | 10 | 5 | 6 | 37 | 23 |
| 4 | BoomBoom | 21 | 25 | 10 | 5 | 6 | 34 | 36 |
| 5 | White StarWhite Star | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 52 | 37 |
| 6 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 46 | 36 |
| 7 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 40 | 32 |
| 8 | LyraLyra | 21 | 23 | 10 | 3 | 8 | 47 | 41 |
| 9 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 46 |
| 10 | Kortrijk SportKortrijk | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 32 | 36 |
| 11 | TirlemontTirlemont | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 30 |
| 12 | Racing TournaisienTournaisien | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 32 | 33 |
| 13 | AS OostendeAS Oostende | 21 | 20 | 6 | 8 | 7 | 32 | 32 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 21 | 16 | 6 | 4 | 11 | 28 | 35 |
| 15 | SRU VerviersSRU Verviers | 20 | 13 | 4 | 5 | 11 | 27 | 49 |
| 16 | HerentalsHerentals | 22 | 10 | 2 | 6 | 14 | 25 | 63 |
Sunday March 18 1956 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 2 | Kortrijk SportKortrijk |
| HerentalsHerentals | 3 | 1 | White StarWhite Star |
| LyraLyra | 3 | 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 0 | TirlemontTirlemont |
| Racing BrusselsRRC Brussels | 1 | 1 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| Racing TournaisienTournaisien | 2 | 0 | Uccle SportUccle Sport |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | SRU VerviersSRU Verviers |
| VerviétoisVerviétois | 2 | 1 | AS OostendeAS Oostende |
Standings on Sunday March 11 19561956-03-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Uccle SportUccle Sport | 20 | 26 | 11 | 4 | 5 | 29 | 30 |
| 2 | VerviétoisVerviétois | 19 | 25 | 10 | 5 | 4 | 38 | 19 |
| 3 | BoomBoom | 20 | 24 | 10 | 4 | 6 | 32 | 34 |
| 4 | White StarWhite Star | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 51 | 34 |
| 5 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 20 | 23 | 9 | 5 | 6 | 35 | 23 |
| 6 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 23 | 8 | 7 | 6 | 44 | 33 |
| 7 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 20 | 22 | 9 | 4 | 7 | 39 | 31 |
| 8 | TirlemontTirlemont | 20 | 21 | 8 | 5 | 7 | 32 | 28 |
| 9 | LyraLyra | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 44 | 39 |
| 10 | AS OostendeAS Oostende | 20 | 20 | 6 | 8 | 6 | 31 | 30 |
| 11 | Kortrijk SportKortrijk | 21 | 20 | 6 | 8 | 7 | 30 | 34 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 20 | 9 | 2 | 10 | 46 | 46 |
| 13 | Racing TournaisienTournaisien | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 30 | 33 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 27 | 34 |
| 15 | SRU VerviersSRU Verviers | 19 | 13 | 4 | 5 | 10 | 27 | 47 |
| 16 | HerentalsHerentals | 21 | 8 | 1 | 6 | 14 | 22 | 62 |
Sunday March 11 1956 | |||
|---|---|---|---|
| SRU VerviersSRU Verviers | 1 | 1 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
Sunday March 4 1956 | |||
| AS OostendeAS Oostende | 0 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Kortrijk SportKortrijk | 3 | 1 | HerentalsHerentals |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 4 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 3 | 0 | Racing TournaisienTournaisien |
| TirlemontTirlemont | 5 | 2 | LyraLyra |
| Uccle SportUccle Sport | 2 | 3 | BoomBoom |
| White StarWhite Star | 4 | 0 | Racing BrusselsRRC Brussels |
Standings on Sunday February 5 19561956-02-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Uccle SportUccle Sport | 19 | 26 | 11 | 4 | 4 | 27 | 27 |
| 2 | VerviétoisVerviétois | 19 | 25 | 10 | 5 | 4 | 38 | 19 |
| 3 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 19 | 22 | 9 | 4 | 6 | 35 | 23 |
| 4 | BoomBoom | 19 | 22 | 9 | 4 | 6 | 29 | 32 |
| 5 | White StarWhite Star | 20 | 22 | 9 | 4 | 7 | 47 | 34 |
| 6 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 20 | 21 | 7 | 7 | 6 | 41 | 33 |
| 7 | LyraLyra | 19 | 21 | 9 | 3 | 7 | 42 | 34 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 45 | 42 |
| 9 | AS OostendeAS Oostende | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 30 |
| 10 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 34 | 29 |
| 11 | TirlemontTirlemont | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 |
| 12 | Racing TournaisienTournaisien | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 30 | 30 |
| 13 | Kortrijk SportKortrijk | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 27 | 33 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 19 | 15 | 6 | 3 | 10 | 27 | 30 |
| 15 | SRU VerviersSRU Verviers | 18 | 12 | 4 | 4 | 10 | 26 | 46 |
| 16 | HerentalsHerentals | 20 | 8 | 1 | 6 | 13 | 21 | 59 |
Sunday February 5 1956 | |||
|---|---|---|---|
| Kortrijk SportKortrijk | 0 | 3 | White StarWhite Star |
| Racing TournaisienTournaisien | 3 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 2 | HerentalsHerentals |
Standings on Sunday January 29 19561956-01-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Uccle SportUccle Sport | 19 | 26 | 11 | 4 | 4 | 27 | 27 |
| 2 | VerviétoisVerviétois | 19 | 25 | 10 | 5 | 4 | 38 | 19 |
| 3 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 19 | 22 | 9 | 4 | 6 | 35 | 23 |
| 4 | BoomBoom | 19 | 22 | 9 | 4 | 6 | 29 | 32 |
| 5 | LyraLyra | 19 | 21 | 9 | 3 | 7 | 42 | 34 |
| 6 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 39 | 31 |
| 7 | White StarWhite Star | 19 | 20 | 8 | 4 | 7 | 44 | 34 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 19 | 20 | 9 | 2 | 8 | 44 | 39 |
| 9 | AS OostendeAS Oostende | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 30 |
| 10 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 34 | 29 |
| 11 | TirlemontTirlemont | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 |
| 12 | Kortrijk SportKortrijk | 19 | 18 | 5 | 8 | 6 | 27 | 30 |
| 13 | Racing TournaisienTournaisien | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 27 | 29 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 19 | 15 | 6 | 3 | 10 | 27 | 30 |
| 15 | SRU VerviersSRU Verviers | 18 | 12 | 4 | 4 | 10 | 26 | 46 |
| 16 | HerentalsHerentals | 19 | 7 | 1 | 5 | 13 | 19 | 57 |
Sunday January 29 1956 | |||
|---|---|---|---|
| HerentalsHerentals | 0 | 2 | AS OostendeAS Oostende |
| LyraLyra | 3 | 1 | BoomBoom |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 4 | 0 | Uccle SportUccle Sport |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 3 | 2 | Kortrijk SportKortrijk |
| Racing BrusselsRRC Brussels | 3 | 2 | Racing TournaisienTournaisien |
| SRU VerviersSRU Verviers | 2 | 5 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 2 | VerviétoisVerviétois |
| White StarWhite Star | 2 | 2 | TirlemontTirlemont |
Standings on Sunday January 22 19561956-01-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Uccle SportUccle Sport | 18 | 26 | 11 | 4 | 3 | 27 | 23 |
