World LeagueStandings on Saturday October 24 19981998-10-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dnepr MogilevDnepr M | 27 | 67 | 21 | 4 | 2 | 55 | 13 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 49 | 25 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 27 | 54 | 16 | 6 | 5 | 45 | 16 |
| 4 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 34 | 24 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 32 | 27 |
| 6 | Slavia MozyrSlavia M | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 38 | 34 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 38 | 22 |
| 8 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 36 | 34 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 27 | 38 | 12 | 2 | 13 | 40 | 39 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 25 | 41 |
| 11 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 32 | 52 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 30 | 39 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 28 | 25 | 7 | 4 | 17 | 33 | 47 |
| 14 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 27 | 14 | 3 | 5 | 19 | 14 | 57 |
| 15 | MolodechnoMolodechno | 27 | 13 | 3 | 4 | 20 | 20 | 51 |
Saturday October 24 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 1 | Slavia MozyrSlavia M |
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 2 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 0 | BATE BorisovBATE Borisov |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 0 | FK GomelFK Gomel |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 2 | Belshina BobruiskBelshina |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 3 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Standings on Saturday October 17 19981998-10-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dnepr MogilevDnepr M | 26 | 66 | 21 | 3 | 2 | 53 | 11 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 49 | 25 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 43 | 16 |
| 4 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 34 | 24 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 32 | 25 |
| 6 | Slavia MozyrSlavia M | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 37 | 31 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 37 | 22 |
| 8 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 33 | 33 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 37 | 38 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 25 | 39 |
| 11 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 31 | 49 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 28 | 37 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 27 | 22 | 6 | 4 | 17 | 31 | 47 |
| 14 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 27 | 14 | 3 | 5 | 19 | 14 | 57 |
| 15 | MolodechnoMolodechno | 26 | 13 | 3 | 4 | 19 | 20 | 50 |
Saturday October 17 1998 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 2 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 3 | Belshina BobruiskBelshina |
| FK GomelFK Gomel | 2 | 1 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Slavia MozyrSlavia M | 3 | 2 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
Standings on Sunday October 4 19981998-10-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dnepr MogilevDnepr M | 25 | 65 | 21 | 2 | 2 | 53 | 11 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 47 | 25 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 40 | 16 |
| 4 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 31 | 24 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 30 | 24 |
| 6 | Slavia MozyrSlavia M | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 34 | 29 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 37 | 22 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 25 | 35 | 11 | 2 | 12 | 37 | 35 |
| 9 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 29 | 32 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 24 | 35 |
| 11 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 31 | 47 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 28 | 34 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 29 | 44 |
| 14 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 13 | 55 |
| 15 | MolodechnoMolodechno | 26 | 13 | 3 | 4 | 19 | 20 | 50 |
Sunday October 4 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 3 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 0 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 0 | 2 | Slavia MozyrSlavia M |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 0 | FK GomelFK Gomel |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 5 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Standings on Sunday September 27 19981998-09-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dnepr MogilevDnepr M | 25 | 65 | 21 | 2 | 2 | 53 | 11 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 44 | 25 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 40 | 16 |
| 4 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 30 | 24 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 30 | 24 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 37 | 21 |
| 7 | Slavia MozyrSlavia M | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 32 | 29 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 37 | 32 |
| 9 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 29 | 32 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 22 | 30 |
| 11 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 27 | 31 |
| 12 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 28 | 46 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 24 | 42 |
| 14 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 25 | 14 | 3 | 5 | 17 | 13 | 53 |
| 15 | MolodechnoMolodechno | 25 | 12 | 3 | 3 | 19 | 20 | 50 |
Sunday September 27 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 4 | 0 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 2 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| FK GomelFK Gomel | 1 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Slavia MozyrSlavia M | 1 | 2 | MolodechnoMolodechno |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 4 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Standings on Saturday September 19 19981998-09-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dnepr MogilevDnepr M | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 51 | 10 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 44 | 21 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 36 | 16 |
| 4 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 30 | 24 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 29 | 22 |
| 6 | Slavia MozyrSlavia M | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 31 | 27 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 23 | 34 | 11 | 1 | 11 | 36 | 31 |
| 8 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 33 | 21 |
| 9 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 28 | 30 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 20 | 30 |
| 11 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 26 | 30 |
| 12 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 28 | 42 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 22 | 41 |
| 14 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 24 | 14 | 3 | 5 | 16 | 13 | 51 |
| 15 | MolodechnoMolodechno | 24 | 9 | 2 | 3 | 19 | 18 | 49 |
Saturday September 19 1998 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 4 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 4 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 1 | Slavia MozyrSlavia M |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 1 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 2 | 1 | FK GomelFK Gomel |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
Standings on Sunday September 13 19981998-09-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dnepr MogilevDnepr M | 23 | 61 | 20 | 1 | 2 | 50 | 9 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 40 | 20 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 35 | 16 |
| 4 | FK GomelFK Gomel | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 28 | 20 |
| 5 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 28 | 23 |
| 6 | Slavia MozyrSlavia M | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 30 | 26 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 33 | 17 |
| 8 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 28 | 29 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 32 | 31 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 25 | 26 |
| 11 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 28 | 42 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 18 | 29 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 22 | 40 |
| 14 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 23 | 11 | 2 | 5 | 16 | 12 | 51 |
| 15 | MolodechnoMolodechno | 23 | 9 | 2 | 3 | 18 | 17 | 47 |
Sunday September 13 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 2 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 0 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| FK GomelFK Gomel | 2 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 4 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Slavia MozyrSlavia M | 2 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
Standings on Wednesday September 9 19981998-09-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dnepr MogilevDnepr M | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 49 | 9 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 39 | 20 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 33 | 15 |
| 4 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 27 | 21 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 26 | 19 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 33 | 16 |
| 7 | Slavia MozyrSlavia M | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 28 | 25 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 32 | 31 |
| 9 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 28 | 29 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 24 | 24 |
| 11 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 27 | 40 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 18 | 28 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 18 | 40 |
| 14 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 12 | 47 |
| 15 | MolodechnoMolodechno | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 17 | 47 |
Wednesday September 9 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 1 | FK GomelFK Gomel |
| Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 1 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 3 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 2 | Slavia MozyrSlavia M |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
Standings on Sunday August 30 19981998-08-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dnepr MogilevDnepr M | 21 | 55 | 18 | 1 | 2 | 46 | 8 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 39 | 20 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 32 | 14 |
| 4 | FK GomelFK Gomel | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 25 | 17 |
| 5 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 24 | 21 |
| 6 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 27 | 26 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 32 | 16 |
| 8 | Slavia MozyrSlavia M | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 26 | 23 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 30 | 30 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 24 | 23 |
| 11 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 25 | 38 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 18 | 25 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 21 | 12 | 3 | 3 | 15 | 18 | 40 |
| 14 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 11 | 46 |
| 15 | MolodechnoMolodechno | 21 | 7 | 2 | 1 | 18 | 17 | 47 |
Sunday August 30 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Saturday August 29 1998 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 2 | 0 | Slavia MozyrSlavia M |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| Dnepr MogilevDnepr M | 4 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 2 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 2 | 2 | FK GomelFK Gomel |
Standings on Tuesday August 25 19981998-08-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dnepr MogilevDnepr M | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 42 | 8 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 37 | 20 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 31 | 14 |
| 4 | FK GomelFK Gomel | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 23 | 15 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 32 | 16 |
| 6 | Slavia MozyrSlavia M | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 26 | 21 |
| 7 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 22 | 20 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 29 | 28 |
| 9 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 26 | 26 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 | 21 |
| 11 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 25 | 37 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 16 | 24 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 17 | 38 |
| 14 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 11 | 42 |
| 15 | MolodechnoMolodechno | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 17 | 46 |
Tuesday August 25 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| FK GomelFK Gomel | 0 | 0 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 3 | 1 | MolodechnoMolodechno |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Slavia MozyrSlavia M | 1 | 2 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Standings on Friday August 21 19981998-08-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dnepr MogilevDnepr M | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 41 | 8 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 37 | 20 |
| 3 | FK GomelFK Gomel | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 23 | 15 |
| 4 | Belshina BobruiskBelshina | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 30 | 14 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 32 | 15 |
| 6 | Slavia MozyrSlavia M | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 25 | 19 |
| 7 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 21 | 19 |
| 8 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 25 | 25 |
| 9 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 | 21 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 27 | 27 |
| 11 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 | 35 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 14 | 21 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 17 | 37 |
| 14 | MolodechnoMolodechno | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 43 |
| 15 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 8 | 41 |
Friday August 21 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 0 | 5 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| FK GomelFK Gomel | 2 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 2 | 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 4 | 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 2 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Slavia MozyrSlavia M | 2 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Standings on Saturday August 15 19981998-08-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dnepr MogilevDnepr M | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 39 | 7 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 35 | 19 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 30 | 14 |
| 4 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 31 | 13 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 21 | 14 |
| 6 | Slavia MozyrSlavia M | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 23 | 18 |
| 7 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 25 | 20 |
| 8 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 21 | 19 |
| 9 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 18 | 17 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 22 | 27 |
| 11 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 18 | 31 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 13 | 19 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 13 | 33 |
| 14 | MolodechnoMolodechno | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 15 | 41 |
| 15 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | 6 | 38 |
Saturday August 15 1998 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 3 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 2 | MolodechnoMolodechno |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | Slavia MozyrSlavia M |
Friday August 14 1998 | |||
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
Standings on Saturday August 8 19981998-08-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dnepr MogilevDnepr M | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 38 | 7 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 32 | 19 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 30 | 13 |
| 4 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 31 | 13 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 21 | 14 |
| 6 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 25 | 17 |
| 7 | Slavia MozyrSlavia M | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 23 | 18 |
| 8 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 21 | 19 |
| 9 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 17 | 15 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 13 | 19 |
| 11 | Dinamo BrestDinamo Brest | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 21 | 27 |
| 12 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 16 | 31 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 13 | 32 |
| 14 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 6 | 36 |
| 15 | MolodechnoMolodechno | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 | 40 |
Saturday August 8 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 1 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
Friday August 7 1998 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 2 | 0 | FK GomelFK Gomel |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
Standings on Sunday August 2 19981998-08-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dnepr MogilevDnepr M | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 36 | 7 |
| 2 | FK GomelFK Gomel | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 |
| 3 | BATE BorisovBATE Borisov | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 31 | 19 |
| 4 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 31 | 13 |
