World LeagueStandings on Wednesday June 15 19941994-06-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 29 | 50 | 23 | 4 | 2 | 73 | 19 |
| 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 29 | 43 | 18 | 7 | 4 | 45 | 14 |
| 3 | VitebskVitebsk | 29 | 41 | 16 | 9 | 4 | 30 | 13 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 29 | 38 | 16 | 6 | 7 | 41 | 22 |
| 5 | Fandok BobruiskFandok | 29 | 32 | 13 | 6 | 10 | 31 | 24 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 29 | 31 | 8 | 15 | 6 | 17 | 18 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 29 | 30 | 11 | 8 | 10 | 29 | 28 |
| 8 | MolodechnoMolodechno | 29 | 30 | 10 | 10 | 9 | 34 | 30 |
| 9 | Shinnik BobruiskShinnik | 29 | 29 | 14 | 1 | 14 | 40 | 41 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 28 | 38 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 23 | 39 |
| 12 | Vedrich RechitsaVedrich R | 29 | 21 | 7 | 7 | 15 | 20 | 37 |
| 13 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 29 | 21 | 5 | 11 | 13 | 21 | 38 |
| 14 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 29 | 20 | 5 | 10 | 14 | 20 | 41 |
| 15 | Gomselmash GomelGomselmash G | 29 | 19 | 7 | 5 | 17 | 36 | 46 |
| 16 | Stroitel Starye DorogiStroitel | 29 | 12 | 3 | 6 | 20 | 12 | 52 |
Wednesday June 15 1994 | |||
|---|---|---|---|
| VitebskVitebsk | 0 | 0 | Stroitel Starye DorogiStroitel |
Tuesday June 14 1994 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 2 | Fandok BobruiskFandok |
Monday June 13 1994 | |||
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 2 | Gomselmash GomelGomselmash G |
| Shinnik BobruiskShinnik | 1 | 0 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| Stroitel Starye DorogiStroitel | 0 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| VitebskVitebsk | 2 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
Standings on Thursday June 9 19941994-06-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 28 | 48 | 22 | 4 | 2 | 70 | 18 |
| 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 28 | 43 | 18 | 7 | 3 | 45 | 13 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 28 | 38 | 16 | 6 | 6 | 40 | 19 |
| 4 | VitebskVitebsk | 27 | 38 | 15 | 8 | 4 | 28 | 13 |
| 5 | Fandok BobruiskFandok | 28 | 30 | 12 | 6 | 10 | 29 | 23 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 28 | 30 | 8 | 14 | 6 | 17 | 18 |
| 7 | MolodechnoMolodechno | 28 | 29 | 10 | 9 | 9 | 33 | 29 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 28 |
| 9 | Shinnik BobruiskShinnik | 28 | 27 | 13 | 1 | 14 | 39 | 41 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 28 | 24 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 23 | 39 |
| 12 | Vedrich RechitsaVedrich R | 28 | 21 | 7 | 7 | 14 | 19 | 35 |
| 13 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 28 | 20 | 5 | 10 | 13 | 19 | 36 |
| 14 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 28 | 19 | 5 | 9 | 14 | 19 | 40 |
| 15 | Gomselmash GomelGomselmash G | 28 | 18 | 7 | 4 | 17 | 34 | 44 |
| 16 | Stroitel Starye DorogiStroitel | 27 | 11 | 3 | 5 | 19 | 12 | 51 |
Thursday June 9 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 1 | MolodechnoMolodechno |
| Fandok BobruiskFandok | 3 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Wednesday June 8 1994 | |||
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 4 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 0 | Gomselmash GomelGomselmash G |
| Shinnik BobruiskShinnik | 1 | 3 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 0 | Stroitel Starye DorogiStroitel |
| VitebskVitebsk | 1 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
Standings on Friday June 3 19941994-06-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 27 | 46 | 21 | 4 | 2 | 67 | 17 |
| 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 27 | 41 | 17 | 7 | 3 | 41 | 13 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 27 | 37 | 16 | 5 | 6 | 39 | 18 |
| 4 | VitebskVitebsk | 26 | 36 | 14 | 8 | 4 | 27 | 13 |
| 5 | MolodechnoMolodechno | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 32 | 26 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 27 | 29 | 8 | 13 | 6 | 16 | 17 |
| 7 | Fandok BobruiskFandok | 27 | 28 | 11 | 6 | 10 | 26 | 22 |
| 8 | Shinnik BobruiskShinnik | 27 | 27 | 13 | 1 | 13 | 38 | 38 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 25 | 27 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 26 | 36 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 23 | 38 |
| 12 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 27 | 20 | 5 | 10 | 12 | 19 | 32 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 27 | 19 | 6 | 7 | 14 | 18 | 35 |
| 14 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 27 | 19 | 5 | 9 | 13 | 18 | 37 |
| 15 | Gomselmash GomelGomselmash G | 27 | 18 | 7 | 4 | 16 | 34 | 42 |
| 16 | Stroitel Starye DorogiStroitel | 26 | 11 | 3 | 5 | 18 | 12 | 50 |
Friday June 3 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 2 | Fandok BobruiskFandok |
| Gomselmash GomelGomselmash G | 1 | 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 1 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 1 | VitebskVitebsk |
| Stroitel Starye DorogiStroitel | 1 | 2 | Shinnik BobruiskShinnik |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 1 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
Standings on Sunday May 29 19941994-05-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 26 | 44 | 20 | 4 | 2 | 65 | 17 |
| 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 26 | 39 | 16 | 7 | 3 | 39 | 12 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 26 | 35 | 15 | 5 | 6 | 37 | 17 |
| 4 | VitebskVitebsk | 25 | 34 | 13 | 8 | 4 | 26 | 13 |
| 5 | MolodechnoMolodechno | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 32 | 25 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 26 | 27 | 7 | 13 | 6 | 15 | 17 |
| 7 | Fandok BobruiskFandok | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 24 | 21 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 24 | 25 |
| 9 | Shinnik BobruiskShinnik | 26 | 25 | 12 | 1 | 13 | 36 | 37 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 26 | 35 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 23 | 36 |
| 12 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 26 | 20 | 5 | 10 | 11 | 19 | 31 |
| 13 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 26 | 19 | 5 | 9 | 12 | 17 | 35 |
| 14 | Gomselmash GomelGomselmash G | 26 | 18 | 7 | 4 | 15 | 33 | 40 |
| 15 | Vedrich RechitsaVedrich R | 26 | 17 | 5 | 7 | 14 | 17 | 35 |
| 16 | Stroitel Starye DorogiStroitel | 25 | 11 | 3 | 5 | 17 | 11 | 48 |
Sunday May 29 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 4 | 0 | Stroitel Starye DorogiStroitel |
| Gomselmash GomelGomselmash G | 0 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 0 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 0 | VitebskVitebsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 2 | 1 | Fandok BobruiskFandok |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 1 | 3 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 3 | 2 | Shinnik BobruiskShinnik |
Standings on Wednesday May 25 19941994-05-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 25 | 42 | 19 | 4 | 2 | 61 | 17 |
| 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 25 | 39 | 16 | 7 | 2 | 39 | 11 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 25 | 33 | 14 | 5 | 6 | 36 | 17 |
| 4 | VitebskVitebsk | 24 | 33 | 13 | 7 | 4 | 26 | 13 |
| 5 | MolodechnoMolodechno | 25 | 28 | 10 | 8 | 7 | 32 | 25 |
| 6 | Fandok BobruiskFandok | 25 | 26 | 10 | 6 | 9 | 23 | 19 |
| 7 | Shinnik BobruiskShinnik | 25 | 25 | 12 | 1 | 12 | 34 | 34 |
| 8 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 25 | 25 | 6 | 13 | 6 | 13 | 16 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 25 | 24 | 8 | 8 | 9 | 21 | 24 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 25 | 21 | 7 | 7 | 11 | 26 | 35 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 22 | 36 |
| 12 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 25 | 19 | 5 | 9 | 11 | 19 | 31 |
| 13 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 25 | 19 | 5 | 9 | 11 | 16 | 32 |
| 14 | Gomselmash GomelGomselmash G | 25 | 18 | 7 | 4 | 14 | 33 | 39 |
| 15 | Vedrich RechitsaVedrich R | 25 | 15 | 4 | 7 | 14 | 14 | 33 |
| 16 | Stroitel Starye DorogiStroitel | 24 | 11 | 3 | 5 | 16 | 11 | 44 |
Wednesday May 25 1994 | |||
|---|---|---|---|
| MolodechnoMolodechno | 1 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
Saturday May 21 1994 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 3 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 4 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Fandok BobruiskFandok | 1 | 0 | Gomselmash GomelGomselmash G |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
Friday May 20 1994 | |||
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 1 | 1 | MolodechnoMolodechno |
| Shinnik BobruiskShinnik | 3 | 2 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Standings on Monday May 16 19941994-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 24 | 40 | 18 | 4 | 2 | 57 | 17 |
| 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 24 | 38 | 16 | 6 | 2 | 38 | 10 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 24 | 33 | 14 | 5 | 5 | 36 | 15 |
| 4 | VitebskVitebsk | 24 | 33 | 13 | 7 | 4 | 26 | 13 |
| 5 | MolodechnoMolodechno | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 30 | 23 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 24 | 25 | 6 | 13 | 5 | 13 | 13 |
| 7 | Fandok BobruiskFandok | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 22 | 19 |
| 8 | Shinnik BobruiskShinnik | 24 | 23 | 11 | 1 | 12 | 31 | 32 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 18 | 24 |
| 10 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 21 | 34 |
| 11 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 24 | 19 | 5 | 9 | 10 | 14 | 29 |
| 12 | Gomselmash GomelGomselmash G | 24 | 18 | 7 | 4 | 13 | 33 | 38 |
| 13 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 18 | 6 | 6 | 11 | 23 | 33 |
| 14 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 24 | 17 | 4 | 9 | 11 | 17 | 31 |
| 15 | Vedrich RechitsaVedrich R | 24 | 15 | 4 | 7 | 13 | 14 | 29 |
| 16 | Stroitel Starye DorogiStroitel | 24 | 11 | 3 | 5 | 16 | 11 | 44 |
Monday May 16 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 0 | VitebskVitebsk |
| Fandok BobruiskFandok | 1 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Gomselmash GomelGomselmash G | 0 | 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 1 | Shinnik BobruiskShinnik |
Sunday May 15 1994 | |||
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 1 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 1 | 0 | Stroitel Starye DorogiStroitel |
Standings on Wednesday May 11 19941994-05-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 23 | 38 | 17 | 4 | 2 | 55 | 16 |
| 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 23 | 37 | 16 | 5 | 2 | 37 | 9 |
| 3 | VitebskVitebsk | 23 | 33 | 13 | 7 | 3 | 26 | 11 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 23 | 31 | 13 | 5 | 5 | 34 | 15 |
| 5 | MolodechnoMolodechno | 22 | 25 | 10 | 5 | 7 | 30 | 23 |
| 6 | Fandok BobruiskFandok | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 21 | 17 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 23 | 24 | 6 | 12 | 5 | 13 | 13 |
| 8 | Shinnik BobruiskShinnik | 23 | 21 | 10 | 1 | 12 | 30 | 32 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 17 | 24 |
| 10 | Gomselmash GomelGomselmash G | 23 | 18 | 7 | 4 | 12 | 33 | 35 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 18 | 34 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 17 | 6 | 5 | 11 | 22 | 32 |
| 13 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 17 | 4 | 9 | 10 | 17 | 30 |
| 14 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 23 | 17 | 4 | 9 | 10 | 13 | 29 |
| 15 | Vedrich RechitsaVedrich R | 23 | 15 | 4 | 7 | 12 | 14 | 28 |
| 16 | Stroitel Starye DorogiStroitel | 23 | 11 | 3 | 5 | 15 | 11 | 43 |
Wednesday May 11 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Gomselmash GomelGomselmash G | 4 | 2 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 2 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 0 | Fandok BobruiskFandok |
| Shinnik BobruiskShinnik | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Tuesday May 10 1994 | |||
| Stroitel Starye DorogiStroitel | 0 | 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 0 | VitebskVitebsk |
Standings on Friday May 6 19941994-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 22 | 36 | 16 | 4 | 2 | 54 | 16 |
| 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 22 | 35 | 15 | 5 | 2 | 35 | 9 |
| 3 | VitebskVitebsk | 22 | 32 | 13 | 6 | 3 | 26 | 11 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 22 | 31 | 13 | 5 | 4 | 34 | 13 |
| 5 | MolodechnoMolodechno | 22 | 25 | 10 | 5 | 7 | 30 | 23 |
| 6 | Fandok BobruiskFandok | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 21 | 17 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 22 | 23 | 6 | 11 | 5 | 13 | 13 |
| 8 | Shinnik BobruiskShinnik | 22 | 21 | 10 | 1 | 11 | 30 | 31 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 15 | 20 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 17 | 6 | 5 | 11 | 22 | 32 |
| 11 | Gomselmash GomelGomselmash G | 22 | 16 | 6 | 4 | 12 | 29 | 33 |
| 12 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 22 | 16 | 4 | 8 | 10 | 17 | 30 |
| 13 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 22 | 16 | 4 | 8 | 10 | 13 | 29 |
| 14 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 22 | 16 | 4 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 15 | Vedrich RechitsaVedrich R | 22 | 14 | 4 | 6 | 12 | 14 | 28 |
| 16 | Stroitel Starye DorogiStroitel | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 11 | 41 |
Friday May 6 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Thursday May 5 1994 | |||
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 0 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 0 | Gomselmash GomelGomselmash G |
| Shinnik BobruiskShinnik | 2 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Stroitel Starye DorogiStroitel | 0 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| VitebskVitebsk | 0 | 0 | Fandok BobruiskFandok |
Standings on Saturday April 30 19941994-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 21 | 35 | 15 | 5 | 1 | 35 | 7 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 21 | 34 | 15 | 4 | 2 | 51 | 16 |
| 3 | VitebskVitebsk | 21 | 31 | 13 | 5 | 3 | 26 | 11 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 21 | 29 | 12 | 5 | 4 | 32 | 13 |
| 5 | MolodechnoMolodechno | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 30 | 23 |
| 6 | Fandok BobruiskFandok | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 21 | 17 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 21 | 22 | 6 | 10 | 5 | 13 | 13 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 21 | 20 | 6 | 8 | 7 | 15 | 17 |
| 9 | Shinnik BobruiskShinnik | 21 | 19 | 9 | 1 | 11 | 28 | 31 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 |
| 11 | Gomselmash GomelGomselmash G | 21 | 15 | 6 | 3 | 12 | 29 | 33 |
| 12 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 16 | 29 |
| 13 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 15 | 33 |
| 14 | Vedrich RechitsaVedrich R | 21 | 14 | 4 | 6 | 11 | 14 | 27 |
| 15 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 21 | 14 | 3 | 8 | 10 | 12 | 29 |
| 16 | Stroitel Starye DorogiStroitel | 21 | 10 | 3 | 4 | 14 | 11 | 41 |
Saturday April 30 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 1 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 1 | MolodechnoMolodechno |
| Fandok BobruiskFandok | 4 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 0 | Stroitel Starye DorogiStroitel |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 1 | Shinnik BobruiskShinnik |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 1 | 1 | Gomselmash GomelGomselmash G |
| VitebskVitebsk | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Standings on Monday April 25 19941994-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 20 | 33 | 15 | 3 | 2 | 51 | 16 |
| 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 20 | 33 | 14 | 5 | 1 | 34 | 7 |
| 3 | VitebskVitebsk | 20 | 30 | 13 | 4 | 3 | 26 | 11 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 20 | 27 | 11 | 5 | 4 | 30 | 12 |
| 5 | MolodechnoMolodechno | 20 | 24 | 10 | 4 | 6 | 29 | 21 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 20 | 22 | 6 | 10 | 4 | 13 | 12 |
| 7 | Fandok BobruiskFandok | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 17 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 13 | 17 |
| 9 | Shinnik BobruiskShinnik | 20 | 17 | 8 | 1 | 11 | 27 | 31 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 21 | 30 |
| 11 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 20 | 15 | 4 | 7 | 9 | 16 | 27 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 20 | 15 | 4 | 7 | 9 | 15 | 29 |
| 13 | Gomselmash GomelGomselmash G | 20 | 14 | 6 | 2 | 12 | 28 | 32 |
| 14 | Vedrich RechitsaVedrich R | 20 | 14 | 4 | 6 | 10 | 14 | 26 |
| 15 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 20 | 13 | 3 | 7 | 10 | 11 | 28 |
| 16 | Stroitel Starye DorogiStroitel | 20 | 10 | 3 | 4 | 13 | 11 | 40 |
Monday April 25 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
| Fandok BobruiskFandok | 0 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Gomselmash GomelGomselmash G | 1 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 0 | Stroitel Starye DorogiStroitel |
| MolodechnoMolodechno | 2 | 4 | Shinnik BobruiskShinnik |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 2 | 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
Sunday April 24 1994 | |||
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | VitebskVitebsk |
Standings on Wednesday April 20 19941994-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 19 | 32 | 15 | 2 | 2 | 50 | 15 |
| 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 19 | 32 | 14 | 4 | 1 | 32 | 5 |
| 3 | VitebskVitebsk | 19 | 29 | 13 | 3 | 3 | 26 | 11 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 19 | 26 | 11 | 4 | 4 | 30 | 12 |
| 5 | MolodechnoMolodechno | 19 | 24 | 10 | 4 | 5 | 27 | 17 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 19 | 21 | 6 | 9 | 4 | 13 | 12 |
| 7 | Fandok BobruiskFandok | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | 17 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 19 | 17 | 5 | 7 | 7 | 12 | 16 |
| 9 | Shinnik BobruiskShinnik | 19 | 15 | 7 | 1 | 11 | 23 | 29 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 14 | 5 | 4 | 10 | 20 | 29 |
| 11 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 19 | 14 | 4 | 6 | 9 | 16 | 27 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 19 | 14 | 4 | 6 | 9 | 15 | 29 |
| 13 | Gomselmash GomelGomselmash G | 19 | 13 | 6 | 1 | 12 | 27 | 31 |
| 14 | Vedrich RechitsaVedrich R | 19 | 13 | 4 | 5 | 10 | 14 | 26 |
| 15 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 19 | 12 | 3 | 6 | 10 | 9 | 26 |
| 16 | Stroitel Starye DorogiStroitel | 19 | 9 | 3 | 3 | 13 | 11 | 40 |
Wednesday April 20 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 8 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Neman GrodnoNeman G | 3 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Stroitel Starye DorogiStroitel | 1 | 1 | MolodechnoMolodechno |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
Tuesday April 19 1994 | |||
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 0 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Shinnik BobruiskShinnik | 1 | 3 | Fandok BobruiskFandok |
| VitebskVitebsk | 2 | 1 | Gomselmash GomelGomselmash G |
Standings on Friday April 15 19941994-04-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 18 | 31 | 14 | 3 | 1 | 32 | 5 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 18 | 30 | 14 | 2 | 2 | 42 | 15 |
| 3 | VitebskVitebsk | 18 | 27 | 12 | 3 | 3 | 24 | 10 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 18 | 24 | 10 | 4 | 4 | 29 | 12 |
