World LeagueStandings on Saturday April 20 20242024-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FakirerpoolFakirerpool | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 |
| 2 | Dhaka WanderersWanderers | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 17 | 8 |
| 3 | Public WorksPublic Works | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 |
| 4 | Elite Football AcademyElite Academy | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 |
| 5 | WariWari | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| 6 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 8 | 10 |
| 7 | FarashganjFarashganj | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 | 21 |
| 8 | UttaraUttara | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 30 |
Saturday April 20 2024 | |||
|---|---|---|---|
| FarashganjFarashganj | 0 | 0 | FakirerpoolFakirerpool |
| UttaraUttara | 1 | 2 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
Friday April 19 2024 | |||
| Dhaka WanderersWanderers | 0 | 0 | WariWari |
| Elite Football AcademyElite Academy | 2 | 2 | Public WorksPublic Works |
Standings on Tuesday April 16 20242024-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FakirerpoolFakirerpool | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 26 | 13 |
| 2 | Dhaka WanderersWanderers | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 17 | 8 |
| 3 | Public WorksPublic Works | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 |
| 4 | Elite Football AcademyElite Academy | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 |
| 5 | WariWari | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| 6 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | FarashganjFarashganj | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 21 |
| 8 | UttaraUttara | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 28 |
Tuesday April 16 2024 | |||
|---|---|---|---|
| FarashganjFarashganj | 4 | 3 | UttaraUttara |
| Public WorksPublic Works | 0 | 1 | Dhaka WanderersWanderers |
Monday April 15 2024 | |||
| FakirerpoolFakirerpool | 3 | 1 | WariWari |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 0 | 0 | Elite Football AcademyElite Academy |
Standings on Tuesday April 9 20242024-04-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Public WorksPublic Works | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 |
| 2 | FakirerpoolFakirerpool | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 |
| 3 | Dhaka WanderersWanderers | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 |
| 4 | Elite Football AcademyElite Academy | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 |
| 5 | WariWari | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| 6 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | FarashganjFarashganj | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 8 | UttaraUttara | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 24 |
Tuesday April 9 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Elite Football AcademyElite Academy | 5 | 0 | UttaraUttara |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 0 | 0 | FakirerpoolFakirerpool |
Monday April 8 2024 | |||
| Dhaka WanderersWanderers | 3 | 1 | FarashganjFarashganj |
| WariWari | 0 | 0 | Public WorksPublic Works |
Standings on Saturday April 6 20242024-04-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Public WorksPublic Works | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 |
| 2 | FakirerpoolFakirerpool | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 23 | 12 |
| 3 | Dhaka WanderersWanderers | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 |
| 4 | Elite Football AcademyElite Academy | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 |
| 5 | WariWari | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 |
| 6 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | FarashganjFarashganj | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 |
| 8 | UttaraUttara | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 19 |
Saturday April 6 2024 | |||
|---|---|---|---|
| FakirerpoolFakirerpool | 4 | 1 | UttaraUttara |
Friday April 5 2024 | |||
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 1 | 1 | Dhaka WanderersWanderers |
| Public WorksPublic Works | 2 | 2 | FarashganjFarashganj |
Thursday April 4 2024 | |||
| Elite Football AcademyElite Academy | 0 | 1 | WariWari |
Standings on Tuesday April 2 20242024-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Public WorksPublic Works | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| 2 | FakirerpoolFakirerpool | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 |
| 3 | Elite Football AcademyElite Academy | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 | 15 |
| 4 | Dhaka WanderersWanderers | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 |
| 5 | WariWari | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | FarashganjFarashganj | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 8 | UttaraUttara | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 |
Tuesday April 2 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Dhaka WanderersWanderers | 0 | 1 | FakirerpoolFakirerpool |
| UttaraUttara | 0 | 2 | Public WorksPublic Works |
Monday April 1 2024 | |||
| FarashganjFarashganj | 1 | 1 | Elite Football AcademyElite Academy |
| WariWari | 0 | 0 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
Standings on Friday March 29 20242024-03-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Public WorksPublic Works | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 2 | Dhaka WanderersWanderers | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | Elite Football AcademyElite Academy | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 | 14 |
| 4 | FakirerpoolFakirerpool | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 |
| 5 | WariWari | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | FarashganjFarashganj | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 |
| 8 | UttaraUttara | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 |
Friday March 29 2024 | |||
|---|---|---|---|
| FarashganjFarashganj | 0 | 0 | WariWari |
| UttaraUttara | 1 | 2 | Dhaka WanderersWanderers |
Thursday March 28 2024 | |||
| Elite Football AcademyElite Academy | 0 | 6 | FakirerpoolFakirerpool |
| Public WorksPublic Works | 0 | 0 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
Standings on Sunday March 17 20242024-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Public WorksPublic Works | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 2 | Elite Football AcademyElite Academy | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 3 | Dhaka WanderersWanderers | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 |
| 4 | FakirerpoolFakirerpool | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 |
| 5 | WariWari | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | UttaraUttara | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| 8 | FarashganjFarashganj | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 |
Sunday March 17 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Elite Football AcademyElite Academy | 3 | 2 | Dhaka WanderersWanderers |
| UttaraUttara | 0 | 4 | WariWari |
Saturday March 16 2024 | |||
| FarashganjFarashganj | 0 | 1 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
| Public WorksPublic Works | 1 | 4 | FakirerpoolFakirerpool |
Standings on Wednesday March 13 20242024-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Public WorksPublic Works | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 2 | Dhaka WanderersWanderers | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 3 | Elite Football AcademyElite Academy | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 4 | FakirerpoolFakirerpool | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 5 | WariWari | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 7 | UttaraUttara | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 8 | FarashganjFarashganj | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
Wednesday March 13 2024 | |||
|---|---|---|---|
| FakirerpoolFakirerpool | 4 | 1 | FarashganjFarashganj |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 0 | 3 | UttaraUttara |
Tuesday March 12 2024 | |||
| Public WorksPublic Works | 1 | 0 | Elite Football AcademyElite Academy |
| WariWari | 0 | 0 | Dhaka WanderersWanderers |
Standings on Sunday March 10 20242024-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Public WorksPublic Works | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | Elite Football AcademyElite Academy | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 3 | Dhaka WanderersWanderers | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 4 | WariWari | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | FarashganjFarashganj | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 7 | FakirerpoolFakirerpool | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 8 | UttaraUttara | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Sunday March 10 2024 | |||
|---|---|---|---|
| UttaraUttara | 1 | 1 | FarashganjFarashganj |
Saturday March 9 2024 | |||
| Dhaka WanderersWanderers | 1 | 1 | Public WorksPublic Works |
| WariWari | 1 | 0 | FakirerpoolFakirerpool |
Friday March 8 2024 | |||
| Elite Football AcademyElite Academy | 1 | 3 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
Standings on Tuesday March 5 20242024-03-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Public WorksPublic Works | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | Elite Football AcademyElite Academy | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | Dhaka WanderersWanderers | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | FakirerpoolFakirerpool | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | FarashganjFarashganj | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | WariWari | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | UttaraUttara | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Tuesday March 5 2024 | |||
|---|---|---|---|
| FakirerpoolFakirerpool | 1 | 1 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
| UttaraUttara | 0 | 2 | Elite Football AcademyElite Academy |
Monday March 4 2024 | |||
| FarashganjFarashganj | 0 | 2 | Dhaka WanderersWanderers |
| Public WorksPublic Works | 3 | 1 | WariWari |
Standings on Friday March 1 20242024-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Public WorksPublic Works | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | Elite Football AcademyElite Academy | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | Dhaka WanderersWanderers | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | FarashganjFarashganj | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | WariWari | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | FakirerpoolFakirerpool | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | UttaraUttara | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Friday March 1 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Dhaka WanderersWanderers | 0 | 0 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
| UttaraUttara | 0 | 1 | FakirerpoolFakirerpool |
Thursday February 29 2024 | |||
| FarashganjFarashganj | 1 | 3 | Public WorksPublic Works |
| WariWari | 0 | 2 | Elite Football AcademyElite Academy |
Standings on Monday February 26 20242024-02-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dhaka WanderersWanderers | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Public WorksPublic Works | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Elite Football AcademyElite Academy | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | FarashganjFarashganj | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | WariWari | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | UttaraUttara | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | FakirerpoolFakirerpool | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Monday February 26 2024 | |||
|---|---|---|---|
| FakirerpoolFakirerpool | 0 | 4 | Dhaka WanderersWanderers |
| Public WorksPublic Works | 2 | 0 | UttaraUttara |
Sunday February 25 2024 | |||
| Elite Football AcademyElite Academy | 1 | 0 | FarashganjFarashganj |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 0 | 1 | WariWari |
Standings on Friday February 23 20242024-02-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Public WorksPublic Works | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Elite Football AcademyElite Academy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Dhaka WanderersWanderers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | FarashganjFarashganj | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | FakirerpoolFakirerpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | UttaraUttara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | WariWari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Friday February 23 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Dhaka WanderersWanderers | 1 | 0 | UttaraUttara |
Wednesday February 21 2024 | |||
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 0 | 2 | Public WorksPublic Works |
| WariWari | 0 | 1 | FarashganjFarashganj |
Monday February 19 2024 | |||
| FakirerpoolFakirerpool | 2 | 3 | Elite Football AcademyElite Academy |
World League