World LeagueStandings on Tuesday June 7 20222022-06-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 21 | 46 | 13 | 7 | 1 | 29 | 9 |
| 2 | Azampur UttaraAFC Uttara | 21 | 39 | 10 | 9 | 2 | 31 | 15 |
| 3 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 36 | 17 |
| 4 | Elite Football AcademyElite Academy | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 25 | 20 |
| 5 | FakirerpoolFakirerpool | 21 | 28 | 6 | 10 | 5 | 25 | 20 |
| 6 | GopalganjGopalganj | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 18 | 19 |
| 7 | UttaraUttara | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 31 | 38 |
| 8 | WariWari | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 20 | 20 |
| 9 | Agrani BankAgrani Bank | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 23 | 34 |
| 10 | Dhaka WanderersWanderers | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 24 | 33 |
| 11 | FarashganjFarashganj | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 22 | 28 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 12 | 43 |
Tuesday June 7 2022 | |||
|---|---|---|---|
| UttaraUttara | 1 | 2 | FarashganjFarashganj |
| WariWari | 1 | 1 | FakirerpoolFakirerpool |
Monday June 6 2022 | |||
| Azampur UttaraAFC Uttara | 3 | 2 | Dhaka WanderersWanderers |
| GopalganjGopalganj | 0 | 1 | Agrani BankAgrani Bank |
Sunday June 5 2022 | |||
| FortisFortis | 2 | 1 | Elite Football AcademyElite Academy |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 4 | 1 | Kawran BazarKawran Bazar |
Standings on Friday June 3 20222022-06-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 20 | 43 | 12 | 7 | 1 | 27 | 8 |
| 2 | Azampur UttaraAFC Uttara | 20 | 36 | 9 | 9 | 2 | 28 | 13 |
| 3 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 32 | 16 |
| 4 | Elite Football AcademyElite Academy | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 24 | 18 |
| 5 | GopalganjGopalganj | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 |
| 6 | FakirerpoolFakirerpool | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 24 | 19 |
| 7 | UttaraUttara | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 30 | 36 |
| 8 | WariWari | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 19 | 19 |
| 9 | Dhaka WanderersWanderers | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 22 | 30 |
| 10 | Agrani BankAgrani Bank | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 22 | 34 |
| 11 | FarashganjFarashganj | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 20 | 27 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 11 | 39 |
Friday June 3 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Elite Football AcademyElite Academy | 2 | 3 | UttaraUttara |
| FarashganjFarashganj | 2 | 2 | WariWari |
Thursday June 2 2022 | |||
| Dhaka WanderersWanderers | 0 | 2 | GopalganjGopalganj |
| FakirerpoolFakirerpool | 1 | 0 | Azampur UttaraAFC Uttara |
Wednesday June 1 2022 | |||
| Agrani BankAgrani Bank | 1 | 4 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
| Kawran BazarKawran Bazar | 0 | 5 | FortisFortis |
Standings on Sunday May 29 20222022-05-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 22 | 8 |
| 2 | Azampur UttaraAFC Uttara | 19 | 36 | 9 | 9 | 1 | 28 | 12 |
| 3 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 28 | 15 |
| 4 | Elite Football AcademyElite Academy | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 22 | 15 |
| 5 | GopalganjGopalganj | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 16 | 18 |
| 6 | FakirerpoolFakirerpool | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 23 | 19 |
| 7 | WariWari | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 17 | 17 |
| 8 | UttaraUttara | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 27 | 34 |
| 9 | Dhaka WanderersWanderers | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 | 28 |
| 10 | Agrani BankAgrani Bank | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 21 | 30 |
| 11 | FarashganjFarashganj | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 18 | 25 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 11 | 34 |
Sunday May 29 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Azampur UttaraAFC Uttara | 2 | 2 | FarashganjFarashganj |
| WariWari | 1 | 0 | UttaraUttara |
Saturday May 28 2022 | |||
| GopalganjGopalganj | 0 | 0 | FakirerpoolFakirerpool |
| Kawran BazarKawran Bazar | 1 | 0 | Elite Football AcademyElite Academy |
Friday May 27 2022 | |||
| FortisFortis | 2 | 1 | Agrani BankAgrani Bank |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 1 | 1 | Dhaka WanderersWanderers |
Standings on Wednesday May 25 20222022-05-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 18 | 37 | 10 | 7 | 1 | 20 | 7 |
| 2 | Azampur UttaraAFC Uttara | 18 | 35 | 9 | 8 | 1 | 26 | 10 |
| 3 | Elite Football AcademyElite Academy | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 22 | 14 |
| 4 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 27 | 14 |
| 5 | GopalganjGopalganj | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 16 | 18 |
| 6 | FakirerpoolFakirerpool | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 23 | 19 |
| 7 | UttaraUttara | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 27 | 33 |
| 8 | Dhaka WanderersWanderers | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 21 | 27 |
| 9 | Agrani BankAgrani Bank | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 20 | 28 |
| 10 | WariWari | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 16 | 17 |
| 11 | FarashganjFarashganj | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 16 | 23 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 10 | 34 |
Wednesday May 25 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Elite Football AcademyElite Academy | 1 | 0 | WariWari |
| UttaraUttara | 0 | 4 | Azampur UttaraAFC Uttara |
Tuesday May 24 2022 | |||
| Agrani BankAgrani Bank | 3 | 1 | Kawran BazarKawran Bazar |
| FarashganjFarashganj | 0 | 2 | GopalganjGopalganj |
Monday May 23 2022 | |||
| Dhaka WanderersWanderers | 1 | 2 | FortisFortis |
| FakirerpoolFakirerpool | 0 | 1 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
Standings on Saturday May 21 20222022-05-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 18 | 6 |
| 2 | Azampur UttaraAFC Uttara | 17 | 32 | 8 | 8 | 1 | 22 | 10 |
| 3 | Elite Football AcademyElite Academy | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 21 | 14 |
| 4 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 26 | 14 |
| 5 | FakirerpoolFakirerpool | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 23 | 18 |
| 6 | UttaraUttara | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 27 | 29 |
| 7 | GopalganjGopalganj | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 14 | 18 |
| 8 | Dhaka WanderersWanderers | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 20 | 25 |
| 9 | WariWari | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 16 | 16 |
| 10 | Agrani BankAgrani Bank | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 17 | 27 |
| 11 | FarashganjFarashganj | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 21 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 9 | 31 |
Saturday May 21 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Azampur UttaraAFC Uttara | 0 | 0 | WariWari |
| GopalganjGopalganj | 1 | 2 | UttaraUttara |
Friday May 20 2022 | |||
| Agrani BankAgrani Bank | 1 | 2 | Elite Football AcademyElite Academy |
| Kawran BazarKawran Bazar | 1 | 2 | Dhaka WanderersWanderers |
Thursday May 19 2022 | |||
| FortisFortis | 0 | 0 | FakirerpoolFakirerpool |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 1 | 1 | FarashganjFarashganj |
Standings on Tuesday May 17 20222022-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 18 | 6 |
| 2 | Azampur UttaraAFC Uttara | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 22 | 10 |
| 3 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 25 | 13 |
| 4 | Elite Football AcademyElite Academy | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 |
| 5 | FakirerpoolFakirerpool | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 23 | 18 |
| 6 | GopalganjGopalganj | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 13 | 16 |
| 7 | UttaraUttara | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 25 | 28 |
| 8 | WariWari | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 |
| 9 | Dhaka WanderersWanderers | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18 | 24 |
| 10 | Agrani BankAgrani Bank | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16 | 25 |
| 11 | FarashganjFarashganj | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 | 29 |
Tuesday May 17 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Elite Football AcademyElite Academy | 0 | 1 | Azampur UttaraAFC Uttara |
| WariWari | 0 | 1 | GopalganjGopalganj |
Monday May 16 2022 | |||
| Dhaka WanderersWanderers | 0 | 1 | Agrani BankAgrani Bank |
| FakirerpoolFakirerpool | 2 | 1 | Kawran BazarKawran Bazar |
Saturday May 14 2022 | |||
| FarashganjFarashganj | 1 | 3 | FortisFortis |
| UttaraUttara | 1 | 2 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
Standings on Thursday May 12 20222022-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 |
| 2 | Azampur UttaraAFC Uttara | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 21 | 10 |
| 3 | Elite Football AcademyElite Academy | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 |
| 4 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23 | 12 |
| 5 | UttaraUttara | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24 | 26 |
| 6 | FakirerpoolFakirerpool | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 21 | 17 |
| 7 | WariWari | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 16 | 15 |
| 8 | GopalganjGopalganj | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 |
| 9 | Dhaka WanderersWanderers | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18 | 23 |
| 10 | Agrani BankAgrani Bank | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 25 |
| 11 | FarashganjFarashganj | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14 | 17 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 7 | 27 |
Thursday May 12 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Dhaka WanderersWanderers | 2 | 1 | Elite Football AcademyElite Academy |
| GopalganjGopalganj | 2 | 5 | Azampur UttaraAFC Uttara |
Wednesday May 11 2022 | |||
| Agrani BankAgrani Bank | 3 | 2 | FakirerpoolFakirerpool |
| Kawran BazarKawran Bazar | 0 | 1 | FarashganjFarashganj |
Tuesday May 10 2022 | |||
| FortisFortis | 2 | 1 | UttaraUttara |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 4 | 2 | WariWari |
Standings on Saturday April 30 20222022-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 |
| 2 | Elite Football AcademyElite Academy | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 |
| 3 | Azampur UttaraAFC Uttara | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 16 | 8 |
| 4 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 19 | 10 |
| 5 | UttaraUttara | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 23 | 24 |
| 6 | FakirerpoolFakirerpool | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 19 | 14 |
| 7 | WariWari | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 | 11 |
| 8 | GopalganjGopalganj | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 10 | 11 |
| 9 | Dhaka WanderersWanderers | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 16 | 22 |
| 10 | Agrani BankAgrani Bank | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 |
| 11 | FarashganjFarashganj | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 13 | 17 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 26 |
Saturday April 30 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Elite Football AcademyElite Academy | 2 | 0 | GopalganjGopalganj |
| FakirerpoolFakirerpool | 3 | 1 | Dhaka WanderersWanderers |
Thursday April 28 2022 | |||
| FarashganjFarashganj | 1 | 2 | Agrani BankAgrani Bank |
| UttaraUttara | 2 | 2 | Kawran BazarKawran Bazar |
Wednesday April 27 2022 | |||
| Azampur UttaraAFC Uttara | 1 | 0 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
| WariWari | 1 | 0 | FortisFortis |
Standings on Monday April 25 20222022-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | 13 | 3 |
| 2 | Azampur UttaraAFC Uttara | 13 | 22 | 5 | 7 | 1 | 15 | 8 |
| 3 | Elite Football AcademyElite Academy | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 |
| 4 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 19 | 9 |
| 5 | UttaraUttara | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 21 | 22 |
| 6 | GopalganjGopalganj | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 |
| 7 | FakirerpoolFakirerpool | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 16 | 13 |
| 8 | WariWari | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 | 11 |
| 9 | Dhaka WanderersWanderers | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 15 | 19 |
| 10 | FarashganjFarashganj | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 | 15 |
| 11 | Agrani BankAgrani Bank | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 24 |
Monday April 25 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Dhaka WanderersWanderers | 0 | 0 | FarashganjFarashganj |
| FakirerpoolFakirerpool | 0 | 2 | Elite Football AcademyElite Academy |
Sunday April 24 2022 | |||
| Agrani BankAgrani Bank | 3 | 0 | UttaraUttara |
| Kawran BazarKawran Bazar | 1 | 0 | WariWari |
Saturday April 23 2022 | |||
| FortisFortis | 0 | 0 | Azampur UttaraAFC Uttara |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 1 | 1 | GopalganjGopalganj |
Standings on Thursday April 21 20222022-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 13 | 3 |
| 2 | Azampur UttaraAFC Uttara | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 15 | 8 |
| 3 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18 | 8 |
| 4 | Elite Football AcademyElite Academy | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 |
| 5 | UttaraUttara | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 21 | 19 |
| 6 | GopalganjGopalganj | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 |
| 7 | FakirerpoolFakirerpool | 12 | 16 | 3 | 7 | 2 | 16 | 11 |
| 8 | WariWari | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 | 10 |
| 9 | Dhaka WanderersWanderers | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 |
| 10 | FarashganjFarashganj | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 15 |
| 11 | Agrani BankAgrani Bank | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 22 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 24 |
Thursday April 21 2022 | |||
|---|---|---|---|
| FarashganjFarashganj | 0 | 0 | FakirerpoolFakirerpool |
| UttaraUttara | 1 | 3 | Dhaka WanderersWanderers |
Wednesday April 20 2022 | |||
| Azampur UttaraAFC Uttara | 2 | 1 | Kawran BazarKawran Bazar |
| WariWari | 1 | 0 | Agrani BankAgrani Bank |
Tuesday April 19 2022 | |||
| Elite Football AcademyElite Academy | 1 | 0 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
| GopalganjGopalganj | 0 | 1 | FortisFortis |
Standings on Thursday April 7 20222022-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 12 | 3 |
| 2 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18 | 7 |
| 3 | UttaraUttara | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 | 16 |
| 4 | Azampur UttaraAFC Uttara | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 13 | 7 |
| 5 | GopalganjGopalganj | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 |
| 6 | Elite Football AcademyElite Academy | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 |
| 7 | FakirerpoolFakirerpool | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 16 | 11 |
| 8 | WariWari | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 | 10 |
| 9 | Dhaka WanderersWanderers | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 18 |
| 10 | FarashganjFarashganj | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 |
| 11 | Agrani BankAgrani Bank | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 22 |
Thursday April 7 2022 | |||
|---|---|---|---|
| FarashganjFarashganj | 1 | 0 | Elite Football AcademyElite Academy |
| UttaraUttara | 1 | 1 | FakirerpoolFakirerpool |
Wednesday April 6 2022 | |||
| Azampur UttaraAFC Uttara | 2 | 1 | Agrani BankAgrani Bank |
| WariWari | 1 | 0 | Dhaka WanderersWanderers |
Tuesday April 5 2022 | |||
| GopalganjGopalganj | 0 | 0 | Kawran BazarKawran Bazar |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 2 | 2 | FortisFortis |
Standings on Sunday April 3 20222022-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 |
| 2 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 | 5 |
| 3 | UttaraUttara | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 |
| 4 | Elite Football AcademyElite Academy | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 |
| 5 | GopalganjGopalganj | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| 6 | Azampur UttaraAFC Uttara | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 11 | 6 |
| 7 | FakirerpoolFakirerpool | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 15 | 10 |
| 8 | Dhaka WanderersWanderers | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 17 |
| 9 | WariWari | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 10 |
| 10 | FarashganjFarashganj | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 |
| 11 | Agrani BankAgrani Bank | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 22 |
Sunday April 3 2022 | |||
|---|---|---|---|
| FakirerpoolFakirerpool | 2 | 2 | WariWari |
| FarashganjFarashganj | 2 | 4 | UttaraUttara |
Saturday April 2 2022 | |||
| Agrani BankAgrani Bank | 0 | 2 | GopalganjGopalganj |
| Dhaka WanderersWanderers | 1 | 1 | Azampur UttaraAFC Uttara |
Friday April 1 2022 | |||
| Elite Football AcademyElite Academy | 0 | 2 | FortisFortis |
| Kawran BazarKawran Bazar | 0 | 0 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
Standings on Tuesday March 29 20222022-03-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 | 5 |
| 3 | Elite Football AcademyElite Academy | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 |
| 4 | UttaraUttara | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 |
| 5 | Azampur UttaraAFC Uttara | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 |
| 6 | FakirerpoolFakirerpool | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 |
| 7 | GopalganjGopalganj | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 8 | Dhaka WanderersWanderers | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 |
| 9 | WariWari | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 |
| 10 | FarashganjFarashganj | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 |
| 11 | Agrani BankAgrani Bank | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 22 |
Tuesday March 29 2022 | |||
|---|---|---|---|
| UttaraUttara | 2 | 5 | Elite Football AcademyElite Academy |
| WariWari | 0 | 0 | FarashganjFarashganj |
Monday March 28 2022 | |||
| Azampur UttaraAFC Uttara | 0 | 0 | FakirerpoolFakirerpool |
| GopalganjGopalganj | 2 | 1 | Dhaka WanderersWanderers |
Sunday March 27 2022 | |||
| FortisFortis | 3 | 0 | Kawran BazarKawran Bazar |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 6 | 0 | Agrani BankAgrani Bank |
Standings on Thursday March 24 20222022-03-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | UttaraUttara | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 |
| 3 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 4 | Azampur UttaraAFC Uttara | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 |
| 5 | Elite Football AcademyElite Academy | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 6 | FakirerpoolFakirerpool | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 |
| 7 | GopalganjGopalganj | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 8 | Dhaka WanderersWanderers | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 9 | WariWari | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 |
| 10 | Agrani BankAgrani Bank | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 |
| 11 | FarashganjFarashganj | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 19 |
Thursday March 24 2022 | |||
|---|---|---|---|
| FarashganjFarashganj | 1 | 3 | Azampur UttaraAFC Uttara |
| UttaraUttara | 2 | 1 | WariWari |
Wednesday March 23 2022 | |||
| Elite Football AcademyElite Academy | 0 | 0 | Kawran BazarKawran Bazar |
| FakirerpoolFakirerpool | 0 | 2 | GopalganjGopalganj |
Tuesday March 22 2022 | |||
| Agrani BankAgrani Bank | 0 | 1 | FortisFortis |
| Dhaka WanderersWanderers | 0 | 4 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
Standings on Sunday March 20 20222022-03-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | FakirerpoolFakirerpool | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 |
| 3 | UttaraUttara | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 |
| 4 | Elite Football AcademyElite Academy | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 5 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | Azampur UttaraAFC Uttara | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | Dhaka WanderersWanderers | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 |
| 8 | WariWari | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 9 | GopalganjGopalganj | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Agrani BankAgrani Bank | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 11 | FarashganjFarashganj | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 |
Sunday March 20 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Azampur UttaraAFC Uttara | 1 | 2 | UttaraUttara |
| WariWari | 1 | 1 | Elite Football AcademyElite Academy |
Friday March 18 2022 | |||
| GopalganjGopalganj | 2 | 1 | FarashganjFarashganj |
| Kawran BazarKawran Bazar | 0 | 2 | Agrani BankAgrani Bank |
Thursday March 17 2022 | |||
| FortisFortis | 1 | 1 | Dhaka WanderersWanderers |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 1 | 2 | FakirerpoolFakirerpool |
Standings on Tuesday March 15 20222022-03-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FortisFortis | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Elite Football AcademyElite Academy | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Azampur UttaraAFC Uttara | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | FakirerpoolFakirerpool | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| 6 | UttaraUttara | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| 7 | Dhaka WanderersWanderers | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 8 | WariWari | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 9 | FarashganjFarashganj | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 10 | GopalganjGopalganj | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Agrani BankAgrani Bank | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 12 | Kawran BazarKawran Bazar | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 |
