World LeagueStandings on Sunday December 6 19981998-12-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 42 | 12 | 6 | 0 | 42 | 17 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 30 | 23 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 36 | 27 |
| 4 | LanúsLanús | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 20 | 19 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 38 | 32 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 27 | 26 |
| 7 | Unión Santa FeUnión | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 31 | 31 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 26 | 28 |
| 11 | Talleres CórdobaTalleres C | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 26 | 29 |
| 12 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 18 | 22 | 4 | 10 | 4 | 28 | 26 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 22 | 4 | 10 | 4 | 26 | 25 |
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 | 19 |
| 15 | River PlateRiver Plate | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 26 | 26 |
| 16 | IndependienteIndependiente | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 25 | 25 |
| 17 | HuracánHuracán | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 28 | 41 |
| 18 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 31 |
| 19 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 |
| 20 | PlatensePlatense | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 18 | 37 |
Sunday December 6 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | PlatensePlatense |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 3 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
Standings on Sunday November 29 19981998-11-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 41 | 12 | 5 | 0 | 41 | 16 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 28 | 21 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 36 | 26 |
| 4 | LanúsLanús | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 19 | 18 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27 | 24 |
| 6 | Unión Santa FeUnión | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 30 | 28 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 36 | 30 |
| 8 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 21 | 4 | 9 | 4 | 25 | 24 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 22 | 21 |
| 10 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 16 | 17 |
| 12 | Talleres CórdobaTalleres C | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 25 | 29 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 | 28 |
| 14 | IndependienteIndependiente | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 23 | 23 |
| 15 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 17 | 19 | 3 | 10 | 4 | 25 | 25 |
| 16 | HuracánHuracán | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 28 | 39 |
| 17 | River PlateRiver Plate | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 25 | 26 |
| 18 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 22 | 30 |
| 19 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 |
| 20 | PlatensePlatense | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 18 | 36 |
Sunday November 29 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 2 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Colón Santa FeColón | 2 | 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | Unión Santa FeUnión |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 0 | 1 | LanúsLanús |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| HuracánHuracán | 2 | 5 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| PlatensePlatense | 3 | 5 | Vélez SarsfieldVélez |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
Standings on Sunday November 22 19981998-11-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 40 | 12 | 4 | 0 | 41 | 16 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 27 | 20 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 34 | 24 |
| 4 | LanúsLanús | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 18 | 18 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 25 | 21 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 34 | 28 |
| 7 | Unión Santa FeUnión | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 28 | 27 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 19 | 17 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 23 | 27 |
| 10 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 16 | 19 | 3 | 10 | 3 | 25 | 24 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 23 | 23 |
| 12 | HuracánHuracán | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 26 | 34 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 18 | 3 | 9 | 4 | 22 | 22 |
| 14 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 17 | 18 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 13 | 17 |
| 16 | Talleres CórdobaTalleres C | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 27 |
| 17 | River PlateRiver Plate | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 23 | 24 |
| 18 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 20 | 28 |
| 19 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 |
| 20 | PlatensePlatense | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 15 | 31 |
Sunday November 22 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 2 | Unión Santa FeUnión |
| Colón Santa FeColón | 2 | 1 | PlatensePlatense |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| LanúsLanús | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 2 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | HuracánHuracán |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 3 | Racing ClubRacing Club |
Standings on Sunday November 15 19981998-11-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 38 | 14 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 26 | 18 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 31 | 24 |
| 4 | LanúsLanús | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 |
| 6 | Unión Santa FeUnión | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 26 | 25 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 32 | 28 |
| 8 | Rosario CentralR Central | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 |
| 9 | HuracánHuracán | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 26 | 32 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 |
| 11 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 15 | 18 | 3 | 9 | 3 | 25 | 24 |
| 12 | IndependienteIndependiente | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 23 | 23 |
| 13 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 17 | 17 |
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 20 | 20 |
| 16 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 20 | 26 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 25 |
| 18 | Talleres CórdobaTalleres C | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 26 |
| 19 | River PlateRiver Plate | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 21 | 24 |
| 20 | PlatensePlatense | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 | 29 |
Sunday November 15 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| HuracánHuracán | 2 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| PlatensePlatense | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Unión Santa FeUnión | 2 | 3 | LanúsLanús |
Standings on Sunday November 8 19981998-11-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 36 | 13 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 23 | 16 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 28 | 23 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 |
| 5 | LanúsLanús | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 |
| 6 | Unión Santa FeUnión | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 24 | 22 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 30 | 25 |
| 8 | Rosario CentralR Central | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 21 | 24 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 17 | 14 |
| 10 | HuracánHuracán | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 24 | 30 |
| 11 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 25 | 24 |
| 12 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 20 | 19 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 15 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 20 | 25 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 |
| 17 | Talleres CórdobaTalleres C | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 |
| 18 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 23 |
| 19 | River PlateRiver Plate | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 20 | 24 |
| 20 | PlatensePlatense | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 13 | 29 |
Sunday November 8 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | LanúsLanús |
| Colón Santa FeColón | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| IndependienteIndependiente | 0 | 1 | Unión Santa FeUnión |
| PlatensePlatense | 2 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| River PlateRiver Plate | 3 | 4 | HuracánHuracán |
| Rosario CentralR Central | 0 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 2 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Standings on Sunday November 1 19981998-11-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 33 | 12 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 21 | 14 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 26 | 21 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 29 | 22 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 21 | 23 |
| 7 | LanúsLanús | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 |
| 9 | Unión Santa FeUnión | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 23 | 22 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 20 | 18 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 21 | 20 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 |
| 14 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 |
| 15 | HuracánHuracán | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 20 | 27 |
| 16 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 13 | 14 | 2 | 8 | 3 | 23 | 23 |
| 17 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 18 | 24 |
| 18 | River PlateRiver Plate | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 17 | 20 |
| 19 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 15 | 23 |
| 20 | PlatensePlatense | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 27 |
Sunday November 1 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 3 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 2 | River PlateRiver Plate |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| LanúsLanús | 2 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 1 | PlatensePlatense |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Unión Santa FeUnión | 2 | 4 | Rosario CentralR Central |
Standings on Sunday October 25 19981998-10-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 30 | 12 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 23 | 18 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 27 | 19 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 19 | 15 |
| 6 | Unión Santa FeUnión | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 21 | 18 |
| 7 | LanúsLanús | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | 14 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 | 10 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 16 | 3 | 7 | 2 | 17 | 15 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 17 | 21 |
| 13 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 |
| 14 | HuracánHuracán | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 | 26 |
| 15 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 | 23 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 |
| 17 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 12 | 11 | 1 | 8 | 3 | 20 | 21 |
| 18 | River PlateRiver Plate | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 15 | 17 |
| 19 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 12 | 23 |
| 20 | PlatensePlatense | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 |
Sunday October 25 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Colón Santa FeColón | 2 | 0 | HuracánHuracán |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| PlatensePlatense | 1 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| River PlateRiver Plate | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | LanúsLanús |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 1 | Unión Santa FeUnión |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday October 18 19981998-10-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 30 | 12 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21 | 17 |
| 4 | LanúsLanús | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 25 | 18 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 |
| 7 | Unión Santa FeUnión | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 20 | 17 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 |
| 9 | Colón Santa FeColón | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 16 | 14 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 |
| 12 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 |
| 13 | HuracánHuracán | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 19 | 24 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 | 21 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 | 10 |
| 16 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 | 22 |
| 17 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 19 | 20 |
| 18 | River PlateRiver Plate | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 15 | 17 |
| 19 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 |
| 20 | PlatensePlatense | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 24 |
Sunday October 18 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 3 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 4 | 2 | Colón Santa FeColón |
| HuracánHuracán | 2 | 1 | PlatensePlatense |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| LanúsLanús | 1 | 4 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Unión Santa FeUnión | 3 | 6 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday October 11 19981998-10-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 28 | 12 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 |
| 4 | LanúsLanús | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 |
| 6 | Unión Santa FeUnión | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 |
| 7 | Colón Santa FeColón | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 20 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 14 | HuracánHuracán | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 17 | 23 |
| 15 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 |
| 16 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 17 | 18 |
| 17 | River PlateRiver Plate | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 15 |
| 18 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 |
| 19 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 |
| 20 | PlatensePlatense | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 |
Sunday October 11 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Colón Santa FeColón | 0 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Unión Santa FeUnión |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| PlatensePlatense | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | HuracánHuracán |
| River PlateRiver Plate | 4 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | LanúsLanús |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
Standings on Sunday October 4 19981998-10-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 25 | 12 |
| 2 | LanúsLanús | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 |
| 4 | Unión Santa FeUnión | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 |
| 10 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 18 | 14 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 |
| 14 | HuracánHuracán | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 16 | 21 |
| 15 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 16 | 17 |
| 16 | Talleres CórdobaTalleres C | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 |
| 17 | River PlateRiver Plate | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 18 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 |
| 19 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 20 | PlatensePlatense | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 |
Sunday October 4 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 2 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | PlatensePlatense |
