World LeagueStandings on Sunday November 27 19661966-11-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 37 | 59 | 23 | 13 | 1 | 68 | 24 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 37 | 54 | 21 | 12 | 4 | 63 | 24 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 37 | 48 | 17 | 14 | 6 | 51 | 29 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 37 | 46 | 17 | 12 | 8 | 48 | 32 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 37 | 44 | 14 | 16 | 7 | 46 | 38 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 37 | 42 | 13 | 16 | 8 | 51 | 32 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 37 | 40 | 12 | 16 | 9 | 44 | 37 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 37 | 38 | 13 | 12 | 12 | 47 | 39 |
| 9 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 37 | 38 | 14 | 10 | 13 | 40 | 44 |
| 10 | BanfieldBanfield | 37 | 37 | 13 | 11 | 13 | 45 | 45 |
| 11 | AtlantaAtlanta | 37 | 37 | 10 | 17 | 10 | 43 | 37 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 37 | 36 | 13 | 10 | 14 | 42 | 50 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 37 | 35 | 9 | 17 | 11 | 30 | 30 |
| 14 | LanúsLanús | 37 | 29 | 8 | 13 | 16 | 39 | 52 |
| 15 | HuracánHuracán | 37 | 29 | 10 | 9 | 18 | 39 | 59 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 37 | 27 | 9 | 9 | 19 | 35 | 61 |
| 17 | PlatensePlatense | 37 | 27 | 6 | 15 | 16 | 24 | 48 |
| 18 | QuilmesQuilmes | 37 | 26 | 8 | 10 | 19 | 36 | 55 |
| 19 | Colón Santa FeColón | 37 | 25 | 7 | 11 | 19 | 27 | 53 |
| 20 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 37 | 23 | 5 | 13 | 19 | 36 | 65 |
Sunday November 27 1966 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 3 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| QuilmesQuilmes | 1 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 3 | IndependienteIndependiente |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | PlatensePlatense |
Saturday November 26 1966 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 2 | LanúsLanús |
Friday November 25 1966 | |||
| AtlantaAtlanta | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday November 20 19661966-11-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 36 | 58 | 23 | 12 | 1 | 65 | 21 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 36 | 52 | 20 | 12 | 4 | 60 | 23 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 36 | 47 | 17 | 13 | 6 | 51 | 29 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 36 | 44 | 16 | 12 | 8 | 45 | 30 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 36 | 42 | 13 | 16 | 7 | 44 | 37 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 36 | 41 | 13 | 15 | 8 | 48 | 29 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 36 | 39 | 12 | 15 | 9 | 43 | 36 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 36 | 38 | 13 | 12 | 11 | 45 | 36 |
| 9 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 36 | 38 | 14 | 10 | 12 | 39 | 41 |
| 10 | BanfieldBanfield | 36 | 37 | 13 | 11 | 12 | 44 | 43 |
| 11 | AtlantaAtlanta | 36 | 36 | 10 | 16 | 10 | 43 | 37 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 36 | 35 | 13 | 9 | 14 | 40 | 48 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 36 | 33 | 8 | 17 | 11 | 28 | 29 |
| 14 | LanúsLanús | 36 | 28 | 8 | 12 | 16 | 37 | 50 |
| 15 | HuracánHuracán | 36 | 28 | 10 | 8 | 18 | 38 | 58 |
| 16 | PlatensePlatense | 36 | 27 | 6 | 15 | 15 | 23 | 46 |
| 17 | Colón Santa FeColón | 36 | 25 | 7 | 11 | 18 | 27 | 52 |
| 18 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 36 | 25 | 8 | 9 | 19 | 32 | 61 |
| 19 | QuilmesQuilmes | 36 | 24 | 7 | 10 | 19 | 35 | 55 |
| 20 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 36 | 23 | 5 | 13 | 18 | 36 | 62 |
Sunday November 20 1966 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Colón Santa FeColón | 3 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 0 | BanfieldBanfield |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| LanúsLanús | 2 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | AtlantaAtlanta |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | QuilmesQuilmes |
Friday November 18 1966 | |||
| IndependienteIndependiente | 3 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday November 13 19661966-11-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 35 | 57 | 23 | 11 | 1 | 65 | 21 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 35 | 51 | 20 | 11 | 4 | 59 | 22 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 35 | 47 | 17 | 13 | 5 | 50 | 27 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 35 | 42 | 15 | 12 | 8 | 43 | 29 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 35 | 41 | 13 | 15 | 7 | 42 | 35 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 35 | 40 | 13 | 14 | 8 | 45 | 26 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 35 | 38 | 12 | 14 | 9 | 40 | 33 |
| 8 | BanfieldBanfield | 35 | 37 | 13 | 11 | 11 | 44 | 41 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 35 | 37 | 13 | 11 | 11 | 45 | 36 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 35 | 36 | 13 | 10 | 12 | 36 | 40 |
| 11 | AtlantaAtlanta | 35 | 35 | 10 | 15 | 10 | 43 | 37 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 35 | 35 | 13 | 9 | 13 | 38 | 45 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 35 | 32 | 8 | 16 | 11 | 28 | 29 |
| 14 | LanúsLanús | 35 | 27 | 8 | 11 | 16 | 35 | 48 |
| 15 | HuracánHuracán | 35 | 27 | 10 | 7 | 18 | 37 | 57 |
| 16 | PlatensePlatense | 35 | 26 | 6 | 14 | 15 | 23 | 46 |
| 17 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 35 | 23 | 5 | 13 | 17 | 35 | 59 |
| 18 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 35 | 23 | 7 | 9 | 19 | 30 | 61 |
| 19 | Colón Santa FeColón | 35 | 23 | 6 | 11 | 18 | 24 | 50 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 35 | 23 | 7 | 9 | 19 | 35 | 55 |
Sunday November 13 1966 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 1 | 2 | LanúsLanús |
| BanfieldBanfield | 0 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 2 | IndependienteIndependiente |
| QuilmesQuilmes | 0 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | PlatensePlatense |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 2 | Colón Santa FeColón |
Standings on Sunday November 6 19661966-11-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 34 | 55 | 22 | 11 | 1 | 62 | 19 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 34 | 49 | 19 | 11 | 4 | 57 | 22 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 34 | 47 | 17 | 13 | 4 | 48 | 24 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 34 | 40 | 14 | 12 | 8 | 41 | 29 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 34 | 40 | 13 | 14 | 7 | 40 | 33 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 34 | 38 | 12 | 14 | 8 | 40 | 31 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 34 | 38 | 12 | 14 | 8 | 43 | 26 |
| 8 | BanfieldBanfield | 34 | 37 | 13 | 11 | 10 | 44 | 40 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 34 | 37 | 13 | 11 | 10 | 45 | 34 |
| 10 | AtlantaAtlanta | 34 | 35 | 10 | 15 | 9 | 42 | 35 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 35 | 35 | 13 | 9 | 13 | 38 | 45 |
| 12 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 40 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 35 | 32 | 8 | 16 | 11 | 28 | 29 |
| 14 | HuracánHuracán | 34 | 26 | 10 | 6 | 18 | 36 | 56 |
| 15 | PlatensePlatense | 34 | 26 | 6 | 14 | 14 | 23 | 44 |
| 16 | LanúsLanús | 34 | 25 | 7 | 11 | 16 | 33 | 47 |
| 17 | QuilmesQuilmes | 34 | 23 | 7 | 9 | 18 | 35 | 54 |
| 18 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 34 | 22 | 5 | 12 | 17 | 34 | 58 |
| 19 | Colón Santa FeColón | 34 | 22 | 6 | 10 | 18 | 22 | 48 |
| 20 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 34 | 21 | 6 | 9 | 19 | 29 | 61 |
Sunday November 6 1966 | |||
|---|---|---|---|
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 2 | Rosario CentralR Central |
Sunday October 30 1966 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Colón Santa FeColón | 0 | 0 | AtlantaAtlanta |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | BanfieldBanfield |
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
| LanúsLanús | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| PlatensePlatense | 0 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Friday October 28 1966 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday October 23 19661966-10-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 33 | 53 | 21 | 11 | 1 | 60 | 19 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 33 | 48 | 19 | 10 | 4 | 55 | 20 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 33 | 45 | 16 | 13 | 4 | 46 | 24 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 33 | 39 | 14 | 11 | 8 | 40 | 28 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 33 | 39 | 13 | 13 | 7 | 39 | 32 |
| 6 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 33 | 37 | 13 | 11 | 9 | 45 | 32 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 33 | 37 | 12 | 13 | 8 | 39 | 30 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 33 | 37 | 12 | 13 | 8 | 41 | 24 |
| 9 | BanfieldBanfield | 33 | 36 | 13 | 10 | 10 | 43 | 39 |
| 10 | AtlantaAtlanta | 33 | 34 | 10 | 14 | 9 | 42 | 35 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 33 | 34 | 13 | 8 | 12 | 37 | 42 |
| 12 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 33 | 32 | 11 | 10 | 12 | 34 | 40 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 33 | 29 | 7 | 15 | 11 | 25 | 28 |
| 14 | PlatensePlatense | 33 | 26 | 6 | 14 | 13 | 23 | 42 |
| 15 | HuracánHuracán | 33 | 25 | 10 | 5 | 18 | 35 | 55 |
| 16 | LanúsLanús | 33 | 24 | 7 | 10 | 16 | 32 | 46 |
| 17 | QuilmesQuilmes | 33 | 23 | 7 | 9 | 17 | 35 | 53 |
| 18 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 33 | 21 | 5 | 11 | 17 | 33 | 57 |
| 19 | Colón Santa FeColón | 33 | 21 | 6 | 9 | 18 | 22 | 48 |
| 20 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 33 | 20 | 6 | 8 | 19 | 28 | 60 |
Sunday October 23 1966 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 3 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| QuilmesQuilmes | 2 | 0 | HuracánHuracán |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | LanúsLanús |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Saturday October 22 1966 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 0 | PlatensePlatense |
Friday October 21 1966 | |||
| AtlantaAtlanta | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
Wednesday October 19 1966 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday October 16 19661966-10-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 32 | 51 | 20 | 11 | 1 | 58 | 18 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 32 | 46 | 18 | 10 | 4 | 54 | 20 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 31 | 41 | 14 | 13 | 4 | 41 | 22 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 32 | 38 | 14 | 10 | 8 | 39 | 27 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 32 | 38 | 13 | 12 | 7 | 38 | 31 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 31 | 37 | 12 | 13 | 6 | 37 | 25 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 32 | 37 | 12 | 13 | 7 | 40 | 21 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 32 | 35 | 12 | 11 | 9 | 42 | 32 |
| 9 | BanfieldBanfield | 32 | 34 | 12 | 10 | 10 | 40 | 38 |
| 10 | AtlantaAtlanta | 32 | 33 | 10 | 13 | 9 | 41 | 34 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 32 | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 | 39 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 32 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 42 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 32 | 28 | 7 | 14 | 11 | 24 | 27 |
| 14 | PlatensePlatense | 32 | 26 | 6 | 14 | 12 | 23 | 39 |
| 15 | HuracánHuracán | 32 | 25 | 10 | 5 | 17 | 35 | 53 |
| 16 | LanúsLanús | 32 | 24 | 7 | 10 | 15 | 31 | 44 |
| 17 | QuilmesQuilmes | 32 | 21 | 6 | 9 | 17 | 33 | 53 |
| 18 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 32 | 21 | 5 | 11 | 16 | 33 | 56 |
| 19 | Colón Santa FeColón | 32 | 20 | 6 | 8 | 18 | 21 | 47 |
| 20 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 32 | 19 | 6 | 7 | 19 | 27 | 59 |
Sunday October 16 1966 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
| Colón Santa FeColón | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | AtlantaAtlanta |
| HuracánHuracán | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| LanúsLanús | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| PlatensePlatense | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 2 | 2 | BanfieldBanfield |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Friday October 14 1966 | |||
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Standings on Sunday October 9 19661966-10-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 31 | 50 | 20 | 10 | 1 | 58 | 18 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 31 | 45 | 18 | 9 | 4 | 52 | 18 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 30 | 39 | 13 | 13 | 4 | 39 | 22 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 31 | 38 | 14 | 10 | 7 | 39 | 25 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 31 | 36 | 12 | 12 | 7 | 35 | 30 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 31 | 36 | 12 | 12 | 7 | 38 | 19 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 31 | 35 | 12 | 11 | 8 | 42 | 30 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 30 | 35 | 11 | 13 | 6 | 36 | 25 |
| 9 | BanfieldBanfield | 31 | 33 | 12 | 9 | 10 | 38 | 36 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 31 | 32 | 11 | 10 | 10 | 33 | 36 |
| 11 | AtlantaAtlanta | 31 | 31 | 9 | 13 | 9 | 39 | 33 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 31 | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 42 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 31 | 26 | 6 | 14 | 11 | 22 | 27 |
| 14 | PlatensePlatense | 31 | 26 | 6 | 14 | 11 | 23 | 37 |
| 15 | HuracánHuracán | 31 | 24 | 10 | 4 | 17 | 35 | 53 |
| 16 | LanúsLanús | 31 | 22 | 6 | 10 | 15 | 29 | 44 |
| 17 | QuilmesQuilmes | 31 | 21 | 6 | 9 | 16 | 33 | 52 |
| 18 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 31 | 20 | 5 | 10 | 16 | 31 | 54 |
| 19 | Colón Santa FeColón | 31 | 19 | 6 | 7 | 18 | 21 | 47 |
| 20 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 31 | 19 | 6 | 7 | 18 | 26 | 57 |
Sunday October 9 1966 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 2 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| BanfieldBanfield | 3 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 2 | LanúsLanús |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 5 | 2 | Colón Santa FeColón |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
| QuilmesQuilmes | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | HuracánHuracán |
Standings on Wednesday October 5 19661966-10-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 30 | 48 | 19 | 10 | 1 | 56 | 17 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 30 | 44 | 18 | 8 | 4 | 51 | 17 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 30 | 37 | 14 | 9 | 7 | 39 | 25 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 29 | 37 | 12 | 13 | 4 | 36 | 20 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 30 | 35 | 12 | 11 | 7 | 38 | 19 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 30 | 34 | 11 | 12 | 7 | 33 | 29 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 30 | 33 | 11 | 11 | 8 | 37 | 28 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 29 | 33 | 10 | 13 | 6 | 34 | 24 |
| 9 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 30 | 32 | 11 | 10 | 9 | 33 | 34 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 30 | 31 | 12 | 7 | 11 | 35 | 40 |
| 11 | BanfieldBanfield | 30 | 31 | 11 | 9 | 10 | 35 | 35 |
| 12 | AtlantaAtlanta | 30 | 29 | 8 | 13 | 9 | 37 | 33 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 30 | 26 | 6 | 14 | 10 | 21 | 25 |
| 14 | PlatensePlatense | 30 | 25 | 6 | 13 | 11 | 23 | 37 |
| 15 | HuracánHuracán | 30 | 24 | 10 | 4 | 16 | 34 | 51 |
| 16 | LanúsLanús | 30 | 22 | 6 | 10 | 14 | 27 | 41 |
| 17 | QuilmesQuilmes | 30 | 20 | 6 | 8 | 16 | 32 | 51 |
| 18 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 30 | 20 | 5 | 10 | 15 | 30 | 51 |
| 19 | Colón Santa FeColón | 30 | 19 | 6 | 7 | 17 | 19 | 42 |
| 20 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 30 | 18 | 6 | 6 | 18 | 26 | 57 |
Wednesday October 5 1966 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 4 | 2 | QuilmesQuilmes |
Sunday October 2 1966 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Colón Santa FeColón | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 6 | Racing ClubRacing Club |
| HuracánHuracán | 2 | 1 | AtlantaAtlanta |
| IndependienteIndependiente | 4 | 0 | BanfieldBanfield |
| LanúsLanús | 0 | 0 | PlatensePlatense |
| River PlateRiver Plate | 4 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 2 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday September 25 19661966-09-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 29 | 46 | 18 | 10 | 1 | 50 | 17 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 29 | 42 | 17 | 8 | 4 | 47 | 17 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 29 | 35 | 13 | 9 | 7 | 38 | 25 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 28 | 35 | 11 | 13 | 4 | 34 | 20 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 29 | 34 | 11 | 12 | 6 | 33 | 28 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 29 | 33 | 11 | 11 | 7 | 34 | 19 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 29 | 32 | 11 | 10 | 8 | 33 | 33 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 29 | 32 | 11 | 10 | 8 | 35 | 26 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 29 | 31 | 12 | 7 | 10 | 35 | 36 |
| 10 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 28 | 31 | 9 | 13 | 6 | 33 | 24 |
| 11 | BanfieldBanfield | 29 | 31 | 11 | 9 | 9 | 35 | 31 |
| 12 | AtlantaAtlanta | 29 | 29 | 8 | 13 | 8 | 36 | 31 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 29 | 25 | 6 | 13 | 10 | 19 | 23 |
| 14 | PlatensePlatense | 29 | 24 | 6 | 12 | 11 | 23 | 37 |
| 15 | HuracánHuracán | 29 | 22 | 9 | 4 | 16 | 32 | 50 |
| 16 | LanúsLanús | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 27 | 41 |
| 17 | QuilmesQuilmes | 29 | 20 | 6 | 8 | 15 | 30 | 47 |
| 18 | Colón Santa FeColón | 29 | 19 | 6 | 7 | 16 | 19 | 40 |
| 19 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 29 | 18 | 6 | 6 | 17 | 26 | 51 |
| 20 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 29 | 18 | 4 | 10 | 15 | 26 | 49 |
Sunday September 25 1966 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 0 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| LanúsLanús | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| PlatensePlatense | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
| QuilmesQuilmes | 2 | 3 | BanfieldBanfield |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 1 | HuracánHuracán |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
Standings on Sunday September 18 19661966-09-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 28 | 44 | 17 | 10 | 1 | 47 | 17 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 28 | 41 | 17 | 7 | 4 | 46 | 16 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 28 | 33 | 11 | 11 | 6 | 32 | 27 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 27 | 33 | 10 | 13 | 4 | 32 | 20 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 28 | 33 | 12 | 9 | 7 | 34 | 24 |
| 6 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 28 | 32 | 11 | 10 | 7 | 33 | 30 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 28 | 32 | 11 | 10 | 7 | 34 | 19 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 28 | 30 | 10 | 10 | 8 | 33 | 25 |
| 9 | AtlantaAtlanta | 28 | 29 | 8 | 13 | 7 | 36 | 29 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 28 | 29 | 11 | 7 | 10 | 33 | 35 |
| 11 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 27 | 29 | 8 | 13 | 6 | 31 | 24 |
| 12 | BanfieldBanfield | 28 | 29 | 10 | 9 | 9 | 32 | 29 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 28 | 25 | 6 | 13 | 9 | 19 | 21 |
| 14 | HuracánHuracán | 28 | 22 | 9 | 4 | 15 | 31 | 46 |
| 15 | PlatensePlatense | 28 | 22 | 5 | 12 | 11 | 21 | 37 |
| 16 | LanúsLanús | 28 | 20 | 6 | 8 | 14 | 27 | 41 |
| 17 | QuilmesQuilmes | 28 | 20 | 6 | 8 | 14 | 28 | 44 |
| 18 | Colón Santa FeColón | 28 | 19 | 6 | 7 | 15 | 19 | 38 |
| 19 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 28 | 18 | 6 | 6 | 16 | 25 | 49 |
| 20 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 28 | 18 | 4 | 10 | 14 | 25 | 47 |
Sunday September 18 1966 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| BanfieldBanfield | 0 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
