World LeagueStandings on Sunday November 29 19641964-11-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 29 | 42 | 16 | 10 | 3 | 33 | 14 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 29 | 37 | 15 | 7 | 7 | 42 | 24 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 29 | 36 | 13 | 10 | 6 | 40 | 28 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 29 | 35 | 12 | 11 | 6 | 44 | 29 |
| 5 | AtlantaAtlanta | 29 | 33 | 11 | 11 | 7 | 44 | 41 |
| 6 | BanfieldBanfield | 29 | 31 | 11 | 9 | 9 | 32 | 30 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 29 | 31 | 12 | 7 | 10 | 44 | 36 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 36 |
| 9 | HuracánHuracán | 29 | 28 | 10 | 8 | 11 | 37 | 35 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 29 | 28 | 7 | 14 | 8 | 37 | 35 |
| 11 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 31 | 46 |
| 12 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 29 | 27 | 8 | 11 | 10 | 30 | 33 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 29 | 25 | 6 | 13 | 10 | 26 | 34 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 29 | 24 | 6 | 12 | 11 | 36 | 45 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 29 | 16 | 1 | 14 | 14 | 19 | 48 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 29 | 15 | 3 | 9 | 17 | 24 | 45 |
Sunday November 29 1964 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | BanfieldBanfield |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 3 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Standings on Sunday November 22 19641964-11-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 28 | 41 | 16 | 9 | 3 | 32 | 13 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 28 | 37 | 15 | 7 | 6 | 41 | 22 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 28 | 35 | 13 | 9 | 6 | 39 | 27 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 28 | 33 | 11 | 11 | 6 | 42 | 29 |
| 5 | BanfieldBanfield | 28 | 31 | 11 | 9 | 8 | 32 | 28 |
| 6 | AtlantaAtlanta | 28 | 31 | 10 | 11 | 7 | 42 | 40 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 28 | 29 | 11 | 7 | 10 | 39 | 33 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 28 | 29 | 11 | 7 | 10 | 41 | 34 |
| 9 | HuracánHuracán | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 33 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 28 | 26 | 6 | 14 | 8 | 35 | 35 |
| 11 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 31 | 46 |
| 12 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 28 | 25 | 7 | 11 | 10 | 27 | 32 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 28 | 24 | 6 | 12 | 10 | 26 | 34 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 28 | 22 | 5 | 12 | 11 | 34 | 45 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 28 | 16 | 1 | 14 | 13 | 19 | 46 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 28 | 15 | 3 | 9 | 16 | 22 | 42 |
Sunday November 22 1964 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| BanfieldBanfield | 3 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| HuracánHuracán | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| IndependienteIndependiente | 1 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| River PlateRiver Plate | 3 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Friday November 20 1964 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | AtlantaAtlanta |
Standings on Sunday November 15 19641964-11-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 27 | 39 | 15 | 9 | 3 | 31 | 13 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 27 | 35 | 14 | 7 | 6 | 40 | 22 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 27 | 33 | 12 | 9 | 6 | 36 | 25 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 27 | 32 | 11 | 10 | 6 | 41 | 28 |
| 5 | AtlantaAtlanta | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 41 | 39 |
| 6 | BanfieldBanfield | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 29 | 28 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 41 | 31 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 39 | 32 |
| 9 | HuracánHuracán | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 36 | 33 |
| 10 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 31 | 45 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 27 | 25 | 6 | 13 | 8 | 34 | 34 |
| 12 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 27 | 24 | 6 | 12 | 9 | 26 | 33 |
| 13 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 26 | 31 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 27 | 22 | 5 | 12 | 10 | 32 | 42 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 27 | 15 | 1 | 13 | 13 | 18 | 45 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 27 | 14 | 3 | 8 | 16 | 21 | 41 |
Sunday November 15 1964 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 5 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 3 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Racing ClubRacing Club | 5 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Rosario CentralR Central | 2 | 1 | BanfieldBanfield |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | HuracánHuracán |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Tuesday November 10 19641964-11-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 26 | 37 | 14 | 9 | 3 | 30 | 13 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 26 | 35 | 14 | 7 | 5 | 40 | 21 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 26 | 33 | 12 | 9 | 5 | 36 | 24 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 26 | 30 | 10 | 10 | 6 | 38 | 28 |
| 5 | BanfieldBanfield | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 28 | 26 |
| 6 | AtlantaAtlanta | 26 | 28 | 9 | 10 | 7 | 36 | 38 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 35 | 29 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 36 | 30 |
| 9 | HuracánHuracán | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 30 |
| 10 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 28 | 44 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 25 | 26 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 26 | 23 | 5 | 13 | 8 | 32 | 33 |
| 13 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 26 | 22 | 5 | 12 | 9 | 31 | 37 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 26 | 22 | 5 | 12 | 9 | 25 | 33 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 26 | 15 | 1 | 13 | 12 | 17 | 42 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 26 | 14 | 3 | 8 | 15 | 18 | 37 |
Tuesday November 10 1964 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
Sunday November 8 1964 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | AtlantaAtlanta |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Friday November 6 1964 | |||
| River PlateRiver Plate | 4 | 3 | Racing ClubRacing Club |
Wednesday November 4 1964 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday November 1 19641964-11-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 25 | 36 | 14 | 8 | 3 | 29 | 12 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 23 | 32 | 13 | 6 | 4 | 37 | 18 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 25 | 31 | 11 | 9 | 5 | 32 | 21 |
| 4 | AtlantaAtlanta | 25 | 28 | 9 | 10 | 6 | 36 | 36 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 25 | 28 | 9 | 10 | 6 | 36 | 28 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 33 | 26 |
| 7 | BanfieldBanfield | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 25 | 24 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 25 | 26 | 10 | 6 | 9 | 34 | 28 |
| 9 | HuracánHuracán | 25 | 24 | 8 | 8 | 9 | 34 | 30 |
| 10 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 27 | 43 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 25 | 23 | 7 | 9 | 9 | 24 | 25 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 25 | 22 | 5 | 12 | 8 | 31 | 32 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 25 | 22 | 5 | 12 | 8 | 24 | 31 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 25 | 21 | 5 | 11 | 9 | 30 | 36 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 25 | 14 | 3 | 8 | 14 | 18 | 35 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 24 | 13 | 1 | 11 | 12 | 16 | 41 |
Sunday November 1 1964 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 2 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 4 | 2 | HuracánHuracán |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Rosario CentralR Central | 3 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 1 | BanfieldBanfield |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Wednesday October 28 19641964-10-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 24 | 34 | 13 | 8 | 3 | 28 | 12 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 22 | 31 | 13 | 5 | 4 | 37 | 18 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 24 | 30 | 11 | 8 | 5 | 32 | 21 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 24 | 27 | 10 | 7 | 7 | 33 | 23 |
| 5 | AtlantaAtlanta | 24 | 26 | 8 | 10 | 6 | 34 | 36 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 24 | 26 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 |
| 7 | BanfieldBanfield | 23 | 26 | 9 | 8 | 6 | 24 | 20 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 33 | 26 |
| 9 | HuracánHuracán | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 26 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 24 | 23 | 7 | 9 | 8 | 24 | 24 |
| 11 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 23 | 41 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 24 | 20 | 4 | 12 | 8 | 28 | 32 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 24 | 20 | 4 | 12 | 8 | 23 | 31 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 24 | 19 | 4 | 11 | 9 | 28 | 35 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 24 | 14 | 3 | 8 | 13 | 18 | 33 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 23 | 13 | 1 | 11 | 11 | 16 | 40 |
Wednesday October 28 1964 | |||
|---|---|---|---|
| IndependienteIndependiente | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Sunday October 25 1964 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| BanfieldBanfield | 2 | 3 | AtlantaAtlanta |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 4 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| HuracánHuracán | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
Standings on Wednesday October 21 19641964-10-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 23 | 32 | 12 | 8 | 3 | 26 | 12 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 21 | 29 | 12 | 5 | 4 | 36 | 18 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 23 | 28 | 10 | 8 | 5 | 30 | 21 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 23 | 27 | 10 | 7 | 6 | 33 | 22 |
| 5 | BanfieldBanfield | 22 | 26 | 9 | 8 | 5 | 22 | 17 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 23 | 24 | 7 | 10 | 6 | 28 | 26 |
| 7 | AtlantaAtlanta | 23 | 24 | 7 | 10 | 6 | 31 | 34 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 32 | 26 |
| 9 | HuracánHuracán | 23 | 24 | 8 | 8 | 7 | 32 | 24 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 23 | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 22 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 23 | 20 | 4 | 12 | 7 | 28 | 30 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 22 | 19 | 4 | 11 | 7 | 27 | 30 |
| 13 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 21 | 40 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 23 | 18 | 3 | 12 | 8 | 21 | 30 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 23 | 14 | 3 | 8 | 12 | 17 | 31 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 23 | 13 | 1 | 11 | 11 | 16 | 40 |
Wednesday October 21 1964 | |||
|---|---|---|---|
| IndependienteIndependiente | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
| River PlateRiver Plate | 1 | 2 | BanfieldBanfield |
Sunday October 18 1964 | |||
| AtlantaAtlanta | 2 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | HuracánHuracán |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 1 | Rosario CentralR Central |
Standings on Sunday October 11 19641964-10-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 22 | 30 | 11 | 8 | 3 | 25 | 12 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 21 | 27 | 10 | 7 | 4 | 29 | 19 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 19 | 25 | 10 | 5 | 4 | 32 | 17 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 22 | 25 | 9 | 7 | 6 | 30 | 22 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 22 | 24 | 7 | 10 | 5 | 28 | 23 |
| 6 | HuracánHuracán | 22 | 24 | 8 | 8 | 6 | 32 | 23 |
| 7 | BanfieldBanfield | 20 | 24 | 8 | 8 | 4 | 20 | 15 |
| 8 | AtlantaAtlanta | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 29 | 32 |
| 9 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 22 | 20 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 25 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 21 | 20 | 4 | 12 | 5 | 27 | 24 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 21 | 18 | 4 | 10 | 7 | 25 | 28 |
| 13 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 22 | 17 | 5 | 7 | 10 | 20 | 40 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 22 | 16 | 2 | 12 | 8 | 20 | 30 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 22 | 14 | 3 | 8 | 11 | 17 | 30 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 22 | 12 | 1 | 10 | 11 | 16 | 40 |
Sunday October 11 1964 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| BanfieldBanfield | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| HuracánHuracán | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 3 | AtlantaAtlanta |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Rosario CentralR Central | 3 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday October 4 19641964-10-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 21 | 30 | 11 | 8 | 2 | 25 | 11 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 20 | 25 | 9 | 7 | 4 | 28 | 19 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 18 | 25 | 10 | 5 | 3 | 32 | 16 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 21 | 24 | 7 | 10 | 4 | 27 | 20 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 27 | 19 |
| 6 | AtlantaAtlanta | 21 | 22 | 7 | 8 | 6 | 26 | 29 |
| 7 | BanfieldBanfield | 19 | 22 | 7 | 8 | 4 | 19 | 15 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 |
| 9 | HuracánHuracán | 21 | 22 | 7 | 8 | 6 | 31 | 23 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 21 | 21 | 6 | 9 | 6 | 20 | 19 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 20 | 18 | 3 | 12 | 5 | 24 | 23 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 20 | 17 | 4 | 9 | 7 | 23 | 26 |
| 13 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 21 | 16 | 5 | 6 | 10 | 18 | 38 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 21 | 16 | 2 | 12 | 7 | 19 | 28 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 21 | 12 | 2 | 8 | 11 | 15 | 29 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 21 | 12 | 1 | 10 | 10 | 15 | 38 |
Sunday October 4 1964 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 3 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | BanfieldBanfield |
| IndependienteIndependiente | 3 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 2 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Thursday October 1 1964 | |||
| HuracánHuracán | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
Standings on Sunday September 27 19641964-09-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 20 | 29 | 11 | 7 | 2 | 25 | 11 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 17 | 23 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 18 | 23 | 9 | 5 | 4 | 26 | 17 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 20 | 22 | 6 | 10 | 4 | 25 | 19 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 27 | 22 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 24 | 19 |
| 7 | BanfieldBanfield | 18 | 21 | 7 | 7 | 4 | 18 | 14 |
| 8 | AtlantaAtlanta | 20 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 28 |
| 9 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 20 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 19 |
| 10 | HuracánHuracán | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 20 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 19 | 18 | 3 | 12 | 4 | 23 | 20 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 19 | 16 | 4 | 8 | 7 | 23 | 26 |
| 13 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 18 | 35 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 20 | 15 | 2 | 11 | 7 | 18 | 27 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 20 | 12 | 2 | 8 | 10 | 15 | 26 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 20 | 12 | 1 | 10 | 9 | 14 | 36 |
Sunday September 27 1964 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| HuracánHuracán | 3 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | AtlantaAtlanta |
Standings on Sunday September 20 19641964-09-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 19 | 29 | 11 | 7 | 1 | 25 | 10 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 17 | 23 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 17 | 22 | 9 | 4 | 4 | 25 | 16 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 19 | 21 | 6 | 9 | 4 | 24 | 18 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 19 | 21 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 |
| 6 | BanfieldBanfield | 18 | 21 | 7 | 7 | 4 | 18 | 14 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 19 | 20 | 6 | 8 | 5 | 19 | 16 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 23 | 19 |
| 9 | AtlantaAtlanta | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 27 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 18 | 18 | 3 | 12 | 3 | 22 | 18 |
| 11 | HuracánHuracán | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 24 | 19 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 22 | 25 |
| 13 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 19 | 14 | 4 | 6 | 9 | 16 | 34 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 19 | 14 | 2 | 10 | 7 | 17 | 26 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 19 | 11 | 2 | 7 | 10 | 14 | 25 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 19 | 11 | 1 | 9 | 9 | 13 | 35 |
Sunday September 20 1964 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | BanfieldBanfield |
Standings on Sunday September 13 19641964-09-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 27 | 10 | 7 | 1 | 24 | 10 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 17 | 23 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 17 | 22 | 9 | 4 | 4 | 25 | 16 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 21 | 6 | 9 | 3 | 23 | 16 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 |
| 6 | BanfieldBanfield | 17 | 20 | 7 | 6 | 4 | 18 | 14 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 22 | 18 |
| 8 | Rosario CentralR Central | 17 | 18 | 3 | 12 | 2 | 22 | 17 |
| 9 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 16 |
| 10 | AtlantaAtlanta | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 20 | 26 |
| 11 | HuracánHuracán | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 24 | 19 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 22 | 25 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 13 | 2 | 9 | 7 | 16 | 25 |
| 14 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 18 | 12 | 3 | 6 | 9 | 15 | 34 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 11 | 2 | 7 | 9 | 14 | 24 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 10 | 1 | 8 | 9 | 13 | 35 |
Sunday September 13 1964 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | HuracánHuracán |
| BanfieldBanfield | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
