World LeagueSeason abandoned; no champion; no relegation
Standings on Sunday March 1 20202020-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GrenadesGrenades | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29 | 19 |
| 2 | Greenbay HoppersHoppers | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 40 | 28 |
| 3 | Ottos RangersOttos Rangers | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 | 23 |
| 4 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 |
| 5 | SwetesSwetes | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 27 | 22 |
| 6 | Old RoadOld Road | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 |
| 7 | LibertaLiberta | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 25 | 27 |
| 8 | All Saints UnitedAll Saints United | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21 | 25 |
| 9 | Five IslandsFive Islands | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 18 | 28 |
| 10 | ParhamParham | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 22 | 32 |
Sunday March 1 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Greenbay HoppersGreenbay Hoppers | 4 | 2 | SwetesSwetes |
| LibertaLiberta | 4 | 4 | ParhamParham |
| Pigotts BulletsPigotts Bullets | 0 | 0 | Ottos RangersOttos Rangers |
Saturday February 29 2020 | |||
| Five IslandsFive Islands | 1 | 3 | All Saints UnitedAll Saints United |
| GrenadesGrenades | 3 | 1 | Old RoadOld Road |
Standings on Sunday February 23 20202020-02-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GrenadesGrenades | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 26 | 18 |
| 2 | Greenbay HoppersHoppers | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 36 | 26 |
| 3 | Ottos RangersOttos Rangers | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 |
| 4 | SwetesSwetes | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 25 | 18 |
| 5 | Old RoadOld Road | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 |
| 6 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 |
| 7 | LibertaLiberta | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 |
| 8 | Five IslandsFive Islands | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 25 |
| 9 | All Saints UnitedAll Saints United | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 18 | 24 |
| 10 | ParhamParham | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 18 | 28 |
Sunday February 23 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Five IslandsFive Islands | 1 | 2 | ParhamParham |
| Old RoadOld Road | 3 | 1 | LibertaLiberta |
| Pigotts BulletsPigotts Bullets | 0 | 0 | GrenadesGrenades |
Saturday February 22 2020 | |||
| Greenbay HoppersGreenbay Hoppers | 5 | 0 | Ottos RangersOttos Rangers |
| SwetesSwetes | 1 | 0 | All Saints UnitedAll Saints United |
Standings on Sunday February 16 20202020-02-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GrenadesGrenades | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 26 | 18 |
| 2 | Greenbay HoppersHoppers | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 31 | 26 |
| 3 | Ottos RangersOttos Rangers | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 22 | 18 |
| 4 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 17 | 16 |
| 5 | SwetesSwetes | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 24 | 18 |
| 6 | Old RoadOld Road | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 |
| 7 | LibertaLiberta | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 20 | 20 |
| 8 | Five IslandsFive Islands | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 |
| 9 | All Saints UnitedAll Saints United | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 23 |
| 10 | ParhamParham | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 16 | 27 |
Sunday February 16 2020 | |||
|---|---|---|---|
| All Saints UnitedAll Saints United | 0 | 1 | Pigotts BulletsPigotts Bullets |
| ParhamParham | 3 | 2 | GrenadesGrenades |
| SwetesSwetes | 2 | 5 | Five IslandsFive Islands |
Saturday February 15 2020 | |||
| Greenbay HoppersGreenbay Hoppers | 4 | 3 | Old RoadOld Road |
| Ottos RangersOttos Rangers | 2 | 1 | LibertaLiberta |
Wednesday February 12 2020 | |||
| Pigotts BulletsPigotts Bullets | 1 | 0 | Five IslandsFive Islands |
Standings on Sunday February 9 20202020-02-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GrenadesGrenades | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 24 | 15 |
| 2 | Greenbay HoppersHoppers | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 27 | 23 |
| 3 | Ottos RangersOttos Rangers | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 |
| 4 | SwetesSwetes | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 22 | 13 |
| 5 | Old RoadOld Road | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 |
| 6 | LibertaLiberta | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 |
| 7 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 |
| 8 | All Saints UnitedAll Saints United | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 18 | 22 |
| 9 | Five IslandsFive Islands | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 |
| 10 | ParhamParham | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 13 | 25 |
Sunday February 9 2020 | |||
|---|---|---|---|
| All Saints UnitedAll Saints United | 2 | 3 | Ottos RangersOttos Rangers |
| Greenbay HoppersGreenbay Hoppers | 1 | 2 | GrenadesGrenades |
| SwetesSwetes | 3 | 1 | ParhamParham |
Saturday February 8 2020 | |||
| Five IslandsFive Islands | 1 | 1 | LibertaLiberta |
| Pigotts BulletsPigotts Bullets | 0 | 1 | Old RoadOld Road |
Standings on Sunday February 2 20202020-02-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GrenadesGrenades | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 |
| 2 | Greenbay HoppersHoppers | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 26 | 21 |
| 3 | Ottos RangersOttos Rangers | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 |
| 4 | SwetesSwetes | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19 | 12 |
| 5 | LibertaLiberta | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 |
| 6 | Old RoadOld Road | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 |
| 7 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 |
| 8 | All Saints UnitedAll Saints United | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 |
| 9 | Five IslandsFive Islands | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 |
| 10 | ParhamParham | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 12 | 22 |
Sunday February 2 2020 | |||
|---|---|---|---|
| All Saints UnitedAll Saints United | 1 | 1 | GrenadesGrenades |
| Greenbay HoppersGreenbay Hoppers | 2 | 2 | Pigotts BulletsPigotts Bullets |
| Old RoadOld Road | 3 | 0 | Five IslandsFive Islands |
Saturday February 1 2020 | |||
| Ottos RangersOttos Rangers | 4 | 2 | ParhamParham |
| SwetesSwetes | 2 | 0 | LibertaLiberta |
Standings on Sunday January 26 20202020-01-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GrenadesGrenades | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 21 | 13 |
| 2 | Greenbay HoppersHoppers | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 24 | 19 |
| 3 | LibertaLiberta | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 |
| 4 | Ottos RangersOttos Rangers | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| 5 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 |
| 6 | SwetesSwetes | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 17 | 12 |
| 7 | All Saints UnitedAll Saints United | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 | 18 |
| 8 | Old RoadOld Road | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 |
| 9 | Five IslandsFive Islands | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 |
| 10 | ParhamParham | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 10 | 18 |
Sunday January 26 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Greenbay HoppersGreenbay Hoppers | 2 | 4 | LibertaLiberta |
| GrenadesGrenades | 3 | 2 | SwetesSwetes |
Saturday January 25 2020 | |||
| Ottos RangersOttos Rangers | 1 | 1 | Old RoadOld Road |
| ParhamParham | 1 | 1 | All Saints UnitedAll Saints United |
Standings on Sunday January 5 20202020-01-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 22 | 15 |
| 2 | GrenadesGrenades | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 |
| 3 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 |
| 4 | SwetesSwetes | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 |
| 5 | LibertaLiberta | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 |
| 6 | Ottos RangersOttos Rangers | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 7 | All Saints UnitedAll Saints United | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 |
| 8 | Old RoadOld Road | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 |
| 9 | Five IslandsFive Islands | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 |
| 10 | ParhamParham | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 17 |
Sunday January 5 2020 | |||
|---|---|---|---|
| GrenadesGrenades | 3 | 1 | All Saints UnitedAll Saints United |
| ParhamParham | 1 | 1 | Ottos RangersOttos Rangers |
| Pigotts BulletsPigotts Bullets | 1 | 2 | Greenbay HoppersGreenbay Hoppers |
Saturday January 4 2020 | |||
| Five IslandsFive Islands | 0 | 2 | Old RoadOld Road |
| LibertaLiberta | 2 | 1 | SwetesSwetes |
Standings on Sunday December 29 20192019-12-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 |
| 2 | GrenadesGrenades | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 |
| 3 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 |
| 4 | SwetesSwetes | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| 5 | Ottos RangersOttos Rangers | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| 6 | All Saints UnitedAll Saints United | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| 7 | Five IslandsFive Islands | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 |
| 8 | LibertaLiberta | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 9 | Old RoadOld Road | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 10 | ParhamParham | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 |
Sunday December 29 2019 | |||
|---|---|---|---|
| GrenadesGrenades | 0 | 2 | Five IslandsFive Islands |
| Pigotts BulletsPigotts Bullets | 1 | 2 | LibertaLiberta |
| SwetesSwetes | 1 | 1 | Ottos RangersOttos Rangers |
Saturday December 28 2019 | |||
| All Saints UnitedAll Saints United | 1 | 0 | Old RoadOld Road |
| Greenbay HoppersGreenbay Hoppers | 2 | 1 | ParhamParham |
Standings on Sunday December 22 20192019-12-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GrenadesGrenades | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 |
| 2 | Greenbay HoppersHoppers | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 |
| 3 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 4 | SwetesSwetes | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 |
| 5 | Ottos RangersOttos Rangers | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| 6 | All Saints UnitedAll Saints United | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 |
| 7 | Old RoadOld Road | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 8 | Five IslandsFive Islands | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 |
| 9 | LibertaLiberta | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 10 | ParhamParham | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 |
Sunday December 22 2019 | |||
|---|---|---|---|
| GrenadesGrenades | 3 | 1 | Greenbay HoppersGreenbay Hoppers |
| Old RoadOld Road | 1 | 1 | Pigotts BulletsPigotts Bullets |
| Ottos RangersOttos Rangers | 2 | 1 | All Saints UnitedAll Saints United |
Saturday December 21 2019 | |||
| LibertaLiberta | 4 | 0 | Five IslandsFive Islands |
| ParhamParham | 1 | 1 | SwetesSwetes |
Standings on Sunday December 15 20192019-12-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 |
| 2 | GrenadesGrenades | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 |
| 3 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 4 | SwetesSwetes | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 5 | All Saints UnitedAll Saints United | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 |
| 6 | Ottos RangersOttos Rangers | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 7 | Five IslandsFive Islands | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 8 | Old RoadOld Road | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 |
| 9 | LibertaLiberta | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 10 | ParhamParham | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 |
Sunday December 15 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Five IslandsFive Islands | 0 | 1 | Pigotts BulletsPigotts Bullets |
| LibertaLiberta | 0 | 2 | Greenbay HoppersGreenbay Hoppers |
| SwetesSwetes | 3 | 1 | GrenadesGrenades |
Saturday December 14 2019 | |||
| All Saints UnitedAll Saints United | 3 | 3 | ParhamParham |
| Old RoadOld Road | 2 | 1 | Ottos RangersOttos Rangers |
Standings on Sunday December 8 20192019-12-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GrenadesGrenades | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 2 | Greenbay HoppersHoppers | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 |
| 3 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| 4 | SwetesSwetes | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 5 | Ottos RangersOttos Rangers | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 6 | All Saints UnitedAll Saints United | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 6 | Five IslandsFive Islands | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 8 | Old RoadOld Road | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 9 | LibertaLiberta | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 10 | ParhamParham | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Sunday December 8 2019 | |||
|---|---|---|---|
| GrenadesGrenades | 2 | 0 | ParhamParham |
| Old RoadOld Road | 2 | 6 | Greenbay HoppersGreenbay Hoppers |
| Pigotts BulletsPigotts Bullets | 4 | 2 | All Saints UnitedAll Saints United |
Saturday December 7 2019 | |||
| Five IslandsFive Islands | 0 | 5 | SwetesSwetes |
| LibertaLiberta | 1 | 1 | Ottos RangersOttos Rangers |
Standings on Sunday November 24 20192019-11-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GrenadesGrenades | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | Five IslandsFive Islands | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | Greenbay HoppersHoppers | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 4 | All Saints UnitedAll Saints United | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | Ottos RangersOttos Rangers | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | SwetesSwetes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | Old RoadOld Road | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | LibertaLiberta | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 10 | ParhamParham | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Sunday November 24 2019 | |||
|---|---|---|---|
| All Saints UnitedAll Saints United | 2 | 0 | LibertaLiberta |
| Greenbay HoppersGreenbay Hoppers | 2 | 1 | Five IslandsFive Islands |
| SwetesSwetes | 0 | 1 | Pigotts BulletsPigotts Bullets |
Saturday November 23 2019 | |||
| Ottos RangersOttos Rangers | 0 | 2 | GrenadesGrenades |
| ParhamParham | 0 | 0 | Old RoadOld Road |
Standings on Sunday November 10 20192019-11-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Five IslandsFive Islands | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | GrenadesGrenades | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 3 | Ottos RangersOttos Rangers | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | SwetesSwetes | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Greenbay HoppersHoppers | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | All Saints UnitedAll Saints United | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Old RoadOld Road | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | LibertaLiberta | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | ParhamParham | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Sunday November 10 2019 | |||
|---|---|---|---|
| GrenadesGrenades | 3 | 1 | Pigotts BulletsPigotts Bullets |
| LibertaLiberta | 2 | 3 | Old RoadOld Road |
| ParhamParham | 1 | 5 | Five IslandsFive Islands |
Saturday November 9 2019 | |||
| All Saints UnitedAll Saints United | 1 | 0 | SwetesSwetes |
| Ottos RangersOttos Rangers | 4 | 2 | Greenbay HoppersGreenbay Hoppers |
Standings on Sunday November 3 20192019-11-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | SwetesSwetes | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | GrenadesGrenades | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Five IslandsFive Islands | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Ottos RangersOttos Rangers | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | LibertaLiberta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | ParhamParham | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | All Saints UnitedAll Saints United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Old RoadOld Road | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Sunday November 3 2019 | |||
|---|---|---|---|
| All Saints UnitedAll Saints United | 1 | 1 | Five IslandsFive Islands |
| ParhamParham | 1 | 1 | LibertaLiberta |
| SwetesSwetes | 1 | 1 | Greenbay HoppersGreenbay Hoppers |
Saturday November 2 2019 | |||
| Old RoadOld Road | 1 | 2 | GrenadesGrenades |
| Ottos RangersOttos Rangers | 2 | 1 | Pigotts BulletsPigotts Bullets |
Standings on Sunday October 27 20192019-10-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Greenbay HoppersHoppers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | SwetesSwetes | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Pigotts BulletsPigotts Bullets | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Five IslandsFive Islands | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | GrenadesGrenades | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | LibertaLiberta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | ParhamParham | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Ottos RangersOttos Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | All Saints UnitedAll Saints United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Old RoadOld Road | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Sunday October 27 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Five IslandsFive Islands | 1 | 0 | Ottos RangersOttos Rangers |
| LibertaLiberta | 2 | 2 | GrenadesGrenades |
| Pigotts BulletsPigotts Bullets | 2 | 1 | ParhamParham |
Saturday October 26 2019 | |||
| Greenbay HoppersGreenbay Hoppers | 4 | 2 | All Saints UnitedAll Saints United |
| Old RoadOld Road | 1 | 3 | SwetesSwetes |
World League