World LeagueFriday May 17 2013 | |||
|---|---|---|---|
| LaçiLaçi | 1 | 0 | Bylis BallshBylis |
after extra time | |||
Wednesday April 17 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 1 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| LaçiLaçi | 2 | 1 | KukësiKukësi |
Wednesday April 3 2013 | |||
| KukësiKukësi | 0 | 0 | LaçiLaçi |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 1 | Bylis BallshBylis |
Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 21 | 8 | Semi-finals | ||
| 2 | KukësiKukësi | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | Semi-finals | ||
| 3 | Kastrioti KrujëKastrioti | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | |||
| 4 | Shkumbini PeqinShkumbini | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | |||
Wednesday March 6 2013 | |||
|---|---|---|---|
| KukësiKukësi | 2 | 3 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 2 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Bylis BallshBylis | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | Semi-finals | ||
| 2 | LaçiLaçi | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | Semi-finals | ||
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | |||
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | |||
Wednesday March 6 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 3 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| LaçiLaçi | 3 | 2 | Bylis BallshBylis |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2 | KukësiKukësi | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 3 | Kastrioti KrujëKastrioti | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 4 | Shkumbini PeqinShkumbini | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 |
Wednesday February 20 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Kastrioti KrujëKastrioti | 0 | 3 | KukësiKukësi |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| 2 | LaçiLaçi | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 |
Wednesday February 20 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 2 | 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 2 | LaçiLaçi |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 2 | KukësiKukësi | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | Kastrioti KrujëKastrioti | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| 4 | Shkumbini PeqinShkumbini | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Monday February 4 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 5 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Sunday February 3 2013 | |||
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 2 | KukësiKukësi |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | LaçiLaçi | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Monday February 4 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 3 | Bylis BallshBylis |
Saturday February 2 2013 | |||
| LaçiLaçi | 1 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2 | KukësiKukësi | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Kastrioti KrujëKastrioti | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | Shkumbini PeqinShkumbini | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Wednesday December 19 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| KukësiKukësi | 2 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | LaçiLaçi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Wednesday December 19 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 5 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 1 | LaçiLaçi |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | KukësiKukësi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Saturday December 15 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Kastrioti KrujëKastrioti | 4 | 2 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 4 | 2 | KukësiKukësi |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | LaçiLaçi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Sunday December 16 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 2 | 1 | LaçiLaçi |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | KukësiKukësi | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Sunday December 9 2012 | |||
|---|---|---|---|
| KukësiKukësi | 1 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Saturday December 8 2012 | |||
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LaçiLaçi | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Bylis BallshBylis | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sunday December 9 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 1 | Bylis BallshBylis |
| LaçiLaçi | 4 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
Wednesday November 7 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 3 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 1 | Besa KavajëBesa |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 0 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| LaçiLaçi | 3 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 0 | KamzaKamza |
| Teuta DurrësTeuta | 4 | 2 | LushnjaLushnja |
| TiranaTirana | 3 | 2 | KukësiKukësi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Wednesday October 24 2012 | |||
| Apolonia FierApolonia | 1 | 2 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Besa KavajëBesa | 0 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| KamzaKamza | 0 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| KukësiKukësi | 4 | 0 | TiranaTirana |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 2 | 1 | Bylis BallshBylis |
| LushnjaLushnja | 0 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 0 | LaçiLaçi |
Wednesday October 3 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | ElbasaniElbasani |
| Besa KavajëBesa | 6 | 1 | BurreliBurreli |
| Bylis BallshBylis | 1 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 4 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| KamzaKamza | 2 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 1 | HimaraHimara |
| KukësiKukësi | 1 | 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| LaçiLaçi | 0 | 0 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 5 | 0 | GramshiGramshi |
| PogradeciPogradeci | 0 | 2 | LushnjaLushnja |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 3 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 7 | 2 | Olimpik TiranaOlimpik |
| Teuta DurrësTeuta | 3 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
awarded | |||
| TiranaTirana | 1 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
Wednesday September 26 2012 | |||
| Ada VelipojëAda Velipojë | 2 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 0 | 3 | LaçiLaçi |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 2 | 4 | KukësiKukësi |
| BurreliBurreli | 1 | 4 | Besa KavajëBesa |
| Butrinti SarandëButrinti | 2 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 1 | KamzaKamza |
| ElbasaniElbasani | 0 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Gramozi ErsekëGramozi | 0 | 4 | Teuta DurrësTeuta |
| GramshiGramshi | 1 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| HimaraHimara | 0 | 2 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 0 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| LushnjaLushnja | 5 | 0 | PogradeciPogradeci |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Olimpik TiranaOlimpik | 2 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 2 | TiranaTirana |
| Tërbuni PukëTërbuni | 0 | 2 | Bylis BallshBylis |
Wednesday September 19 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Gramozi ErsekëGramozi | 3 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| SukthiSukthi | 1 | 2 | Olimpik TiranaOlimpik |
Wednesday September 12 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Gramozi ErsekëGramozi | 3 | 0 | TepelenaTepelena |
| SkrapariSkrapari | 1 | 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| SukthiSukthi | 2 | 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 1 | 3 | Olimpik TiranaOlimpik |
World League