World LeagueThursday May 26 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Wednesday May 25 2011 | |||
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
after extra time | |||
Friday May 27 2011 | |||
|---|---|---|---|
| GramshiGramshi | 2 | 1 | DomosdovaDomosdova |
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 2 | SkrapariSkrapari |
after extra time | |||
Monday May 16 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 2 | 0 | GramshiGramshi |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 1 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| Bilisht SportBilisht | 0 | 2 | Tomori BeratTomori Berat |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 3 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
awarded | |||
| LushnjaLushnja | 1 | 0 | KamzaKamza |
| Tërbuni PukëTërbuni | 2 | 2 | Apolonia FierApolonia |
| VloraVlora | 3 | 2 | Gramozi ErsekëGramozi |
Sunday May 15 2011 | |||
| PogradeciPogradeci | 4 | 2 | BurreliBurreli |
Standings on Wednesday May 4 20112011-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 29 | 65 | 21 | 2 | 6 | 52 | 25 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 29 | 60 | 19 | 3 | 7 | 48 | 24 |
| 3 | KamzaKamza | 29 | 60 | 17 | 9 | 3 | 42 | 19 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 48 | 29 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 29 | 56 | 16 | 8 | 5 | 39 | 16 |
| 6 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 29 | 42 | 13 | 3 | 13 | 29 | 28 |
| 7 | Gramozi ErsekëGramozi | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 32 | 42 |
| 8 | LushnjaLushnja | 29 | 36 | 11 | 3 | 15 | 34 | 25 |
| 9 | BurreliBurreli | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 27 | 33 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 38 | 41 |
| 11 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 20 | 34 |
| 12 | GramshiGramshi | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 24 | 32 |
| 13 | VloraVlora | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 33 | 45 |
| 14 | Tërbuni PukëTërbuni | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 25 | 40 |
| 15 | Bilisht SportBilisht | 29 | 27 | 8 | 3 | 18 | 30 | 62 |
| 16 | Partizani TiranaPartizani | 29 | 17 | 4 | 5 | 20 | 16 | 42 |
Wednesday May 4 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 0 | LushnjaLushnja |
| Apolonia FierApolonia | 2 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| BurreliBurreli | 1 | 1 | Ada VelipojëAda |
| Gramozi ErsekëGramozi | 2 | 1 | PogradeciPogradeci |
| GramshiGramshi | 4 | 0 | Bilisht SportBilisht |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 4 | KamzaKamza |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Tërbuni PukëTërbuni | 3 | 5 | VloraVlora |
Standings on Sunday May 1 20112011-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 28 | 65 | 21 | 2 | 5 | 51 | 23 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 28 | 59 | 19 | 2 | 7 | 47 | 23 |
| 3 | KamzaKamza | 28 | 57 | 16 | 9 | 3 | 38 | 18 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 46 | 28 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 28 | 55 | 16 | 7 | 5 | 38 | 15 |
| 6 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 28 | 39 | 12 | 3 | 13 | 27 | 28 |
| 7 | LushnjaLushnja | 28 | 36 | 11 | 3 | 14 | 34 | 23 |
| 8 | Gramozi ErsekëGramozi | 28 | 36 | 11 | 3 | 14 | 30 | 41 |
| 9 | BurreliBurreli | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 26 | 32 |
| 10 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 19 | 32 |
| 11 | Ada VelipojëAda | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 37 | 40 |
| 12 | Tërbuni PukëTërbuni | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 22 | 35 |
| 13 | GramshiGramshi | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 20 | 32 |
| 14 | VloraVlora | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 28 | 42 |
| 15 | Bilisht SportBilisht | 28 | 27 | 8 | 3 | 17 | 30 | 58 |
| 16 | Partizani TiranaPartizani | 28 | 17 | 4 | 5 | 19 | 15 | 38 |
Sunday May 1 2011 | |||
|---|---|---|---|
| VloraVlora | 1 | 2 | Apolonia FierApolonia |
Saturday April 30 2011 | |||
| Ada VelipojëAda | 2 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Bilisht SportBilisht | 1 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| KamzaKamza | 1 | 0 | GramshiGramshi |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 2 | Tomori BeratTomori Berat |
| LushnjaLushnja | 2 | 0 | BurreliBurreli |
| PogradeciPogradeci | 3 | 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
Standings on Saturday April 23 20112011-04-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 27 | 62 | 20 | 2 | 5 | 48 | 21 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 27 | 56 | 18 | 2 | 7 | 45 | 23 |
| 3 | KamzaKamza | 27 | 54 | 15 | 9 | 3 | 37 | 18 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 44 | 27 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 27 | 52 | 15 | 7 | 5 | 37 | 15 |
| 6 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 25 | 25 |
| 7 | Gramozi ErsekëGramozi | 27 | 36 | 11 | 3 | 13 | 30 | 40 |
| 8 | BurreliBurreli | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 26 | 30 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 19 | 30 |
| 10 | LushnjaLushnja | 27 | 33 | 10 | 3 | 14 | 32 | 23 |
| 11 | Ada VelipojëAda | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 35 | 40 |
| 12 | Tërbuni PukëTërbuni | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 22 | 34 |
| 13 | GramshiGramshi | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 20 | 31 |
| 14 | VloraVlora | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 27 | 40 |
| 15 | Bilisht SportBilisht | 27 | 24 | 7 | 3 | 17 | 29 | 58 |
| 16 | Partizani TiranaPartizani | 27 | 17 | 4 | 5 | 18 | 15 | 36 |
Saturday April 23 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 3 | KamzaKamza |
| Apolonia FierApolonia | 4 | 3 | PogradeciPogradeci |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 3 | 0 | VloraVlora |
| BurreliBurreli | 1 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 1 | GramshiGramshi |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 1 | LushnjaLushnja |
| Tërbuni PukëTërbuni | 3 | 1 | Bilisht SportBilisht |
Standings on Saturday April 16 20112011-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 45 | 17 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 43 | 22 |
| 3 | KamzaKamza | 26 | 51 | 14 | 9 | 3 | 34 | 16 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 40 | 24 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 34 | 15 |
| 6 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 23 | 22 |
| 7 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 19 | 29 |
| 8 | LushnjaLushnja | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 31 | 21 |
| 9 | Gramozi ErsekëGramozi | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 29 | 40 |
| 10 | BurreliBurreli | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 25 | 30 |
| 11 | Ada VelipojëAda | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 35 | 39 |
| 12 | VloraVlora | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 27 | 37 |
| 13 | GramshiGramshi | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 19 | 30 |
| 14 | Tërbuni PukëTërbuni | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 19 | 33 |
| 15 | Bilisht SportBilisht | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 28 | 55 |
| 16 | Partizani TiranaPartizani | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 14 | 35 |
Saturday April 16 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 5 | 4 | Tomori BeratTomori Berat |
| Bilisht SportBilisht | 0 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| GramshiGramshi | 2 | 1 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| KamzaKamza | 2 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| LushnjaLushnja | 1 | 2 | Apolonia FierApolonia |
| Partizani TiranaPartizani | 0 | 1 | BurreliBurreli |
| PogradeciPogradeci | 5 | 1 | VloraVlora |
Standings on Sunday April 10 20112011-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 25 | 59 | 19 | 2 | 4 | 40 | 16 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 25 | 53 | 17 | 2 | 6 | 39 | 17 |
| 3 | KamzaKamza | 25 | 48 | 13 | 9 | 3 | 32 | 16 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 38 | 23 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 33 | 15 |
| 6 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 22 | 20 |
| 7 | LushnjaLushnja | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 30 | 19 |
| 8 | Gramozi ErsekëGramozi | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 29 | 38 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 18 | 29 |
| 10 | BurreliBurreli | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 24 | 30 |
| 11 | VloraVlora | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 26 | 32 |
| 12 | Ada VelipojëAda | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 30 | 35 |
| 13 | Tërbuni PukëTërbuni | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 19 | 32 |
| 14 | GramshiGramshi | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 17 | 29 |
| 15 | Bilisht SportBilisht | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 28 | 54 |
| 16 | Partizani TiranaPartizani | 25 | 16 | 4 | 4 | 17 | 14 | 34 |
Sunday April 10 2011 | |||
|---|---|---|---|
| VloraVlora | 2 | 0 | Bilisht SportBilisht |
Saturday April 9 2011 | |||
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Apolonia FierApolonia | 3 | 1 | Ada VelipojëAda |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 3 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| BurreliBurreli | 2 | 1 | KamzaKamza |
| Gramozi ErsekëGramozi | 0 | 0 | LushnjaLushnja |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | GramshiGramshi |
| Tërbuni PukëTërbuni | 0 | 0 | PogradeciPogradeci |
Standings on Saturday April 2 20112011-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 24 | 58 | 19 | 1 | 4 | 40 | 16 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 38 | 17 |
| 3 | KamzaKamza | 24 | 48 | 13 | 9 | 2 | 31 | 14 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 35 | 22 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 30 | 15 |
| 6 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 20 | 20 |
| 7 | LushnjaLushnja | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 30 | 19 |
| 8 | Gramozi ErsekëGramozi | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 29 | 38 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 18 | 26 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 29 | 32 |
| 11 | BurreliBurreli | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 22 | 29 |
| 12 | Tërbuni PukëTërbuni | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 19 | 32 |
| 13 | VloraVlora | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 24 | 32 |
| 14 | GramshiGramshi | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 28 |
| 15 | Bilisht SportBilisht | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 28 | 52 |
| 16 | Partizani TiranaPartizani | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 14 | 32 |
Saturday April 2 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 4 | 0 | Bilisht SportBilisht |
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 1 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| GramshiGramshi | 2 | 0 | BurreliBurreli |
| KamzaKamza | 0 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 3 | 1 | Gramozi ErsekëGramozi |
| LushnjaLushnja | 3 | 0 | VloraVlora |
| Partizani TiranaPartizani | 0 | 2 | Tomori BeratTomori Berat |
| PogradeciPogradeci | 2 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Standings on Sunday March 27 20112011-03-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 23 | 55 | 18 | 1 | 4 | 38 | 16 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 23 | 47 | 15 | 2 | 6 | 36 | 17 |
| 3 | KamzaKamza | 23 | 47 | 13 | 8 | 2 | 31 | 14 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 35 | 21 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 30 | 13 |
| 6 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 19 | 20 |
| 7 | Gramozi ErsekëGramozi | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 28 | 35 |
| 8 | LushnjaLushnja | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 27 | 19 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 15 | 25 |
| 10 | BurreliBurreli | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 22 | 27 |
| 11 | VloraVlora | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 24 | 29 |
| 12 | Tërbuni PukëTërbuni | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 19 | 32 |
| 13 | Ada VelipojëAda | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 25 | 32 |
| 14 | Bilisht SportBilisht | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 28 | 48 |
| 15 | GramshiGramshi | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 15 | 28 |
| 16 | Partizani TiranaPartizani | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 14 | 30 |
Sunday March 27 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 0 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
Monday March 21 2011 | |||
| VloraVlora | 3 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
Saturday March 19 2011 | |||
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | GramshiGramshi |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | LushnjaLushnja |
| Bilisht SportBilisht | 1 | 2 | PogradeciPogradeci |
| BurreliBurreli | 3 | 1 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | KamzaKamza |
| Tërbuni PukëTërbuni | 0 | 0 | Ada VelipojëAda |
Standings on Wednesday March 16 20112011-03-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 36 | 15 |
| 2 | KamzaKamza | 22 | 47 | 13 | 8 | 1 | 31 | 13 |
| 3 | Tomori BeratTomori Berat | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 35 | 17 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 34 | 21 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 29 | 13 |
| 6 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 18 | 16 |
| 7 | LushnjaLushnja | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 27 | 18 |
| 8 | Gramozi ErsekëGramozi | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 27 | 35 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 14 | 22 |
| 10 | Bilisht SportBilisht | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 27 | 46 |
| 11 | Ada VelipojëAda | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 25 | 32 |
| 12 | BurreliBurreli | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 19 | 26 |
| 13 | VloraVlora | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 28 |
| 14 | GramshiGramshi | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 15 | 27 |
| 15 | Tërbuni PukëTërbuni | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 32 |
| 16 | Partizani TiranaPartizani | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 29 |
Wednesday March 16 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 0 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| Tërbuni PukëTërbuni | 0 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Saturday March 12 2011 | |||
| Ada VelipojëAda | 2 | 0 | VloraVlora |
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 1 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| BurreliBurreli | 1 | 1 | Gramozi ErsekëGramozi |
| GramshiGramshi | 3 | 0 | PogradeciPogradeci |
| KamzaKamza | 1 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 2 | 0 | Bilisht SportBilisht |
| LushnjaLushnja | 1 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 1 | Apolonia FierApolonia |
Standings on Monday March 7 20112011-03-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 21 | 52 | 17 | 1 | 3 | 36 | 12 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 35 | 16 |
| 3 | KamzaKamza | 21 | 44 | 12 | 8 | 1 | 30 | 13 |
| 4 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 28 | 12 |
| 5 | Apolonia FierApolonia | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 32 | 20 |
| 6 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 17 | 16 |
| 7 | Gramozi ErsekëGramozi | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 26 | 34 |
| 8 | LushnjaLushnja | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 26 | 18 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 12 | 22 |
| 10 | Bilisht SportBilisht | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 27 | 43 |
| 11 | VloraVlora | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 21 | 26 |
| 12 | BurreliBurreli | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| 13 | Tërbuni PukëTërbuni | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 18 | 30 |
| 14 | Ada VelipojëAda | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 23 | 32 |
| 15 | GramshiGramshi | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 12 | 27 |
| 16 | Partizani TiranaPartizani | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 13 | 28 |
Monday March 7 2011 | |||
|---|---|---|---|
| VloraVlora | 2 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
Saturday March 5 2011 | |||
| Apolonia FierApolonia | 2 | 2 | KamzaKamza |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Bilisht SportBilisht | 3 | 2 | LushnjaLushnja |
| Gramozi ErsekëGramozi | 0 | 1 | GramshiGramshi |
| PogradeciPogradeci | 4 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 0 | BurreliBurreli |
Standings on Saturday February 26 20112011-02-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 32 | 12 |
| 2 | KamzaKamza | 20 | 43 | 12 | 7 | 1 | 28 | 11 |
| 3 | Tomori BeratTomori Berat | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 33 | 16 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 30 | 18 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 27 | 12 |
| 6 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 17 | 16 |
| 7 | Gramozi ErsekëGramozi | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 26 | 33 |
| 8 | LushnjaLushnja | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 24 | 15 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 12 | 18 |
| 10 | BurreliBurreli | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 18 | 23 |
| 11 | Tërbuni PukëTërbuni | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 18 | 30 |
| 12 | Bilisht SportBilisht | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 24 | 41 |
| 13 | Ada VelipojëAda | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 | 31 |
| 14 | VloraVlora | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 19 | 25 |
| 15 | Partizani TiranaPartizani | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 12 | 26 |
| 16 | GramshiGramshi | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 11 | 27 |
Saturday February 26 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 1 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 0 | VloraVlora |
| BurreliBurreli | 1 | 2 | Apolonia FierApolonia |
| GramshiGramshi | 0 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| KamzaKamza | 1 | 1 | Bilisht SportBilisht |
| LushnjaLushnja | 1 | 2 | PogradeciPogradeci |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
Wednesday February 23 2011 | |||
| Ada VelipojëAda | 5 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
Standings on Saturday February 19 20112011-02-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 30 | 11 |
| 2 | KamzaKamza | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 27 | 10 |
| 3 | Tomori BeratTomori Berat | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 32 | 16 |
| 4 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 27 | 12 |
| 5 | Apolonia FierApolonia | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 28 | 17 |
| 6 | Gramozi ErsekëGramozi | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 26 | 27 |
| 7 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 15 | 16 |
| 8 | LushnjaLushnja | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 23 | 13 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 11 | 17 |
| 10 | BurreliBurreli | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 17 | 21 |
| 11 | Tërbuni PukëTërbuni | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 | 29 |
| 12 | Bilisht SportBilisht | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 23 | 40 |
| 13 | VloraVlora | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 23 |
| 14 | Ada VelipojëAda | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 17 | 30 |
| 15 | GramshiGramshi | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 11 | 27 |
| 16 | Partizani TiranaPartizani | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 11 | 26 |
Saturday February 19 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 0 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 3 | 0 | BurreliBurreli |
| Bilisht SportBilisht | 2 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| Gramozi ErsekëGramozi | 4 | 1 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 0 | LushnjaLushnja |
| PogradeciPogradeci | 2 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 0 | GramshiGramshi |
| VloraVlora | 0 | 1 | KamzaKamza |
Wednesday February 16 2011 | |||
| Tërbuni PukëTërbuni | 3 | 1 | BurreliBurreli |
Standings on Saturday February 12 20112011-02-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 28 | 11 |
| 2 | KamzaKamza | 18 | 39 | 11 | 6 | 1 | 26 | 10 |
| 3 | Tomori BeratTomori Berat | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 31 | 16 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 28 | 16 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 24 | 12 |
| 6 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 14 | 12 |
| 7 | LushnjaLushnja | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 23 | 12 |
| 8 | Gramozi ErsekëGramozi | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 22 | 26 |
| 9 | BurreliBurreli | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 16 | 15 |
| 10 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 10 | 17 |
| 11 | VloraVlora | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 19 | 22 |
| 12 | Bilisht SportBilisht | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 39 |
| 13 | Ada VelipojëAda | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 17 | 28 |
| 14 | Tërbuni PukëTërbuni | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 14 | 28 |
| 15 | GramshiGramshi | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 11 | 26 |
| 16 | Partizani TiranaPartizani | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 10 | 24 |
Saturday February 12 2011 | |||
