World LeagueStandings on Saturday May 23 19981998-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 33 | 71 | 22 | 5 | 6 | 41 | 23 |
| 2 | TiranaTirana | 33 | 65 | 19 | 8 | 6 | 54 | 18 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 33 | 61 | 19 | 4 | 10 | 59 | 26 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 33 | 53 | 17 | 2 | 14 | 38 | 38 |
| 5 | Apolonia FierApolonia | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 38 | 30 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 33 | 51 | 16 | 3 | 14 | 50 | 44 |
| 7 | ElbasaniElbasani | 33 | 49 | 15 | 4 | 14 | 47 | 31 |
| 8 | Tomori BeratTomori Berat | 33 | 47 | 15 | 2 | 16 | 36 | 43 |
| 9 | Bylis BallshBylis | 33 | 45 | 13 | 6 | 14 | 40 | 36 |
| 10 | LaçiLaçi | 33 | 45 | 14 | 3 | 16 | 43 | 49 |
| 11 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 33 | 45 | 13 | 6 | 14 | 39 | 49 |
| 12 | LushnjaLushnja | 33 | 44 | 13 | 5 | 15 | 53 | 38 |
| 13 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 41 | 35 |
| 14 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 33 | 43 | 12 | 7 | 14 | 38 | 40 |
| 15 | Besa KavajëBesa | 33 | 41 | 12 | 5 | 16 | 46 | 46 |
| 16 | ShqiponjaShqiponja | 33 | 37 | 11 | 4 | 18 | 32 | 57 |
| 17 | Sopoti LibrazhdSopoti | 33 | 35 | 10 | 5 | 18 | 34 | 58 |
| 18 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 33 | 19 | 5 | 4 | 24 | 23 | 91 |
Saturday May 23 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 2 | ElbasaniElbasani |
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | LushnjaLushnja |
| Bylis BallshBylis | 2 | 1 | Besa KavajëBesa |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 7 | 1 | LaçiLaçi |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 3 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| TiranaTirana | 1 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | ShqiponjaShqiponja |
Standings on Saturday May 16 19981998-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 32 | 71 | 22 | 5 | 5 | 39 | 20 |
| 2 | TiranaTirana | 32 | 62 | 18 | 8 | 6 | 53 | 18 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 32 | 61 | 19 | 4 | 9 | 58 | 24 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 32 | 53 | 17 | 2 | 13 | 37 | 35 |
| 5 | Apolonia FierApolonia | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 37 | 30 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 32 | 48 | 15 | 3 | 14 | 47 | 43 |
| 7 | ElbasaniElbasani | 32 | 46 | 14 | 4 | 14 | 45 | 30 |
| 8 | LaçiLaçi | 32 | 45 | 14 | 3 | 15 | 42 | 42 |
| 9 | LushnjaLushnja | 32 | 44 | 13 | 5 | 14 | 53 | 37 |
| 10 | Tomori BeratTomori Berat | 32 | 44 | 14 | 2 | 16 | 35 | 43 |
| 11 | Bylis BallshBylis | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 38 | 35 |
| 12 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 36 | 47 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 45 | 44 |
| 14 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 34 | 34 |
| 15 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 36 | 39 |
| 16 | ShqiponjaShqiponja | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 32 | 56 |
| 17 | Sopoti LibrazhdSopoti | 32 | 35 | 10 | 5 | 17 | 34 | 57 |
| 18 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 32 | 19 | 5 | 4 | 23 | 22 | 89 |
Saturday May 16 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 4 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| ElbasaniElbasani | 4 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| LaçiLaçi | 0 | 3 | TiranaTirana |
| LushnjaLushnja | 4 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| LushnjaLushnja | 5 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Partizani TiranaPartizani | 2 | 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| ShqiponjaShqiponja | 3 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 3 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
Standings on Saturday May 9 19981998-05-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 31 | 68 | 21 | 5 | 5 | 38 | 20 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 31 | 61 | 19 | 4 | 8 | 56 | 21 |
| 3 | TiranaTirana | 31 | 59 | 17 | 8 | 6 | 50 | 18 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 31 | 50 | 16 | 2 | 13 | 36 | 35 |
| 5 | Apolonia FierApolonia | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 37 | 27 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 31 | 48 | 15 | 3 | 13 | 47 | 39 |
| 7 | LaçiLaçi | 31 | 45 | 14 | 3 | 14 | 42 | 39 |
| 8 | Tomori BeratTomori Berat | 31 | 44 | 14 | 2 | 15 | 35 | 42 |
| 9 | ElbasaniElbasani | 31 | 43 | 13 | 4 | 14 | 41 | 29 |
| 10 | Bylis BallshBylis | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 38 | 32 |
| 11 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 35 | 43 |
| 12 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 36 | 38 |
| 13 | LushnjaLushnja | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 44 | 37 |
| 14 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 31 | 32 |
| 15 | Besa KavajëBesa | 31 | 38 | 11 | 5 | 15 | 41 | 44 |
| 16 | ShqiponjaShqiponja | 31 | 34 | 10 | 4 | 17 | 29 | 56 |
| 17 | Sopoti LibrazhdSopoti | 31 | 32 | 9 | 5 | 17 | 31 | 57 |
| 18 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 30 | 19 | 5 | 4 | 21 | 22 | 80 |
Saturday May 9 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 2 | 5 | Partizani TiranaPartizani |
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | Besa KavajëBesa |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 3 | 1 | LushnjaLushnja |
| ElbasaniElbasani | 5 | 2 | LaçiLaçi |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 0 | ShqiponjaShqiponja |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| TiranaTirana | 2 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Tomori BeratTomori Berat | 3 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
Standings on Wednesday May 6 19981998-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 38 | 19 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 51 | 19 |
| 3 | TiranaTirana | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 48 | 18 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 30 | 50 | 16 | 2 | 12 | 36 | 32 |
| 5 | Apolonia FierApolonia | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 36 | 27 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 46 | 39 |
| 7 | LaçiLaçi | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 40 | 34 |
| 8 | Bylis BallshBylis | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 38 | 30 |
| 9 | Tomori BeratTomori Berat | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 32 | 42 |
| 10 | ElbasaniElbasani | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 36 | 27 |
| 11 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 32 | 43 |
| 12 | LushnjaLushnja | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 43 | 34 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 41 | 43 |
| 14 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 34 | 38 |
| 15 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 28 | 31 |
| 16 | ShqiponjaShqiponja | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 29 | 54 |
| 17 | Sopoti LibrazhdSopoti | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 31 | 54 |
| 18 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 29 | 19 | 5 | 4 | 20 | 20 | 75 |
Wednesday May 6 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 1 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Bylis BallshBylis | 2 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| LaçiLaçi | 1 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Partizani TiranaPartizani | 3 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| ShqiponjaShqiponja | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 1 | TiranaTirana |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 3 | 0 | ElbasaniElbasani |
Standings on Saturday May 2 19981998-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 29 | 65 | 20 | 5 | 4 | 35 | 19 |
| 2 | TiranaTirana | 29 | 56 | 16 | 8 | 5 | 47 | 16 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 29 | 55 | 17 | 4 | 8 | 48 | 18 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 29 | 47 | 15 | 2 | 12 | 34 | 31 |
| 5 | Apolonia FierApolonia | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 36 | 26 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 29 | 45 | 14 | 3 | 12 | 46 | 37 |
| 7 | LaçiLaçi | 29 | 45 | 14 | 3 | 12 | 39 | 32 |
| 8 | Tomori BeratTomori Berat | 29 | 41 | 13 | 2 | 14 | 31 | 39 |
| 9 | ElbasaniElbasani | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 36 | 24 |
| 10 | Bylis BallshBylis | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 36 | 30 |
| 11 | LushnjaLushnja | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 43 | 34 |
| 12 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 34 | 37 |
| 13 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 30 | 42 |
| 14 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 28 | 30 |
| 15 | Besa KavajëBesa | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 40 | 43 |
| 16 | ShqiponjaShqiponja | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 28 | 54 |
| 17 | Sopoti LibrazhdSopoti | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 30 | 54 |
| 18 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 29 | 19 | 5 | 4 | 20 | 20 | 75 |
Saturday May 2 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 3 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Apolonia FierApolonia | 5 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 4 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| ElbasaniElbasani | 0 | 1 | Besa KavajëBesa |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 1 | Bylis BallshBylis |
| LushnjaLushnja | 2 | 0 | LaçiLaçi |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 1 | ShqiponjaShqiponja |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | TiranaTirana |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 3 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
Standings on Saturday April 25 19981998-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 28 | 62 | 19 | 5 | 4 | 32 | 19 |
| 2 | TiranaTirana | 28 | 56 | 16 | 8 | 4 | 47 | 15 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 28 | 54 | 17 | 3 | 8 | 47 | 17 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 28 | 47 | 15 | 2 | 11 | 34 | 28 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 28 | 45 | 14 | 3 | 11 | 46 | 33 |
| 6 | LaçiLaçi | 28 | 45 | 14 | 3 | 11 | 39 | 30 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 31 | 25 |
| 8 | ElbasaniElbasani | 28 | 40 | 12 | 4 | 12 | 36 | 23 |
| 9 | Bylis BallshBylis | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 35 | 28 |
| 10 | Tomori BeratTomori Berat | 28 | 38 | 12 | 2 | 14 | 30 | 39 |
| 11 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 29 | 37 |
| 12 | LushnjaLushnja | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 41 | 34 |
| 13 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 32 | 36 |
| 14 | Besa KavajëBesa | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 39 | 43 |
| 15 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 24 | 30 |
| 16 | ShqiponjaShqiponja | 28 | 30 | 9 | 3 | 16 | 27 | 53 |
| 17 | Sopoti LibrazhdSopoti | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 30 | 51 |
| 18 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 28 | 16 | 4 | 4 | 20 | 17 | 75 |
Saturday April 25 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 5 | 0 | ShqiponjaShqiponja |
| Bylis BallshBylis | 2 | 1 | LushnjaLushnja |
| LaçiLaçi | 0 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 2 | 2 | ElbasaniElbasani |
| Teuta DurrësTeuta | 6 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| TiranaTirana | 1 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Standings on Saturday April 18 19981998-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 27 | 61 | 19 | 4 | 4 | 32 | 19 |
| 2 | TiranaTirana | 27 | 53 | 15 | 8 | 4 | 46 | 15 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 27 | 53 | 17 | 2 | 8 | 47 | 17 |
| 4 | LaçiLaçi | 27 | 44 | 14 | 2 | 11 | 39 | 30 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 27 | 44 | 14 | 2 | 11 | 28 | 27 |
| 6 | Apolonia FierApolonia | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 31 | 23 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 27 | 42 | 13 | 3 | 11 | 44 | 33 |
| 8 | ElbasaniElbasani | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 34 | 21 |
| 9 | Bylis BallshBylis | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 33 | 27 |
| 10 | LushnjaLushnja | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 40 | 32 |
| 11 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 29 | 37 |
| 12 | Tomori BeratTomori Berat | 27 | 35 | 11 | 2 | 14 | 28 | 39 |
| 13 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 32 | 35 |
| 14 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 24 | 28 |
| 15 | ShqiponjaShqiponja | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 27 | 48 |
| 16 | Besa KavajëBesa | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 34 | 43 |
| 17 | Sopoti LibrazhdSopoti | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 28 | 49 |
| 18 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 27 | 16 | 4 | 4 | 19 | 16 | 69 |
Saturday April 18 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 3 | Tomori BeratTomori Berat |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| ElbasaniElbasani | 1 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| LaçiLaçi | 4 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| LushnjaLushnja | 3 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Partizani TiranaPartizani | 0 | 0 | TiranaTirana |
| ShqiponjaShqiponja | 1 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 0 | Besa KavajëBesa |
Standings on Saturday March 28 19981998-03-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 31 | 19 |
| 2 | TiranaTirana | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 46 | 15 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 26 | 52 | 17 | 1 | 8 | 47 | 17 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 27 | 23 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 44 | 32 |
| 6 | LaçiLaçi | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 35 | 29 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 30 | 23 |
| 8 | ElbasaniElbasani | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 33 | 21 |
| 9 | Bylis BallshBylis | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 33 | 26 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 28 | 34 |
| 11 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 32 | 34 |
| 12 | LushnjaLushnja | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 37 | 31 |
| 13 | Tomori BeratTomori Berat | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 25 | 38 |
| 14 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 22 | 28 |
| 15 | Besa KavajëBesa | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 34 | 42 |
| 16 | Sopoti LibrazhdSopoti | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 28 | 47 |
| 17 | ShqiponjaShqiponja | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 26 | 48 |
| 18 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 15 | 66 |
Saturday March 28 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Besa KavajëBesa | 2 | 1 | LaçiLaçi |
| Bylis BallshBylis | 0 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 1 | ShqiponjaShqiponja |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 0 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | LushnjaLushnja |
| TiranaTirana | 3 | 1 | ElbasaniElbasani |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Standings on Saturday March 21 19981998-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 30 | 19 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 25 | 52 | 17 | 1 | 7 | 47 | 16 |
| 3 | TiranaTirana | 25 | 49 | 14 | 7 | 4 | 43 | 14 |
| 4 | LaçiLaçi | 25 | 41 | 13 | 2 | 10 | 34 | 27 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 25 | 41 | 13 | 2 | 10 | 26 | 23 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 43 | 32 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 29 | 23 |
| 8 | ElbasaniElbasani | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 | 32 | 18 |
| 9 | Bylis BallshBylis | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 33 | 26 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 32 | 32 |
| 11 | LushnjaLushnja | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 37 | 30 |
| 12 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 26 | 33 |
| 13 | Tomori BeratTomori Berat | 25 | 29 | 9 | 2 | 14 | 23 | 38 |
| 14 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 22 | 28 |
| 15 | Sopoti LibrazhdSopoti | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 28 | 46 |
| 16 | ShqiponjaShqiponja | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 25 | 46 |
| 17 | Besa KavajëBesa | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 32 | 41 |
| 18 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 25 | 16 | 4 | 4 | 17 | 15 | 65 |
Saturday March 21 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Besa KavajëBesa | 2 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| ElbasaniElbasani | 0 | 0 | Bylis BallshBylis |
| LaçiLaçi | 1 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | LushnjaLushnja |
| ShqiponjaShqiponja | 2 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 0 | 0 | TiranaTirana |
Standings on Saturday March 14 19981998-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 30 | 19 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 46 | 16 |
| 3 | TiranaTirana | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 43 | 14 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 26 | 21 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 43 | 30 |
| 6 | LaçiLaçi | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 33 | 27 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 28 | 22 |
| 8 | ElbasaniElbasani | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 32 | 18 |
| 9 | Bylis BallshBylis | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 33 | 26 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 31 | 31 |
| 11 | LushnjaLushnja | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 37 | 29 |
| 12 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 25 | 33 |
| 13 | Tomori BeratTomori Berat | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 23 | 37 |
| 14 | Sopoti LibrazhdSopoti | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 28 | 45 |
| 15 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 21 | 27 |
| 16 | ShqiponjaShqiponja | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 23 | 46 |
| 17 | Besa KavajëBesa | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 30 | 41 |
| 18 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 14 | 64 |
Saturday March 14 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | ElbasaniElbasani |
| Bylis BallshBylis | 2 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| LushnjaLushnja | 4 | 0 | ShqiponjaShqiponja |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 3 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 3 | Partizani TiranaPartizani |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Besa KavajëBesa |
| TiranaTirana | 3 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 0 | LaçiLaçi |
Wednesday March 11 1998 | |||
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 3 | 2 | LushnjaLushnja |
Standings on Saturday March 7 19981998-03-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 25 | 15 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 23 | 46 | 15 | 1 | 7 | 43 | 15 |
| 3 | TiranaTirana | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 40 | 14 |
| 4 | LaçiLaçi | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 33 | 25 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 25 | 21 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 40 | 29 |
| 7 | ElbasaniElbasani | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 32 | 17 |
| 8 | Bylis BallshBylis | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 31 | 24 |
| 9 | Apolonia FierApolonia | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 27 | 22 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 31 | 31 |
| 11 | LushnjaLushnja | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 31 | 26 |
| 12 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 25 | 30 |
| 13 | Sopoti LibrazhdSopoti | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 27 | 42 |
| 14 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 21 | 27 |
| 15 | Tomori BeratTomori Berat | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 21 | 37 |
| 16 | ShqiponjaShqiponja | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 23 | 42 |
| 17 | Besa KavajëBesa | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 30 | 40 |
| 18 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 13 | 61 |
Saturday March 7 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 3 | TiranaTirana |
| Besa KavajëBesa | 0 | 4 | LushnjaLushnja |
| ElbasaniElbasani | 0 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| LaçiLaçi | 2 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Partizani TiranaPartizani | 3 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
