World LeagueStandings on Tuesday July 30 20192019-07-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 23 | 62 | 20 | 2 | 1 | 53 | 13 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 24 | 58 | 19 | 1 | 4 | 60 | 28 |
| 3 | Sheikh RusselSheikh Russel | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 40 | 19 |
| 4 | SaifSaif | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 37 | 23 |
| 5 | ArambaghArambagh | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 28 | 30 |
| 6 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 29 | 35 |
| 7 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 25 | 35 |
| 8 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 21 | 25 |
| 9 | MohammedanMohammedan | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 29 | 38 |
| 10 | Brothers UnionBrothers Union | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 26 | 44 |
| 11 | RahmatganjRahmatganj | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 32 | 51 |
| 12 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 21 | 40 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 23 | 11 | 2 | 5 | 16 | 13 | 33 |
Tuesday July 30 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Brothers UnionBrothers Union | 2 | 0 | Team BJMCTeam BJMC |
Monday July 29 2019 | |||
| Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 4 | 1 | Sheikh JamalSheikh Jamal |
| SaifSaif | 0 | 2 | Bashundhara KingsBashundhara |
| Sheikh RusselSheikh Russel | 2 | 2 | RahmatganjRahmatganj |
Sunday July 28 2019 | |||
| Chittagong AbahaniCtg Abahani | 0 | 1 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
| MohammedanMohammedan | 1 | 2 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha |
Standings on Thursday July 25 20192019-07-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 51 | 13 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 23 | 55 | 18 | 1 | 4 | 56 | 27 |
| 3 | Sheikh RusselSheikh Russel | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 38 | 17 |
| 4 | SaifSaif | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 37 | 21 |
| 5 | ArambaghArambagh | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 28 | 30 |
| 6 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 28 | 31 |
| 7 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 21 | 24 |
| 8 | MohammedanMohammedan | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 28 | 36 |
| 9 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 23 | 34 |
| 10 | RahmatganjRahmatganj | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 30 | 49 |
| 11 | Brothers UnionBrothers Union | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 24 | 44 |
| 12 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 20 | 40 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 13 | 31 |
Thursday July 25 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Bashundhara KingsBashundhara | 1 | 1 | MohammedanMohammedan |
Wednesday July 24 2019 | |||
| Chittagong AbahaniCtg Abahani | 2 | 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani |
| Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 1 | 6 | Sheikh RusselSheikh Russel |
| Team BJMCTeam BJMC | 1 | 0 | ArambaghArambagh |
Tuesday July 23 2019 | |||
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 0 | 3 | SaifSaif |
| RahmatganjRahmatganj | 2 | 2 | Brothers UnionBrothers Union |
Standings on Saturday July 20 20192019-07-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 21 | 58 | 19 | 1 | 1 | 50 | 12 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 22 | 54 | 18 | 0 | 4 | 54 | 25 |
| 3 | Sheikh RusselSheikh Russel | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 32 | 16 |
| 4 | SaifSaif | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 34 | 21 |
| 5 | ArambaghArambagh | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 28 | 29 |
| 6 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 28 | 31 |
| 7 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 19 | 22 |
| 8 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 22 | 28 |
| 9 | MohammedanMohammedan | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 27 | 35 |
| 10 | RahmatganjRahmatganj | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 28 | 47 |
| 11 | Brothers UnionBrothers Union | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 22 | 42 |
| 12 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 20 | 37 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 21 | 8 | 1 | 5 | 15 | 12 | 31 |
Saturday July 20 2019 | |||
|---|---|---|---|
| ArambaghArambagh | 6 | 3 | RahmatganjRahmatganj |
| Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 4 | 1 | SaifSaif |
| Sheikh JamalSheikh Jamal | 2 | 0 | Chittagong AbahaniCtg Abahani |
| Sheikh RusselSheikh Russel | 1 | 0 | Bashundhara KingsBashundhara |
Friday July 19 2019 | |||
| Brothers UnionBrothers Union | 0 | 0 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha |
| MohammedanMohammedan | 3 | 1 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
Standings on Tuesday July 16 20192019-07-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 20 | 58 | 19 | 1 | 0 | 50 | 11 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 21 | 51 | 17 | 0 | 4 | 50 | 24 |
| 3 | Sheikh RusselSheikh Russel | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 31 | 16 |
| 4 | SaifSaif | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 33 | 17 |
| 5 | ArambaghArambagh | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 22 | 26 |
| 6 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 26 | 31 |
| 7 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 19 | 20 |
| 8 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 22 | 28 |
| 9 | MohammedanMohammedan | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 34 |
| 10 | RahmatganjRahmatganj | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 25 | 41 |
| 11 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 19 | 34 |
| 12 | Brothers UnionBrothers Union | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 22 | 42 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 21 | 8 | 1 | 5 | 15 | 12 | 31 |
Tuesday July 16 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Bashundhara KingsBashundhara | 5 | 0 | Brothers UnionBrothers Union |
| MohammedanMohammedan | 4 | 0 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani |
| Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 1 | 1 | ArambaghArambagh |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 0 | 4 | Sheikh RusselSheikh Russel |
| RahmatganjRahmatganj | 3 | 2 | Team BJMCTeam BJMC |
Monday July 15 2019 | |||
| SaifSaif | 3 | 2 | Sheikh JamalSheikh Jamal |
Standings on Friday July 12 20192019-07-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 19 | 55 | 18 | 1 | 0 | 45 | 11 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 20 | 51 | 17 | 0 | 3 | 50 | 20 |
| 3 | Sheikh RusselSheikh Russel | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 27 | 16 |
| 4 | SaifSaif | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 30 | 15 |
| 5 | ArambaghArambagh | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 21 | 25 |
| 6 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 24 | 28 |
| 7 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 19 | 20 |
| 8 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 21 | 27 |
| 9 | MohammedanMohammedan | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 20 | 34 |
| 10 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 19 | 30 |
| 11 | Brothers UnionBrothers Union | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 22 | 37 |
| 12 | RahmatganjRahmatganj | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 22 | 39 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 20 | 8 | 1 | 5 | 14 | 10 | 28 |
Friday July 12 2019 | |||
|---|---|---|---|
| ArambaghArambagh | 0 | 3 | Bashundhara KingsBashundhara |
Thursday July 11 2019 | |||
| Brothers UnionBrothers Union | 2 | 1 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
| Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 1 | 0 | Sheikh RusselSheikh Russel |
| Team BJMCTeam BJMC | 0 | 1 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha |
Wednesday July 10 2019 | |||
| Chittagong AbahaniCtg Abahani | 1 | 1 | SaifSaif |
| Sheikh JamalSheikh Jamal | 2 | 1 | MohammedanMohammedan |
Standings on Monday July 8 20192019-07-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 18 | 52 | 17 | 1 | 0 | 42 | 11 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 19 | 48 | 16 | 0 | 3 | 49 | 20 |
| 3 | Sheikh RusselSheikh Russel | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 27 | 15 |
| 4 | SaifSaif | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 29 | 14 |
| 5 | ArambaghArambagh | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 21 | 22 |
| 6 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 18 | 19 |
| 7 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 22 | 27 |
| 8 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 27 |
| 9 | MohammedanMohammedan | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 19 | 32 |
| 10 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 18 | 28 |
| 11 | RahmatganjRahmatganj | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 22 | 39 |
| 12 | Brothers UnionBrothers Union | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 20 | 36 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 10 | 27 |
Monday July 8 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Brothers UnionBrothers Union | 3 | 5 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 1 | 2 | ArambaghArambagh |
Sunday July 7 2019 | |||
| Bashundhara KingsBashundhara | 2 | 0 | Team BJMCTeam BJMC |
Saturday July 6 2019 | |||
| MohammedanMohammedan | 2 | 0 | Chittagong AbahaniCtg Abahani |
| Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 0 | 0 | RahmatganjRahmatganj |
| Sheikh RusselSheikh Russel | 2 | 1 | Sheikh JamalSheikh Jamal |
Standings on Friday July 5 20192019-07-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 17 | 49 | 16 | 1 | 0 | 40 | 11 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 44 | 17 |
| 3 | SaifSaif | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 29 | 14 |
| 4 | Sheikh RusselSheikh Russel | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 25 | 14 |
| 5 | ArambaghArambagh | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 19 | 21 |
| 6 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 | 17 |
| 7 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 21 | 25 |
| 8 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 27 |
| 9 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 17 | 26 |
| 10 | RahmatganjRahmatganj | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 22 | 39 |
| 11 | MohammedanMohammedan | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 17 | 32 |
| 12 | Brothers UnionBrothers Union | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 10 | 25 |
Friday July 5 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 3 | 0 | ArambaghArambagh |
Thursday July 4 2019 | |||
| Team BJMCTeam BJMC | 3 | 4 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
Wednesday July 3 2019 | |||
| RahmatganjRahmatganj | 2 | 3 | Bashundhara KingsBashundhara |
Tuesday July 2 2019 | |||
| Chittagong AbahaniCtg Abahani | 3 | 0 | Sheikh RusselSheikh Russel |
| SaifSaif | 1 | 1 | MohammedanMohammedan |
| Sheikh JamalSheikh Jamal | 2 | 5 | Brothers UnionBrothers Union |
Standings on Monday July 1 20192019-07-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 16 | 46 | 15 | 1 | 0 | 37 | 9 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 41 | 17 |
| 3 | SaifSaif | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 28 | 13 |
| 4 | Sheikh RusselSheikh Russel | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 25 | 11 |
| 5 | ArambaghArambagh | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 19 | 18 |
| 6 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 |
| 7 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 15 | 17 |
| 8 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 27 |
| 9 | RahmatganjRahmatganj | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 20 | 36 |
| 10 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 13 | 23 |
| 11 | MohammedanMohammedan | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 16 | 31 |
| 12 | Brothers UnionBrothers Union | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 12 | 29 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 7 | 21 |
Monday July 1 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Team BJMCTeam BJMC | 1 | 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani |
Saturday June 29 2019 | |||
| Bashundhara KingsBashundhara | 4 | 1 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha |
Friday June 28 2019 | |||
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 5 | 2 | RahmatganjRahmatganj |
| Sheikh RusselSheikh Russel | 0 | 3 | SaifSaif |
Thursday June 27 2019 | |||
| ArambaghArambagh | 0 | 1 | Sheikh JamalSheikh Jamal |
| Brothers UnionBrothers Union | 1 | 1 | Chittagong AbahaniCtg Abahani |
Standings on Monday June 17 20192019-06-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 33 | 8 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 39 | 16 |
| 3 | Sheikh RusselSheikh Russel | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 25 | 8 |
| 4 | SaifSaif | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 25 | 13 |
| 5 | ArambaghArambagh | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 19 | 17 |
| 6 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18 | 20 |
| 7 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 14 | 16 |
| 8 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19 | 23 |
| 9 | RahmatganjRahmatganj | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 18 | 31 |
| 10 | MohammedanMohammedan | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 16 | 31 |
| 11 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 8 | 21 |
| 12 | Brothers UnionBrothers Union | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 11 | 28 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 6 | 19 |
Monday June 17 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 1 | 1 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL |
| SaifSaif | 2 | 0 | Brothers UnionBrothers Union |
Sunday June 16 2019 | |||
| Chittagong AbahaniCtg Abahani | 0 | 1 | ArambaghArambagh |
| MohammedanMohammedan | 2 | 4 | Sheikh RusselSheikh Russel |
Saturday June 15 2019 | |||
| Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 5 | 2 | RahmatganjRahmatganj |
| Sheikh JamalSheikh Jamal | 1 | 2 | Team BJMCTeam BJMC |
Standings on Thursday May 23 20192019-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 33 | 8 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 34 | 14 |
| 3 | Sheikh RusselSheikh Russel | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 21 | 6 |
| 4 | SaifSaif | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 23 | 13 |
| 5 | ArambaghArambagh | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 18 | 17 |
| 6 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 |
| 7 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 14 | 15 |
| 8 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 22 |
| 9 | RahmatganjRahmatganj | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 26 |
| 10 | MohammedanMohammedan | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 | 27 |
| 11 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | 20 |
| 12 | Brothers UnionBrothers Union | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 11 | 26 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | 18 |
Thursday May 23 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 1 | 4 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 1 | 3 | Bashundhara KingsBashundhara |
Wednesday May 22 2019 | |||
| ArambaghArambagh | 1 | 1 | SaifSaif |
| Brothers UnionBrothers Union | 3 | 3 | MohammedanMohammedan |
| RahmatganjRahmatganj | 0 | 4 | Sheikh JamalSheikh Jamal |
Tuesday May 21 2019 | |||
| Team BJMCTeam BJMC | 1 | 1 | Chittagong AbahaniCtg Abahani |
Standings on Sunday May 19 20192019-05-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 30 | 7 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 30 | 13 |
| 3 | Sheikh RusselSheikh Russel | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 21 | 6 |
| 4 | SaifSaif | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 22 | 12 |
| 5 | ArambaghArambagh | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 17 | 16 |
| 6 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 |
| 7 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 |
| 8 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 |
| 9 | RahmatganjRahmatganj | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 16 | 22 |
| 10 | MohammedanMohammedan | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 | 24 |
| 11 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 12 | Brothers UnionBrothers Union | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8 | 23 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 14 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 17 |
Sunday May 19 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 0 | 1 | Bashundhara KingsBashundhara |
Saturday May 18 2019 | |||
| MohammedanMohammedan | 1 | 0 | ArambaghArambagh |
Thursday May 16 2019 | |||
| Chittagong AbahaniCtg Abahani | 1 | 2 | RahmatganjRahmatganj |
| SaifSaif | 3 | 0 | Team BJMCTeam BJMC |
| Sheikh JamalSheikh Jamal | 1 | 1 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha |
| Sheikh RusselSheikh Russel | 3 | 1 | Brothers UnionBrothers Union |
Standings on Friday May 10 20192019-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 29 | 7 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 30 | 12 |
| 3 | Sheikh RusselSheikh Russel | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 18 | 5 |
| 4 | SaifSaif | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 19 | 12 |
| 5 | ArambaghArambagh | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 17 | 15 |
| 6 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 |
| 7 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 |
| 8 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 |
| 9 | RahmatganjRahmatganj | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 14 | 21 |
| 10 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 11 | MohammedanMohammedan | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 | 24 |
| 12 | Brothers UnionBrothers Union | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 7 | 20 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | 14 |
Friday May 10 2019 | |||
|---|---|---|---|
| RahmatganjRahmatganj | 1 | 2 | SaifSaif |
| Team BJMCTeam BJMC | 1 | 2 | MohammedanMohammedan |
Thursday May 9 2019 | |||
| Bashundhara KingsBashundhara | 3 | 1 | Sheikh JamalSheikh Jamal |
| Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 1 | 4 | Chittagong AbahaniCtg Abahani |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 0 | 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani |
| Sheikh RusselSheikh Russel | 2 | 1 | ArambaghArambagh |
Standings on Saturday April 20 20192019-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 26 | 6 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 28 | 12 |
| 3 | Sheikh RusselSheikh Russel | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 16 | 4 |
| 4 | SaifSaif | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 17 | 11 |
| 5 | ArambaghArambagh | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 16 | 13 |
| 6 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 13 |
| 7 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 |
| 8 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 |
| 9 | RahmatganjRahmatganj | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 19 |
| 10 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 |
| 11 | Brothers UnionBrothers Union | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 7 | 20 |
| 12 | MohammedanMohammedan | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 12 |
Saturday April 20 2019 | |||
|---|---|---|---|
| ArambaghArambagh | 0 | 1 | Brothers UnionBrothers Union |
| Team BJMCTeam BJMC | 0 | 1 | Sheikh RusselSheikh Russel |
Friday April 19 2019 | |||
| Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 0 | 2 | SaifSaif |
| RahmatganjRahmatganj | 2 | 1 | MohammedanMohammedan |
Thursday April 18 2019 | |||
| Bashundhara KingsBashundhara | 3 | 0 | Chittagong AbahaniCtg Abahani |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 0 | 0 | Sheikh JamalSheikh Jamal |
Standings on Saturday April 13 20192019-04-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bashundhara KingsBashundhara | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 23 | 6 |
| 2 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 28 | 12 |
| 3 | Sheikh RusselSheikh Russel | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 15 | 4 |
| 4 | SaifSaif | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 |
| 5 | ArambaghArambagh | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 16 | 12 |
| 6 | Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 |
| 7 | Chittagong AbahaniCtg Abahani | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 8 | Sheikh JamalSheikh Jamal | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 |
| 9 | RahmatganjRahmatganj | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 11 | 18 |
| 10 | Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 11 | MohammedanMohammedan | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 |
| 12 | Brothers UnionBrothers Union | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 |
| 13 | Team BJMCTeam BJMC | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 11 |
Saturday April 13 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Sheikh JamalSheikh Jamal | 3 | 4 | Dhaka AbahaniDhaka Abahani |
| Team BJMCTeam BJMC | 0 | 0 | Brothers UnionBrothers Union |
Friday April 12 2019 | |||
| Muktijoddha SangsadMuktijoddha | 1 | 1 | MohammedanMohammedan |
| Noakhali Feni LaxmipurNoFeL | 0 | 3 | Chittagong AbahaniCtg Abahani |
Thursday April 11 2019 | |||
| Bashundhara KingsBashundhara | 3 | 2 | SaifSaif |
| RahmatganjRahmatganj | 0 | 2 | Sheikh RusselSheikh Russel |
