World LeagueSunday September 29 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Melbourne VictoryMelb Victory | 0 | 1 | MacarthurMacarthur |
Sunday September 22 2024 | |||
|---|---|---|---|
| South MelbourneS Melbourne | 0 | 1 | MacarthurMacarthur |
Saturday September 21 2024 | |||
| Melbourne VictoryMelb Victory | 1 | 0 | Adelaide UnitedAdelaide Utd |
Saturday September 14 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Moreton City ExcelsiorExcelsior | 0 | 4 | Melbourne VictoryMelb Victory |
| Oakleigh CannonsOakleigh | 0 | 1 | MacarthurMacarthur |
Thursday September 12 2024 | |||
| Adelaide UnitedAdelaide Utd | 2 | 1 | Western Sydney WanderersWanderers |
after extra time | |||
Wednesday September 11 2024 | |||
| Hume CityHume City | 2 | 3 | South MelbourneS Melbourne |
after extra time | |||
Wednesday August 28 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Moreton City ExcelsiorExcelsior | 3 | 2 | Perth GloryPerth Glory |
| Oakleigh CannonsOakleigh | 1 | 1 | Heidelberg UnitedHeidelberg Utd |
| penalties | 4 | 1 | |
| Sydney SpiritSpirit | 0 | 4 | Melbourne VictoryMelb Victory |
Tuesday August 27 2024 | |||
| Hume CityHume City | 1 | 0 | Melbourne SrbijaMelb Srbija |
| Olympic KingswayOl Kingsway | 2 | 3 | Adelaide UnitedAdelaide Utd |
| Queensland LionsQld Lions | 0 | 4 | Western Sydney WanderersWanderers |
Sunday August 25 2024 | |||
| Newcastle JetsNewcastle Jets | 3 | 4 | MacarthurMacarthur |
| South MelbourneS Melbourne | 3 | 2 | Brisbane OlympicBris Olympic |
after extra time | |||
Wednesday August 7 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Brisbane OlympicBris Olympic | 1 | 0 | APIA LeichhardtAPIA |
after extra time | |||
| Heidelberg UnitedHeidelberg Utd | 3 | 1 | Central Coast MarinersMariners |
after extra time | |||
| Sydney SpiritSpirit | 3 | 0 | Glenorchy KnightsGlenorchy Kn |
Tuesday August 6 2024 | |||
| Lambton JaffasL Jaffas | 1 | 4 | Melbourne VictoryMelb Victory |
| Melbourne SrbijaMelb Srbija | 1 | 1 | Modbury JetsModbury Jets |
| penalties | 4 | 1 | |
| Olympic KingswayOl Kingsway | 4 | 1 | Edgeworth EaglesEdgeworth |
| South MelbourneS Melbourne | 1 | 0 | Wellington PhoenixWellington |
Saturday August 3 2024 | |||
| Perth GloryPerth Glory | 5 | 4 | Melbourne CityMelb City |
after extra time | |||
Wednesday July 31 2024 | |||
| Blacktown CityBlacktown City | 2 | 3 | Adelaide UnitedAdelaide Utd |
after extra time | |||
| Brisbane CityBrisbane City | 1 | 2 | Western Sydney WanderersWanderers |
| Perth RedStarPerth RS | 1 | 4 | Queensland LionsQld Lions |
| Rockdale IlindenRockdale Ilinden | 1 | 2 | Newcastle JetsNewcastle Jets |
Tuesday July 30 2024 | |||
| Darwin HeartsDarwin Hearts | 0 | 6 | Hume CityHume City |
| Moreton City ExcelsiorExcelsior | 5 | 1 | Campbelltown CityCampbelltown |
| O'Connor KnightsO'Connor Kn | 1 | 2 | MacarthurMacarthur |
| Oakleigh CannonsOakleigh | 3 | 1 | SydneySydney |
Wednesday July 24 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Newcastle JetsNewcastle Jets | 4 | 1 | Western UnitedWestern Utd |
Tuesday July 23 2024 | |||
| Brisbane RoarBrisbane Roar | 2 | 4 | Perth GloryPerth Glory |
World League