World LeagueStandings on Monday December 1 20142014-12-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 29 | 16 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 33 | 13 |
| 3 | LanúsLanús | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 28 | 23 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 31 | 25 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 25 | 21 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 19 | 21 |
| 7 | TigreTigre | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 28 | 22 |
| 8 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 21 | 20 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 | 24 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 24 | 22 |
| 12 | Arsenal SarandíArsenal S | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 |
| 13 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 |
| 15 | Godoy CruzGodoy Cruz | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 31 | 38 |
| 16 | BanfieldBanfield | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 23 | 22 |
| 17 | Defensa y JusticiaDefensa | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 19 | 30 |
| 18 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 22 |
| 19 | Rosario CentralR Central | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 17 | 30 |
Monday December 1 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 0 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 0 | 3 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
Sunday November 30 2014 | |||
| LanúsLanús | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 3 | 2 | BanfieldBanfield |
| Rosario CentralR Central | 0 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| TigreTigre | 3 | 1 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
Saturday November 29 2014 | |||
| IndependienteIndependiente | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Friday November 28 2014 | |||
| Defensa y JusticiaDefensa | 0 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 0 | QuilmesQuilmes |
Standings on Monday November 24 20142014-11-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 26 | 16 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 30 | 11 |
| 3 | LanúsLanús | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 26 | 21 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 30 | 25 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 23 | 19 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 19 | 17 |
| 7 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 23 | 20 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 21 | 23 |
| 9 | TigreTigre | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 25 | 21 |
| 10 | Arsenal SarandíArsenal S | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 |
| 11 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 19 | 20 |
| 12 | Godoy CruzGodoy Cruz | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 31 | 35 |
| 13 | BanfieldBanfield | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21 | 19 |
| 14 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 20 | 22 |
| 15 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20 | 26 |
| 16 | Defensa y JusticiaDefensa | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 | 28 |
| 17 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 |
| 18 | Rosario CentralR Central | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 |
| 19 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 12 | 22 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 17 | 27 |
Monday November 24 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 4 | Arsenal SarandíArsenal S |
Sunday November 23 2014 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 2 | TigreTigre |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | Defensa y JusticiaDefensa |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
Saturday November 22 2014 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| LanúsLanús | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 4 | Godoy CruzGodoy Cruz |
Friday November 21 2014 | |||
| BanfieldBanfield | 3 | 1 | QuilmesQuilmes |
Thursday November 20 2014 | |||
| Defensa y JusticiaDefensa | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Monday November 17 20142014-11-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 30 | 10 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 25 | 16 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 29 | 22 |
| 4 | LanúsLanús | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 24 | 21 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 20 | 18 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 19 | 17 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 18 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 18 | 16 |
| 9 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 |
| 10 | TigreTigre | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 23 | 20 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 20 | 20 |
| 12 | Arsenal SarandíArsenal S | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 |
| 13 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 11 | 13 |
| 15 | Godoy CruzGodoy Cruz | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 27 | 34 |
| 16 | BanfieldBanfield | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18 | 18 |
| 17 | Rosario CentralR Central | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 17 | 22 |
| 18 | Defensa y JusticiaDefensa | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 28 |
| 19 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 11 | 21 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 16 | 24 |
Monday November 17 2014 | |||
|---|---|---|---|
| IndependienteIndependiente | 4 | 1 | LanúsLanús |
Sunday November 16 2014 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| TigreTigre | 1 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
Saturday November 15 2014 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | BanfieldBanfield |
| QuilmesQuilmes | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Friday November 14 2014 | |||
| Defensa y JusticiaDefensa | 2 | 1 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
Thursday November 13 2014 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
Wednesday November 12 2014 | |||
| River PlateRiver Plate | 0 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| TigreTigre | 3 | 0 | LanúsLanús |
Standings on Monday November 10 20142014-11-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 14 | 32 | 9 | 5 | 0 | 29 | 8 |
| 2 | LanúsLanús | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 23 | 14 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 19 | 17 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 |
| 7 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 17 | 17 |
| 10 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 |
| 11 | Arsenal SarandíArsenal S | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 |
| 12 | TigreTigre | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 19 | 18 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 |
| 14 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 16 | 20 |
| 15 | Godoy CruzGodoy Cruz | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26 | 33 |
| 16 | BanfieldBanfield | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 | 17 |
| 17 | Rosario CentralR Central | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 17 | 22 |
| 18 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 |
| 19 | QuilmesQuilmes | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 16 | 23 |
| 20 | Defensa y JusticiaDefensa | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16 | 27 |
Monday November 10 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Sunday November 9 2014 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | TigreTigre |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
Saturday November 8 2014 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 3 | 4 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 3 | 0 | Defensa y JusticiaDefensa |
| IndependienteIndependiente | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 2 | 1 | QuilmesQuilmes |
Friday November 7 2014 | |||
| LanúsLanús | 3 | 2 | Arsenal SarandíArsenal S |
Standings on Sunday November 2 20142014-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 28 | 7 |
| 2 | LanúsLanús | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 20 | 12 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 23 | 16 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 24 | 19 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 17 | 17 |
| 6 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 17 | 15 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 | 16 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 14 | 16 |
| 10 | Arsenal SarandíArsenal S | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 |
| 11 | TigreTigre | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 19 | 16 |
| 12 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 15 | 17 |
| 13 | BanfieldBanfield | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 17 | 16 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 17 | 21 |
| 15 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| 17 | Godoy CruzGodoy Cruz | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 30 |
| 18 | QuilmesQuilmes | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 15 | 21 |
| 19 | Defensa y JusticiaDefensa | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 |
| 20 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 19 |
Sunday November 2 2014 | |||
|---|---|---|---|
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday November 1 2014 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 1 | 3 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| QuilmesQuilmes | 2 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Rosario CentralR Central | 0 | 2 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
Friday October 31 2014 | |||
| BanfieldBanfield | 3 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
Standings on Monday October 27 20142014-10-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 28 | 7 |
| 2 | LanúsLanús | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 20 | 12 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 24 | 19 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 | 16 |
| 8 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 14 | 16 |
| 10 | Arsenal SarandíArsenal S | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 |
| 11 | TigreTigre | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 19 | 16 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 17 | 19 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 |
| 14 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 |
| 15 | Godoy CruzGodoy Cruz | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 21 | 27 |
| 16 | BanfieldBanfield | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 |
| 17 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 |
| 18 | Defensa y JusticiaDefensa | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 |
| 19 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 8 | 16 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 13 | 20 |
Monday October 27 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Sunday October 26 2014 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Defensa y JusticiaDefensa |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | QuilmesQuilmes |
| LanúsLanús | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Saturday October 25 2014 | |||
| IndependienteIndependiente | 3 | 1 | TigreTigre |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 2 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
Friday October 24 2014 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
Standings on Monday October 20 20142014-10-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 26 | 6 |
| 2 | LanúsLanús | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 21 | 18 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 21 | 15 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 |
| 6 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 |
| 7 | TigreTigre | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 | 13 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 17 | 18 |
| 12 | Arsenal SarandíArsenal S | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 14 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 |
| 15 | BanfieldBanfield | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 |
| 16 | Godoy CruzGodoy Cruz | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 19 | 25 |
| 17 | Defensa y JusticiaDefensa | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 22 |
| 18 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 |
| 19 | QuilmesQuilmes | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13 | 19 |
| 20 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 15 |
Monday October 20 2014 | |||
|---|---|---|---|
| TigreTigre | 1 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
Sunday October 19 2014 | |||
| Godoy CruzGodoy Cruz | 2 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| River PlateRiver Plate | 3 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Saturday October 18 2014 | |||
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Defensa y JusticiaDefensa | 1 | 2 | LanúsLanús |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 2 | IndependienteIndependiente |
Friday October 17 2014 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| QuilmesQuilmes | 0 | 0 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
Wednesday October 15 2014 | |||
| Godoy CruzGodoy Cruz | 4 | 3 | TigreTigre |
Standings on Monday October 13 20142014-10-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 23 | 6 |
| 2 | LanúsLanús | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 |
| 5 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 12 | 12 |
| 8 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 |
| 9 | TigreTigre | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 | 8 |
| 10 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 |
| 12 | Arsenal SarandíArsenal S | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 15 | 18 |
| 15 | BanfieldBanfield | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 |
| 16 | Defensa y JusticiaDefensa | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 |
| 17 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 |
| 18 | Godoy CruzGodoy Cruz | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 19 |
| 19 | QuilmesQuilmes | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 19 |
| 20 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 |
Monday October 13 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Sunday October 12 2014 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 2 | 2 | BanfieldBanfield |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | Defensa y JusticiaDefensa |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
Saturday October 11 2014 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 1 | QuilmesQuilmes |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 4 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 1 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
Friday October 10 2014 | |||
| LanúsLanús | 3 | 3 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| TigreTigre | 1 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Monday October 6 20142014-10-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 22 | 6 |
| 2 | LanúsLanús | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 | 16 |
| 4 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 12 | 11 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 |
| 10 | TigreTigre | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 8 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 |
| 13 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 |
| 14 | Arsenal SarandíArsenal S | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 |
| 15 | BanfieldBanfield | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 |
| 16 | Defensa y JusticiaDefensa | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 |
| 17 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 |
| 18 | Godoy CruzGodoy Cruz | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 |
| 19 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 |
Monday October 6 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Godoy CruzGodoy Cruz | 2 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | LanúsLanús |
Sunday October 5 2014 | |||
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| QuilmesQuilmes | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 2 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday October 4 2014 | |||
| BanfieldBanfield | 2 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Defensa y JusticiaDefensa | 2 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 2 | TigreTigre |
Friday October 3 2014 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
Wednesday October 1 2014 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
Standings on Monday September 29 20142014-09-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 21 | 5 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 | 14 |
| 3 | LanúsLanús | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 11 | 10 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| 7 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 |
| 10 | Arsenal SarandíArsenal S | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 |
