World LeagueStandings on Sunday September 26 19711971-09-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 35 | 49 | 20 | 9 | 6 | 76 | 40 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 35 | 48 | 19 | 10 | 6 | 55 | 26 |
| 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 35 | 45 | 17 | 11 | 7 | 48 | 34 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 35 | 42 | 17 | 8 | 10 | 73 | 47 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 35 | 42 | 17 | 8 | 10 | 72 | 51 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 35 | 39 | 14 | 11 | 10 | 60 | 51 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 35 | 37 | 15 | 7 | 13 | 48 | 48 |
| 8 | Boca JuniorsBoca Juniors | 35 | 36 | 16 | 4 | 15 | 59 | 51 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 35 | 34 | 10 | 14 | 11 | 54 | 59 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 35 | 34 | 10 | 14 | 11 | 51 | 60 |
| 11 | HuracánHuracán | 35 | 33 | 11 | 11 | 13 | 44 | 53 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 35 | 32 | 10 | 12 | 13 | 47 | 51 |
| 13 | Colón Santa FeColón | 36 | 31 | 10 | 11 | 15 | 58 | 73 |
| 14 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 35 | 29 | 9 | 11 | 15 | 42 | 53 |
| 15 | AtlantaAtlanta | 35 | 28 | 10 | 8 | 17 | 42 | 57 |
| 16 | BanfieldBanfield | 35 | 28 | 6 | 16 | 13 | 35 | 53 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 34 | 28 | 9 | 10 | 15 | 33 | 52 |
| 18 | Los AndesLos Andes | 34 | 27 | 9 | 9 | 16 | 37 | 51 |
| 19 | PlatensePlatense | 35 | 22 | 6 | 10 | 19 | 41 | 65 |
Sunday September 26 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
| HuracánHuracán | 1 | 2 | AtlantaAtlanta |
| Los AndesLos Andes | 2 | 2 | Colón Santa FeColón |
| PlatensePlatense | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Standings on Thursday September 23 19711971-09-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 34 | 49 | 20 | 9 | 5 | 76 | 39 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 34 | 48 | 19 | 10 | 5 | 54 | 23 |
| 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 34 | 44 | 17 | 10 | 7 | 47 | 33 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 34 | 42 | 17 | 8 | 9 | 73 | 45 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 34 | 42 | 17 | 8 | 9 | 70 | 48 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 34 | 38 | 14 | 10 | 10 | 58 | 49 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 34 | 35 | 14 | 7 | 13 | 45 | 46 |
| 8 | Boca JuniorsBoca Juniors | 34 | 34 | 15 | 4 | 15 | 56 | 51 |
| 9 | HuracánHuracán | 34 | 33 | 11 | 11 | 12 | 43 | 51 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 34 | 33 | 10 | 13 | 11 | 49 | 58 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 34 | 32 | 9 | 14 | 11 | 53 | 59 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 34 | 31 | 10 | 11 | 13 | 46 | 50 |
| 13 | Colón Santa FeColón | 35 | 30 | 10 | 10 | 15 | 56 | 71 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 33 | 28 | 9 | 10 | 14 | 33 | 49 |
| 15 | BanfieldBanfield | 35 | 28 | 6 | 16 | 13 | 35 | 53 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 34 | 27 | 8 | 11 | 15 | 39 | 52 |
| 17 | Los AndesLos Andes | 33 | 26 | 9 | 8 | 16 | 35 | 49 |
| 18 | AtlantaAtlanta | 34 | 26 | 9 | 8 | 17 | 40 | 56 |
| 19 | PlatensePlatense | 34 | 20 | 5 | 10 | 19 | 39 | 65 |
Thursday September 23 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Wednesday September 22 1971 | |||
| AtlantaAtlanta | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Colón Santa FeColón | 3 | 2 | HuracánHuracán |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | PlatensePlatense |
| IndependienteIndependiente | 3 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 2 | Rosario CentralR Central |
| River PlateRiver Plate | 1 | 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 3 | BanfieldBanfield |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Sunday September 19 19711971-09-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 33 | 47 | 19 | 9 | 5 | 74 | 39 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 33 | 46 | 18 | 10 | 5 | 51 | 23 |
| 3 | Newell's Old BoysNewell's | 33 | 42 | 17 | 8 | 8 | 72 | 43 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 33 | 42 | 17 | 8 | 8 | 69 | 45 |
| 5 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 33 | 42 | 16 | 10 | 7 | 46 | 33 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 33 | 38 | 14 | 10 | 9 | 57 | 46 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 33 | 35 | 14 | 7 | 12 | 45 | 43 |
| 8 | Boca JuniorsBoca Juniors | 33 | 34 | 15 | 4 | 14 | 56 | 49 |
| 9 | HuracánHuracán | 33 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 48 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 33 | 33 | 10 | 13 | 10 | 49 | 57 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 33 | 31 | 9 | 13 | 11 | 52 | 58 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 33 | 29 | 9 | 11 | 13 | 44 | 49 |
| 13 | Colón Santa FeColón | 34 | 28 | 9 | 10 | 15 | 53 | 69 |
| 14 | Los AndesLos Andes | 33 | 26 | 9 | 8 | 16 | 35 | 49 |
| 15 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 32 | 26 | 8 | 10 | 14 | 32 | 49 |
| 16 | BanfieldBanfield | 34 | 26 | 5 | 16 | 13 | 32 | 52 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 33 | 25 | 7 | 11 | 15 | 36 | 51 |
| 18 | AtlantaAtlanta | 33 | 25 | 9 | 7 | 17 | 39 | 55 |
| 19 | PlatensePlatense | 33 | 20 | 5 | 10 | 18 | 39 | 64 |
Sunday September 19 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| BanfieldBanfield | 0 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 3 | Newell's Old BoysNewell's |
| HuracánHuracán | 1 | 3 | Los AndesLos Andes |
| PlatensePlatense | 2 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Friday September 17 1971 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 0 | AtlantaAtlanta |
Wednesday September 15 1971 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| IndependienteIndependiente | 1 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Standings on Sunday September 12 19711971-09-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 32 | 45 | 18 | 9 | 5 | 71 | 37 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 31 | 42 | 16 | 10 | 5 | 48 | 23 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 33 | 42 | 17 | 8 | 8 | 69 | 45 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 32 | 40 | 16 | 8 | 8 | 69 | 43 |
| 5 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 31 | 40 | 15 | 10 | 6 | 44 | 31 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 32 | 38 | 14 | 10 | 8 | 57 | 44 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 32 | 33 | 13 | 7 | 12 | 43 | 43 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 32 | 33 | 10 | 13 | 9 | 49 | 54 |
| 9 | HuracánHuracán | 32 | 33 | 11 | 11 | 10 | 40 | 45 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 32 | 32 | 14 | 4 | 14 | 52 | 49 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 32 | 29 | 8 | 13 | 11 | 50 | 58 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 31 | 28 | 9 | 10 | 12 | 43 | 47 |
| 13 | Colón Santa FeColón | 33 | 28 | 9 | 10 | 14 | 53 | 67 |
| 14 | BanfieldBanfield | 33 | 26 | 5 | 16 | 12 | 32 | 50 |
| 15 | AtlantaAtlanta | 32 | 25 | 9 | 7 | 16 | 39 | 51 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 32 | 25 | 7 | 11 | 14 | 35 | 49 |
| 17 | Los AndesLos Andes | 32 | 24 | 8 | 8 | 16 | 32 | 48 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 30 | 23 | 7 | 9 | 14 | 30 | 48 |
| 19 | PlatensePlatense | 32 | 20 | 5 | 10 | 17 | 37 | 61 |
Sunday September 12 1971 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 0 | 0 | PlatensePlatense |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Colón Santa FeColón | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| IndependienteIndependiente | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Los AndesLos Andes | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | BanfieldBanfield |
Friday September 10 1971 | |||
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 0 | Rosario CentralR Central |
Standings on Wednesday September 8 19711971-09-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 31 | 43 | 17 | 9 | 5 | 67 | 37 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 32 | 42 | 17 | 8 | 7 | 69 | 44 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 30 | 40 | 15 | 10 | 5 | 47 | 23 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 31 | 38 | 15 | 8 | 8 | 68 | 43 |
| 5 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 30 | 38 | 14 | 10 | 6 | 42 | 30 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 31 | 37 | 14 | 9 | 8 | 56 | 43 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 31 | 33 | 13 | 7 | 11 | 42 | 41 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 31 | 33 | 10 | 13 | 8 | 48 | 52 |
| 9 | HuracánHuracán | 32 | 33 | 11 | 11 | 10 | 40 | 45 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 31 | 31 | 14 | 3 | 14 | 51 | 48 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 43 | 43 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 31 | 28 | 8 | 12 | 11 | 49 | 57 |
| 13 | Colón Santa FeColón | 32 | 27 | 9 | 9 | 14 | 52 | 66 |
| 14 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 31 | 25 | 7 | 11 | 13 | 35 | 48 |
| 15 | BanfieldBanfield | 32 | 25 | 5 | 15 | 12 | 31 | 49 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 31 | 24 | 9 | 6 | 16 | 39 | 51 |
| 17 | Los AndesLos Andes | 31 | 23 | 8 | 7 | 16 | 31 | 47 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 28 | 47 |
| 19 | PlatensePlatense | 31 | 19 | 5 | 9 | 17 | 37 | 61 |
Wednesday September 8 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| BanfieldBanfield | 0 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
| PlatensePlatense | 3 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | HuracánHuracán |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | AtlantaAtlanta |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
Monday September 6 1971 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | Los AndesLos Andes |
Standings on Monday September 6 19711971-09-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 30 | 41 | 16 | 9 | 5 | 64 | 36 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 31 | 41 | 17 | 7 | 7 | 68 | 43 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 30 | 40 | 15 | 10 | 5 | 47 | 23 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 30 | 38 | 15 | 8 | 7 | 66 | 40 |
| 5 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 29 | 37 | 14 | 9 | 6 | 42 | 30 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 30 | 36 | 14 | 8 | 8 | 55 | 42 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 30 | 33 | 10 | 13 | 7 | 47 | 49 |
| 8 | HuracánHuracán | 31 | 32 | 11 | 10 | 10 | 38 | 43 |
| 9 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 30 | 31 | 12 | 7 | 11 | 39 | 39 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 30 | 29 | 13 | 3 | 14 | 48 | 48 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 30 | 27 | 8 | 11 | 11 | 47 | 55 |
| 12 | Colón Santa FeColón | 31 | 27 | 9 | 9 | 13 | 51 | 63 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 41 | 43 |
| 14 | AtlantaAtlanta | 30 | 24 | 9 | 6 | 15 | 39 | 49 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 30 | 24 | 7 | 10 | 13 | 35 | 48 |
| 16 | BanfieldBanfield | 31 | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 | 49 |
| 17 | Los AndesLos Andes | 30 | 23 | 8 | 7 | 15 | 31 | 44 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 28 | 20 | 6 | 8 | 14 | 28 | 47 |
| 19 | PlatensePlatense | 30 | 17 | 4 | 9 | 17 | 34 | 60 |
Monday September 6 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Los AndesLos Andes | 1 | 1 | PlatensePlatense |
Sunday September 5 1971 | |||
| AtlantaAtlanta | 3 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Newell's Old BoysNewell's | 6 | 1 | BanfieldBanfield |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Wednesday September 1 19711971-09-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 30 | 39 | 16 | 7 | 7 | 66 | 42 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 29 | 39 | 15 | 9 | 5 | 60 | 36 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 29 | 39 | 15 | 9 | 5 | 46 | 22 |
| 4 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 28 | 37 | 14 | 9 | 5 | 41 | 28 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 29 | 36 | 14 | 8 | 7 | 60 | 39 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 29 | 35 | 14 | 7 | 8 | 54 | 41 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 29 | 33 | 10 | 13 | 6 | 46 | 46 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 29 | 31 | 12 | 7 | 10 | 39 | 38 |
| 9 | HuracánHuracán | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 43 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 29 | 29 | 13 | 3 | 13 | 48 | 46 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 30 | 27 | 8 | 11 | 11 | 47 | 55 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 28 | 26 | 8 | 10 | 10 | 41 | 42 |
| 13 | Colón Santa FeColón | 30 | 25 | 8 | 9 | 13 | 50 | 63 |
| 14 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 29 | 24 | 7 | 10 | 12 | 35 | 44 |
| 15 | BanfieldBanfield | 30 | 24 | 5 | 14 | 11 | 30 | 43 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 29 | 22 | 8 | 6 | 15 | 36 | 48 |
| 17 | Los AndesLos Andes | 29 | 22 | 8 | 6 | 15 | 30 | 43 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 27 | 18 | 5 | 8 | 14 | 27 | 47 |
| 19 | PlatensePlatense | 29 | 16 | 4 | 8 | 17 | 33 | 59 |
Wednesday September 1 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 6 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Sunday August 29 1971 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | AtlantaAtlanta |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 4 | 4 | Colón Santa FeColón |
| PlatensePlatense | 1 | 2 | HuracánHuracán |
| Rosario CentralR Central | 1 | 0 | Los AndesLos Andes |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Friday August 27 1971 | |||
| BanfieldBanfield | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Wednesday August 25 19711971-08-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 29 | 39 | 15 | 9 | 5 | 46 | 22 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 29 | 37 | 15 | 7 | 7 | 64 | 41 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 28 | 37 | 14 | 9 | 5 | 58 | 35 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 28 | 36 | 14 | 8 | 6 | 59 | 37 |
| 5 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 27 | 36 | 14 | 8 | 5 | 39 | 26 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 52 | 39 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 28 | 32 | 10 | 12 | 6 | 42 | 42 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 28 | 31 | 12 | 7 | 9 | 38 | 36 |
| 9 | HuracánHuracán | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 34 | 42 |
| 10 | Racing ClubRacing Club | 29 | 27 | 8 | 11 | 10 | 47 | 53 |
| 11 | Boca JuniorsBoca Juniors | 27 | 25 | 11 | 3 | 13 | 40 | 43 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 40 | 42 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 35 | 43 |
| 14 | Colón Santa FeColón | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 46 | 59 |
| 15 | BanfieldBanfield | 29 | 23 | 5 | 13 | 11 | 30 | 43 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 28 | 22 | 8 | 6 | 14 | 30 | 42 |
| 17 | AtlantaAtlanta | 28 | 20 | 7 | 6 | 15 | 35 | 48 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 25 | 17 | 5 | 7 | 13 | 24 | 41 |
| 19 | PlatensePlatense | 28 | 16 | 4 | 8 | 16 | 32 | 57 |
Wednesday August 25 1971 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 0 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Los AndesLos Andes | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 1 | PlatensePlatense |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | BanfieldBanfield |
Standings on Sunday August 22 19711971-08-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 28 | 39 | 15 | 9 | 4 | 46 | 20 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 28 | 36 | 15 | 6 | 7 | 64 | 41 |
| 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 27 | 36 | 14 | 8 | 5 | 39 | 26 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 27 | 35 | 13 | 9 | 5 | 56 | 34 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 27 | 34 | 13 | 8 | 6 | 57 | 37 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 52 | 39 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 27 | 30 | 9 | 12 | 6 | 41 | 42 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 37 | 36 |
| 9 | HuracánHuracán | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 34 | 42 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 27 | 25 | 11 | 3 | 13 | 40 | 43 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 28 | 25 | 7 | 11 | 10 | 44 | 52 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 40 | 42 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 35 | 42 |
| 14 | BanfieldBanfield | 28 | 23 | 5 | 13 | 10 | 29 | 41 |
| 15 | Los AndesLos Andes | 27 | 22 | 8 | 6 | 13 | 30 | 41 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 45 | 59 |
| 17 | AtlantaAtlanta | 27 | 20 | 7 | 6 | 14 | 35 | 47 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 24 | 16 | 5 | 6 | 13 | 24 | 41 |
| 19 | PlatensePlatense | 27 | 16 | 4 | 8 | 15 | 31 | 54 |
Sunday August 22 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | Los AndesLos Andes |
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | AtlantaAtlanta |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 2 | HuracánHuracán |
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| PlatensePlatense | 2 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 6 | Vélez SarsfieldVélez |
Saturday August 21 1971 | |||
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Thursday August 19 19711971-08-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 27 | 38 | 15 | 8 | 4 | 46 | 20 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 27 | 36 | 15 | 6 | 6 | 63 | 35 |
| 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 27 | 36 | 14 | 8 | 5 | 39 | 26 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 26 | 34 | 13 | 8 | 5 | 57 | 36 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 26 | 33 | 12 | 9 | 5 | 50 | 33 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 27 | 32 | 13 | 6 | 8 | 51 | 39 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 26 | 29 | 9 | 11 | 6 | 39 | 40 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 35 | 35 |
| 9 | HuracánHuracán | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 32 | 40 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 26 | 25 | 11 | 3 | 12 | 40 | 41 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 39 | 40 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 27 | 23 | 6 | 11 | 10 | 42 | 51 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 34 | 42 |
| 14 | Los AndesLos Andes | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 30 | 40 |
| 15 | BanfieldBanfield | 27 | 22 | 5 | 12 | 10 | 28 | 40 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 44 | 57 |
| 17 | AtlantaAtlanta | 26 | 19 | 7 | 5 | 14 | 34 | 46 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 23 | 15 | 5 | 5 | 13 | 24 | 41 |
| 19 | PlatensePlatense | 26 | 14 | 3 | 8 | 15 | 29 | 54 |
Thursday August 19 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Tuesday August 17 1971 | |||
| AtlantaAtlanta | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Colón Santa FeColón | 3 | 0 | BanfieldBanfield |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Los AndesLos Andes | 4 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 2 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday August 15 19711971-08-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 26 | 36 | 15 | 6 | 5 | 62 | 33 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 26 | 36 | 14 | 8 | 4 | 44 | 19 |
| 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 26 | 35 | 14 | 7 | 5 | 38 | 25 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 25 | 33 | 13 | 7 | 5 | 56 | 35 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 25 | 33 | 12 | 9 | 4 | 49 | 31 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 26 | 32 | 13 | 6 | 7 | 51 | 38 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 25 | 29 | 9 | 11 | 5 | 38 | 38 |
