World LeagueStandings on Sunday November 26 19611961-11-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 29 | 45 | 18 | 9 | 2 | 62 | 37 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 29 | 38 | 15 | 8 | 6 | 53 | 35 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 29 | 36 | 13 | 10 | 6 | 49 | 34 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 29 | 36 | 14 | 8 | 7 | 52 | 30 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 29 | 35 | 14 | 7 | 8 | 57 | 30 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 29 | 32 | 12 | 8 | 9 | 45 | 39 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 29 | 30 | 12 | 6 | 11 | 48 | 52 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 29 | 29 | 9 | 11 | 9 | 40 | 37 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 29 | 26 | 11 | 4 | 14 | 54 | 53 |
| 10 | HuracánHuracán | 29 | 25 | 7 | 11 | 11 | 43 | 50 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 29 | 24 | 10 | 4 | 15 | 41 | 53 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 52 | 63 |
| 13 | LanúsLanús | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 35 | 58 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 29 | 21 | 4 | 13 | 12 | 28 | 46 |
| 15 | Los AndesLos Andes | 29 | 21 | 10 | 1 | 18 | 38 | 63 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 29 | 20 | 8 | 4 | 17 | 38 | 55 |
Sunday November 26 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | AtlantaAtlanta |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 3 | River PlateRiver Plate |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | LanúsLanús |
| Los AndesLos Andes | 3 | 5 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Rosario CentralR Central | 4 | 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Wednesday November 22 19611961-11-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 28 | 44 | 18 | 8 | 2 | 61 | 36 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 28 | 36 | 14 | 8 | 6 | 48 | 32 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 28 | 35 | 13 | 9 | 6 | 48 | 33 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 28 | 34 | 13 | 8 | 7 | 49 | 29 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 57 | 30 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 28 | 31 | 12 | 7 | 9 | 44 | 38 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 28 | 29 | 12 | 5 | 11 | 47 | 51 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 37 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 28 | 26 | 11 | 4 | 13 | 51 | 49 |
| 10 | HuracánHuracán | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 42 | 49 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 28 | 23 | 10 | 3 | 15 | 40 | 52 |
| 12 | LanúsLanús | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 34 | 57 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 48 | 60 |
| 14 | Los AndesLos Andes | 28 | 21 | 10 | 1 | 17 | 35 | 58 |
| 15 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 28 | 20 | 4 | 12 | 12 | 27 | 45 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 28 | 20 | 8 | 4 | 16 | 37 | 52 |
Wednesday November 22 1961 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 3 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 5 | 0 | HuracánHuracán |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 8 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| LanúsLanús | 2 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | Los AndesLos Andes |
Tuesday November 21 1961 | |||
| River PlateRiver Plate | 3 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Sunday November 12 19611961-11-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 27 | 44 | 18 | 8 | 1 | 60 | 28 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 27 | 34 | 14 | 6 | 7 | 55 | 27 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 27 | 34 | 13 | 8 | 6 | 44 | 31 |
| 4 | AtlantaAtlanta | 27 | 33 | 12 | 9 | 6 | 45 | 31 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 27 | 32 | 12 | 8 | 7 | 46 | 29 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 43 | 38 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 27 | 27 | 11 | 5 | 11 | 42 | 51 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 27 | 26 | 8 | 10 | 9 | 37 | 36 |
| 9 | HuracánHuracán | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 42 | 44 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 27 | 24 | 10 | 4 | 13 | 43 | 48 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 27 | 23 | 10 | 3 | 14 | 40 | 49 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 27 | 21 | 6 | 9 | 12 | 47 | 56 |
| 13 | Los AndesLos Andes | 27 | 21 | 10 | 1 | 16 | 34 | 55 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 27 | 20 | 4 | 12 | 11 | 27 | 44 |
| 15 | LanúsLanús | 27 | 20 | 6 | 8 | 13 | 32 | 56 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 27 | 20 | 8 | 4 | 15 | 36 | 50 |
Sunday November 12 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 5 | 2 | LanúsLanús |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 4 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 4 | 3 | IndependienteIndependiente |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Los AndesLos Andes | 2 | 0 | AtlantaAtlanta |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Rosario CentralR Central | 4 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
Friday November 10 1961 | |||
| AtlantaAtlanta | 2 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday November 5 19611961-11-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 26 | 42 | 17 | 8 | 1 | 57 | 26 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 26 | 34 | 13 | 8 | 5 | 42 | 28 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 26 | 32 | 13 | 6 | 7 | 52 | 26 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 26 | 32 | 12 | 8 | 6 | 45 | 26 |
| 5 | AtlantaAtlanta | 25 | 31 | 11 | 9 | 5 | 43 | 28 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 26 | 29 | 11 | 7 | 8 | 40 | 34 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 42 | 47 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 26 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 32 |
| 9 | HuracánHuracán | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 40 | 44 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 25 | 22 | 9 | 4 | 12 | 38 | 43 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 26 | 21 | 9 | 3 | 14 | 35 | 47 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 26 | 20 | 4 | 12 | 10 | 27 | 42 |
| 13 | LanúsLanús | 26 | 20 | 6 | 8 | 12 | 30 | 51 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 26 | 19 | 5 | 9 | 12 | 43 | 53 |
| 15 | Los AndesLos Andes | 26 | 19 | 9 | 1 | 16 | 32 | 55 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 26 | 18 | 7 | 4 | 15 | 32 | 50 |
Sunday November 5 1961 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 3 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| IndependienteIndependiente | 4 | 3 | HuracánHuracán |
| LanúsLanús | 0 | 5 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 1 | 2 | Los AndesLos Andes |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
Standings on Wednesday November 1 19611961-11-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 25 | 40 | 16 | 8 | 1 | 56 | 26 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 25 | 32 | 12 | 8 | 5 | 44 | 24 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 25 | 32 | 12 | 8 | 5 | 38 | 27 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 47 | 26 |
| 5 | AtlantaAtlanta | 24 | 29 | 10 | 9 | 5 | 40 | 27 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 36 | 31 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 25 | 26 | 8 | 10 | 7 | 34 | 31 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 40 | 47 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 24 | 22 | 9 | 4 | 11 | 37 | 39 |
| 10 | HuracánHuracán | 25 | 22 | 6 | 10 | 9 | 37 | 40 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 25 | 21 | 9 | 3 | 13 | 35 | 45 |
| 12 | LanúsLanús | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 30 | 46 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 25 | 19 | 5 | 9 | 11 | 42 | 50 |
| 14 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 25 | 18 | 7 | 4 | 14 | 32 | 48 |
| 15 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 25 | 18 | 3 | 12 | 10 | 25 | 42 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 25 | 17 | 8 | 1 | 16 | 30 | 54 |
Wednesday November 1 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Los AndesLos Andes | 4 | 1 | LanúsLanús |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | AtlantaAtlanta |
| Rosario CentralR Central | 2 | 4 | River PlateRiver Plate |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
Tuesday October 31 1961 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 6 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Standings on Sunday October 29 19611961-10-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 24 | 38 | 15 | 8 | 1 | 54 | 26 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 24 | 32 | 12 | 8 | 4 | 38 | 26 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 24 | 30 | 11 | 8 | 5 | 40 | 22 |
| 4 | AtlantaAtlanta | 23 | 29 | 10 | 9 | 4 | 40 | 25 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 41 | 26 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 24 | 26 | 8 | 10 | 6 | 34 | 30 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 35 | 31 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 40 | 41 |
| 9 | HuracánHuracán | 24 | 21 | 6 | 9 | 9 | 36 | 39 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 23 | 20 | 8 | 4 | 11 | 36 | 39 |
| 11 | LanúsLanús | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 29 | 42 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 24 | 19 | 5 | 9 | 10 | 40 | 46 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 24 | 19 | 8 | 3 | 13 | 32 | 44 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 24 | 18 | 3 | 12 | 9 | 24 | 39 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 24 | 17 | 7 | 3 | 14 | 31 | 47 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 24 | 15 | 7 | 1 | 16 | 26 | 53 |
Sunday October 29 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 6 | 2 | Los AndesLos Andes |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| HuracánHuracán | 3 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| IndependienteIndependiente | 0 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| LanúsLanús | 3 | 0 | Rosario CentralR Central |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday October 22 19611961-10-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 23 | 37 | 15 | 7 | 1 | 53 | 25 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 23 | 30 | 11 | 8 | 4 | 35 | 24 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 23 | 29 | 10 | 9 | 4 | 40 | 25 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 23 | 29 | 11 | 7 | 5 | 39 | 21 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 39 | 24 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 23 | 26 | 8 | 10 | 5 | 32 | 27 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 35 | 30 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 34 | 39 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 23 | 20 | 8 | 4 | 11 | 36 | 39 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 23 | 19 | 8 | 3 | 12 | 30 | 41 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 40 | 43 |
| 12 | HuracánHuracán | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 33 | 37 |
| 13 | LanúsLanús | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 26 | 42 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 23 | 17 | 3 | 11 | 9 | 22 | 37 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 23 | 15 | 6 | 3 | 14 | 30 | 47 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 23 | 15 | 7 | 1 | 15 | 24 | 47 |
Sunday October 22 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 3 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Los AndesLos Andes | 0 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Racing ClubRacing Club | 5 | 0 | LanúsLanús |
| Rosario CentralR Central | 5 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | AtlantaAtlanta |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday October 15 19611961-10-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 22 | 35 | 14 | 7 | 1 | 48 | 25 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 22 | 29 | 11 | 7 | 4 | 35 | 24 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 22 | 28 | 10 | 8 | 4 | 40 | 25 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 22 | 27 | 10 | 7 | 5 | 37 | 21 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 38 | 23 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 22 | 25 | 9 | 7 | 6 | 34 | 27 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 22 | 24 | 7 | 10 | 5 | 29 | 26 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 33 | 34 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 22 | 20 | 8 | 4 | 10 | 36 | 37 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 22 | 19 | 8 | 3 | 11 | 29 | 38 |
| 11 | HuracánHuracán | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 32 | 36 |
| 12 | LanúsLanús | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 26 | 37 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 22 | 17 | 4 | 9 | 9 | 35 | 42 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 22 | 15 | 2 | 11 | 9 | 19 | 37 |
| 15 | Los AndesLos Andes | 22 | 15 | 7 | 1 | 14 | 24 | 44 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 22 | 13 | 5 | 3 | 14 | 27 | 46 |
Sunday October 15 1961 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 2 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| HuracánHuracán | 1 | 3 | Los AndesLos Andes |
| IndependienteIndependiente | 5 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| LanúsLanús | 3 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| River PlateRiver Plate | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday October 8 19611961-10-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 21 | 34 | 14 | 6 | 1 | 47 | 24 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 21 | 27 | 10 | 7 | 4 | 37 | 20 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 21 | 27 | 10 | 7 | 4 | 38 | 23 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 21 | 27 | 10 | 7 | 4 | 34 | 24 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 36 | 22 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 21 | 23 | 7 | 9 | 5 | 27 | 24 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 21 | 23 | 8 | 7 | 6 | 29 | 25 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 32 | 33 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 35 | 34 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 21 | 19 | 8 | 3 | 10 | 27 | 33 |
| 11 | HuracánHuracán | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 31 | 33 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 21 | 16 | 4 | 8 | 9 | 33 | 40 |
| 13 | LanúsLanús | 21 | 16 | 4 | 8 | 9 | 23 | 36 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 21 | 14 | 2 | 10 | 9 | 17 | 35 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 21 | 13 | 5 | 3 | 13 | 26 | 44 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 21 | 13 | 6 | 1 | 14 | 21 | 43 |
Sunday October 8 1961 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 4 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 5 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Los AndesLos Andes | 3 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Rosario CentralR Central | 0 | 3 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | LanúsLanús |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | River PlateRiver Plate |
Standings on Sunday October 1 19611961-10-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 20 | 32 | 13 | 6 | 1 | 45 | 23 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 20 | 27 | 10 | 7 | 3 | 36 | 18 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 20 | 25 | 9 | 7 | 4 | 34 | 21 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 20 | 25 | 9 | 7 | 4 | 31 | 24 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 20 | 24 | 10 | 4 | 6 | 35 | 19 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 20 | 23 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 20 | 21 | 6 | 9 | 5 | 25 | 23 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 30 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 29 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 20 | 17 | 7 | 3 | 10 | 24 | 32 |
| 11 | HuracánHuracán | 20 | 16 | 4 | 8 | 8 | 28 | 33 |
| 12 | LanúsLanús | 20 | 16 | 4 | 8 | 8 | 23 | 33 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 20 | 16 | 4 | 8 | 8 | 33 | 37 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 20 | 14 | 2 | 10 | 8 | 16 | 33 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 20 | 13 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 20 | 11 | 5 | 1 | 14 | 18 | 43 |
Sunday October 1 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | Los AndesLos Andes |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| LanúsLanús | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | AtlantaAtlanta |
Standings on Sunday September 24 19611961-09-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 19 | 31 | 13 | 5 | 1 | 44 | 22 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 19 | 26 | 10 | 6 | 3 | 35 | 17 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 19 | 24 | 9 | 6 | 4 | 33 | 20 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 19 | 24 | 9 | 6 | 4 | 30 | 23 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 19 | 23 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 19 | 22 | 9 | 4 | 6 | 33 | 19 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 19 | 21 | 6 | 9 | 4 | 25 | 22 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 19 | 20 | 8 | 4 | 7 | 31 | 27 |
| 9 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 29 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 19 | 16 | 4 | 8 | 7 | 33 | 36 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 19 | 15 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 |
| 12 | HuracánHuracán | 19 | 15 | 4 | 7 | 8 | 27 | 32 |
| 13 | LanúsLanús | 19 | 14 | 3 | 8 | 8 | 22 | 33 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 19 | 12 | 1 | 10 | 8 | 14 | 32 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 19 | 11 | 4 | 3 | 12 | 25 | 41 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 19 | 11 | 5 | 1 | 13 | 17 | 41 |
Sunday September 24 1961 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 3 | 2 | LanúsLanús |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 3 | HuracánHuracán |
| Los AndesLos Andes | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| River PlateRiver Plate | 3 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Rosario CentralR Central | 0 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Standings on Sunday September 17 19611961-09-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 18 | 29 | 12 | 5 | 1 | 41 | 20 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 18 | 24 | 9 | 6 | 3 | 32 | 17 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 18 | 23 | 8 | 7 | 3 | 27 | 16 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 22 | 8 | 6 | 4 | 27 | 23 |
| 5 | AtlantaAtlanta | 18 | 22 | 8 | 6 | 4 | 30 | 18 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 20 | 8 | 4 | 6 | 31 | 19 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 19 | 5 | 9 | 4 | 22 | 22 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 26 | 26 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 28 | 24 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 18 | 16 | 4 | 8 | 6 | 33 | 34 |
| 11 | LanúsLanús | 18 | 14 | 3 | 8 | 7 | 20 | 30 |
| 12 | HuracánHuracán | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 24 | 29 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 13 | 5 | 3 | 10 | 20 | 31 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 12 | 1 | 10 | 7 | 14 | 29 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 11 | 4 | 3 | 11 | 23 | 38 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 18 | 11 | 5 | 1 | 12 | 17 | 39 |
Sunday September 17 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 5 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 0 | AtlantaAtlanta |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| HuracánHuracán | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Los AndesLos Andes |
| LanúsLanús | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
