World LeagueSunday April 26 1959 | |||
|---|---|---|---|
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Thursday April 23 1959 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 4 | San LorenzoSan Lorenzo |
Sunday December 28 1958 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 5 | 1 | TigreTigre |
| LanúsLanús | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
Saturday December 27 1958 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 5 | 4 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| IndependienteIndependiente | 5 | 1 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Friday December 26 1958 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 3 | Central Córdoba RosarioCentral R |
Standings on Sunday December 21 19581958-12-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 29 | 41 | 16 | 9 | 4 | 69 | 36 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 29 | 36 | 13 | 10 | 6 | 65 | 47 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 29 | 36 | 15 | 6 | 8 | 64 | 47 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 29 | 36 | 14 | 8 | 7 | 61 | 44 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 29 | 35 | 13 | 9 | 7 | 49 | 41 |
| 6 | AtlantaAtlanta | 29 | 34 | 13 | 8 | 8 | 45 | 32 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 29 | 32 | 12 | 8 | 9 | 48 | 46 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 29 | 31 | 10 | 11 | 8 | 53 | 46 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 29 | 29 | 12 | 5 | 12 | 55 | 52 |
| 10 | HuracánHuracán | 29 | 27 | 12 | 3 | 14 | 45 | 46 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 29 | 25 | 8 | 9 | 12 | 54 | 63 |
| 12 | Central Córdoba RosarioCentral R | 29 | 25 | 11 | 3 | 15 | 54 | 64 |
| 13 | LanúsLanús | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 57 | 69 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 29 | 24 | 7 | 10 | 12 | 54 | 66 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 29 | 17 | 4 | 9 | 16 | 28 | 53 |
| 16 | TigreTigre | 29 | 12 | 4 | 4 | 21 | 28 | 77 |
Sunday December 21 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Central Córdoba RosarioCentral R | 1 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 4 | 1 | LanúsLanús |
| HuracánHuracán | 2 | 1 | AtlantaAtlanta |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| TigreTigre | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Saturday December 20 1958 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 3 | IndependienteIndependiente |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Rosario CentralR Central | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Sunday December 14 19581958-12-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 28 | 40 | 16 | 8 | 4 | 67 | 34 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 28 | 35 | 13 | 9 | 6 | 63 | 45 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 28 | 35 | 14 | 7 | 7 | 59 | 42 |
| 4 | AtlantaAtlanta | 28 | 34 | 13 | 8 | 7 | 44 | 30 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 62 | 46 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 28 | 33 | 12 | 9 | 7 | 48 | 41 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 28 | 31 | 12 | 7 | 9 | 46 | 44 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 28 | 29 | 9 | 11 | 8 | 50 | 45 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 28 | 29 | 12 | 5 | 11 | 54 | 50 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 53 | 60 |
| 11 | Central Córdoba RosarioCentral R | 28 | 25 | 11 | 3 | 14 | 53 | 62 |
| 12 | HuracánHuracán | 28 | 25 | 11 | 3 | 14 | 43 | 45 |
| 13 | LanúsLanús | 28 | 24 | 8 | 8 | 12 | 56 | 65 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 28 | 22 | 6 | 10 | 12 | 50 | 65 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 28 | 17 | 4 | 9 | 15 | 28 | 52 |
| 16 | TigreTigre | 28 | 10 | 3 | 4 | 21 | 26 | 76 |
Sunday December 14 1958 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 1 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 5 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| LanúsLanús | 3 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 3 | Rosario CentralR Central |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | Central Córdoba RosarioCentral R |
Saturday December 13 1958 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 2 | HuracánHuracán |
Friday December 12 1958 | |||
| IndependienteIndependiente | 6 | 0 | TigreTigre |
Standings on Sunday December 7 19581958-12-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 27 | 39 | 16 | 7 | 4 | 64 | 31 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 27 | 34 | 14 | 6 | 7 | 60 | 43 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 43 | 29 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 27 | 33 | 12 | 9 | 6 | 58 | 43 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 58 | 42 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 27 | 31 | 11 | 9 | 7 | 45 | 39 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 43 | 43 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 27 | 29 | 12 | 5 | 10 | 52 | 45 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 27 | 27 | 8 | 11 | 8 | 44 | 45 |
| 10 | Central Córdoba RosarioCentral R | 27 | 25 | 11 | 3 | 13 | 52 | 59 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 27 | 24 | 8 | 8 | 11 | 52 | 59 |
| 12 | LanúsLanús | 27 | 23 | 8 | 7 | 12 | 53 | 62 |
| 13 | HuracánHuracán | 27 | 23 | 10 | 3 | 14 | 41 | 44 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 27 | 22 | 6 | 10 | 11 | 50 | 64 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 27 | 17 | 4 | 9 | 14 | 27 | 50 |
| 16 | TigreTigre | 27 | 10 | 3 | 4 | 20 | 26 | 70 |
Sunday December 7 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 3 | IndependienteIndependiente |
| HuracánHuracán | 2 | 4 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Racing ClubRacing Club | 4 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| TigreTigre | 1 | 3 | AtlantaAtlanta |
Saturday December 6 1958 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 3 | River PlateRiver Plate |
| Rosario CentralR Central | 3 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Friday December 5 1958 | |||
| Central Córdoba RosarioCentral R | 7 | 3 | LanúsLanús |
Standings on Wednesday December 3 19581958-12-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 26 | 37 | 15 | 7 | 4 | 60 | 30 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 26 | 32 | 12 | 8 | 6 | 55 | 40 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 26 | 32 | 13 | 6 | 7 | 56 | 41 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 26 | 32 | 13 | 6 | 7 | 55 | 39 |
| 5 | AtlantaAtlanta | 26 | 31 | 12 | 7 | 7 | 40 | 28 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 42 | 38 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 26 | 29 | 11 | 7 | 8 | 42 | 40 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 26 | 28 | 12 | 4 | 10 | 49 | 42 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 26 | 26 | 8 | 10 | 8 | 41 | 42 |
| 10 | Central Córdoba RosarioCentral R | 26 | 23 | 10 | 3 | 13 | 45 | 56 |
| 11 | HuracánHuracán | 26 | 23 | 10 | 3 | 13 | 39 | 40 |
| 12 | LanúsLanús | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 50 | 55 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 49 | 60 |
| 14 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 50 | 58 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 26 | 17 | 4 | 9 | 13 | 26 | 48 |
| 16 | TigreTigre | 26 | 10 | 3 | 4 | 19 | 25 | 67 |
Wednesday December 3 1958 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 3 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | HuracánHuracán |
Sunday November 30 1958 | |||
| LanúsLanús | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | TigreTigre |
| San LorenzoSan Lorenzo | 6 | 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Saturday November 29 1958 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 2 | Central Córdoba RosarioCentral R |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday November 23 19581958-11-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 25 | 37 | 15 | 7 | 3 | 60 | 28 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 25 | 31 | 12 | 7 | 6 | 52 | 37 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 37 | 25 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 50 | 38 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 53 | 39 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 25 | 29 | 10 | 9 | 6 | 41 | 36 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 25 | 28 | 12 | 4 | 9 | 48 | 40 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 41 | 40 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 25 | 24 | 7 | 10 | 8 | 39 | 41 |
| 10 | HuracánHuracán | 25 | 23 | 10 | 3 | 12 | 39 | 39 |
| 11 | Central Córdoba RosarioCentral R | 25 | 22 | 10 | 2 | 13 | 43 | 54 |
| 12 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 47 | 52 |
| 13 | LanúsLanús | 25 | 21 | 7 | 7 | 11 | 48 | 54 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 25 | 21 | 6 | 9 | 10 | 47 | 58 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 25 | 16 | 4 | 8 | 13 | 25 | 47 |
| 16 | TigreTigre | 25 | 9 | 3 | 3 | 19 | 24 | 66 |
Sunday November 23 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 4 | 5 | Vélez SarsfieldVélez |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Central Córdoba RosarioCentral R | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | AtlantaAtlanta |
| HuracánHuracán | 3 | 0 | LanúsLanús |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| TigreTigre | 4 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Saturday November 22 1958 | |||
| Rosario CentralR Central | 2 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Thursday November 20 19581958-11-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 24 | 37 | 15 | 7 | 2 | 60 | 27 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 24 | 30 | 12 | 6 | 6 | 49 | 34 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 24 | 29 | 11 | 7 | 6 | 48 | 35 |
| 4 | AtlantaAtlanta | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 37 | 25 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 52 | 38 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 24 | 28 | 10 | 8 | 6 | 39 | 34 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 24 | 27 | 12 | 3 | 9 | 48 | 40 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 36 | 36 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 24 | 23 | 7 | 9 | 8 | 38 | 40 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 43 | 47 |
| 11 | LanúsLanús | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 48 | 51 |
| 12 | HuracánHuracán | 24 | 21 | 9 | 3 | 12 | 36 | 39 |
| 13 | Central Córdoba RosarioCentral R | 24 | 20 | 9 | 2 | 13 | 42 | 54 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 45 | 56 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 24 | 16 | 4 | 8 | 12 | 23 | 43 |
| 16 | TigreTigre | 24 | 7 | 2 | 3 | 19 | 20 | 65 |
Thursday November 20 1958 | |||
|---|---|---|---|
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Wednesday November 19 1958 | |||
| AtlantaAtlanta | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | HuracánHuracán |
| LanúsLanús | 2 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
| River PlateRiver Plate | 5 | 2 | Central Córdoba RosarioCentral R |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | TigreTigre |
Standings on Sunday November 16 19581958-11-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 23 | 35 | 14 | 7 | 2 | 58 | 27 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 23 | 29 | 11 | 7 | 5 | 47 | 32 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 23 | 28 | 10 | 8 | 5 | 39 | 32 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 46 | 33 |
| 5 | AtlantaAtlanta | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 35 | 24 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 47 | 36 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 23 | 26 | 12 | 2 | 9 | 47 | 39 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 35 | 36 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 23 | 23 | 7 | 9 | 7 | 37 | 38 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 41 | 45 |
| 11 | HuracánHuracán | 23 | 21 | 9 | 3 | 11 | 35 | 37 |
| 12 | Central Córdoba RosarioCentral R | 23 | 20 | 9 | 2 | 12 | 40 | 49 |
| 13 | LanúsLanús | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 46 | 49 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 43 | 55 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 23 | 15 | 4 | 7 | 12 | 22 | 42 |
| 16 | TigreTigre | 23 | 7 | 2 | 3 | 18 | 20 | 64 |
Sunday November 16 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| AtlantaAtlanta | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| HuracánHuracán | 2 | 4 | Racing ClubRacing Club |
| Rosario CentralR Central | 3 | 2 | Central Córdoba RosarioCentral R |
| TigreTigre | 0 | 3 | LanúsLanús |
Saturday November 15 1958 | |||
| IndependienteIndependiente | 4 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Wednesday November 12 19581958-11-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 22 | 33 | 13 | 7 | 2 | 54 | 25 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 45 | 31 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 22 | 27 | 11 | 5 | 6 | 35 | 23 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 22 | 27 | 10 | 7 | 5 | 43 | 31 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 22 | 26 | 9 | 8 | 5 | 36 | 30 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 22 | 25 | 10 | 5 | 7 | 46 | 36 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 22 | 24 | 11 | 2 | 9 | 45 | 38 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 34 | 32 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 33 | 36 |
| 10 | HuracánHuracán | 22 | 21 | 9 | 3 | 10 | 33 | 33 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 38 | 42 |
| 12 | Central Córdoba RosarioCentral R | 22 | 20 | 9 | 2 | 11 | 38 | 46 |
| 13 | LanúsLanús | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 43 | 49 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 22 | 17 | 5 | 7 | 10 | 40 | 52 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 22 | 15 | 4 | 7 | 11 | 20 | 38 |
| 16 | TigreTigre | 22 | 7 | 2 | 3 | 17 | 20 | 61 |
Wednesday November 12 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 0 | TigreTigre |
| LanúsLanús | 1 | 5 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | AtlantaAtlanta |
| Racing ClubRacing Club | 5 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| River PlateRiver Plate | 5 | 1 | Rosario CentralR Central |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Tuesday November 11 1958 | |||
| Central Córdoba RosarioCentral R | 1 | 0 | HuracánHuracán |
Standings on Sunday November 9 19581958-11-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 21 | 31 | 12 | 7 | 2 | 49 | 23 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 21 | 28 | 11 | 6 | 4 | 45 | 30 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 21 | 26 | 11 | 4 | 6 | 35 | 23 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 35 | 25 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 21 | 25 | 9 | 7 | 5 | 38 | 30 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 21 | 24 | 11 | 2 | 8 | 44 | 34 |
| 7 | River PlateRiver Plate | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 41 | 35 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 31 |
| 9 | HuracánHuracán | 21 | 21 | 9 | 3 | 9 | 33 | 32 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 36 | 37 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 21 | 19 | 5 | 9 | 7 | 32 | 36 |
| 12 | LanúsLanús | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 42 | 44 |
| 13 | Central Córdoba RosarioCentral R | 21 | 18 | 8 | 2 | 11 | 37 | 46 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 38 | 52 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 21 | 14 | 4 | 6 | 11 | 20 | 38 |
| 16 | TigreTigre | 21 | 7 | 2 | 3 | 16 | 20 | 59 |
Sunday November 9 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 3 | Central Córdoba RosarioCentral R |
| AtlantaAtlanta | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | LanúsLanús |
| IndependienteIndependiente | 1 | 4 | Vélez SarsfieldVélez |
| TigreTigre | 0 | 4 | Racing ClubRacing Club |
Saturday November 8 1958 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
Friday November 7 1958 | |||
| HuracánHuracán | 0 | 1 | Rosario CentralR Central |
Standings on Sunday November 2 19581958-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 20 | 29 | 11 | 7 | 2 | 45 | 23 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 20 | 28 | 11 | 6 | 3 | 45 | 28 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 20 | 24 | 10 | 4 | 6 | 33 | 23 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 20 | 24 | 8 | 8 | 4 | 34 | 25 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 20 | 23 | 8 | 7 | 5 | 34 | 28 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 20 | 22 | 10 | 2 | 8 | 42 | 33 |
| 7 | HuracánHuracán | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 33 | 31 |
| 8 | River PlateRiver Plate | 20 | 21 | 8 | 5 | 7 | 39 | 34 |
| 9 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 34 | 34 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 20 | 19 | 6 | 7 | 7 | 26 | 30 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 20 | 19 | 5 | 9 | 6 | 31 | 32 |
| 12 | LanúsLanús | 20 | 18 | 6 | 6 | 8 | 41 | 42 |
| 13 | Central Córdoba RosarioCentral R | 20 | 16 | 7 | 2 | 11 | 34 | 44 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 20 | 15 | 4 | 7 | 9 | 36 | 48 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 20 | 14 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 |
| 16 | TigreTigre | 20 | 7 | 2 | 3 | 15 | 20 | 55 |
Sunday November 2 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Central Córdoba RosarioCentral R | 2 | 0 | TigreTigre |
| LanúsLanús | 3 | 3 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 0 | 0 | HuracánHuracán |
awarded to Huracán | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | AtlantaAtlanta |
Saturday November 1 1958 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Rosario CentralR Central | 3 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Sunday October 26 19581958-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 19 | 29 | 11 | 7 | 1 | 44 | 21 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 19 | 27 | 11 | 5 | 3 | 43 | 26 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 19 | 24 | 10 | 4 | 5 | 32 | 20 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 19 | 22 | 7 | 8 | 4 | 31 | 24 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 19 | 21 | 7 | 7 | 5 | 32 | 27 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 19 | 21 | 8 | 5 | 6 | 39 | 34 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 33 | 31 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 19 | 20 | 9 | 2 | 8 | 40 | 32 |
| 9 | HuracánHuracán | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 31 |
| 10 | IndependienteIndependiente | 19 | 18 | 5 | 8 | 6 | 28 | 29 |
| 11 | LanúsLanús | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 38 | 39 |
| 12 | Vélez SarsfieldVélez | 19 | 17 | 5 | 7 | 7 | 23 | 29 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 19 | 15 | 4 | 7 | 8 | 35 | 46 |
| 14 | Central Córdoba RosarioCentral R | 19 | 14 | 6 | 2 | 11 | 32 | 44 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 19 | 13 | 4 | 5 | 10 | 17 | 34 |
| 16 | TigreTigre | 19 | 7 | 2 | 3 | 14 | 20 | 53 |
Sunday October 26 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 0 | HuracánHuracán |
| AtlantaAtlanta | 1 | 0 | LanúsLanús |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Central Córdoba RosarioCentral R |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 1 | River PlateRiver Plate |
| TigreTigre | 4 | 2 | Rosario CentralR Central |
Standings on Thursday October 23 19581958-10-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 18 | 27 | 10 | 7 | 1 | 42 | 20 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 25 | 10 | 5 | 3 | 40 | 25 |
| 3 | AtlantaAtlanta | 18 | 22 | 9 | 4 | 5 | 31 | 20 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 18 | 22 | 7 | 8 | 3 | 29 | 20 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 38 | 31 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 20 | 9 | 2 | 7 | 39 | 30 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 19 | 6 | 7 | 5 | 30 | 27 |
| 8 | HuracánHuracán | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 33 | 28 |
| 9 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 30 | 31 |
| 10 | LanúsLanús | 18 | 17 | 6 | 5 | 7 | 38 | 38 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 26 | 27 |
| 12 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 16 | 5 | 6 | 7 | 22 | 28 |
| 13 | Central Córdoba RosarioCentral R | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 32 | 42 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 33 | 44 |
