World LeagueStandings on Sunday November 25 19451945-11-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 29 | 45 | 20 | 5 | 4 | 64 | 32 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 29 | 41 | 18 | 5 | 6 | 69 | 41 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 29 | 39 | 16 | 7 | 6 | 67 | 51 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 29 | 38 | 15 | 8 | 6 | 67 | 44 |
| 5 | HuracánHuracán | 29 | 36 | 17 | 2 | 10 | 75 | 58 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 29 | 30 | 13 | 4 | 12 | 60 | 57 |
| 7 | PlatensePlatense | 29 | 29 | 12 | 5 | 12 | 48 | 55 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 29 | 28 | 12 | 4 | 13 | 50 | 52 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 29 | 24 | 10 | 4 | 15 | 63 | 69 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 29 | 24 | 10 | 4 | 15 | 56 | 66 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 29 | 23 | 9 | 5 | 15 | 56 | 62 |
| 12 | AtlantaAtlanta | 29 | 23 | 6 | 11 | 12 | 54 | 62 |
| 13 | LanúsLanús | 29 | 23 | 8 | 7 | 14 | 42 | 53 |
| 14 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 29 | 21 | 8 | 5 | 16 | 47 | 71 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 29 | 20 | 7 | 6 | 16 | 49 | 73 |
| 16 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 29 | 20 | 5 | 10 | 14 | 42 | 63 |
Sunday November 25 1945 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 1 | 3 | HuracánHuracán |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 2 | PlatensePlatense |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 4 | 1 | IndependienteIndependiente |
| LanúsLanús | 2 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Sunday November 18 19451945-11-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 28 | 43 | 19 | 5 | 4 | 62 | 32 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 28 | 41 | 18 | 5 | 5 | 69 | 39 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 28 | 39 | 16 | 7 | 5 | 66 | 47 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 28 | 37 | 15 | 7 | 6 | 66 | 43 |
| 5 | HuracánHuracán | 28 | 34 | 16 | 2 | 10 | 72 | 57 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 28 | 28 | 12 | 4 | 12 | 55 | 55 |
| 7 | PlatensePlatense | 28 | 28 | 12 | 4 | 12 | 46 | 53 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 28 | 27 | 12 | 3 | 13 | 48 | 50 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 28 | 23 | 9 | 5 | 14 | 54 | 57 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 28 | 23 | 10 | 3 | 15 | 62 | 68 |
| 11 | AtlantaAtlanta | 28 | 23 | 6 | 11 | 11 | 53 | 59 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 28 | 22 | 9 | 4 | 15 | 54 | 66 |
| 13 | LanúsLanús | 28 | 22 | 8 | 6 | 14 | 40 | 51 |
| 14 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 28 | 20 | 5 | 10 | 13 | 42 | 61 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 28 | 20 | 8 | 4 | 16 | 45 | 69 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 28 | 18 | 6 | 6 | 16 | 45 | 72 |
Sunday November 18 1945 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 3 | 3 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 4 | 1 | AtlantaAtlanta |
| HuracánHuracán | 10 | 4 | Rosario CentralR Central |
| PlatensePlatense | 3 | 2 | LanúsLanús |
| Racing ClubRacing Club | 4 | 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Vélez SarsfieldVélez | 8 | 0 | IndependienteIndependiente |
Saturday November 17 1945 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday November 11 19451945-11-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 27 | 43 | 19 | 5 | 3 | 61 | 28 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 27 | 39 | 17 | 5 | 5 | 65 | 38 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 27 | 39 | 16 | 7 | 4 | 66 | 39 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 27 | 37 | 15 | 7 | 5 | 66 | 42 |
| 5 | HuracánHuracán | 27 | 32 | 15 | 2 | 10 | 62 | 53 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 27 | 26 | 11 | 4 | 12 | 51 | 54 |
| 7 | PlatensePlatense | 27 | 26 | 11 | 4 | 12 | 43 | 51 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 27 | 25 | 11 | 3 | 13 | 47 | 50 |
| 9 | AtlantaAtlanta | 27 | 23 | 6 | 11 | 10 | 52 | 55 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 27 | 22 | 9 | 4 | 14 | 50 | 56 |
| 11 | LanúsLanús | 27 | 22 | 8 | 6 | 13 | 38 | 48 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 27 | 21 | 8 | 5 | 14 | 50 | 54 |
| 13 | Vélez SarsfieldVélez | 27 | 21 | 9 | 3 | 15 | 54 | 68 |
| 14 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 27 | 19 | 5 | 9 | 13 | 39 | 58 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 27 | 19 | 8 | 3 | 16 | 42 | 66 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 27 | 18 | 6 | 6 | 15 | 42 | 68 |
Sunday November 11 1945 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 2 | 6 | Racing ClubRacing Club |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 4 | Vélez SarsfieldVélez |
| IndependienteIndependiente | 3 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| LanúsLanús | 1 | 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | HuracánHuracán |
| Rosario CentralR Central | 4 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | PlatensePlatense |
Standings on Sunday November 4 19451945-11-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 26 | 41 | 18 | 5 | 3 | 58 | 27 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 26 | 37 | 15 | 7 | 4 | 63 | 37 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 26 | 37 | 16 | 5 | 5 | 63 | 37 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 26 | 36 | 15 | 6 | 5 | 65 | 41 |
| 5 | HuracánHuracán | 26 | 32 | 15 | 2 | 9 | 61 | 50 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 50 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 26 | 25 | 11 | 3 | 12 | 45 | 47 |
| 8 | PlatensePlatense | 26 | 25 | 11 | 3 | 12 | 42 | 50 |
| 9 | AtlantaAtlanta | 26 | 23 | 6 | 11 | 9 | 50 | 49 |
| 10 | LanúsLanús | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 37 | 45 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 26 | 20 | 8 | 4 | 14 | 46 | 55 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 26 | 19 | 7 | 5 | 14 | 44 | 52 |
| 13 | Vélez SarsfieldVélez | 26 | 19 | 8 | 3 | 15 | 50 | 67 |
| 14 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 26 | 19 | 8 | 3 | 15 | 41 | 64 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 26 | 18 | 6 | 6 | 14 | 41 | 64 |
| 16 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 26 | 17 | 4 | 9 | 13 | 36 | 57 |
Sunday November 4 1945 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 7 | 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | LanúsLanús |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 3 | River PlateRiver Plate |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Newell's Old BoysNewell's | 5 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| PlatensePlatense | 1 | 3 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 6 | 1 | Rosario CentralR Central |
Standings on Sunday October 28 19451945-10-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 25 | 39 | 17 | 5 | 3 | 55 | 26 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 25 | 35 | 14 | 7 | 4 | 60 | 36 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 25 | 35 | 15 | 5 | 5 | 60 | 36 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 25 | 35 | 15 | 5 | 5 | 64 | 40 |
| 5 | HuracánHuracán | 25 | 30 | 14 | 2 | 9 | 59 | 50 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 25 | 26 | 11 | 4 | 10 | 49 | 47 |
| 7 | PlatensePlatense | 25 | 25 | 11 | 3 | 11 | 41 | 47 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 25 | 23 | 10 | 3 | 12 | 40 | 46 |
| 9 | LanúsLanús | 25 | 22 | 8 | 6 | 11 | 36 | 42 |
| 10 | AtlantaAtlanta | 25 | 21 | 5 | 11 | 9 | 43 | 46 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 25 | 20 | 8 | 4 | 13 | 45 | 49 |
| 12 | Vélez SarsfieldVélez | 25 | 19 | 8 | 3 | 14 | 49 | 62 |
| 13 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 25 | 19 | 8 | 3 | 14 | 41 | 62 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 25 | 18 | 6 | 6 | 13 | 38 | 57 |
| 15 | Racing ClubRacing Club | 25 | 17 | 6 | 5 | 14 | 38 | 51 |
| 16 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 25 | 16 | 4 | 8 | 13 | 35 | 56 |
Sunday October 28 1945 | |||
|---|---|---|---|
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| LanúsLanús | 1 | 4 | HuracánHuracán |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 1 | PlatensePlatense |
Standings on Sunday October 21 19451945-10-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 24 | 38 | 17 | 4 | 3 | 54 | 25 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 24 | 35 | 15 | 5 | 4 | 64 | 38 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 24 | 34 | 14 | 6 | 4 | 58 | 34 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 24 | 33 | 14 | 5 | 5 | 58 | 36 |
| 5 | HuracánHuracán | 24 | 28 | 13 | 2 | 9 | 55 | 49 |
| 6 | PlatensePlatense | 24 | 25 | 11 | 3 | 10 | 40 | 43 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 46 | 47 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 24 | 23 | 10 | 3 | 11 | 40 | 43 |
| 9 | LanúsLanús | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 35 | 38 |
| 10 | AtlantaAtlanta | 25 | 21 | 5 | 11 | 9 | 43 | 46 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 25 | 20 | 8 | 4 | 13 | 45 | 49 |
| 12 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 24 | 19 | 8 | 3 | 13 | 41 | 59 |
| 13 | Vélez SarsfieldVélez | 24 | 17 | 7 | 3 | 14 | 45 | 61 |
| 14 | Racing ClubRacing Club | 24 | 16 | 6 | 4 | 14 | 37 | 50 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 24 | 16 | 5 | 6 | 13 | 35 | 57 |
| 16 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 24 | 15 | 4 | 7 | 13 | 33 | 54 |
Sunday October 21 1945 | |||
|---|---|---|---|
| Rosario CentralR Central | 2 | 1 | AtlantaAtlanta |
Sunday October 14 1945 | |||
| AtlantaAtlanta | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 3 | IndependienteIndependiente |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 4 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | LanúsLanús |
| HuracánHuracán | 3 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| PlatensePlatense | 3 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 3 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Rosario CentralR Central | 2 | 4 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday October 7 19451945-10-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 23 | 37 | 17 | 3 | 3 | 52 | 23 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 23 | 35 | 15 | 5 | 3 | 63 | 35 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 23 | 33 | 14 | 5 | 4 | 56 | 33 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 23 | 32 | 13 | 6 | 4 | 55 | 32 |
| 5 | HuracánHuracán | 23 | 26 | 12 | 2 | 9 | 52 | 48 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 39 | 40 |
| 7 | PlatensePlatense | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 37 | 42 |
| 8 | LanúsLanús | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 35 | 36 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 23 | 22 | 9 | 4 | 10 | 44 | 47 |
| 10 | AtlantaAtlanta | 23 | 20 | 5 | 10 | 8 | 40 | 42 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 23 | 18 | 7 | 4 | 12 | 41 | 44 |
| 12 | Vélez SarsfieldVélez | 23 | 17 | 7 | 3 | 13 | 44 | 57 |
| 13 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 23 | 17 | 7 | 3 | 13 | 38 | 58 |
| 14 | Racing ClubRacing Club | 23 | 16 | 6 | 4 | 13 | 36 | 47 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 23 | 14 | 4 | 6 | 13 | 31 | 55 |
| 16 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 23 | 13 | 3 | 7 | 13 | 29 | 53 |
Sunday October 7 1945 | |||
|---|---|---|---|
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | AtlantaAtlanta |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 2 | PlatensePlatense |
| IndependienteIndependiente | 4 | 3 | HuracánHuracán |
| LanúsLanús | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Newell's Old BoysNewell's | 8 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| River PlateRiver Plate | 4 | 1 | Rosario CentralR Central |
| San LorenzoSan Lorenzo | 6 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 5 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Sunday September 30 19451945-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 22 | 35 | 16 | 3 | 3 | 48 | 22 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 22 | 33 | 14 | 5 | 3 | 57 | 34 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 22 | 31 | 13 | 5 | 4 | 51 | 33 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 22 | 30 | 12 | 6 | 4 | 51 | 29 |
| 5 | HuracánHuracán | 22 | 26 | 12 | 2 | 8 | 49 | 44 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 41 |
| 7 | PlatensePlatense | 22 | 21 | 9 | 3 | 10 | 35 | 41 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 22 | 21 | 9 | 3 | 10 | 31 | 40 |
| 9 | LanúsLanús | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 34 | 36 |
| 10 | AtlantaAtlanta | 22 | 19 | 5 | 9 | 8 | 39 | 41 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 22 | 18 | 7 | 4 | 11 | 40 | 40 |
| 12 | Vélez SarsfieldVélez | 22 | 17 | 7 | 3 | 12 | 44 | 52 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 22 | 16 | 6 | 4 | 12 | 36 | 46 |
| 14 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 22 | 16 | 7 | 2 | 13 | 37 | 57 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 22 | 14 | 4 | 6 | 12 | 30 | 53 |
| 16 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 22 | 13 | 3 | 7 | 12 | 29 | 45 |
Sunday September 30 1945 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 0 | 0 | LanúsLanús |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 5 | 3 | Newell's Old BoysNewell's |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 3 | PlatensePlatense |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 5 | IndependienteIndependiente |
| HuracánHuracán | 3 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Standings on Sunday September 23 19451945-09-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 21 | 33 | 15 | 3 | 3 | 47 | 22 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 21 | 32 | 14 | 4 | 3 | 55 | 32 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 21 | 29 | 12 | 5 | 4 | 46 | 30 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 21 | 28 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 |
| 5 | HuracánHuracán | 21 | 24 | 11 | 2 | 8 | 46 | 42 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 42 | 36 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 21 | 21 | 9 | 3 | 9 | 28 | 35 |
| 8 | LanúsLanús | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 34 | 36 |
| 9 | PlatensePlatense | 21 | 19 | 8 | 3 | 10 | 32 | 41 |
| 10 | AtlantaAtlanta | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 39 | 41 |
| 11 | Vélez SarsfieldVélez | 21 | 17 | 7 | 3 | 11 | 42 | 49 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 21 | 16 | 6 | 4 | 11 | 38 | 40 |
| 13 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 21 | 16 | 7 | 2 | 12 | 37 | 55 |
| 14 | Racing ClubRacing Club | 21 | 15 | 6 | 3 | 12 | 34 | 44 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 21 | 14 | 4 | 6 | 11 | 30 | 52 |
| 16 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 21 | 13 | 3 | 7 | 11 | 29 | 42 |
Sunday September 23 1945 | |||
|---|---|---|---|
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 5 | River PlateRiver Plate |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| IndependienteIndependiente | 5 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 1 | HuracánHuracán |
| PlatensePlatense | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 2 | AtlantaAtlanta |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday September 16 19451945-09-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 20 | 31 | 14 | 3 | 3 | 42 | 21 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 20 | 30 | 13 | 4 | 3 | 51 | 30 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 20 | 29 | 12 | 5 | 3 | 46 | 29 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 20 | 26 | 10 | 6 | 4 | 41 | 27 |
| 5 | HuracánHuracán | 20 | 24 | 11 | 2 | 7 | 45 | 40 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 20 | 22 | 9 | 4 | 7 | 40 | 32 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 26 | 34 |
| 8 | AtlantaAtlanta | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 37 | 37 |
| 9 | LanúsLanús | 20 | 18 | 7 | 4 | 9 | 33 | 35 |
| 10 | PlatensePlatense | 20 | 17 | 7 | 3 | 10 | 31 | 41 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 20 | 16 | 7 | 2 | 11 | 36 | 50 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 37 | 39 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 33 | 39 |
| 14 | Vélez SarsfieldVélez | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 38 | 47 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 20 | 14 | 4 | 6 | 10 | 29 | 49 |
| 16 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 20 | 11 | 2 | 7 | 11 | 26 | 41 |
Sunday September 16 1945 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| HuracánHuracán | 2 | 1 | PlatensePlatense |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| River PlateRiver Plate | 2 | 2 | LanúsLanús |
| Rosario CentralR Central | 3 | 4 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday September 9 19451945-09-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 19 | 30 | 14 | 2 | 3 | 40 | 19 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 19 | 28 | 12 | 4 | 3 | 47 | 27 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 19 | 28 | 12 | 4 | 3 | 44 | 27 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 19 | 26 | 10 | 6 | 3 | 41 | 26 |
| 5 | HuracánHuracán | 19 | 22 | 10 | 2 | 7 | 43 | 39 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 19 | 20 | 8 | 4 | 7 | 38 | 31 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 32 |
| 8 | LanúsLanús | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 31 | 33 |
| 9 | PlatensePlatense | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 30 | 39 |
| 10 | AtlantaAtlanta | 19 | 16 | 4 | 8 | 7 | 36 | 37 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 19 | 16 | 7 | 2 | 10 | 34 | 47 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 19 | 15 | 6 | 3 | 10 | 34 | 35 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 19 | 15 | 6 | 3 | 10 | 32 | 37 |
| 14 | Vélez SarsfieldVélez | 19 | 13 | 5 | 3 | 11 | 36 | 46 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 19 | 12 | 3 | 6 | 10 | 26 | 47 |
| 16 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 19 | 10 | 2 | 6 | 11 | 24 | 39 |
Sunday September 9 1945 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 2 | HuracánHuracán |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | Rosario CentralR Central |
| LanúsLanús | 3 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Newell's Old BoysNewell's | 4 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| PlatensePlatense | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 2 | AtlantaAtlanta |
Standings on Sunday September 2 19451945-09-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 18 | 30 | 14 | 2 | 2 | 38 | 16 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 27 | 12 | 3 | 3 | 43 | 26 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 26 | 11 | 4 | 3 | 44 | 25 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 18 | 25 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 |
| 5 | HuracánHuracán | 18 | 21 | 10 | 1 | 7 | 41 | 37 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 20 | 8 | 4 | 6 | 37 | 29 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 17 | 7 | 3 | 8 | 21 | 32 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 16 | 7 | 2 | 9 | 33 | 44 |
| 9 | AtlantaAtlanta | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 34 | 35 |
| 10 | Racing ClubRacing Club | 18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 32 | 33 |
| 11 | LanúsLanús | 18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 |
| 12 | PlatensePlatense | 18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 28 | 38 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 32 | 33 |
| 14 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 12 | 5 | 2 | 11 | 34 | 44 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 11 | 3 | 5 | 10 | 25 | 46 |
| 16 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 18 | 9 | 2 | 5 | 11 | 22 | 37 |
Sunday September 2 1945 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 6 | San LorenzoSan Lorenzo |
| HuracánHuracán | 1 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| LanúsLanús | 3 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 1 | PlatensePlatense |
| River PlateRiver Plate | 3 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Rosario CentralR Central | 4 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Sunday August 26 19451945-08-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 17 | 28 | 13 | 2 | 2 | 35 | 14 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 17 | 25 | 10 | 5 | 2 | 37 | 21 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 25 | 11 | 3 | 3 | 40 | 25 |
