World LeagueSunday May 26 2024 | |||
|---|---|---|---|
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 1 | 0 | Pas de la CasaPas de la Casa |
after extra time | |||
Thursday April 25 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 0 | 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma |
Wednesday April 24 2024 | |||
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 3 | 3 | Pas de la CasaPas de la Casa |
| penalties | 3 | 4 | |
Sunday March 17 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 1 | 0 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| Rànger'sRanger's | 0 | 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 1 | 0 | Penya EncarnadaPenya Encarnada |
Saturday March 16 2024 | |||
| OrdinoOrdino | 1 | 1 | Pas de la CasaPas de la Casa |
| penalties | 3 | 4 | |
Sunday January 14 2024 | |||
|---|---|---|---|
| CarroiCarroi | 2 | 3 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma |
| Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 1 | 2 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| Penya EncarnadaPenya Encarnada | 2 | 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
| penalties | 4 | 3 | |
World League