World LeagueStandings on Tuesday May 21 20192019-05-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | USM AlgerUSM Alger | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 46 | 28 |
| 2 | KabylieKabylie | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 36 | 25 |
| 3 | ParadouParadou | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 35 | 24 |
| 4 | SaouraSaoura | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 32 | 22 |
| 5 | ES SétifES Sétif | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 32 | 24 |
| 6 | CS ConstantineCS Constantine | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 29 | 21 |
| 7 | MC AlgerMC Alger | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 31 | 34 |
| 8 | BelouizdadBelouizdad | 29 | 38 | 9 | 11 | 9 | 27 | 27 |
| 9 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 29 | 37 | 9 | 10 | 10 | 22 | 22 |
| 10 | Hussein DeyHussein Dey | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 20 | 26 |
| 11 | Aïn M'lilaAïn M'lila | 29 | 36 | 7 | 15 | 7 | 18 | 26 |
| 12 | Bel AbbèsBel-Abbès | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 24 | 38 |
| 13 | MC OranMC Oran | 29 | 33 | 7 | 12 | 10 | 30 | 36 |
| 14 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 29 | 33 | 7 | 12 | 10 | 23 | 34 |
| 15 | TadjenanetTadjenanet | 29 | 31 | 7 | 10 | 12 | 26 | 35 |
| 16 | Olympique MédéaO Médéa | 29 | 31 | 7 | 10 | 12 | 21 | 30 |
Tuesday May 21 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Aïn M'lilaAïn M'lila | 1 | 0 | ParadouParadou |
| Bel AbbèsBel-Abbès | 2 | 1 | MC AlgerMC Alger |
| CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 1 | 0 | Olympique MédéaO Médéa |
| Hussein DeyHussein Dey | 1 | 2 | KabylieKabylie |
| MO BéjaïaMO Béjaïa | 1 | 0 | BelouizdadBelouizdad |
| SaouraSaoura | 2 | 1 | ES SétifES Sétif |
| TadjenanetTadjenanet | 0 | 0 | CS ConstantineCS Constantine |
| USM AlgerUSM Alger | 1 | 1 | MC OranMC Oran |
Standings on Thursday May 16 20192019-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | USM AlgerUSM Alger | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 45 | 27 |
| 2 | KabylieKabylie | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 34 | 24 |
| 3 | ParadouParadou | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 35 | 23 |
| 4 | ES SétifES Sétif | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 31 | 22 |
| 5 | SaouraSaoura | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 30 | 21 |
| 6 | MC AlgerMC Alger | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 30 | 32 |
| 7 | CS ConstantineCS Constantine | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 29 | 21 |
| 8 | BelouizdadBelouizdad | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 27 | 26 |
| 9 | Hussein DeyHussein Dey | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 19 | 24 |
| 10 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 21 | 22 |
| 11 | Aïn M'lilaAïn M'lila | 28 | 33 | 6 | 15 | 7 | 17 | 26 |
| 12 | Bel AbbèsBel-Abbès | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 22 | 37 |
| 13 | MC OranMC Oran | 28 | 32 | 7 | 11 | 10 | 29 | 35 |
| 14 | Olympique MédéaO Médéa | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 21 | 29 |
| 15 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 28 | 30 | 6 | 12 | 10 | 22 | 34 |
| 16 | TadjenanetTadjenanet | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 26 | 35 |
Thursday May 16 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Aïn M'lilaAïn M'lila | 2 | 0 | TadjenanetTadjenanet |
| BelouizdadBelouizdad | 1 | 1 | SaouraSaoura |
| ES SétifES Sétif | 1 | 0 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj |
| KabylieKabylie | 2 | 1 | USM AlgerUSM Alger |
| MC AlgerMC Alger | 0 | 0 | MO BéjaïaMO Béjaïa |
| MC OranMC Oran | 1 | 0 | CS ConstantineCS Constantine |
| Olympique MédéaO Médéa | 1 | 0 | Hussein DeyHussein Dey |
| ParadouParadou | 1 | 2 | Bel AbbèsBel-Abbès |
Standings on Saturday May 11 20192019-05-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | USM AlgerUSM Alger | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 44 | 25 |
| 2 | ParadouParadou | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 34 | 21 |
| 3 | KabylieKabylie | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 32 | 23 |
| 4 | SaouraSaoura | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 29 | 20 |
| 5 | ES SétifES Sétif | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 30 | 22 |
| 6 | CS ConstantineCS Constantine | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 29 | 20 |
| 7 | MC AlgerMC Alger | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 30 | 32 |
| 8 | BelouizdadBelouizdad | 27 | 37 | 9 | 10 | 8 | 26 | 25 |
| 9 | Hussein DeyHussein Dey | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 19 | 23 |
| 10 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 21 | 21 |
| 11 | TadjenanetTadjenanet | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 26 | 33 |
| 12 | Aïn M'lilaAïn M'lila | 27 | 30 | 5 | 15 | 7 | 15 | 26 |
| 13 | Bel AbbèsBel-Abbès | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 20 | 36 |
| 14 | MC OranMC Oran | 27 | 29 | 6 | 11 | 10 | 28 | 35 |
| 15 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 27 | 29 | 6 | 11 | 10 | 22 | 34 |
| 16 | Olympique MédéaO Médéa | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 20 | 29 |
Saturday May 11 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Bel AbbèsBel-Abbès | 1 | 0 | Aïn M'lilaAïn M'lila |
| CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 0 | 0 | BelouizdadBelouizdad |
| CS ConstantineCS Constantine | 2 | 0 | KabylieKabylie |
| Hussein DeyHussein Dey | 0 | 0 | ES SétifES Sétif |
| MO BéjaïaMO Béjaïa | 1 | 0 | ParadouParadou |
| SaouraSaoura | 4 | 3 | MC AlgerMC Alger |
| TadjenanetTadjenanet | 0 | 0 | MC OranMC Oran |
| USM AlgerUSM Alger | 3 | 1 | Olympique MédéaO Médéa |
Standings on Monday May 6 20192019-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | USM AlgerUSM Alger | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 41 | 24 |
| 2 | ParadouParadou | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 34 | 20 |
| 3 | KabylieKabylie | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 32 | 21 |
| 4 | MC AlgerMC Alger | 26 | 39 | 10 | 9 | 7 | 27 | 28 |
| 5 | ES SétifES Sétif | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 30 | 22 |
| 6 | SaouraSaoura | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 25 | 17 |
| 7 | BelouizdadBelouizdad | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 26 | 25 |
| 8 | CS ConstantineCS Constantine | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 27 | 20 |
| 9 | Hussein DeyHussein Dey | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 19 | 23 |
| 10 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 21 | 21 |
| 11 | Aïn M'lilaAïn M'lila | 26 | 30 | 5 | 15 | 6 | 15 | 25 |
| 12 | TadjenanetTadjenanet | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 | 33 |
| 13 | MC OranMC Oran | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 28 | 35 |
| 14 | Olympique MédéaO Médéa | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 19 | 26 |
| 15 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 34 |
| 16 | Bel AbbèsBel-Abbès | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 19 | 36 |
Monday May 6 2019 | |||
|---|---|---|---|
| BelouizdadBelouizdad | 2 | 1 | CS ConstantineCS Constantine |
Saturday May 4 2019 | |||
| Bel AbbèsBel-Abbès | 1 | 0 | SaouraSaoura |
Wednesday May 1 2019 | |||
| CS ConstantineCS Constantine | 2 | 0 | MC AlgerMC Alger |
Saturday April 27 2019 | |||
| ParadouParadou | 2 | 1 | Hussein DeyHussein Dey |
| SaouraSaoura | 3 | 1 | CS ConstantineCS Constantine |
Standings on Sunday April 21 20192019-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | USM AlgerUSM Alger | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 41 | 24 |
| 2 | KabylieKabylie | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 32 | 21 |
| 3 | ParadouParadou | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 32 | 19 |
| 4 | MC AlgerMC Alger | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 27 | 26 |
| 5 | ES SétifES Sétif | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 30 | 22 |
| 6 | Hussein DeyHussein Dey | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 18 | 21 |
| 7 | SaouraSaoura | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 22 | 15 |
| 8 | CS ConstantineCS Constantine | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 23 | 15 |
| 9 | BelouizdadBelouizdad | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 24 | 24 |
| 10 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 21 | 21 |
| 11 | Aïn M'lilaAïn M'lila | 26 | 30 | 5 | 15 | 6 | 15 | 25 |
| 12 | TadjenanetTadjenanet | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 | 33 |
| 13 | MC OranMC Oran | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 28 | 35 |
| 14 | Olympique MédéaO Médéa | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 19 | 26 |
| 15 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 34 |
| 16 | Bel AbbèsBel-Abbès | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Sunday April 21 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Aïn M'lilaAïn M'lila | 2 | 1 | MO BéjaïaMO Béjaïa |
| Bel AbbèsBel-Abbès | 1 | 0 | TadjenanetTadjenanet |
| BelouizdadBelouizdad | 2 | 0 | Hussein DeyHussein Dey |
| ES SétifES Sétif | 1 | 1 | USM AlgerUSM Alger |
| KabylieKabylie | 4 | 2 | MC OranMC Oran |
| MC AlgerMC Alger | 0 | 0 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj |
| Olympique MédéaO Médéa | 1 | 0 | CS ConstantineCS Constantine |
| ParadouParadou | 2 | 0 | SaouraSaoura |
Standings on Monday April 15 20192019-04-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | USM AlgerUSM Alger | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 40 | 23 |
| 2 | KabylieKabylie | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 28 | 19 |
| 3 | ParadouParadou | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 30 | 19 |
| 4 | MC AlgerMC Alger | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 27 | 26 |
| 5 | ES SétifES Sétif | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 29 | 21 |
| 6 | Hussein DeyHussein Dey | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 18 | 19 |
| 7 | SaouraSaoura | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 22 | 13 |
| 8 | CS ConstantineCS Constantine | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 23 | 14 |
| 9 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 21 | 21 |
| 10 | BelouizdadBelouizdad | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 22 | 24 |
| 11 | TadjenanetTadjenanet | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 26 | 32 |
| 12 | MC OranMC Oran | 25 | 28 | 6 | 10 | 9 | 26 | 31 |
| 13 | Aïn M'lilaAïn M'lila | 25 | 27 | 4 | 15 | 6 | 13 | 24 |
| 14 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 25 | 26 | 5 | 11 | 9 | 20 | 32 |
| 15 | Olympique MédéaO Médéa | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 18 | 26 |
| 16 | Bel AbbèsBel-Abbès | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 17 | 36 |
Monday April 15 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Hussein DeyHussein Dey | 1 | 1 | Aïn M'lilaAïn M'lila |
Wednesday April 10 2019 | |||
| Bel AbbèsBel-Abbès | 0 | 0 | Hussein DeyHussein Dey |
Tuesday April 9 2019 | |||
| MC AlgerMC Alger | 1 | 0 | MC OranMC Oran |
| TadjenanetTadjenanet | 0 | 0 | BelouizdadBelouizdad |
Saturday April 6 2019 | |||
| Hussein DeyHussein Dey | 1 | 0 | MO BéjaïaMO Béjaïa |
Standings on Thursday April 4 20192019-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | USM AlgerUSM Alger | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 40 | 23 |
| 2 | KabylieKabylie | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 28 | 19 |
| 3 | ParadouParadou | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 30 | 19 |
| 4 | ES SétifES Sétif | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 29 | 21 |
| 5 | MC AlgerMC Alger | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 26 | 26 |
| 6 | SaouraSaoura | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 22 | 13 |
| 7 | CS ConstantineCS Constantine | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 23 | 14 |
| 8 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 21 | 21 |
| 9 | Hussein DeyHussein Dey | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 16 | 18 |
| 10 | BelouizdadBelouizdad | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 22 | 24 |
| 11 | MC OranMC Oran | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 26 | 30 |
| 12 | TadjenanetTadjenanet | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 26 | 32 |
| 13 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 24 | 26 | 5 | 11 | 8 | 20 | 31 |
| 14 | Aïn M'lilaAïn M'lila | 24 | 26 | 4 | 14 | 6 | 12 | 23 |
| 15 | Olympique MédéaO Médéa | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 18 | 26 |
| 16 | Bel AbbèsBel-Abbès | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 17 | 36 |
Thursday April 4 2019 | |||
|---|---|---|---|
| CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 1 | 0 | ParadouParadou |
Wednesday April 3 2019 | |||
| USM AlgerUSM Alger | 2 | 3 | BelouizdadBelouizdad |
Tuesday April 2 2019 | |||
| CS ConstantineCS Constantine | 1 | 1 | ES SétifES Sétif |
| Hussein DeyHussein Dey | 1 | 0 | MC AlgerMC Alger |
| MC OranMC Oran | 1 | 0 | Olympique MédéaO Médéa |
Monday April 1 2019 | |||
| MO BéjaïaMO Béjaïa | 1 | 0 | Bel AbbèsBel-Abbès |
| SaouraSaoura | 4 | 1 | Aïn M'lilaAïn M'lila |
| TadjenanetTadjenanet | 2 | 1 | KabylieKabylie |
Standings on Sunday March 17 20192019-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | USM AlgerUSM Alger | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 38 | 20 |
| 2 | KabylieKabylie | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 27 | 17 |
| 3 | ParadouParadou | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 30 | 18 |
| 4 | ES SétifES Sétif | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 28 | 20 |
| 5 | MC AlgerMC Alger | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 26 | 25 |
| 6 | CS ConstantineCS Constantine | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 22 | 13 |
| 7 | SaouraSaoura | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 18 | 12 |
| 8 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 20 | 21 |
| 9 | Hussein DeyHussein Dey | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 15 | 18 |
| 10 | Aïn M'lilaAïn M'lila | 23 | 26 | 4 | 14 | 5 | 11 | 19 |
| 11 | BelouizdadBelouizdad | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 19 | 22 |
| 12 | MC OranMC Oran | 23 | 25 | 5 | 10 | 8 | 25 | 30 |
| 13 | TadjenanetTadjenanet | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 | 31 |
| 14 | Olympique MédéaO Médéa | 24 | 25 | 5 | 10 | 9 | 18 | 25 |
| 15 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 19 | 31 |
| 16 | Bel AbbèsBel-Abbès | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 17 | 35 |
Sunday March 17 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Aïn M'lilaAïn M'lila | 1 | 0 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj |
| ES SétifES Sétif | 4 | 1 | MC OranMC Oran |
| Olympique MédéaO Médéa | 1 | 0 | KabylieKabylie |
Thursday March 14 2019 | |||
| MC AlgerMC Alger | 3 | 2 | USM AlgerUSM Alger |
| MO BéjaïaMO Béjaïa | 2 | 2 | TadjenanetTadjenanet |
Saturday March 9 2019 | |||
| ES SétifES Sétif | 2 | 0 | MC AlgerMC Alger |
Standings on Sunday March 3 20192019-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | USM AlgerUSM Alger | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 36 | 17 |
| 2 | KabylieKabylie | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 27 | 16 |
| 3 | ParadouParadou | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 30 | 18 |
| 4 | MC AlgerMC Alger | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 23 | 21 |
| 5 | CS ConstantineCS Constantine | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 22 | 13 |
| 6 | SaouraSaoura | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 18 | 12 |
| 7 | ES SétifES Sétif | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 22 | 19 |
| 8 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 20 | 20 |
| 9 | Hussein DeyHussein Dey | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 15 | 18 |
| 10 | BelouizdadBelouizdad | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 19 | 22 |
| 11 | MC OranMC Oran | 22 | 25 | 5 | 10 | 7 | 24 | 26 |
| 12 | TadjenanetTadjenanet | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 22 | 29 |
| 13 | Aïn M'lilaAïn M'lila | 22 | 23 | 3 | 14 | 5 | 10 | 19 |
| 14 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 17 | 29 |
| 15 | Olympique MédéaO Médéa | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 17 | 25 |
| 16 | Bel AbbèsBel-Abbès | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 17 | 35 |
Sunday March 3 2019 | |||
|---|---|---|---|
| MC OranMC Oran | 1 | 1 | BelouizdadBelouizdad |
Saturday March 2 2019 | |||
| CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 3 | 1 | Bel AbbèsBel-Abbès |
| KabylieKabylie | 1 | 0 | ES SétifES Sétif |
| SaouraSaoura | 0 | 0 | MO BéjaïaMO Béjaïa |
| TadjenanetTadjenanet | 1 | 0 | Olympique MédéaO Médéa |
| USM AlgerUSM Alger | 1 | 2 | ParadouParadou |
Standings on Friday February 22 20192019-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | USM AlgerUSM Alger | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 35 | 15 |
| 2 | KabylieKabylie | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 26 | 16 |
| 3 | ParadouParadou | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 28 | 17 |
| 4 | MC AlgerMC Alger | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 23 | 21 |
| 5 | CS ConstantineCS Constantine | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 22 | 13 |
| 6 | SaouraSaoura | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 18 | 12 |
| 7 | ES SétifES Sétif | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 22 | 18 |
| 8 | Hussein DeyHussein Dey | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 15 | 18 |
| 9 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 17 | 19 |
| 10 | BelouizdadBelouizdad | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 18 | 21 |
| 11 | MC OranMC Oran | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 23 | 25 |
| 12 | Aïn M'lilaAïn M'lila | 22 | 23 | 3 | 14 | 5 | 10 | 19 |
| 13 | Olympique MédéaO Médéa | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 17 | 24 |
| 14 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 17 | 29 |
| 15 | TadjenanetTadjenanet | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 29 |
| 16 | Bel AbbèsBel-Abbès | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 16 | 32 |
Friday February 22 2019 | |||
|---|---|---|---|
| CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 2 | 0 | SaouraSaoura |
Saturday February 16 2019 | |||
| SaouraSaoura | 2 | 0 | TadjenanetTadjenanet |
Wednesday February 13 2019 | |||
| Aïn M'lilaAïn M'lila | 0 | 0 | USM AlgerUSM Alger |
| BelouizdadBelouizdad | 2 | 1 | KabylieKabylie |
| ES SétifES Sétif | 1 | 0 | Olympique MédéaO Médéa |
Tuesday February 12 2019 | |||
| MO BéjaïaMO Béjaïa | 0 | 0 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj |
| ParadouParadou | 1 | 0 | CS ConstantineCS Constantine |
Standings on Saturday February 9 20192019-02-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | USM AlgerUSM Alger | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 35 | 15 |
| 2 | KabylieKabylie | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 25 | 14 |
| 3 | ParadouParadou | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 27 | 17 |
| 4 | MC AlgerMC Alger | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 23 | 21 |
| 5 | CS ConstantineCS Constantine | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 22 | 12 |
| 6 | SaouraSaoura | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 16 | 10 |
| 7 | Hussein DeyHussein Dey | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 15 | 18 |
| 8 | ES SétifES Sétif | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 21 | 18 |
| 9 | MC OranMC Oran | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 23 | 25 |
| 10 | Olympique MédéaO Médéa | 21 | 22 | 4 | 10 | 7 | 17 | 23 |
| 11 | Aïn M'lilaAïn M'lila | 21 | 22 | 3 | 13 | 5 | 10 | 19 |
| 12 | BelouizdadBelouizdad | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 16 | 20 |
| 13 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 15 | 19 |
| 14 | TadjenanetTadjenanet | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 21 | 27 |
| 15 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 29 |
| 16 | Bel AbbèsBel-Abbès | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 16 | 32 |
Saturday February 9 2019 | |||
|---|---|---|---|
| KabylieKabylie | 1 | 1 | MC AlgerMC Alger |
| Olympique MédéaO Médéa | 0 | 1 | BelouizdadBelouizdad |
| TadjenanetTadjenanet | 2 | 0 | ES SétifES Sétif |
| USM AlgerUSM Alger | 1 | 0 | Bel AbbèsBel-Abbès |
Friday February 8 2019 | |||
| CS ConstantineCS Constantine | 0 | 0 | Aïn M'lilaAïn M'lila |
| MC OranMC Oran | 0 | 2 | ParadouParadou |
Standings on Thursday February 7 20192019-02-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | USM AlgerUSM Alger | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 34 | 15 |
| 2 | KabylieKabylie | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 24 | 13 |
| 3 | MC AlgerMC Alger | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 22 | 20 |
| 4 | CS ConstantineCS Constantine | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 22 | 12 |
| 5 | ParadouParadou | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 25 | 17 |
| 6 | SaouraSaoura | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 16 | 10 |
| 7 | Hussein DeyHussein Dey | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 15 | 18 |
| 8 | ES SétifES Sétif | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 21 | 16 |
| 9 | MC OranMC Oran | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 23 | 23 |
| 10 | Olympique MédéaO Médéa | 20 | 22 | 4 | 10 | 6 | 17 | 22 |
| 11 | CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 15 | 19 |
| 12 | Aïn M'lilaAïn M'lila | 20 | 21 | 3 | 12 | 5 | 10 | 19 |
| 13 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 29 |
| 14 | Bel AbbèsBel-Abbès | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 16 | 31 |
| 15 | BelouizdadBelouizdad | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 20 |
| 16 | TadjenanetTadjenanet | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 19 | 27 |
Thursday February 7 2019 | |||
|---|---|---|---|
| SaouraSaoura | 1 | 0 | Hussein DeyHussein Dey |
Tuesday February 5 2019 | |||
| BelouizdadBelouizdad | 1 | 0 | ES SétifES Sétif |
| CA Bordj Bou ArreridjCA Bordj Bou Arreridj | 1 | 0 | TadjenanetTadjenanet |
| MC AlgerMC Alger | 2 | 1 | Olympique MédéaO Médéa |
| MO BéjaïaMO Béjaïa | 0 | 0 | USM AlgerUSM Alger |
Monday February 4 2019 | |||
| Aïn M'lilaAïn M'lila | 0 | 0 | MC OranMC Oran |
| Bel AbbèsBel-Abbès | 0 | 4 | CS ConstantineCS Constantine |
| ParadouParadou | 2 | 0 | KabylieKabylie |
Standings on Thursday January 31 20192019-01-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | USM AlgerUSM Alger | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 34 | 15 |
| 2 | KabylieKabylie | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 24 | 11 |
| 3 | MC AlgerMC Alger | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 20 | 19 |
| 4 | CS ConstantineCS Constantine | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 18 | 12 |
| 5 | Hussein DeyHussein Dey | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 15 | 17 |
| 6 | ParadouParadou | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 23 | 17 |
